VP-BXM — Boeing 737-59D, NordAvia
| Reg.Nr | | Airline | Aeroport | Remarks |
| VP-BXM | 01.12.2009 | NordAvia | Talagi (ARH/ULAA) | |
24.07.2008 | Aeroflot-Nord |
| G-THOD | 30.06.2004 | Thomson Airways | Luton (LTN/CGLU) | The Three Spires |
| G-BVKC | 01.04.2003 | bmibaby | Heatrow (LHR/EGLL) | |
01.01.2001 | British Midland Airways |
15.04.1994 | bmi British Midland |
| SE-DNB | 01.01.1993 | SAS Scandinavian Airlines | Arlanda (ARN/ESSA) | Birger Viking |
14.06.1990 | Others (SWE) | Linjeflyg |
| Type: | Boeing 737-59D |
| Build number: | 24695 |
| Line Number: | 1872 |
| Engines: | CFMI CFM56-3C1 |
| Built: | 01.06.1990 |
| Withdrawn: | 06.2009 |
| Airline: | NordAvia  |
| Base airport: | Talagi (ARH/ULAA) Arkhangelsk |
| Current state: | Scrapped |
В начале июня 2009 года, получил повреждения, попав в град при заходе на посадку в аэропорту Симферополя.
У самолета разбиты фары, пробит носовой обтекатель, деформированы элементы механизации и фюзеляж. |
|
|
Secondary photos: hide / show |
 |
Россия, Республика Крым, аэропорт Симферополь (SIP/URFF) Russia, Republic of Crimea, Simferopol airport (SIP/URFF)
September 17, 2015 Author: TORMOZZ
|
No photos during this period
No photos during this period
No photos during this period
No photos during this period
No photos during this period
No photos during this period
Pictures displayed: 1 from 1
You need to log in to write comments.
Aircraft lists:
|