АВИАФОТО

Список воздушных судов

ILFC


Сортировать по:  названию  ·  дате постройки  ·  дате списания


Рег. № Тип Зав. № Построено Выведено Аэрп.
EI-CXK Boeing 737-4S3 25596 03.1992 Хартсфилд-Джексон (ATL/KATL)
EI-CZT Airbus A330-223 300 10.1999
EI-DJK Boeing 737-382 24365 03.1989 29.03.2019 Хартсфилд-Джексон (ATL/KATL)
EI-DUA Boeing 757-256 26247 06.04.1999
EI-DUC Boeing 757-23P 26248 14.04.1999
EI-DUD Boeing 757-256 26249 19.07.1999
EI-EDW Boeing 737-5Q8 27629 11.1996
EI-ELP Boeing 737-4Q8 25377 19.04.1995
EI-EOP Boeing 737-8Q8(WL) 32841 07.04.2005
EI-EPM Airbus A321-211 775 21.01.1998 Хартсфилд-Джексон (ATL/KATL)
EI-ERS Airbus A321-231 1199 17.03.2000 Хартсфилд-Джексон (ATL/KATL)
EI-ERT Airbus A321-211 1905 28.01.2003 Хартсфилд-Джексон (ATL/KATL)
EI-ESI Airbus A321-211 666 03.1997 09.2018 Хартсфилд-Джексон (ATL/KATL)
EI-ESI Airbus A321-211 666 03.1997 09.2018 Хартсфилд-Джексон (ATL/KATL)
EI-ETM Airbus A320-231 415 1994
EI-ETS Boeing 757-28A 28161 29.08.1996
EI-ETY Airbus A340-313 216 01.03.1998
EI-EUU Boeing 737-7Q8 28254 06.02.2003 Washington Ronald Reagan National (DCA/KDCA)
EI-EUW Boeing 737-7Q8 29350 02.2004 Хартсфилд-Джексон (ATL/KATL)
EI-EUX Boeing 737-7Q8 29352 04.2004 Хартсфилд-Джексон (ATL/KATL)
EI-EUY Boeing 737-7Q8 29354 20.09.2004 Хартсфилд-Джексон (ATL/KATL)
EI-EUZ Boeing 737-7Q8(WL) 29355 11.2004 Хартсфилд-Джексон (ATL/KATL)
EI-EWF Airbus A319-111 3834 04.03.2009
EI-EWF Airbus A319-111 3834 04.03.2009
EI-EWK Boeing 737-8Q8 30672 23.04.2004 Хартсфилд-Джексон (ATL/KATL)
EI-EWL Boeing 737-8Q8(WL) 30669 23.03.2004
EI-EWN Boeing 737-8Q8(WL) 30667 28.01.2004 Хартсфилд-Джексон (ATL/KATL)
EI-EXL Boeing 767-37D(ER) 26328 18.11.1996
EI-EXX Boeing 757-2K2(WL) 26330 12.06.1996
EI-EYB Airbus A321-232 3120 04.05.2007
EI-EYH Airbus A320-214 973 02.1999
EI-EZP Boeing 737-8Q8 28226 09.07.1998
EI-FBN Boeing 737-4Q8 26290 19.05.1993
EI-FBR Boeing 737-4Q8 26302 26.05.1994
EI-FBR Boeing 737-4Q8 26302 26.05.1994
EI-FBT Boeing 737-8Q8(WL) 30040 15.04.2005
EI-FEL Airbus A330-203 527 04.04.2003
G-DLCH Boeing 737-8Q8(WL) 30040 15.04.2005
N101LF Boeing 757-2Q8(WL) 26332 01.09.1995
N141LF Boeing 737-36E 26315 13.03.1995 Хартсфилд-Джексон (ATL/KATL)
N151LF Boeing 737-36E 26317 26.04.1995 Хартсфилд-Джексон (ATL/KATL)
N151LF Boeing 767-3Q8(ER) 27617 12.10.1998 04.2022
N161KB Boeing 757-28A 28161 29.08.1996
N161LF Boeing 737-382 25162 03.1992
N171LF Boeing 737-5Q8 28201 02.1998
N171LF Boeing 767-3Q8(ER) 29383 04.1999
N201LF Boeing 737-3Q8 26294 04.11.1993 Хартсфилд-Джексон (ATL/KATL)
N221LF Boeing 767-306(ER) 27957 11.07.1995
N225LF Boeing 737-3Q8 24492 1990
N225LF Airbus A321-131 604 06.1996 07.2019
N257BR Boeing 737-4Q8 25740 06.04.1993
N261LF Boeing 737-3Q8 26294 04.11.1993 Хартсфилд-Джексон (ATL/KATL)
N263LF Boeing 737-3Q8 26333 05.04.1996 Хартсфилд-Джексон (ATL/KATL)
N263LF Boeing 757-23P 26248 14.04.1999
N271LF Boeing 757-256 26249 19.07.1999
N272LF Boeing 757-256 26250 10.09.1989
N281LF Boeing 767-306(ER) 27957 11.07.1995
N281LF Boeing 767-31A(ER) 27619 09.1995
N301LF Airbus A320-231 415 1994
N339LF Boeing 737-4Q8 25375 25.03.1994
N347AT Boeing 737-4Q8(SF) 25377 19.04.1995
N351LF Boeing 737-7Q8 30630 12.2001
N361LF Airbus A321-211 1905 28.01.2003 Хартсфилд-Джексон (ATL/KATL)
N364LF Boeing 737-505 25790 12.03.1992
N364LF Boeing 767-3Q8(ER) 27616 08.08.1998 04.2022
N369AX Boeing 757-28A 28161 29.08.1996
N371LF Boeing 737-505 26297 01.02.1994 Хартсфилд-Джексон (ATL/KATL)
N380RM Boeing 757-2Q8 29380 13.11.1998
N381LF Boeing 737-5Q8 27629 11.1996
N391LF Airbus A320-231 428 04.01.1994
N401LF Boeing 737-4Q8 28202 02.03.1998 Хартсфилд-Джексон (ATL/KATL)
N427LF McDonnell Douglas MD-82 49201 06.1984
N427LF Boeing 737-524 26319 18.08.1995
N431LF Airbus A310-203 309 03.02.1984
N431LF Boeing 737-4Q8 25372 24.04.1992
N431LF Boeing 767-3Q8(ER) 30301 14.08.1999 Хартсфилд-Джексон (ATL/KATL)
N441LF Airbus A310-203 352 31.03.1985
N459JS Boeing 757-2Q8 29442 22.08.1998
N492KR Boeing 737-3Q8 24492 1990
N511LF Airbus A321-131 614 08.1996 2019
N581LF Boeing 767-3G5(ER) 28111 20.04.1996
N635TW Boeing 767-3Q8(ER) 28207 25.03.1998
N636TW Boeing 767-3Q8(ER) 30301 14.08.1999 Хартсфилд-Джексон (ATL/KATL)
N641LF Boeing 737-3Q8 26321 15.11.1995 Хартсфилд-Джексон (ATL/KATL)
N651LF Boeing 737-505 25790 12.03.1992
N661LF Boeing 737-3Q8 26333 05.04.1996 Хартсфилд-Джексон (ATL/KATL)
N661LF Boeing 737-3Q8 26333 05.04.1996 Хартсфилд-Джексон (ATL/KATL)
N711LF Boeing 757-28A 28833 24.11.1997
N751LF Airbus A321-131 604 06.1996 07.2019
N761LF Airbus A321-131 614 08.1996 2019
N762MX Boeing 757-2Q8 29442 22.08.1998
N763MX Boeing 757-2Q8(WL) 29443 05.09.1998
N811LF Airbus A321-211 1905 28.01.2003 Хартсфилд-Джексон (ATL/KATL)
N831LF Airbus A321-211 775 21.01.1998 Хартсфилд-Джексон (ATL/KATL)
N851LF Airbus A321-211 666 03.1997 09.2018 Хартсфилд-Джексон (ATL/KATL)
P4-DLK Airbus A330-223 300 10.1999
VP-BDH Boeing 737-8Q8(WL) 30667 28.01.2004 Хартсфилд-Джексон (ATL/KATL)
VP-BFG Boeing 737-8Q8(WL) 30669 23.03.2004
VP-VDF Boeing 737-8Q8 30672 23.04.2004 Хартсфилд-Джексон (ATL/KATL)

Показано записей: 99 из 99

Цветовые обозначения

Работает
Новое (Не эксплуатировался)
На хранении
Потерпело катастрофу
Порезано
Судьба неизвестна
Перестроено (изменён тип)
Перенумеровано
Передано

Настройки

Все записи в одной таблице  ·  Неактуальные записи в отдельной таблице
Без фотографий  ·  Показывать фотографии