AVIAPIX

List of Aircrafts

Як-40

Sort by:  name  ·  manufacturing date  ·  withdrawal date


Reg.Nr Build.Nr Built Wdwn. Aeroport Airline Remarks
036 9510138 01.1975 Private ВВС Польши
044 красный 9840659 04.1979 ВВС Польша Экспонат в музее польской армии (национальный музей в Варшаве)
049 9021760 18.07.1980 Warsaw Frederic Chopin Airport (WAW/EPWA) ВВС Польша
5R-MUA 9840859 15.12.1978 Others Мадагаскар — Правительство
71506 1977 -
71506 1977 Air Force ВВС Югославии
87216 9510440 31.03.1975 СибНИА им. Чаплыгина
87460 9431936 10.1974 СибНИА им. Чаплыгина
87829 9240125 10.1972 СибНИА им. Чаплыгина
88164 9611846 03.1976 СибНИА им. Чаплыгина
88179 9621947 06.1976 СибНИА им. Чаплыгина
CCCP-87221 9831958 10.1978 MAP USSR
CCCP-87251 9310826 01.1973 Aeroflot
CCCP-87337 9510639 1975 Aeroflot
CCCP-87543 9530842 1975 Aeroflot
CCCP-87723 9940808 1969 11.1988 Aeroflot
CCCP-87760 9030512 1970 02.1988 Aeroflot
CCCP-88260 9711552 1977 Aeroflot
CCCР-87517 9521940 29.05.1975 Saratov-Centr (RTW/UWSS) Aeroflot Приволжское УГА
D2-FER 9541844 07.1975 2012 Others
EK-87908 9721354 08.07.1977 Zvartnots (EVN/UDYZ) Armenia Airways
EP-LBB 9610246 04.1976 05.2008 Kish Air
EP-LBK 9620947 05.1976 05.2012 Kish Air
ER-88202 9630449 08.1976 Air Moldova
ER-YGA 9540444 1975 04.2011 Air Moldova
EW-87669 9021760 18.07.1980 Minsk (MSQ/UMMS) Belair
EW-88202 9630449 08.1976 Belavia
EW-88202 9630449 08.1976 Belavia
EX-87836 9240226 1972 Air Kyrgyzstan
EY-87827 9241924 1972 2000 Dushanbe (DYU/UTDD) Tajik Air
OK-FEI 9510440 31.03.1975 Vaclav Havel airport (PRG/LKPR) Czech Airlines
RA-87216 9510440 31.03.1975 Aviaenergo
RA-87216 9510440 31.03.1975 Others (RU) Джет 2000
RA-87216 9510440 31.03.1975 Others (RU) Брянское АП — Бравиа
RA-87216 9510440 31.03.1975 RusJet
RA-87216 9510440 31.03.1975 Трансавиа
RA-87216 9510440 31.03.1975 Domodedovo (DME/UUDD) Dobrolet (DME)
RA-87221 9831958 10.1978 Rusline
RA-87221 9831958 10.1978 Лукойл Авиа
RA-87222 9832058 1979 Yamal Экспонат в этнографическом парке "Юрибей".
RA-87234 9531942 1975 KomiInterAvia
RA-87234 9531942 1975 КомиАвиа
RA-87251 9310826 01.1973 Лётные проверки и си
RA-87251 9310826 01.1973 СибНИА им. Чаплыгина
RA-87262 9321826 1973 ТюменьАвиаТранс
RA-87277 9311327 1973 1999 Вологодское АП
RA-87284 9311927 03.1973 Rusline
RA-87284 9311927 03.1973 Вологодское АП
RA-87284 9311927 03.1973 Вологодское АП
RA-87284 9311927 03.1973 РусЭйр / Атлас Джет
RA-87288 9320328 05.1973 Енисейский меридиан
RA-87288 9320328 05.1973 СКОЛ
RA-87299 9341528 10.1973 УВАУГА
RA-87311 9320629 06.1973 03.2013 Private (RU) Як-40Д
RA-87311 9320629 06.1973 03.2013 RusJet Як-40Д
RA-87311 9320629 06.1973 03.2013 Вологодское АП
RA-87325 9330430 08.1973 04.2001 Vladivostok Avia
RA-87339 9510839 04.1975 Irkut
RA-87340 9510939 03.1975 Yamal
RA-87340 9510939 03.1975 СКОЛ
RA-87357 9340631 10.1973 Volga-Dnepr Як-40С2
RA-87397 9410933 03.1974 07.2018 Aero Rent
RA-87397 9410933 03.1974 07.2018 Aero Rent
RA-87397 9410933 03.1974 07.2018 Авиаэкспресс Круиз
RA-87397 9410933 03.1974 07.2018 АэроБратск (Братское
RA-87397 9410933 03.1974 07.2018 Аэролимузин
RA-87397 9410933 03.1974 07.2018 Элиста Авиа
RA-87397 9410933 03.1974 07.2018 Kazan (KZN/UWKD) Tulpar Air
RA-87397 9410933 03.1974 07.2018 Kazan (KZN/UWKD) Tulpar Air
RA-87397 9410933 03.1974 07.2018 Sheremetyevo (SVO/UUEE) AvCom
RA-87400 9421233 06.1974 Aviastar
RA-87400 9421233 06.1974 Others (RU)
RA-87400 9421233 06.1974 Others (RU)
RA-87400 9421233 06.1974 Volga-Dnepr
RA-87400 9421233 06.1974 Вологодское АП
RA-87418 9421034 05.1974 RusJet
RA-87418 9421034 05.1974 Пермские Авиалинии
RA-87424 9422034 05.1974 KomiInterAvia
RA-87424 9422034 05.1974 КомиАвиа
RA-87428 9420435 24.06.1974 KomiInterAvia
RA-87428 9420435 24.06.1974 КомиАвиа
RA-87429 9420535 1974 2012 Rusline
RA-87429 9420535 1974 2012 Rusline
RA-87429 9420535 1974 2012 Samara
RA-87429 9420535 1974 2012 Вологодское АП
RA-87433 9420935 1974 1997 Вологодское АП
RA-87444 9430136 1974 Samara
RA-87444 9430136 1974 Вологодское АП
RA-87444 9430136 1974 Вологодское АП
RA-87444 9430136 1974 Челябинское АП
RA-87447 9430436 26.08.1974 Былина
RA-87447 9430436 26.08.1974 Bugulma (UUA/UWKB) Ak Bars
RA-87447 9430436 26.08.1974 Bugulma (UUA/UWKB) Ak Bars
RA-87449 9430636 29.08.1974 UTAir
RA-87449 9430636 29.08.1974 ТюменьАвиаТранс
RA-87460 9431936 10.1974 Others (RU)
RA-87460 9431936 10.1974 СибНИА им. Чаплыгина
RA-87484 9441238 01.1975 Volga-Dnepr
RA-87484 9441238 01.1975 Вологодское АП
RA-87484 9441238 01.1975 Вологодское АП
RA-87494 9541745 01.1976 Center-South
RA-87494 9541745 01.1976 Others (RU)
RA-87494 9541745 01.1976 RusJet
RA-87494 9541745 01.1976 Tomskavia
RA-87494 9541745 01.1976 Вологодское АП
RA-87494 9541745 01.1976 Bugulma (UUA/UWKB) Ak Bars
RA-87499 9610246 04.1976 05.2008 Donavia
RA-87499 9610246 04.1976 05.2008 Donavia
RA-87499 9610246 04.1976 05.2008 SAP
RA-87503 9520240 06.1975 2nd Sverdlovsk JSC
RA-87503 9520240 06.1975 Tulpar Air
RA-87503 9520240 06.1975 Uktus
RA-87517 9521940 29.05.1975 Былина
RA-87517 9521940 29.05.1975 Bugulma (UUA/UWKB) Ak Bars
RA-87517 9521940 29.05.1975 Bugulma (UUA/UWKB) Ak Bars
RA-87517 9521940 29.05.1975 Bugulma (UUA/UWKB) Ak Bars
RA-87517 9521940 29.05.1975 Kazan (KZN/UWKD) Tatarstan
RA-87518 9522040 1975 2004 Vladivostok Avia
RA-87520 9520241 05.1975 11.05.2001 KomiInterAvia
RA-87520 9520241 05.1975 11.05.2001 UTair Express
RA-87520 9520241 05.1975 11.05.2001 КомиАвиа
RA-87533 9541741 1975 KomiInterAvia
RA-87533 9541741 1975 Rusline
RA-87533 9541741 1975 UTair Express
RA-87533 9541741 1975 Вологодское АП
RA-87535 9521941 07.1975 Karat
RA-87535 9521941 07.1975 Tomskavia Василий Нестеров
RA-87535 9521941 07.1975 Джет Экспресс
RA-87565 9211721 31.03.1972 Enkor
RA-87565 9211721 31.03.1972 Челябинское АП
RA-87565 9211721 31.03.1972 Tolmachevo (OVB/UNNT) S7 Airlines
RA-87578 9221022 06.1972 1994 Others (RU)
RA-87582 9221422 05.1972 2000 Вологодское АП
RA-87586 9221822 06.1972 02.2010 Severstal
RA-87606 9120518 1971 09.1997 Вологодское АП
RA-87611 9121018 1971 1999 Вологодское АП
RA-87639 9142019 10.1971 Саха Авиа НАК
RA-87650 9141120 01.1972 05.2002 SAP
RA-87665 9240925 11.1972 Вологодское АП
RA-87669 9021760 18.07.1980 Elizovo (PKC/UHPP) Камчатское Авиапредп
RA-87669 9021760 18.07.1980 Vnukovo (VKO/UUWW) Others (RU)
RA-87669 9021760 18.07.1980 Vnukovo (VKO/UUWW) Yak Service
RA-87669 9021760 18.07.1980 Vnukovo (VKO/UUWW) Петронорд
RA-87669 9021760 18.07.1980 Vologda (VGD/ULWV) Вологодское АП
RA-87781 9040614 1970 ОмскАвиа (AirUnion)
RA-87828 9242024 10.1972 11.2014 Barcol
RA-87828 9242024 10.1972 11.2014 Others (RU)
RA-87828 9242024 10.1972 11.2014 RusJet
RA-87828 9242024 10.1972 11.2014 Rusline
RA-87828 9242024 10.1972 11.2014 Былина
RA-87828 9242024 10.1972 11.2014 Вологодское АП
RA-87828 9242024 10.1972 11.2014 Sheremetyevo (SVO/UUEE) AvCom
RA-87829 9240125 10.1972 Былина
RA-87829 9240125 10.1972 Орел Авиа
RA-87839 9240526 1972 VolgaAviaExpress
RA-87842 9331030 1973 Others (RU)
RA-87842 9331030 1973 Volga-Dnepr
RA-87842 9331030 1973 Вологодское АП
RA-87842 9331030 1973 Вологодское АП
RA-87844 9331330 30.09.1973 2012 Volga-Dnepr
RA-87844 9331330 30.09.1973 2012 Khanty-Mansiysk Others (RU) ХантыАвиа
RA-87844 9331330 30.09.1973 2012 Saratov Tsentralny (RTW/UWSS) Saratov Airlines
RA-87844 9331330 30.09.1973 2012 Vnukovo (VKO/UUWW) Others (RU) Криал-Аэро
RA-87844 9331330 30.09.1973 2012 Vologda (VGD/ULWV) Вологодское АП
RA-87844 9331330 30.09.1973 2012 Vologda (VGD/ULWV) Вологодское АП
RA-87844 9331330 30.09.1973 2012 Vologda (VGD/ULWV) Вологодское АП
RA-87844 9331330 30.09.1973 2012 Vologda (VGD/ULWV) Вологодское АП
RA-87849 9331830 30.09.1973 Bugulma (UUA/UWKB) Ak Bars
RA-87849 9331830 30.09.1973 Kurumoch Samara
RA-87849 9331830 30.09.1973 Saratov Tsentralny (RTW/UWSS) SAP
RA-87849 9331830 30.09.1973 Saratov Tsentralny (RTW/UWSS) Saratov Airlines
RA-87908 9721354 08.07.1977 2nd Sverdlovsk JSC
RA-87908 9721354 08.07.1977 Center-South
RA-87908 9721354 08.07.1977 Karat
RA-87908 9721354 08.07.1977 Аэролимузин
RA-87908 9721354 08.07.1977 Вологодское АП
RA-87908 9721354 08.07.1977 Bolshoye Savino (PEE/USPP) Пермские Авиалинии
RA-87908 9721354 08.07.1977 Bugulma (UUA/UWKB) Ak Bars
RA-87908 9721354 08.07.1977 Kazan (KZN/UWKD) Tulpar Air
RA-87943 9540745 01.1976 Саха Авиа НАК
RA-87952 9811057 12.04.1978 Others (RU) 2-е Свердловское АП (Уктус)
RA-87952 9811057 12.04.1978 Saratov Tsentralny (RTW/UWSS) SAP
RA-87952 9811057 12.04.1978 Saratov Tsentralny (RTW/UWSS) Saratov Airlines
RA-87966 9820958 11.07.1978 Center-South
RA-87966 9820958 11.07.1978 Tulpar Air
RA-87966 9820958 11.07.1978 VolgaAviaExpress
RA-87966 9820958 11.07.1978 Vologda (VGD/ULWV) Вологодское АП
RA-87968 9841258 10.1979 Rossiya
RA-87968 9841258 10.1979 SFS Rossiya
RA-87971 9831558 02.1979 Rossiya
RA-87971 9831558 02.1979 SFS Rossiya
RA-87972 9921658 09.1980 Pulkovo (LED/ULLI) Rossiya
RA-87972 9921658 09.1980 Vnukovo (VKO/UUWW) SFS Rossiya
RA-87981 9540444 1975 04.2011 Center-South
RA-87981 9540444 1975 04.2011 RusJet
RA-87981 9540444 1975 04.2011 Rusline
RA-87981 9540444 1975 04.2011 Simbirsk-Aero
RA-87981 9540444 1975 04.2011 Volga-Dnepr
RA-87981 9540444 1975 04.2011 Volga-Dnepr
RA-87981 9540444 1975 04.2011 Вологодское АП
RA-87981 9540444 1975 04.2011 Вологодское АП
RA-87986 9540944 27.10.1975 Липецкое АП
RA-87988 9541244 05.02.1976 Others (RU) Камчатавиа
RA-87988 9541244 05.02.1976 Камчатское Авиапредп
RA-87994 9541844 07.1975 2012 KomiInterAvia
RA-87994 9541844 07.1975 2012 Severstal
RA-87994 9541844 07.1975 2012 Tomskavia
RA-87994 9541844 07.1975 2012 UTair Express
RA-88155 9610946 03.1976 KomiInterAvia
RA-88155 9610946 03.1976 UTair Express
RA-88155 9610946 03.1976 Вологодское АП
RA-88159 9611346 03.1976 2nd Sverdlovsk JSC
RA-88164 9611846 03.1976 Others (RU)
RA-88164 9611846 03.1976 Tomskavia
RA-88164 9611846 03.1976 Лётные проверки и си
RA-88164 9611846 03.1976 СибНИА им. Чаплыгина
RA-88170 9620847 05.1976 03.2000 Вологодское АП Як-40Д
RA-88171 9620947 05.1976 05.2012 Air Moldova
RA-88171 9620947 05.1976 05.2012 VolgaAviaExpress
RA-88171 9620947 05.1976 05.2012 Авиаэкспресс Круиз
RA-88171 9620947 05.1976 05.2012 Вологодское АП
RA-88171 9620947 05.1976 05.2012 Вологодское АП
RA-88171 9620947 05.1976 05.2012 Евразия (Внуково)
RA-88177 9621747 05.1976 Others (RU) Центр подготовки авиаперсонала "Саха"
RA-88179 9621947 06.1976 Others (RU)
RA-88179 9621947 06.1976 Tomskavia
RA-88179 9621947 06.1976 Новосибирское АП
RA-88180 9622047 06.1976 Others (RU)
RA-88180 9622047 06.1976 Severstal
RA-88188 9620848 03.08.1976 Others (RU) АмурАвиа
RA-88188 9620848 03.08.1976 Severstal
RA-88188 9620848 03.08.1976 Yamal
RA-88188 9620848 03.08.1976 Вологодское АП
RA-88210 9631649 13.09.1976 UTAir
RA-88210 9631649 13.09.1976 ТюменьАвиаТранс
RA-88213 9840859 15.12.1978 Tulpar Air
RA-88213 9840859 15.12.1978 Yemelyanovo (KJA/UNKL) КрасАвиа
RA-88216 9630250 08.10.1976 10.2017 Avialift-Vostok ВИП-салон на 11 пасс. Летает в интересах Дальневосточной Энергетической Компании (логотип в передней части фюзеляжа).
RA-88216 9630250 08.10.1976 10.2017 KomiAviaTrans
RA-88216 9630250 08.10.1976 10.2017 UTAir
RA-88216 9630250 08.10.1976 10.2017 Vladivostok Avia
RA-88228 9641750 11.11.1976 Barcol
RA-88228 9641750 11.11.1976 Others (RU) Аэропорт Братск
RA-88228 9641750 11.11.1976 VolgaAviaExpress
RA-88228 9641750 11.11.1976 АэроБратск (Братское
RA-88228 9641750 11.11.1976 Вологодское АП
RA-88228 9641750 11.11.1976 Центр-Авиа
RA-88231 9642050 03.12.1976 Others (RU) Авиамост
RA-88231 9642050 03.12.1976 Others (RU) Авиамост
RA-88231 9642050 03.12.1976 Polet Flight
RA-88231 9642050 03.12.1976 Volga-Dnepr
RA-88231 9642050 03.12.1976 Yak Service
RA-88231 9642050 03.12.1976 Авиаэкспресс Круиз
RA-88231 9642050 03.12.1976 Вологодское АП
RA-88231 9642050 03.12.1976 Липецкое АП
RA-88231 9642050 03.12.1976 Липецкое АП
RA-88231 9642050 03.12.1976 Липецкое АП
RA-88231 9642050 03.12.1976 Хабаровск Авиа
RA-88231 9642050 03.12.1976 Bugulma (UUA/UWKB) Ak Bars
RA-88231 9642050 03.12.1976 Vologda (VGD/ULWV) Вологодское АП
RA-88236 9640551 08.02.1976 Center-South
RA-88236 9640551 08.02.1976 Center-South
RA-88236 9640551 08.02.1976 Jet Air Group
RA-88236 9640551 08.02.1976 Others (RU) Аэропорт Братск
RA-88236 9640551 08.02.1976 Белогорье ВК АОН
RA-88236 9640551 08.02.1976 Былина
RA-88236 9640551 08.02.1976 Липецкое АП
RA-88280 9820658 UTAir
RA-88280 9820658 ТюменьАвиаТранс
RA-88293 9510138 01.1975 Others (RU) 2е Свердловское АП
RA-88293 9510138 01.1975 Rusline
RA-88293 9510138 01.1975 Samara
RA-88293 9510138 01.1975 Вологодское АП
RA-88296 9421634 06.1974 Severstal
SP-PGA 9510138 01.1975 Private Instytut Lotnictwa
UN-87271 9310727 03.1973 East Wing
UN-87271 9310727 03.1973 IJT
UN-87271 9310727 03.1973 Kazair West
UN-87271 9310727 03.1973 Zhetysu
UN-87337 9510639 1975 Air Kazakhstan
UN-87438 9431435 1974 Air Kokshetau
UN-87533 9541741 1975 Others (KZ) Восточно-Казахстанское АП
UN-87920 9731055 14.10.1977 Zhezkazgan Air
UN-87929 9742055 21.11.1977 Zhetysu
UN-87931 9740256 1977 Zhetysu
UN-88260 9711552 1977 Air Kazakhstan
UN-88260 9711552 1977 Berkut
UN-88266 9710453 1977 Euro-Asia Air
UP-87850 9441738 1974 Border Service KZ
UP-Y4008 9541741 1975 Others (KZ) Восточно-Казахстанское АП
UP-Y4012 9742055 21.11.1977 Zhezkazgan Air
UP-Y4013 9731055 14.10.1977 Zhezkazgan Air
UP-Y4015 9530842 1975 Air Kazakhstan
UP-Y4015 9530842 1975 Irtysh Air Экибастуз
UP-Y4015 9530842 1975 KazAirJet
UP-Y4020 9740256 1977 Zhetysu
UP-Y4024 9711552 1977 Berkut Беркут
UP-Y4025 9831958 10.1978 SA Regional Airlines
UP-Y4026 9510639 1975 Euro-Asia Air Euro-Asia Air
UP-Y4028 9710453 1977 East Wing
UP-Y4028 9710453 1977 Euro-Asia Air
UR-87806 9231223 1972 08.2008 Constant
UR-88309 9840859 15.12.1978 Others (UA) Challenge Aero
UR-AKW 1977 Constant
UR-XYZ 9610946 03.1976 Constant
VN-A445 9421634 06.1974 Vietnam Airlines
YU-AKW 1977 -
СССР-87216 9510440 31.03.1975 MAP USSR
СССР-87234 9531942 1975 Aeroflot Коми УГА; Ухтинский ОАО
СССР-87262 9321826 1973 Aeroflot Тюменское УГА
СССР-87262 9321826 1973 ТюменьАвиаТранс
СССР-87271 9310727 03.1973 Aeroflot
СССР-87288 9320328 05.1973 Aeroflot
СССР-87323 9330230 31.08.1973 10.09.1975 Завод-изготовитель: САЗ
Серийный номер: 30-02
Аэрофлот — МГА СССР (su) → Азербайджанское УГА
СССР-87325 9330430 08.1973 04.2001 Aeroflot
СССР-87339 9510839 04.1975 Aeroflot
СССР-87340 9510939 03.1975 Aeroflot
СССР-87397 9410933 03.1974 07.2018 Aeroflot
СССР-87418 9421034 05.1974 Aeroflot
СССР-87418 9421034 05.1974 MAP USSR
СССР-87424 9422034 05.1974 Aeroflot Коми УГА; Ухтинский ОАО
СССР-87424 9422034 05.1974 Aeroflot МГА СССР; 235-й Отдельный Правительственный АС
СССР-87428 9420435 24.06.1974 Aeroflot Коми УГА; Ухтинский ОАО
СССР-87438 9431435 1974 Aeroflot
СССР-87447 9430436 26.08.1974 Aeroflot Приволжское УГА
СССР-87449 9430636 29.08.1974 Aeroflot Тюменское УГА
СССР-87490 9110117 1971 Aeroflot
СССР-87503 9520240 06.1975 Aeroflot
СССР-87518 9522040 1975 2004 Aeroflot
СССР-87520 9520241 05.1975 11.05.2001 Aeroflot Коми УГА; Ухтинский ОАО
СССР-87535 9521941 07.1975 Aeroflot
СССР-87565 9211721 31.03.1972 Aeroflot Уральское УГА; Челябинский ОАО;
СССР-87578 9221022 06.1972 1994 Aeroflot
СССР-87578 9221022 06.1972 1994 MAP USSR
СССР-87597 9110117 1971 MAP USSR
СССР-87669 9021760 18.07.1980 Minsk (MSQ/UMMS) БАС
СССР-87691 9910104 1969 10.1987 Aeroflot
СССР-87712 9930707 1969 10.1987 Aeroflot
СССР-87748 9020311 1970 08.1984 Aeroflot
СССР-87758 9020312 1970 12.1987 Aeroflot
СССР-87781 9040614 1970 Aeroflot
СССР-87806 9231223 1972 08.2008 Aeroflot
СССР-87827 9241924 1972 2000 Aeroflot завод-изготовитель:САЗ
СССР-87836 9240226 1972 Aeroflot
СССР-87839 9240526 1972 Aeroflot
СССР-87839 9240526 1972 VolgaAviaExpress
СССР-87844 9331330 30.09.1973 2012 Aeroflot Вологодский ОАО
СССР-87844 9331330 30.09.1973 2012 Aeroflot Вильнюсский ОАО — 277 лётный отряд
СССР-87849 9331830 30.09.1973 Saratov-Centr (RTW/UWSS) MAP USSR Саратовский Авиазавод
СССР-87849 9331830 30.09.1973 Zvartnotc (EVN/UDYZ) Aeroflot
СССР-87850 9441738 1974 Others (USSR)
СССР-87855
СССР-87908 9721354 08.07.1977 Aeroflot 1977.07.10- Армянское УГА — Ереванский ОАО
СССР-87920 9731055 14.10.1977 Aeroflot
СССР-87929 9742055 21.11.1977 Aeroflot
СССР-87931 9740256 1977 Aeroflot
СССР-87943 9540745 01.1976 Aeroflot
СССР-87952 9811057 12.04.1978 Aeroflot Якутское УГА
СССР-87952 9811057 12.04.1978 Saratov-Centr (RTW/UWSS) MAP USSR Саратовский Авиазавод
СССР-87966 9820958 11.07.1978 Aeroflot
СССР-87968 9841258 10.1979 Aeroflot
СССР-87971 9831558 02.1979 Aeroflot
СССР-87972 9921658 09.1980 Vnukovo (VKO/UUWW) Aeroflot
СССР-87986 9540944 27.10.1975 Aeroflot
СССР-87988 9541244 05.02.1976 Aeroflot
СССР-88159 9611346 03.1976 Aeroflot
СССР-88177 9621747 05.1976 Aeroflot Нерюнгринский ОАО
СССР-88177 9621747 05.1976 Aeroflot Якутский ОАО
СССР-88188 9620848 03.08.1976 Aeroflot Дальневосточное УГА
СССР-88202 9630449 08.1976 Aeroflot
СССР-88210 9631649 13.09.1976 Aeroflot Тюменское УГА
СССР-88216 9630250 08.10.1976 10.2017 Aeroflot
СССР-88228 9641750 11.11.1976 Aeroflot
СССР-88231 9642050 03.12.1976 Aeroflot
СССР-88236 9640551 08.02.1976 Aeroflot
СССР-88266 9710453 1977 Aeroflot
СССР-88280 9820658 Aeroflot Тюменское УГА
СССР-88280 9820658 Aeroflot Молдавское УГА; Кишинёвский ОАО

Records shown: 378 from 378

Color Coding

Operating
New — has not been put in operation yet
Out of service
Wrecked
Scrapped
Place and current state are unknown
Rebuilt/Modernized — type changed
Renumbered
Sold

Settings

Show all records in one table  ·  Show outdated records in a separate table
Without photos  ·  Show photos