АВИАФОТО

Список воздушных судов

Ил-62М

Сортировать по:  названию  ·  дате постройки  ·  дате списания


Рег. № Зав. № Построено Выведено Аэрп. Авиакомпания Примечание
11+21 3242432 09.1982 2010 Luftwaffe
11+22 4445827 09.1984 09.2014 Luftwaffe
3C-QQR 4648414 05.1987 Прочее Trans African Airlines (Мали)
3C-QQZ 3052657 10.1990 Прочее Trans African Airlines (Мали)
4L-86558 1052128 12.1989 Airzena Georgian Air
4L-86558 1052128 12.1989 Тбилавиамшени
5A-DKR 4053514 12.1990 03.2006 Прочее Cen-Sad ( Буркина-Фасо)
5A-DKR 4053514 12.1990 03.2006 Триполи (TIP/HLLT) Прочие (LY) Правительство Ливии
5A-DKT 4648414 05.1987 Прочее Jetline Inc (Экв. Гвинея)
5A-DNY 3052657 10.1990 Прочее Trans African Airlines (Мали)
5A-DNY 3052657 10.1990 Триполи (TIP/HLLT) Прочие (LY) Libyan Arab Air Cargo
86527 4037758 12.1980 ВВС Украины
86573 4140536 11.1981 2006 Uzbekistan Airways
86574 3344833 11.1983 2004 Uzbekistan Airways
86575 1647928 24.02.1986 09.2012 Ташкент (TAS/UTTT) Uzbekistan Airways
86577 2748552 10.06.1987 03.2015 Ташкент (TAS/UTTT) Uzbekistan Airways
885 3933913 06.1979 Air Koryo
889 2139?1? 08.1981 07.1983 Air Koryo
C5-RTG 1356234 06.1993 Прочее
C9-BAE 3344724 06.1984 1999 Прочее Linhas Aereas de Mocambique — LAM ( Мозамбик)
CCCP-86521 1241425 04.1982 03.2010 Аэрофлот
CU-T1208 3726739 05.1977 1998 Cubana de Aviacion
CU-T1209 1828132 04.1978 2001 Cubana de Aviacion
CU-T1215 1828243 04.1978 2001 Cubana de Aviacion
CU-T1216 3829748 07.1978 1998 Cubana de Aviacion
CU-T1217 3933232 07.1979 02.2002 Cubana de Aviacion
CU-T1218 2035657 05.1980 2001 Cubana de Aviacion
CU-T1225 3139845 06.1981 2004 Cubana de Aviacion
CU-T1226 3242219 07.1982 1998 Cubana de Aviacion
CU-T1248 4140748 02.1982 07.2015 Cubana de Aviacion
CU-T1252 2343341 04.1983 1998 Cubana de Aviacion
CU-T1259 3445111 07.1982 04.2011 Cubana de Aviacion
CU-T1280 3749648 1987 2013 Cubana de Aviacion
CU-T1281 3850453 1988 09.1989 Cubana de Aviacion
CU-T1282 2052436 09.1990 10.2009 Cubana de Aviacion
CU-T1283 4053823 1990 03.2012 Cubana de Aviacion
CU-T1284 4053732 1990 09.2017 Cubana de Aviacion
D-AOAE 4831517 10.1978 02.2009 Interflug
D-AOAF 4934734 11.1979 10.1999 Interflug
D-AOAG 4140536 11.1981 2006 Interflug
D-AOAH 3344833 11.1983 2004 Interflug
D-AOAI 2546812 05.1985 2009 Interflug
D-AOAJ 1647928 24.02.1986 09.2012 Interflug
D-AOAL 2748552 10.06.1987 03.2015 Interflug
D-AOAM 1951525 06.1989 07.2009 Interflug
D-AOAN 2951636 08.1989 Interflug
D2-TIF 4648525 1987 2004 TAAG Angola Airlines
D2-TIG 4750919 05.1987 2006 TAAG Angola Airlines
DDR-SEI 3036931 09.1980 10.1999 Interflug
DDR-SEK 4831517 10.1978 02.2009 Interflug
DDR-SEK 4831517 10.1978 02.2009 ВВС ГДР
DDR-SEL 4934734 11.1979 10.1999 Interflug
DDR-SEL 4934734 11.1979 10.1999 ВВС ГДР
DDR-SEM 4140536 11.1981 2006 Interflug
DDR-SEN 3242432 09.1982 2010 ВВС ГДР
DDR-SEO 3344833 11.1983 2004 Interflug
DDR-SEP 4445827 09.1984 09.2014 ВВС ГДР
DDR-SER 2546812 05.1985 2009 Interflug
DDR-SES 1647928 24.02.1986 09.2012 Interflug
DDR-SEU 2748552 10.06.1987 03.2015 Interflug
DDR-SEW 2850324 08.1988 06.1989 Interflug
DDR-SEY 1951525 06.1989 07.2009 Interflug
DDR-SEZ 2951636 08.1989 Interflug
DM-SEI 3036931 09.1980 10.1999 Interflug
DM-SEK 4831517 10.1978 02.2009 ВВС ГДР
DM-SEL 4934734 11.1979 10.1999 ВВС ГДР
EL-ALM 4648414 05.1987 Прочее Cen-Sad (Буркина-Фасо)
EL-ALZ 3052657 10.1990 Прочее Cen-Sad ( Буркина-Фасо)
HA-LIA 4933456 09.1979 Malev
OK-BYW 4037425 10.1980 02.1997 Чехия - Правительств
OK-BYZ 2647737 06.1986 09.2011 Ensor Air
OK-BYZ 2647737 06.1986 09.2011 Чехия - Правительств
OK-JBI 2932748 05.1979 2008 Czech Airlines 'Plzen'
OK-JBI 2932748 05.1979 2008 Georgia Air Prague
OK-JBI 2932748 05.1979 2008 I.D.G. Technology Ai
OK-JBJ 4933456 09.1979 Bemoair
OK-JBJ 4933456 09.1979 Czech Airlines
OK-JBJ 4933456 09.1979 Czech Airlines
OK-JBJ 4933456 09.1979 Egretta BMI
OK-JBJ 4933456 09.1979 Прочее Air Cess / Air Bass ( Судан)
OK-KBK 1035435 03.1980 12.1994 Czech Airlines "Ceske Budejovice"
OK-KBN 4037425 10.1980 02.1997 Czech Airlines
OK-OBL 4445032 11.1984 10.2006 Air Moldova
OK-OBL 4445032 11.1984 10.2006 Bemoair
OK-OBL 4445032 11.1984 10.2006 Czech Airlines
OK-OBL 4445032 11.1984 10.2006 Egretta BMI
OK-PBM 1545951 03.1984 Czech Airlines 'Bratislava'
P-618 2546624 08.1985 Air Koryo
P-618 2546624 08.1985 Правительство КНДР
P-881 3647853 09.1986 Air Koryo
P-882 2850236 12.1988 Air Koryo
P-882 2850236 12.1988 Правительство КНДР
P-883 2546624 08.1985 Правительство КНДР
P-885 3933913 06.1979 Air Koryo
P-886P 3749648 1987 2013 Air Koryo
RA-86127 1254851 05.1992 03.2010 ДАЛ
RA-86128 2255719 07.1992 2010 Дальавиа
RA-86129 2255525 09.1992 03.2010 Аэрофлот
RA-86129 2255525 09.1992 03.2010 ДАЛ
RA-86130 3255333 11.1992 Авиаэнерго
RA-86131 4255244 12.1992 Дальавиа
RA-86452 1622212 04.1976 10.2002 Дальавиа
RA-86452 1622212 04.1976 10.2002 Третьяково АТК
RA-86454 1622434 05.1976 1997 Дальавиа
RA-86455 2622656 06.1976 12.1995 ДАЛ
RA-86457 2623822 08.1976 08.1995 ДАЛ
RA-86458 3623834 09.1976 1999 УВАУГА
RA-86460 3623856 01.1977 08.1998 ДАЛ
RA-86461 3624711 02.1977 10.1998 ДАЛ
RA-86462 3624623 11.1976 1997 ДАЛ
RA-86463 4624434 11.1976 11.1997 ДАЛ
RA-86464 4624151 12.1976 10.2000 Дальавиа
RA-86465 4625315 04.1977 12.1997 ДАЛ
RA-86469 1725121 03.1977 09.1996 ДАЛ
RA-86471 2725345 03.1977 2007 Дальавиа
RA-86472 2726517 05.1977 09.1997 ДАЛ
RA-86473 3726841 09.1977 09.1997 ДАЛ
RA-86474 3726952 09.1977 01.1996 Аэрофлот
RA-86475 3727213 09.1977 04.2011 ДАЛ
RA-86476 4728229 03.1978 12.1998 Дальавиа
RA-86478 4727657 10.1977 12.1995 Аэрофлот
RA-86479 4728118 12.1977 2010 Аврора
RA-86479 4728118 12.1977 2010 Дальавиа
RA-86479 4728118 12.1977 2010 Дальавиа
RA-86479 4728118 12.1977 2010 Дальавиа
RA-86479 4728118 12.1977 2010 Интеравиа АСТ Эйр
RA-86479 4728118 12.1977 2010 Третьяково АТК
RA-86480 2828354 02.1978 08.1997 ДАЛ
RA-86481 2829415 04.1978 07.2000 Дальавиа
RA-86482 2829526 05.1978 2001 ДАЛ
RA-86483 2829637 05.1978 06.1996 Аэрофлот
RA-86485 3830912 07.1978 01.1996 Аэрофлот
RA-86486 3830123 08.1978 2007 Дальавиа
RA-86487 3830234 08.1978 05.1997 ДАЛ
RA-86492 4140324 30.10.1981 Аэрофлот
RA-86493 4140748 02.1982 07.2015 Дальавиа
RA-86493 4140748 02.1982 07.2015 Дальавиа
RA-86494 4140859 02.1983 11.2009 ДАЛ
RA-86495 2726628 11.1977 11.2014 ВКС РФ
RA-86495 2726628 10.2009 ВКС РФ
RA-86496 3829859 03.1979 ВКС РФ
RA-86498 1932314 03.1979 08.1998 ДАЛ
RA-86501 3933121 08.1979 07.1998 ДАЛ
RA-86518 3139956 09.1981 Аэрофлот
RA-86518 3139956 09.1981 ВИМ-Авиа
RA-86518 3139956 09.1981 МЧС России
RA-86518 3139956 09.1981 Русское Небо / Ист Л
RA-86519 4140212 02.1982 ДАЛ
RA-86521 1241425 04.1982 03.2010 ДАЛ
RA-86522 2241536 05.1982 04.2003 Аэрофлот
RA-86523 2241647 06.1982 05.2011 Аэростарз
RA-86523 2241647 06.1982 05.2011 Аэрофлот
RA-86523 2241647 06.1982 05.2011 ВИМ-Авиа
RA-86523 2241647 06.1982 05.2011 Русское Небо / Ист Л "Меркулов Виктор ИВАНЫЧ"
RA-86523 2241647 06.1982 05.2011 Тесис
RA-86524 3242321 04.1982 BGB Air "Dilda"
RA-86524 3242321 04.1982 Аэрофлот
RA-86524 3242321 04.1982 ВИМ-Авиа "Галина"
RA-86525 4851612 05.1989 Дальавиа
RA-86526 2951447 10.1989 2010 ДАЛ
RA-86531 4242654 11.1982 2011 Аэрофлот
RA-86531 4242654 11.1982 2011 Аэрофрахт
RA-86531 4242654 11.1982 2011 ВИМ-Авиа 'Иван'
RA-86533 1343123 01.1983 Аэрофлот
RA-86533 1343123 01.1983 ВИМ-Авиа "Генрих Новожилов"
RA-86533 1343123 01.1983 Интеравиа АСТ Эйр
RA-86533 1343123 01.1983 МЧС России
RA-86533 1343123 01.1983 Русское Небо / Ист Л
RA-86536 4445948 04.1985 2012 Внуково (VKO/UUWW) СЛО Россия
RA-86536 4445948 04.1985 2012 Пулково (LED/ULLI) Россия
RA-86537 3546733 12.1986 22.03.2006 Пулково (LED/ULLI) Россия
RA-86538 2241758 12.1982 ВКС РФ
RA-86541 3951359 12.1989 12.2009 ДАЛ
RA-86542 3952714 02.1990 02.2010 ДАЛ
RA-86552 2052345 08.1990 03.2020 ДАЛ
RA-86553 3052657 10.1990 Пулково (LED/ULLI) Россия
RA-86554 4053514 12.1990 03.2006 Россия
RA-86555 4547315 06.1987 ВКС РФ
RA-86558 1052128 12.1989 Аэрофлот
RA-86559 2153258 09.1992 ВКС РФ
RA-86559 2153258 09.1992 Россия
RA-86559 2153258 09.1992 Внуково (VKO/UUWW) СЛО Россия
RA-86560 2153347 06.1991 2010 Дальавиа
RA-86561 4154842 12.1992 ВКС РФ
RA-86561 4154842 12.1992 СЛО Россия
RA-86561 4154842 12.1992 Пулково (LED/ULLI) Россия
RA-86562 4831517 10.1978 02.2009 Аэрофлот
RA-86563 3036931 09.1980 10.1999 ДАЛ
RA-86564 4934734 11.1979 10.1999 Аэрофлот
RA-86565 2546812 05.1985 2009 Аэрофлот
RA-86565 2546812 05.1985 2009 Аэрофрахт
RA-86565 2546812 05.1985 2009 ВИМ-Авиа 'Sarkis'
RA-86566 4255152 12.1992 Аврора
RA-86566 4255152 12.1992 Аэрофлот
RA-86566 4255152 12.1992 ГАЛ
RA-86567 4256314 07.1995 03.2015 Интеравиа АСТ Эйр
RA-86567 4256314 07.1995 03.2015 Ориент-Авиа "Приморье"
RA-86567 4256314 07.1995 03.2015 Русское Небо / Ист Л
RA-86568 4256223 09.1993 2013 Аэростарз
RA-86568 4256223 09.1993 2013 ВИМ-Авиа
RA-86568 4256223 09.1993 2013 МЧС России
RA-86568 4256223 09.1993 2013 Ориент-Авиа "Владивосток"
RA-86568 4256223 09.1993 2013 Третьяково АТК
RA-86570 1356344 12.1995 МЧС России Михаил Громов
RA-86572 3154624 11.1992 ВКС РФ
RA-86575 1647928 24.02.1986 09.2012 Интеравиа АСТ Эйр
RA-86577 2748552 10.06.1987 03.2015 Интеравиа АСТ Эйр
RA-86579 2951636 08.1989 КАПО им. Горбунова
RA-86583 1356851 07.1996 11.2014 Авиаэнерго
RA-86586 3357947 06.1999 BGB Air
RA-86586 3357947 06.1999 КАПО им. Горбунова
RA-86586 3357947 06.1999 Магма
RA-86590 2647737 06.1986 09.2011 Владивосток Авиа
RA-86590 2647737 06.1986 09.2011 Мавиал "Губернатор Валентин Цветков"
RA-86590 2647737 06.1986 09.2011 Ориент-Авиа "Находка"
RA-86597 2932748 05.1979 2008 ВИМ-Авиа 'Юлия'
RA-86618 3520422 08.1975 05.1997 Дальавиа
RA-86619 3520233 08.1975 1999 Емельяново (KJA/UNKL) Kras Air
RA-86620 3520345 10.1975 12.1997 Дальавиа
RA-86621 3520556 10.1975 1997 ДАЛ
RA-86622 4521617 11.1975 1996 ДАЛ
RA-86623 4521728 11.1975 1998 Дальавиа
RA-86656 901 15.02.1972 28.04.1997 Домодедово (DME/UUDD) ДАЛ
RA-86673 3154416 11.1991 02.2010 ДАЛ
RA-86692 11102 24.10.1972 05.06.1996 Хабаровск (KHV/UHHH) ГП Хабаровский ОАО
RA-86693 11103 11.1972 10.02.1995 Хабаровск (KHV/UHHH) ГП Хабаровский ОАО
RA-86700 31503 12.1973 03.1997 Хабаровск (KHV/UHHH) ГП Хабаровский ОАО
RA-86701 31504 01.1974 03.1993 Домодедово (DME/UUDD) ДАЛ
RA-86702 31505 09.12.1973 29.01.1998 Хабаровск (KHV/UHHH) ГП Хабаровский ОАО
RA-86705 41605 06.1974 1994 Домодедово (DME/UUDD) ДАЛ
RA-86711 4648414 05.1987 Пулково (LED/ULLI) Россия
RA-86712 4648339 04.1987 СЛО Россия
RA-86712 4648339 04.1987 Пулково (LED/ULLI) Россия
RA-86931 3344724 06.1984 1999 ГАЛ
RA-86931 3344724 06.1984 1999 НЕБО
RA-86935 1545951 03.1984 Аэрофрахт
RA-86935 1545951 03.1984 ВИМ-Авиа 'Наталья'
RA-86935 1545951 03.1984 Русавиа
RA-86935 1545951 03.1984 Русское Небо / Ист Л
SP-LBA 2932526 04.1979 2005 LOT 'Juliusz Slowacki', позже — 'Janusz Kusocilski'
SP-LBB 1034152 12.1979 09.2007 LOT 'Ignacy Paderewski'
SP-LBC 3036253 10.1980 01.2008 LOT 'Joseph Conrad-Korzeniowski'
SP-LBD 1138234 03.1981 01.2019 LOT 'Gen. Wladyslaw E. Sikorski'
SP-LBE 1138546 03.1981 07.2008 LOT 'Stanislaw Moniuszko'
SP-LBF 2343554 07.1983 01.2008 LOT 'Frederyk Chopin'
SP-LBG 3344942 04.1983 05.1987 LOT 'Tadeusz Kosciuszko'
SP-LBR 4727546 09.1977 08.2000 LOT
ST-OHO 1052128 12.1989 Прочее
ST-PRA 2357711 12.2004 Прочее
SU-ZDA 4445827 09.1984 09.2014 Alim Airlines 'Mrs. Leila'
TL-ABW 3052657 10.1990 Прочее Trans African Airlines (Мали)
UK-86569 1356234 06.1993 Uzbekistan Airways
UK-86573 4140536 11.1981 2006 Uzbekistan Airways
UK-86574 3344833 11.1983 2004 Uzbekistan Airways
UK-86575 1647928 24.02.1986 09.2012 Ташкент (TAS/UTTT) Uzbekistan Airways
UK-86577 2748552 10.06.1987 03.2015 аэропорт имени Шота Руставели (TBS/UGTB) Airzena Georgian Air
UK-86577 2748552 10.06.1987 03.2015 Ташкент (TAS/UTTT) Uzbekistan Airways
UK-86577 2748552 10.06.1987 03.2015 Ташкент (TAS/UTTT) Uzbekistan Airways
UK-86578 1951525 06.1989 07.2009 Uzbekistan Airways
UK-86579 2951636 08.1989 Uzbekistan Airways
UK-86579 2951636 08.1989 Интеравиа АСТ Эйр
UK-86932 3242432 09.1982 2010 Alim Airlines 'Mrs. Aida'
UK-86934 4445827 09.1984 09.2014 Uzbekistan Airways
UN-86130 3255333 11.1992 Аральские Авиалинии
UN-86130 3255333 11.1992 ИнвестАвиа
UN-86501 4831628 12.1978 05.2004 Trans Asian
UN-86506 1138234 03.1981 01.2019 Air Kokshetau
UN-86507 4242654 11.1982 2011 BGB Air
UN-86508 4242654 11.1982 2011 Deta Air
UN-86509 1951525 06.1989 07.2009 Deta Air
UN-86524 3242321 04.1982 Deta Air
UN-86558 1052128 12.1989 SkyJet
UN-86566 4255152 12.1992 Sayat Air
UN-86586 3357947 06.1999 Eastern Express
UN-86586 3357947 06.1999 Sayat Air
UN-86935 1545951 03.1984 Deta Air 'Tomiris'
UP-I6203 1052128 12.1989 SkyJet
UP-I6204 4255152 12.1992 Aria Air
UP-I6205 3357947 06.1999 Aria Air
UP-I6205 3357947 06.1999 Sayat Air
UP-I6205 3357947 06.1999 Sayat Air
UP-I6206 3242321 04.1982 Deta Air
UP-I6207 1545951 03.1984 Deta Air
UP-I6208 1951525 06.1989 07.2009 Aria Air
UP-I6208 1951525 06.1989 07.2009 Deta Air
UP-I6209 3139956 09.1981 Air Trust
UP-I6209 3139956 09.1981 Deta Air
UP-I6210 3255333 11.1992 Aria Air
UR-86132 1034152 12.1979 09.2007 Air Ukraine
UR-86133 1138234 03.1981 01.2019 Air Ukraine
UR-86134 1138546 03.1981 07.2008 Air Ukraine
UR-86134 1138546 03.1981 07.2008 Air Ukraine
UR-86134 1138546 03.1981 07.2008 Русавиа
UR-86527 4037758 12.1980 Украина (ГАП)
UR-86580 2343554 07.1983 01.2008 Air Ukraine
UR-86581 2932526 04.1979 2005 Air Ukraine
UR-86582 3036253 10.1980 01.2008 Air Ukraine
XU-229 4445032 11.1984 10.2006 Прочее
XU-229 4445032 11.1984 10.2006 Прочее Cen-Sad ( Буркина-Фасо)
XU-299 4933456 09.1979 Прочее Mekong Air International / Yana Airlines (Камбоджа)
YR-IRD 4727546 09.1977 08.2000 Tarom
YR-IRD 4727546 09.1977 08.2000 Tarom
YR-IRD 4727546 09.1977 08.2000 Trans Asian
YR-IRE 4831628 12.1978 05.2004 Tarom
YR-IRE 4831628 12.1978 05.2004 Альфа Лайн
СССР-86452 1622212 04.1976 10.2002 Аэрофлот
СССР-86454 1622434 05.1976 1997 Аэрофлот
СССР-86455 2622656 06.1976 12.1995 Olympic Airways
СССР-86455 2622656 06.1976 12.1995 Аэрофлот
СССР-86455 2622656 06.1976 12.1995 Аэрофлот
СССР-86456 2623717 07.1976 06.1990 Аэрофлот
СССР-86457 2623822 08.1976 08.1995 Аэрофлот
СССР-86458 3623834 09.1976 1999 Аэрофлот
СССР-86460 3623856 01.1977 08.1998 Аэрофлот
СССР-86461 3624711 02.1977 10.1998 Аэрофлот
СССР-86462 3624623 11.1976 1997 Аэрофлот
СССР-86463 4624434 11.1976 11.1997 Аэрофлот
СССР-86464 4624151 12.1976 10.2000 Аэрофлот
СССР-86465 4625315 04.1977 12.1997 Аэрофлот
СССР-86469 1725121 03.1977 09.1996 Аэрофлот
СССР-86470 1725234 04.1977 09.1982 Аэрофлот
СССР-86471 2725345 03.1977 2007 Аэрофлот
СССР-86472 2726517 05.1977 09.1997 Аэрофлот
СССР-86473 3726841 09.1977 09.1997 Аэрофлот
СССР-86474 3726952 09.1977 01.1996 Аэрофлот
СССР-86475 3727213 09.1977 04.2011 Аэрофлот
СССР-86476 4728229 03.1978 12.1998 Аэрофлот
СССР-86477 4727435 11.1977 09.1992 Аэрофлот
СССР-86478 4727657 10.1977 12.1995 Аэрофлот
СССР-86479 4728118 12.1977 2010 Аэрофлот
СССР-86480 2828354 02.1978 08.1997 Аэрофлот
СССР-86481 2829415 04.1978 07.2000 Аэрофлот
СССР-86482 2829526 05.1978 2001 Аэрофлот
СССР-86483 2829637 05.1978 06.1996 Аэрофлот
СССР-86485 3830912 07.1978 01.1996 Аэрофлот
СССР-86486 3830123 08.1978 2007 Аэрофлот
СССР-86487 3830234 08.1978 05.1997 Аэрофлот
СССР-86492 4140324 30.10.1981 Аэрофлот
СССР-86492 4140324 30.10.1981 Аэрофлот
СССР-86492 4140324 30.10.1981 Аэрофлот
СССР-86492 4140324 30.10.1981 Прочее Guyana Airways ( Гайана, Южная Америка)
СССР-86493 4140748 02.1982 07.2015 Аэрофлот
СССР-86494 4140859 02.1983 11.2009 Аэрофлот
СССР-86495 2726628 11.1977 11.2014 ВВС СССР
СССР-86496 3829859 03.1979 ВВС СССР
СССР-86498 1932314 03.1979 08.1998 Аэрофлот
СССР-86501 3933121 08.1979 07.1998 Аэрофлот
СССР-86505 4934847 11.1979 1993 ВВС СССР
СССР-86518 3139956 09.1981 Аэрофлот
СССР-86519 4140212 02.1982 Аэрофлот
СССР-86522 2241536 05.1982 04.2003 Аэрофлот
СССР-86523 2241647 06.1982 05.2011 Аэрофлот
СССР-86524 3242321 04.1982 Аэрофлот
СССР-86525 4851612 05.1989 Аэрофлот
СССР-86526 2951447 10.1989 2010 Аэрофлот
СССР-86527 4037758 12.1980 ВМФ
СССР-86531 4242654 11.1982 2011 Аэрофлот
СССР-86533 1343123 01.1983 Аэрофлот
СССР-86536 4445948 04.1985 2012 Аэрофлот
СССР-86537 3546733 12.1986 22.03.2006 Аэрофлот
СССР-86538 2241758 12.1982 ВВС СССР
СССР-86541 3951359 12.1989 12.2009 Аэрофлот
СССР-86542 3952714 02.1990 02.2010 Аэрофлот
СССР-86552 2052345 08.1990 03.2020 Аэрофлот
СССР-86553 3052657 10.1990 Аэрофлот
СССР-86554 4053514 12.1990 03.2006 Аэрофлот
СССР-86555 4547315 06.1987 Аэрофлот
СССР-86558 1052128 12.1989 Аэрофлот
СССР-86559 2153258 09.1992 Аэрофлот
СССР-86560 2153347 06.1991 2010 Аэрофлот
СССР-86561 4154842 12.1992 Аэрофлот
СССР-86562 4831517 10.1978 02.2009 Аэрофлот
СССР-86563 3036931 09.1980 10.1999 Аэрофлот
СССР-86564 4934734 11.1979 10.1999 Аэрофлот
СССР-86565 2546812 05.1985 2009 Аэрофлот
СССР-86572 3154624 11.1992 ВВС СССР
СССР-86573 4140536 11.1981 2006 Аэрофлот
СССР-86574 3344833 11.1983 2004 Аэрофлот
СССР-86575 1647928 24.02.1986 09.2012 Ташкент (TAS/UTTT) Аэрофлот
СССР-86577 2748552 10.06.1987 03.2015 Ташкент (TAS/UTTT) Аэрофлот
СССР-86578 1951525 06.1989 07.2009 Аэрофлот
СССР-86579 2951636 08.1989 Аэрофлот
СССР-86607 41703 12.09.1974 07.1992 аэропорт имени Хосе Марти (HAV/MUHA) Cubana de Aviacion
СССР-86607 41703 12.09.1974 07.1992 Домодедово (DME/UUDD) Аэрофлот
СССР-86607 41703 12.09.1974 07.1992 Шереметьево (SVO/UUEE) Аэрофлот
СССР-86614 51903 04.1975 06.1977 Аэрофлот
СССР-86618 3520422 08.1975 05.1997 Cubana de Aviacion
СССР-86618 3520422 08.1975 05.1997 Аэрофлот
СССР-86618 3520422 08.1975 05.1997 Аэрофлот
СССР-86619 3520233 08.1975 1999 Аэрофлот
СССР-86620 3520345 10.1975 12.1997 Аэрофлот
СССР-86621 3520556 10.1975 1997 Cubana de Aviacion
СССР-86621 3520556 10.1975 1997 Аэрофлот
СССР-86621 3520556 10.1975 1997 Аэрофлот
СССР-86622 4521617 11.1975 1996 Аэрофлот
СССР-86623 4521728 11.1975 1998 Аэрофлот
СССР-86656 901 15.02.1972 28.04.1997 аэропорт имени Хосе Марти (HAV/MUHA) Cubana de Aviacion
СССР-86656 901 15.02.1972 28.04.1997 Домодедово (DME/UUDD) Аэрофлот
СССР-86656 901 15.02.1972 28.04.1997 Домодедово (DME/UUDD) Аэрофлот
СССР-86656 901 15.02.1972 28.04.1997 Домодедово (DME/UUDD) Аэрофлот
СССР-86673 70303 05.1968 08.1992 Рига (RIX/EVRA) Аэрофлот
СССР-86673 70303 05.1968 08.1992 Шереметьево (SVO/UUEE) Аэрофлот
СССР-86692 11102 24.10.1972 05.06.1996 Хабаровск (KHV/UHHH) Аэрофлот
СССР-86692 11102 24.10.1972 05.06.1996 Шереметьево (SVO/UUEE) Аэрофлот
СССР-86693 11103 11.1972 10.02.1995 Шереметьево (SVO/UUEE) Аэрофлот
СССР-86700 31503 12.1973 03.1997 Шереметьево (SVO/UUEE) Аэрофлот
СССР-86701 31504 01.1974 03.1993 Домодедово (DME/UUDD) Аэрофлот
СССР-86701 31504 01.1974 03.1993 Домодедово (DME/UUDD) Аэрофлот
СССР-86702 31505 09.12.1973 29.01.1998 Шереметьево (SVO/UUEE) Аэрофлот
СССР-86703 31601 08.1974 01.10.1992 Домодедово (DME/UUDD) Аэрофлот
СССР-86703 31601 08.1974 01.10.1992 Жуковский (ZIA/UUBW) Аэрофлот
СССР-86703 31601 08.1974 01.10.1992 Жуковский (ZIA/UUBW) Аэрофлот
СССР-86705 41605 06.1974 1994 аэропорт имени Хосе Марти (HAV/MUHA) Cubana de Aviacion
СССР-86705 41605 06.1974 1994 Домодедово (DME/UUDD) Аэрофлот
СССР-86705 41605 06.1974 1994 Домодедово (DME/UUDD) Аэрофлот
СССР-86705 41605 06.1974 1994 Шереметьево (SVO/UUEE) Аэрофлот
СССР-86711 4648414 05.1987 Аэрофлот
СССР-86712 4648339 04.1987 Аэрофлот

Показано записей: 418 из 418

Цветовые обозначения

Работает
Новое (Не эксплуатировался)
На хранении
Потерпело катастрофу
Порезано
Судьба неизвестна
Перестроено (изменён тип)
Перенумеровано
Передано

Настройки

Все записи в одной таблице  ·  Неактуальные записи в отдельной таблице
Без фотографий  ·  Показывать фотографии