AVIAPIX

List of Aircrafts

Ан-24РВ

Sort by:  name  ·  manufacturing date  ·  withdrawal date


««12»»
Reg.Nr Build.Nr Built Wdwn. Aeroport Airline Remarks
3X-GEB 27308204 12.1972 Others
CCCP-46493 27308206 12.1972 Aeroflot
CCCP-46642 37308910 09.1973 Aeroflot
CCCP-46682 47309704 08.1974 Aeroflot
CCCP-47255 27307707 21.04.1972 Aeroflot
CCCP-47350 67310509 05.1976 Aeroflot
CCCP-47800 17306809 03.1971 Aeroflot
CU-T1299 37309108 12.1973 2008 José Martí International Airport (HAV/MUHA) Cubana de Aviacion
ER-46464 27307810 06.1972 Air Moldova
ER-AWC 27307504 01.1972 Private
ER-AWD 17306907 04.1971 Private
ER-AZM 27308007 09.1972 Others
ER-AZM 27308007 09.1972 Private
EW-47291 7306601 12.1970 Belavia
EW-47291 7306601 12.1970 Others (BLR)
EW-47697 27307604 02.1972 Belavia
EW-47697 27307604 02.1972 Gomelavia
EX-24408 57310408 08.1975 Others
P-532 47309707 1974 Air Koryo
P-534 47309802 1974 Air Koryo
RA-08824 97310810V 07.1979 Iraero
RA-13344 37308310 04.1973 Azur Air
RA-13344 37308310 04.1973 KomiAviaTrans
RA-13344 37308310 04.1973 Ural Airlines
RA-13344 37308310 04.1973 UTAir
RA-13344 37308310 04.1973 Амур АК
RA-13344 37308310 04.1973 Березниковское АП
RA-13344 37308310 04.1973 Березниковское АП
RA-13344 37308310 04.1973 Березниковское АП
RA-13344 37308310 04.1973 Йошкар-Олинский ОАО
RA-13344 37308310 04.1973 Йошкар-Олинский ОАО
RA-13344 37308310 04.1973 Пермские Авиалинии
RA-13344 37308310 04.1973 Пермские Авиалинии
RA-13344 37308310 04.1973 Псковавиа
RA-13344 37308310 04.1973 Хабаровск Авиа
RA-46447 87304409 08.1968 БАЛ
RA-46466 27307904 07.1972 Zapolarye
RA-46466 27307904 07.1972 Авиалинии Мордовии
RA-46466 27307904 07.1972 Березниковское АП
RA-46466 27307904 07.1972 Норильск Авиа
RA-46466 27307904 07.1972 Пензенское АП
RA-46466 27307904 07.1972 Пензенское АП
RA-46466 27307904 07.1972 Сheremshanka (UNKM) КрасАвиа
RA-46468 27307906 08.1972 KatekAvia
RA-46468 27307906 08.1972 KomiInterAvia
RA-46468 27307906 08.1972 Turukhan
RA-46468 27307906 08.1972 UTair Express
RA-46468 27307906 08.1972 UTair Express
RA-46468 27307906 08.1972 Yakutia
RA-46468 27307906 08.1972 Саха Авиа НАК
RA-46470 27307908 08.1972 2017 Others (RU)
RA-46470 27307908 08.1972 2017 Магма
RA-46470 27307908 08.1972 2017 Yakutsk (YKS/UEEE) Yakutia
RA-46470 27307908 08.1972 2017 Yemelyanovo (KJA/UNKL) Kras Air
RA-46479 27308007 09.1972 Others (RU)
RA-46479 27308007 09.1972 Polar Airlines
RA-46479 27308007 09.1972 Yakutia
RA-46479 27308007 09.1972 Yakutia
RA-46479 27308007 09.1972 СААК
RA-46479 27308007 09.1972 СААК
RA-46481 27308009 09.1972 UTAir
RA-46481 27308009 09.1972 UTair Express
RA-46481 27308009 09.1972 ТюменьАвиаТранс
RA-46488 27308106 10.1972 Alrosa
RA-46491 27308204 12.1972 Aeroflot
RA-46491 27308204 12.1972 KatekAvia
RA-46491 27308204 12.1972 Others (RU)
RA-46491 27308204 12.1972 Others (UA)
RA-46491 27308204 12.1972 Turukhan
RA-46491 27308204 12.1972 UTAir Cargo
RA-46492 27308205 25.11.1972 Irkutsk (IKT/UIII) Angara
RA-46493 27308206 12.1972 Iraero
RA-46493 27308206 12.1972 KatekAvia
RA-46493 27308206 12.1972 Turukhan
RA-46493 27308206 12.1972 UTAir Cargo
RA-46494 27308207 12.1972 KatekAvia
RA-46494 27308207 12.1972 UTAir
RA-46494 27308207 12.1972 UTAir
RA-46494 27308207 12.1972 Yakutia
RA-46494 27308207 12.1972 Саха Авиа НАК
RA-46496 27308209 12.1972 2017 Others (RU)
RA-46496 27308209 12.1972 2017 Yakutia
RA-46497 27308210 20.12.1972 KatekAvia
RA-46497 27308210 20.12.1972 Others (RU) Хакасия
RA-46497 27308210 20.12.1972 Turukhan
RA-46497 27308210 20.12.1972 UTAir Cargo
RA-46497 27308210 20.12.1972 Vladivostok Avia
RA-46497 27308210 20.12.1972 СИАТ
RA-46505 37308309 01.1973 Iraero
RA-46505 37308309 01.1973 Others (RU)
RA-46505 37308309 01.1973 Авиалинии Мордовии
RA-46505 37308309 01.1973 Авиалинии Мордовии
RA-46505 37308309 01.1973 Авиалинии Мордовии
RA-46505 37308309 01.1973 ВАСО-Авиа
RA-46505 37308309 01.1973 Интеравиа АСТ Эйр
RA-46509 37308405 28.02.1973 2009 UTAir
RA-46509 37308405 28.02.1973 2009 UTair Express
RA-46509 37308405 28.02.1973 2009 Йошкар-Олинский ОАО
RA-46509 37308405 28.02.1973 2009 Кировское АП
RA-46509 37308405 28.02.1973 2009 Пензенское АП
RA-46510 37308406 28.02.1973 KatekAvia
RA-46510 37308406 28.02.1973 Others (RU) Адыгейские Авиалинии (Майкоп-Авиа)
RA-46510 37308406 28.02.1973 Others (RU) Колыма Авиа
RA-46510 37308406 28.02.1973 SAT
RA-46510 37308406 28.02.1973 Магма
RA-46510 37308406 28.02.1973 Yakutsk (YKS/UEEE) Polar Airlines
RA-46510 37308406 28.02.1973 Yakutsk (YKS/UEEE) Yakutia
RA-46510 37308406 28.02.1973 Yakutsk (YKS/UEEE) Yakutia
RA-46519 37308505 04.1973 Karat
RA-46519 37308505 04.1973 UTAir
RA-46519 37308505 04.1973 UTair Express
RA-46519 37308505 04.1973 Тамбов-Авиа
RA-46519 37308505 04.1973 Тамбов-Авиа
RA-46519 37308505 04.1973 Якутские Авиалинии
RA-46520 37308506 30.03.1973 KatekAvia
RA-46520 37308506 30.03.1973 KatekAvia
RA-46520 37308506 30.03.1973 KatekAvia
RA-46520 37308506 30.03.1973 Others (RU) Региональные Авиалинии
RA-46520 37308506 30.03.1973 Others (RU) Балаковский ОАО
RA-46520 37308506 30.03.1973 Turukhan
RA-46520 37308506 30.03.1973 СКОЛ
RA-46520 37308506 30.03.1973 Roschino (TJM/USTR) UTAir Cargo
RA-46520 37308506 30.03.1973 Yemelyanovo (KJA/UNKL) Kras Air
RA-46520 37308506 30.03.1973 Yemelyanovo (KJA/UNKL) Kras Air
RA-46524 47310003 26.12.1974 KatekAvia
RA-46524 47310003 26.12.1974 KatekAvia
RA-46524 47310003 26.12.1974 Region Avia
RA-46524 47310003 26.12.1974 СИАТ
RA-46524 47310003 26.12.1974 Kemerovo (KEJ/UNEE) C-Air
RA-46524 47310003 26.12.1974 Kemerovo (KEJ/UNEE) Кемеровское АП
RA-46524 47310003 26.12.1974 Kemerovo (KEJ/UNEE) Кемеровское АП
RA-46524 47310003 26.12.1974 Tolmachevo (OVB/UNNT) S7 Airlines
RA-46524 47310003 26.12.1974 Tolmachevo (OVB/UNNT) S7 Airlines
RA-46526 47310005 12.1974 08.2006 Tatarstan
RA-46532 57310101 20.01.1975 KatekAvia
RA-46532 57310101 20.01.1975 Turukhan
RA-46532 57310101 20.01.1975 UTAir Cargo
RA-46532 57310101 20.01.1975 UTair Express
RA-46532 57310101 20.01.1975 Koltsovo (SVX/USSS) Ural Airlines
RA-46561 67310609 10.10.1976 08.2011 Irkutsk (IKT/UIII) Iraero
RA-46601 37308508 05.1973 31.08.1998 Saratov Tsentralny (RTW/UWSS) Saratov Airlines
RA-46603 37308510 04.1973 KatekAvia
RA-46603 37308510 04.1973 Others (RU)
RA-46603 37308510 04.1973 Turukhan
RA-46603 37308510 04.1973 UTair Express
RA-46604 37308601 04.1973 KatekAvia
RA-46604 37308601 04.1973 Others (RU)
RA-46604 37308601 04.1973 Turukhan
RA-46604 37308601 04.1973 UTAir Cargo
RA-46609 RA-46609 05.1973 KatekAvia
RA-46609 RA-46609 05.1973 Turukhan
RA-46609 RA-46609 05.1973 UTAir
RA-46609 RA-46609 05.1973 UTAir Cargo
RA-46609 RA-46609 05.1973 UTair Express
RA-46610 37308607 05.1973 12.2011 Karat
RA-46610 37308607 05.1973 12.2011 KomiInterAvia
RA-46610 37308607 05.1973 12.2011 UTair Express
RA-46610 37308607 05.1973 12.2011 UTair Express
RA-46610 37308607 05.1973 12.2011 Авиалинии Мордовии
RA-46610 37308607 05.1973 12.2011 Саха Авиа НАК
RA-46619 37308706 06.1973 KatekAvia
RA-46619 37308706 06.1973 Others (RU)
RA-46619 37308706 06.1973 Turukhan
RA-46619 37308706 06.1973 UTAir
RA-46619 37308706 06.1973 UTAir Cargo
RA-46619 37308706 06.1973 UTair Express
RA-46620 37308707 26.06.1973 Angara
RA-46620 37308707 26.06.1973 Izhavia
RA-46620 37308707 26.06.1973 Rusline
RA-46620 37308707 26.06.1973 Sirius-Aero
RA-46620 37308707 26.06.1973 Пионер (Аэросервис)
RA-46621 37308708 06.1973 Alrosa
RA-46625 37308804 07.1973 Angara
RA-46625 37308804 07.1973 Karat
RA-46625 37308804 07.1973 Tatarstan
RA-46625 37308804 07.1973 Tatarstan
RA-46637 37308903 31.08.1973 Angara
RA-46637 37308903 31.08.1973 Izhavia
RA-46637 37308903 31.08.1973 Izhavia
RA-46637 37308903 31.08.1973 Izhavia
RA-46637 37308903 31.08.1973 Sirius-Aero
RA-46637 37308903 31.08.1973 Пионер (Аэросервис)
RA-46640 37308908 09.1973 Iraero
RA-46640 37308908 09.1973 Iraero
RA-46640 37308908 09.1973 Karat
RA-46640 37308908 09.1973 Karat
RA-46640 37308908 09.1973 UTair Express
RA-46640 37308908 09.1973 Авиалинии Мордовии
RA-46640 37308908 09.1973 Авиалинии Мордовии
RA-46640 37308908 09.1973 Авиалинии Мордовии
RA-46640 37308908 09.1973 БАЛ
RA-46642 37308910 09.1973 Angara
RA-46642 37308910 09.1973 КрасАвиа
RA-46642 37308910 09.1973 Новосибирское АП
RA-46642 37308910 09.1973 Новосибирское АП
RA-46648 37309108 12.1973 2008 Saratov Tsentralny (RTW/UWSS) Saratov Airlines
RA-46650 47309201 15.01.1974 Karat
RA-46650 47309201 15.01.1974 KatekAvia
RA-46650 47309201 15.01.1974 Tomskavia
RA-46650 47309201 15.01.1974 Turukhan
RA-46650 47309201 15.01.1974 UTAir Cargo
RA-46650 47309201 15.01.1974 UTair Express
RA-46650 47309201 15.01.1974 БАЛ
RA-46651 47309202 11.1974 NordAvia
RA-46651 47309202 11.1974 Sirius-Aero
RA-46651 47309202 11.1974 Псковавиа
RA-46659 47309306 02.1974 Angara
RA-46659 47309306 02.1974 Iraero
RA-46659 47309306 02.1974 Новосибирское АП
RA-46659 47309306 02.1974 Новосибирское АП
RA-46662 47309410 04.1974 Others (RU)
RA-46662 47309410 04.1974 Irkutsk (IKT/UIII) Angara
RA-46662 47309410 04.1974 Yemelyanovo (KJA/UNKL) Kras Air
RA-46665 47309506 05.1974 Others (RU)
RA-46665 47309506 05.1974 Polar Airlines
RA-46665 47309506 05.1974 Yakutia
RA-46665 47309506 05.1974 Yakutia
RA-46665 47309506 05.1974 Быково Авиа
RA-46665 47309506 05.1974 Пермские Авиалинии
RA-46667 47309508 05.1974 NordAvia
RA-46667 47309508 05.1974 Turukhan
RA-46667 47309508 05.1974 UTAir Cargo
RA-46667 47309508 05.1974 Псковавиа
RA-46679 47309701 07.1974 Angara
RA-46679 47309701 07.1974 Tomskavia
RA-46682 47309704 08.1974 Others (RU)
RA-46682 47309704 08.1974 Turukhan
RA-46682 47309704 08.1974 UTAir Cargo
RA-46682 47309704 08.1974 Yakutia
RA-46682 47309704 08.1974 КрасАвиа
RA-46682 47309704 08.1974 Новосибирское АП
RA-46682 47309704 08.1974 Саха Авиа НАК
RA-46683 47309706 11.1974 12.2011 KatekAvia
RA-46683 47309706 11.1974 12.2011 Others (RU)
RA-46683 47309706 11.1974 12.2011 Turukhan
RA-46683 47309706 11.1974 12.2011 Vladivostok Avia
RA-46683 47309706 11.1974 12.2011 Yemelyanovo (KJA/UNKL) Kras Air
RA-46689 47309806 02.1975 KatekAvia
RA-46689 47309806 02.1975 Turukhan
RA-46689 47309806 02.1975 Байкал
RA-46689 47309806 02.1975 Yemelyanovo (KJA/UNKL) Kras Air
RA-46690 47309901 10.1974 Karat
RA-46690 47309901 10.1974 Others (RU)
RA-46690 47309901 10.1974 Others (RU)
RA-46690 47309901 10.1974 Polet Flight
RA-46690 47309901 10.1974 Yakutia
RA-46690 47309901 10.1974 Интеравиа АСТ Эйр
RA-46690 47309901 10.1974 Саха Авиа НАК
RA-46692 47309903 11.1974 KatekAvia
RA-46692 47309903 11.1974 Others (RU)
RA-46692 47309903 11.1974 Turukhan
RA-46692 47309903 11.1974 UTAir Cargo
RA-46692 47309903 11.1974 UTair Express
RA-46693 47309904 12.1974 01.2012 KatekAvia
RA-46693 47309904 12.1974 01.2012 Turukhan
RA-46693 47309904 12.1974 01.2012 ОмскАвиа (AirUnion)
RA-46695 47309906 12.1974 Yamal
RA-46695 47309906 12.1974 Псковавиа
RA-46697 47309908 11.1974 Angara
RA-46697 47309908 11.1974 Байкал
RA-46712 57310408 08.1975 Angara
RA-46828 17306705 30.03.1971 UTAir
RA-46828 17306705 30.03.1971 UTair Express
RA-46828 17306705 30.03.1971 ТюменьАвиаТранс
RA-46834 17306801 16.03.1971 Karat
RA-46834 17306801 16.03.1971 Polar Airlines
RA-46834 17306801 16.03.1971 Polar Airlines
RA-46834 17306801 16.03.1971 Yakutia
RA-46834 17306801 16.03.1971 Астраханские Авиалин
RA-46834 17306801 16.03.1971 Астраханские Авиалин
RA-46846 27307504 01.1972 Iraero
RA-46846 27307504 01.1972 Others (RU)
RA-46848 27307506 24.02.1972 Aerolat
RA-46848 27307506 24.02.1972 UTAir
RA-46848 27307506 24.02.1972 СКОЛ
RA-46848 27307506 24.02.1972 Тамбов-Авиа
RA-46848 27307506 24.02.1972 Тамбов-Авиа
RA-47195 7306202 08.1971 2013 НПП "Мир" Ан-24ЛР
RA-47255 27307707 21.04.1972 Tomskavia
RA-47255 27307707 21.04.1972 Tomskavia
RA-47255 27307707 21.04.1972 Интеравиа АСТ Эйр
RA-47255 27307707 21.04.1972 Irkutsk (IKT/UIII) Iraero
RA-47258 27307609 17.03.1972 Pskov (PKV/ULOO) Псковавиа
RA-47260 27307802 05.1972 Polar Airlines
RA-47260 27307802 05.1972 Polar Airlines
RA-47260 27307802 05.1972 Yakutia
RA-47260 27307802 05.1972 Разное Астраханские Авиалинии
RA-47264 27307806 12.06.1972 Karat
RA-47264 27307806 12.06.1972 KatekAvia
RA-47264 27307806 12.06.1972 Others (RU) Балаковский ОАО
RA-47264 27307806 12.06.1972 Turukhan
RA-47264 27307806 12.06.1972 UTAir Cargo
RA-47264 27307806 12.06.1972 UTair Express
RA-47264 27307806 12.06.1972 Кировское АП
RA-47295 7306608 01.1971 KatekAvia
RA-47295 7306608 01.1971 Others (RU)
RA-47295 7306608 01.1971 Turukhan
RA-47295 7306608 01.1971 UTAir Cargo
RA-47295 7306608 01.1971 UTair Express
RA-47304 57310304 12.05.1975 06.2011 Moskovia
RA-47304 57310304 12.05.1975 06.2011 Бурятские Авиалинии
RA-47304 57310304 12.05.1975 06.2011 Saratov Tsentralny (RTW/UWSS) Saratov Airlines
RA-47304 57310304 12.05.1975 06.2011 Yakutsk (YKS/UEEE) Yakutia
RA-47315 67310502 29.01.1976 01.2019 Angara
RA-47315 67310502 29.01.1976 01.2019 Izhavia
RA-47315 67310502 29.01.1976 01.2019 Izhavia
RA-47315 67310502 29.01.1976 01.2019 Kampuchea Airlines
RA-47315 67310502 29.01.1976 01.2019 Rusline
RA-47315 67310502 29.01.1976 01.2019 КурскАвиа
RA-47315 67310502 29.01.1976 01.2019 НАЛ
RA-47315 67310502 29.01.1976 01.2019 НАЛ
RA-47315 67310502 29.01.1976 01.2019 НАЛ
RA-47315 67310502 29.01.1976 01.2019 Пионер (Аэросервис)
RA-47321 67310507 04.1976 Iraero
RA-47321 67310507 04.1976 Others (RU)
RA-47321 67310507 04.1976 Polet Flight
RA-47321 67310507 04.1976 Turukhan
RA-47321 67310507 04.1976 UTAir Cargo
RA-47321 67310507 04.1976 Yakutia
RA-47321 67310507 04.1976 ВАСО-Авиа
RA-47321 67310507 04.1976 ВАСО-Авиа
RA-47321 67310507 04.1976 Интеравиа АСТ Эйр
RA-47351 67310510 06.1976 KatekAvia
RA-47351 67310510 06.1976 Turukhan
RA-47351 67310510 06.1976 UTAir Cargo
RA-47351 67310510 06.1976 СИАТ
RA-47351 67310510 06.1976 Yakutsk (YKS/UEEE) Yakutia
RA-47352 67310601 06.1976 Polar Airlines
RA-47352 67310601 06.1976 Yakutia
RA-47352 67310601 06.1976 Yakutia
RA-47352 67310601 06.1976 Саха Авиа НАК
RA-47353 67310602 07.1976 Others (RU)
RA-47353 67310602 07.1976 Others (RU)
RA-47353 67310602 07.1976 Polar Airlines
RA-47353 67310602 07.1976 Yakutia
RA-47353 67310602 07.1976 Быково Авиа
RA-47355 67310604 07.1976 Angara
RA-47355 67310604 07.1976 Tomskavia
RA-47358 67310607 09.1976 KatekAvia
RA-47358 67310607 09.1976 Others (RU)
RA-47358 67310607 09.1976 Turukhan
RA-47358 67310607 09.1976 UTAir Cargo
RA-47360 67310704 01.1977 Polar Airlines
RA-47360 67310704 01.1977 Yakutia
RA-47360 67310704 01.1977 Yakutia
RA-47361 67310705 01.1977 Iraero
RA-47361 67310705 01.1977 Бурятские Авиалинии
RA-47362 67310706 06.1976 Others (RU)
RA-47362 67310706 06.1976 Others (RU)
RA-47362 67310706 06.1976 Бурятские Авиалинии
RA-47362 67310706 06.1976 КрасАвиа
RA-47362 67310706 06.1976 Псковавиа
RA-47363 77310707 05.1977 AviaLesoOhrana
RA-47363 77310707 05.1977 Polar Airlines
RA-47363 77310707 05.1977 Yakutia
RA-47363 77310707 05.1977 Yakutia
RA-47366 77310804 09.1977 06.2019 Angara
RA-47366 77310804 09.1977 06.2019 SAT
RA-47694 27307601 02.1972 Alrosa
RA-47696 27307603 18.02.1976 KomiInterAvia
RA-47696 27307603 18.02.1976 КомиАвиа
RA-47697 27307604 02.1972 Псковавиа
RA-47800 17306809 03.1971 KatekAvia
RA-47800 17306809 03.1971 UTAir
RA-47800 17306809 03.1971 Псковавиа
RA-47803 17306902 03.1971 09.2006 Angara
RA-47803 17306902 03.1971 09.2006 Байкал
RA-47804 17306903 04.1971 Iraero
RA-47804 17306903 04.1971 Tatarstan
RA-47805 17306907 04.1971 Iraero
RA-47805 17306907 04.1971 Others (RU)
RA-47815 17307101 07.1971 09.2006 Angara
RA-47815 17307101 07.1971 09.2006 Байкал
RA-47818 17307107 27.07.1971 Angara
RA-47818 17307107 27.07.1971 Karat
RA-47818 17307107 27.07.1971 Tatarstan
RA-47818 17307107 27.07.1971 Tatarstan
RA-47818 17307107 27.07.1971 Irkutsk (IKT/UIII) Iraero
RA-47820 17307201 04.1971 KatekAvia
RA-47820 17307201 04.1971 KomiInterAvia
RA-47820 17307201 04.1971 Turukhan
RA-47820 17307201 04.1971 UTAir
RA-47820 17307201 04.1971 UTAir Cargo
RA-47820 17307201 04.1971 UTair Express
RA-47820 17307201 04.1971 UTair Express
RA-47820 17307201 04.1971 Yakutia
RA-47820 17307201 04.1971 Саха Авиа НАК
RA-47821 17307202 08.1971 Iraero
RA-47821 17307202 08.1971 Polar Airlines
RA-47821 17307202 08.1971 UTair Express
RA-47821 17307202 08.1971 КрасАвиа
RA-47821 17307202 08.1971 Новосибирское АП
RA-48096 57310406 25.07.1975 Iraero
RA-48096 57310406 25.07.1975 Polet Flight
RA-48096 57310406 25.07.1975 Авиалинии Дагестана
RA-48096 57310406 25.07.1975 ВАСО-Авиа
RA-49278 47309808 24.10.1974 KatekAvia
RA-49278 47309808 24.10.1974 Turukhan
RA-49278 47309808 24.10.1974 UTAir Cargo
RA-49278 47309808 24.10.1974 Енисейский меридиан
RA-49278 47309808 24.10.1974 СИАТ
RA-49278 47309808 24.10.1974 Yemelyanovo (KJA/UNKL) Kras Air
RA-49278 47309808 24.10.1974 Yemelyanovo (KJA/UNKL) Kras Air
RA-49279 17306905 04.1971 KatekAvia
RA-49279 17306905 04.1971 Others (RU)
RA-49279 17306905 04.1971 Turukhan
RA-49279 17306905 04.1971 Yemelyanovo (KJA/UNKL) Kras Air
RA-49287 27307607 03.1972 08.2019 Others (RU)
RA-49287 27307607 03.1972 08.2019 Yemelyanovo (KJA/UNKL) Kras Air
RA-49287 27307607 03.1972 08.2019 Yemelyanovo (KJA/UNKL) КрасАвиа
RDPL-34005 67310609 10.10.1976 08.2011 Wattay (VTE/VLVT) Lao Airlines
TC-TOR 67310507 04.1976 Private (TR)
UN-46492 27308205 1972 Air Kazakhstan
UN-46492 27308205 1972 Авиа-Жайнар
UN-46492 27308205 25.11.1972 Almaty (ALA/UAAA) Air Kazakhstan
UN-46492 27308205 25.11.1972 Almaty (ALA/UAAA) Авиа-Жайнар
UN-46611 37308608 05.1973 Air Kazakhstan
UN-46611 37308608 05.1973 Авиа-Жайнар
UN-46626 37308805 07.1973 Air Kazakhstan
UN-46626 37308805 07.1973 SCAT
UN-46695 47309906 12.1974 Air Kazakhstan
UN-47258 27307609 17.03.1972 Shymkent International Airport SCAT
UN-47299 17306702 01.1971 Air Kazakhstan
UN-47350 67310509 05.1976 Air Kazakhstan
UN-47350 67310509 05.1976 Air Kazakhstan
UN-47350 67310509 05.1976 SCAT
UN-47692 27307509 01.1979 Air Kazakhstan
UN-47692 27307509 01.1979 SCAT
UN-47692 27307509 01.1979 Virgin
UP-AN402 37308608 05.1973 Авиа-Жайнар
UP-AN403 27308205 1972 Авиа-Жайнар
UP-AN403 27308205 25.11.1972 Almaty (ALA/UAAA) Авиа-Жайнар
UP-AN414 37308805 07.1973 SCAT
UP-AN419 27307609 17.03.1972 Shymkent International Airport SCAT
UP-AN423 67310509 05.1976 SCAT
UP-AN424 27307509 01.1979 SCAT
UP-AN424 27307509 01.1979 Southern Sky
UR-46464 27307810 06.1972 Air Urga
UR-46469 1972 Aerotrans
UR-46469 1972 Air Ukraine
UR-46469 1972 UN
UR-47258 27307609 17.03.1972 Zaporozhye Motor Sich
UR-47296 7306609 12.1970 2010 AeroSvit
UR-47319 67310506 04.1976 Air Urga
UR-47362 67310706 06.1976 Others (UA)
UR-CFU 67310609 10.10.1976 08.2011 John F. Kennedy Airport (JFK/KJFK) United Nations
UR-CFU 67310609 10.10.1976 08.2011 Zhulyany (IEV/UKKK) Air Urga
UR-CFU 67310609 10.10.1976 08.2011 Zhulyany (IEV/UKKK) Air Urga
UR-ELM 67310506 04.1976 Air Urga
UR-ELM 67310506 04.1976 United Nations
YL-LCI 67310510 06.1976 LAT Charter Airlines
YR-AMB 17306905 04.1971 Tarom
YR-AME 27307607 03.1972 08.2019 Tarom
YR-AMJ 47309808 24.10.1974 Tarom
YR-BMI 57310408 08.1975 Tarom
СССР-13344 37308310 04.1973 MRP USSR Взлёт НПО
СССР-46464 27307810 06.1972 Aeroflot
СССР-46466 27307904 07.1972 Aeroflot
СССР-46469 1972 UN Екс СССР
СССР-46481 27308009 09.1972 Aeroflot Тюменское УГА; Салехардский ОАО
СССР-46481 27308009 09.1972 Aeroflot Тюменское УГА; Ямало-Ненецкое ПО ГА
СССР-46481 27308009 09.1972 Aeroflot Тюменское УГА; Салехардский ОАО
СССР-46488 27308106 10.1972 Aeroflot
СССР-46492 27308205 25.11.1972 Aeroflot
СССР-46494 27308207 12.1972 Aeroflot
СССР-46497 27308210 20.12.1972 Aeroflot
СССР-46509 37308405 28.02.1973 2009 Aeroflot Приволжское УГА; Пензенский ОАО
СССР-46510 37308406 28.02.1973 Aeroflot
СССР-46519 37308505 04.1973 Aeroflot Управление ГА Центральных районов; Тамбовский ОАО
СССР-46520 37308506 30.03.1973 Aeroflot
СССР-46524 47310003 26.12.1974 Западно-Сибирское УГА; Кемеровский ОАО
СССР-46526 47310005 12.1974 08.2006 Aeroflot
СССР-46532 57310101 20.01.1975 Aeroflot 1975.03.10 — Уральское УГА
СССР-46601 37308508 05.1973 31.08.1998 Aeroflot Приволжское УГА
СССР-46604 37308601 04.1973 Aeroflot
СССР-46613 37308610 01.07.1973 07.04.1976 Aeroflot Уфимский ОАО
СССР-46620 37308707 26.06.1973 Aeroflot Уральский УГА; Ижевский ОАО
СССР-46620 37308707 26.06.1973 Aeroflot Уральский УГА; Свердловский ОАО (Кольцово)
СССР-46625 37308804 07.1973 Aeroflot
СССР-46626 37308805 07.1973 Aeroflot
СССР-46637 37308903 31.08.1973 Aeroflot Уральское УГА; Ижевский ОАО
СССР-46637 37308903 31.08.1973 Aeroflot Уральское УГА; Свердловский ОАО (Кольцово)
СССР-46640 37308908 09.1973 Aeroflot
СССР-46648 37309108 12.1973 2008 Aeroflot Быковский ОАО
СССР-46648 37309108 12.1973 2008 Saratov-Centr (RTW/UWSS) Aeroflot Саратовский ОАО
СССР-46650 47309201 15.01.1974 Aeroflot
СССР-46665 47309506 05.1974 Aeroflot
СССР-46697 47309908 11.1974 Aeroflot
СССР-46828 17306705 30.03.1971 Aeroflot Тюменское УГА; Сургутский ОАО; 11 ЛО
СССР-46828 17306705 30.03.1971 Aeroflot Тюменское УГА; Сургутский ОАО; 358 ЛО
СССР-46828 17306705 30.03.1971 Aeroflot Тюменское УГА; Сургутский ОАО
СССР-46834 17306801 16.03.1971 Aeroflot
СССР-46846 27307504 01.1972 Aeroflot
СССР-46848 27307506 24.02.1972 Aeroflot Управление ГА Центральных районов; Тамбовский ОАО
СССР-47195 7306202 08.1971 2013 Aeroflot
СССР-47258 27307609 17.03.1972 Aeroflot
СССР-47260 27307802 05.1972 Aeroflot
СССР-47264 27307806 12.06.1972 Aeroflot Балаковский ОАО
СССР-47291 7306601 12.1970 Aeroflot
СССР-47295 7306608 01.1971 Aeroflot

Records shown: 500 from 519

««12»»

Color Coding

Operating
New — has not been put in operation yet
Out of service
Wrecked
Scrapped
Place and current state are unknown
Rebuilt/Modernized — type changed
Renumbered
Sold

Settings

Show all records in one table  ·  Show outdated records in a separate table
Without photos  ·  Show photos