AVIAPIX

List of Aircrafts

Ми-26Т

Sort by:  name  ·  manufacturing date  ·  withdrawal date


Reg.Nr Build.Nr Built Wdwn. Aeroport Airline Remarks
06242 34001212432 1990 Others (RU)
212 34001212491 20.04.1992 Emercom Вакиль Махмутов
33 34001212110 02.02.1987 RF Border Service
33 34001212110 02.02.1987 USSR Border Troops
57 34001212097 28.07.1986 RU Air Force 793 ОТБВП
57 34001212097 28.07.1986 USSR AF 793 ОТБВП
62 Жёлтый 34001212466 19.04.1991 Lipki (UMMI) ВВС Беларуси
97 34001212137 29.12.1987 Kazakhstan AF
97 34001212137 29.12.1987 USSR AF
EW-300TF 34001212466 19.04.1991 Lipki (UMMI) МЧС Беларуси
RA-06001 34001212084 02.12.1985 ТюменьАвиаТранс
RA-06002 34001212085 27.12.1985 21.12.1998 Plekhanovo (USTL) UTAir
RA-06002 34001212085 27.12.1985 21.12.1998 Plekhanovo (USTL) ТюменьАвиаТранс
RA-06004 34001212107 15.12.1986 UTAir
RA-06004 34001212107 15.12.1986 UTAir - Helic.
RA-06004 34001212107 15.12.1986 ТюменьАвиаТранс
RA-06009 34001212135 29.12.1987 Plekhanovo (USTL) UTAir
RA-06009 34001212135 29.12.1987 Plekhanovo (USTL) ТюменьАвиаТранс
RA-06010 34001212136 26.12.1987 ТюменьАвиаТранс
RA-06011 34001212168 15.10.1988 Plekhanovo (USTL) UTAir
RA-06011 34001212168 15.10.1988 Plekhanovo (USTL) ТюменьАвиаТранс
RA-06012 34001212169 15.10.1988 UTAir - Helic.
RA-06012 34001212169 15.10.1988 ТюменьАвиаТранс
RA-06015 34001212303 21.01.1989 Plekhanovo (USTL) UTAir
RA-06015 34001212303 21.01.1989 Plekhanovo (USTL) UTAir - Helic.
RA-06015 34001212303 21.01.1989 Plekhanovo (USTL) ТюменьАвиаТранс
RA-06016 34001212304 21.01.1989 Plekhanovo (USTL) UTAir
RA-06016 34001212304 21.01.1989 Plekhanovo (USTL) ТюменьАвиаТранс
RA-06018 34001212319 28.07.1989 Plekhanovo (USTL) UTAir Борис Слюсарь
RA-06018 34001212319 28.07.1989 Plekhanovo (USTL) ТюменьАвиаТранс
RA-06019 34001212320 25.08.1989 Havycopter
RA-06019 34001212320 25.08.1989 KomiAviaTrans
RA-06019 34001212320 25.08.1989 Вертикаль-Т
RA-06019 34001212320 25.08.1989 Вертикаль-Т
RA-06019 34001212320 25.08.1989 Вертикаль-Т
RA-06019 34001212320 25.08.1989 КомиАвиа
RA-06021 34001212321 30.08.1989 KomiAviaTrans
RA-06021 34001212321 30.08.1989 Skytech Helicopters
RA-06021 34001212321 30.08.1989 КомиАвиа
RA-06025 34001212401 12.1989 PANH
RA-06025 34001212401 12.1989 UTAir
RA-06025 34001212401 12.1989 Енисейский меридиан
RA-06025 34001212401 12.1989 СКОЛ
RA-06028 34001212404 31.01.1990 НижневартовскАвиа
RA-06028 34001212404 31.01.1990 Plekhanovo (USTL) UTAir
RA-06028 34001212404 31.01.1990 Plekhanovo (USTL) UTAir - Helic.
RA-06029 34001212405 23.02.1990 KomiAviaTrans
RA-06029 34001212405 23.02.1990 UTAir
RA-06029 34001212405 23.02.1990 UTAir
RA-06029 34001212405 23.02.1990 КомиАвиа
RA-06031 34001212421 01.08.1990 НижневартовскАвиа
RA-06031 34001212421 01.08.1990 Plekhanovo (USTL) UTAir
RA-06031 34001212421 01.08.1990 Plekhanovo (USTL) UTAir - Helic.
RA-06034 34001212424 17.09.1990 Plekhanovo (USTL) UTAir
RA-06034 34001212424 17.09.1990 Plekhanovo (USTL) ТюменьАвиаТранс
RA-06037 34001212427 29.10.1990 UTAir
RA-06037 34001212427 29.10.1990 UTAir - Helic.
RA-06037 34001212427 29.10.1990 ТюменьАвиаТранс
RA-06038 34001212428 10.1990 PANH
RA-06045 34001212435 26.12.1990 United Nations
RA-06045 34001212435 26.12.1990 United Nations
RA-06045 34001212435 26.12.1990 UTAir
RA-06045 34001212435 26.12.1990 UTAir - Helic.
RA-06045 34001212435 26.12.1990 ТюменьАвиаТранс
RA-06070 34001212493 30.04.1992 Rostvertol
RA-06070 34001212493 30.04.1992 Plekhanovo (USTL) UTAir
RA-06070 34001212493 30.04.1992 Plekhanovo (USTL) ТюменьАвиаТранс
RA-06072 34001212491 20.04.1992 Emercom
RA-06078 34001212045 28.12.1984 UTAir
RA-06078 34001212045 28.12.1984 UTAir - Helic.
RA-06080 34001212470 28.06.1991 United Nations
RA-06080 34001212470 28.06.1991 UTAir
RA-06080 34001212470 28.06.1991 UTAir
RA-06080 34001212470 28.06.1991 UTAir - Helic.
RA-06080 34001212470 28.06.1991 ТюменьАвиаТранс
RA-06082 34001212472 UTAir
RA-06082 34001212472 UTAir - Helic.
RA-06082 34001212472 ТюменьАвиаТранс
RA-06121 34001212305 07.04.1989 UTAir
RA-06121 34001212305 07.04.1989 Нефтеюганский ОАО
RA-06121 34001212305 07.04.1989 ТюменьАвиаТранс
RA-06189 34001212466 19.04.1991 Kubinka (UUMB) RU Air Force
RA-06261 34001212097 28.07.1986 Plekhanovo (USTL) UTAir
RA-06261 34001212097 28.07.1986 Plekhanovo (USTL) UTAir - Helic.
RA-06285 34001212511 31.01.1993 Emercom
RA-06285 34001212511 31.01.1993 Others АэроКамов
RA-06291 34001212615 10.02.2004 Emercom Алексей Семенков
RA-06292 34001212110 02.02.1987 Plekhanovo (USTL) UTAir
RA-06292 34001212110 02.02.1987 Plekhanovo (USTL) UTAir - Helic.
RA-06293 34001212612 17.12.2003 Emercom
RA-06293 34001212612 17.12.2003 Others (RU) Роствертол-Авиа
RA-06293 34001212612 17.12.2003 Others (RU) Роствертол-Авиа
RA-06293 34001212612 17.12.2003 Scorpion Air
RA-06293 34001212612 17.12.2003 Plekhanovo (USTL) UTAir
RA-06293 34001212612 17.12.2003 Plekhanovo (USTL) UTAir - Helic. В лизинге у Роствертол-Авиа
RA-06296 34001212112 25.03.1987 United Nations Конго БУНИЯ 10.2011г.
RA-06296 34001212112 25.03.1987 UTAir
RA-06296 34001212112 25.03.1987 UTAir - Helic.
RA-06297 34001212114 30.04.1987 UTAir
RA-06297 34001212114 30.04.1987 UTAir - Helic.
RA-06299 34001212614 11.2006 Rostvertol
RF-06802 34001212632 11.2012 RU Air Force
RF-06809 RU Air Force
RF-31123 34001212491 20.04.1992 Emercom Вакиль Махмутов
RF-31212 34001212491 20.04.1992 Emercom Вакиль Махмутов
RF-32822 34001212615 10.02.2004 Emercom Алексей Семенков
RF-93130 RU Air Force
UP-MI601 34001212137 12.1987 МЧС
UP-MI601 34001212137 29.12.1987 UTAir - Helic.
UP-MI601 34001212137 29.12.1987 МЧС
СССР-06001 34001212084 02.12.1985 Aeroflot Тюменское УГА;
СССР-06002 34001212085 27.12.1985 21.12.1998 Aeroflot
СССР-06004 34001212107 15.12.1986 Aeroflot Тюменское УГА
СССР-06009 34001212135 29.12.1987 Aeroflot
СССР-06010 34001212136 26.12.1987 Aeroflot Тюменское УГА;
СССР-06011 34001212168 15.10.1988 Aeroflot Тюменский ОАО (Плеханово)
СССР-06012 34001212169 15.10.1988 Aeroflot Тюменское УГА
СССР-06015 34001212303 21.01.1989 Aeroflot
СССР-06016 34001212304 21.01.1989 Aeroflot
СССР-06018 34001212319 28.07.1989 Aeroflot
СССР-06019 34001212320 25.08.1989 Aeroflot Коми УГА;
СССР-06021 34001212321 30.08.1989 Aeroflot Ухтинский ОАО
СССР-06025 34001212401 12.1989 Aeroflot
СССР-06028 34001212404 31.01.1990 Aeroflot Нижневартовский ОАО
СССР-06029 34001212405 23.02.1990 Aeroflot Коми УГА; Ухтинский ОАО
СССР-06029 34001212405 23.02.1990 United Nations
СССР-06031 34001212421 01.08.1990 Aeroflot Нижневартовский ОАО
СССР-06034 34001212424 17.09.1990 Aeroflot
СССР-06037 34001212427 29.10.1990 Aeroflot Тюменское УГА
СССР-06038 34001212428 10.1990 Aeroflot
СССР-06040 34001212430 27.11.1990 Сheremshanka (UNKM) Енисейский меридиан
СССР-06045 34001212435 26.12.1990 Aeroflot Тюменское УГА
СССР-06080 34001212470 28.06.1991 Aeroflot Тюменское УГА;
СССР-06082 34001212472 Aeroflot Тюменское УГА
СССР-06097 34001212137 12.1987 Kazakhstan AF
СССР-06121 34001212305 07.04.1989 Aeroflot КБ Миля — МВЗ (МАП)
СССР-06189 34001212466 19.04.1991 Kobrin USSR AF

Records shown: 137 from 137

Color Coding

Operating
New — has not been put in operation yet
Out of service
Wrecked
Scrapped
Place and current state are unknown
Rebuilt/Modernized — type changed
Renumbered
Sold

Settings

Show all records in one table  ·  Show outdated records in a separate table
Without photos  ·  Show photos