Ан-148-100Е
Таблица воздушных судов этого типа
Сортировать по: Дате постройки · Месту постройки · Году и месту постройки · Модификации · Последнему номеру · Первому названию · Редакторская сортировка
Зав. № | Построено | Выведено | Рег. № | Дата | Аэрп. | Авиакомпания | Примечание |
|
27015041008 | 03.01.2011 | 05.03.2011 | RA-61708 | | Придача (UUOD) | ВАСО | |
|
27015041009 | 05.2011 | | RA-61709 | 10.04.2014 | Воронеж (VOZ/UUOO) | Ангара | |
| Полёт |
|
27015041010 | 03.08.2011 | | RA-61710 | 15.04.2014 | Иркутск (IKT/UIII) | Ангара | |
31.08.2011 | Воронеж (VOZ/UUOO) | Полёт |
|
27015041011 | 04.10.2011 | | UR-CTC | 07.10.2021 | Киев (Жуляны)(IEV/UKKK) | Прочие (UA) | Air Ocean Airlines |
RA-61711 | 08.11.2012 | Иркутск (IKT/UIII) | Ангара | |
61711 | 04.10.2011 | Придача (UUOD) | ВАСО |
|
27015041012 | 21.11.2011 | | RA-61712 | 30.03.2015 | Внуково (VKO/UUWW) | СЛО Россия | |
|
27015041013 | 22.03.2012 | | RA-61713 | 29.10.2012 | Иркутск (IKT/UIII) | Ангара | |
|
27015042014 | 10.2012 | | UR-CTF | 15.10.2021 | Киев (Жуляны)(IEV/UKKK) | Прочие (UA) | Air Ocean Airlines |
RA-61714 | 29.11.2012 | Иркутск (IKT/UIII) | Ангара | |
|
27015042018 | 2013 | | RA-61718 | 12.09.2013 | Чкаловский (CKL/UUMU) | ВВС / ВКС России | |
|
27015042023 | 04.07.2013 | | RA-61723 | | Чкаловский (CKL/UUMU) | ВВС / ВКС России | |
|
27015042024 | 18.10.2014 | | RA-61724 | | Чкаловский (CKL/UUMU) | ВВС / ВКС России | |
|
27015043027 | 04.2015 | | RA-61728 | 01.08.2016 | Чкаловский (CKL/UUMU) | ВВС / ВКС России | |
61727 | 06.11.2015 |
RA-61725 | |
|
27015042030 | 09.2016 | | RA-61730 | | Чкаловский (CKL/UUMU) | ВВС / ВКС России | |
|
27015042032 | 11.2017 | | RA-61732 | | Чкаловский (CKL/UUMU) | ВВС / ВКС России | |
|
27015042033 | 24.03.2018 | | RA-61733 | | Чкаловский (CKL/UUMU) | ВВС / ВКС России | |
Вы не вошли на сайт. Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
|