Airbus A321-251NX
Таблица воздушных судов этого типа
Сортировать по: Дате постройки · Месту постройки · Году и месту постройки · Модификации · Последнему номеру · Первому названию · Редакторская сортировка
| Зав. № | Построено | Рег. № | Дата | Аэрп. | Авиакомпания | Примечание |
|
| 8314 | 10.07.2018 | G-UZMA | 13.07.2018 | Лутон (LTN/CGLU) | easyJet | |
|
| 8526 | 05.11.2018 | G-NEOR | | Хитроу (LHR/EGLL) | British Airways | |
|
| 8567 | 14.12.2018 | 4X-AGK | | аэропорт имени Бен Гуриона | Arkia Israel Airline | שייקה אופיר |
|
| 8637 | 18.01.2019 | G-NEOS | | Хитроу (LHR/EGLL) | British Airways | |
|
| 8714 | 02.04.2019 | A6-ATA | | Шарджа (SHJ/OMSJ) | Air Arabia | |
|
| 8897 | 13.07.2019 | A6-ATC | | Дубай (DXB/OMDB) | Air Arabia | |
|
| 8936 | 03.09.2019 | TC-RBA | | аэропорт имени Сабихи Гёкчен | Pegasus Airlines | Asem Zümra |
|
| 8955 | 18.10.2019 | RA-73840 | 28.03.2022 | Кольцово | Уральские Авиалинии | |
| VP-BOP | |
|
| 9139 | 07.11.2019 | 9M-VAA | | Куала Лумпур (KUL/WMKK) | AirAsia | Ливрея "3,2,1 take-off" |
|
| 8979 | 02.12.2019 | TC-RBB | 07.12.2019 | аэропорт имени Сабихи Гёкчен | Pegasus Airlines | Ozden Ece |
|
| 9284 | 19.12.2019 | HS-EAB | 02.01.2020 | Донмыанг (DMK/VTBD) | Thai AirAsia | |
|
| 9217 | 27.12.2019 | HS-EAA | 07.01.2020 | Донмыанг (DMK/VTBD) | Thai AirAsia | |
|
| 9073 | 10.01.2020 | RA-73839 | 28.03.2022 | Кольцово | Уральские Авиалинии | |
| VP-BOQ | |
|
| 9214 | 28.01.2020 | G-UZMH | | Лутон (LTN/CGLU) | easyJet | |
|
| 9281 | 27.03.2020 | TC-RBC | 15.04.2020 | аэропорт имени Сабихи Гёкчен | Pegasus Airlines | Leyla Ada |
|
| 9399 | 01.04.2020 | OE-ISE | | | easyJet Europe | |
|
| 9462 | 17.06.2020 | TC-RBE | | аэропорт имени Сабихи Гёкчен | Pegasus Airlines | Arin Erva |
|
| 9265 | 09.07.2020 | A6-ATE | 25.08.2020 | Шарджа (SHJ/OMSJ) | Air Arabia | |
|
| 9495 | 13.07.2020 | TC-RBF | 23.12.2020 | аэропорт имени Сабихи Гёкчен | Pegasus Airlines | Nazende |
|
| 10007 | 15.10.2020 | TC-RBG | | аэропорт имени Сабихи Гёкчен | Pegasus Airlines | Milena |
|
| 9524 | 20.11.2020 | RA-73028 | | Домодедово | North-West | |
|
| 10193 | 08.12.2020 | RA-73703 | 27.04.2022 | Шереметьево | Аэрофлот | Н. Вавилов |
| VP-BPP | |
|
| 9512 | 16.12.2020 | RA-73027 | | Домодедово | North-West | |
|
| 10314 | 16.03.2021 | RA-73704 | 27.04.2022 | Шереметьево | Аэрофлот | М. Годенко |
| VP-BRC | |
|
| 10609 | 13.04.2021 | RA-73837 | 28.03.2022 | Кольцово | Уральские Авиалинии | |
| VQ-BKY | |
|
| 10595 | 08.06.2021 | RA-73705 | 21.04.2022 | Шереметьево | Аэрофлот | Ф. Салманов |
| VP-BXT | |
|
| 10483 | 14.06.2021 | A4O-OXA | 09.09.2021 | Маскат (MCT/OOMS) | SalamAir | Masirah |
|
| 10416 | 01.07.2021 | RA-73836 | 28.03.2022 | Кольцово | Уральские Авиалинии | |
| VQ-BKX | |
|
| 10401 | 30.07.2021 | B-325A | | Шуанлю | Air China | |
|
| 10515 | 15.09.2021 | B-325N | | Пудун | Air China | |
|
| 10364 | 28.09.2021 | B-325M | | Шуанлю | Air China | |
|
| 10266 | 12.10.2021 | B-326C | | Пудун | Air China | |
|
| 10351 | 05.11.2021 | B-326D | | Пудун | Air China | |
|
| 10476 | 08.11.2021 | RA-73802 | 23.03.2022 | Кольцово | Уральские Авиалинии | |
| VP-BFI | 19.11.2021 |
|
| 10523 | 19.11.2021 | TC-RBH | 27.11.2021 | аэропорт имени Сабихи Гёкчен | Pegasus Airlines | Zümra |
|
| 10496 | 27.11.2021 | VT-ILZ | | аэропорт имени Индиры Ганди | IndiGo | |
|
| 10606 | 15.12.2021 | B-326X | | Пудун | Air China | |
|
| 10667 | 18.12.2021 | RA-73838 | 28.03.2022 | Кольцово | Уральские Авиалинии | |
| VP-BFO | |
|
| 10048 | 06.01.2022 | OE-ISG | | | easyJet Europe | |
|
| 10600 | 19.01.2022 | RA-73801 | 25.03.2022 | Кольцово | Уральские Авиалинии | |
| VP-BFJ | |
|
| 10632 | 03.02.2022 | RA-73800 | 22.03.2022 | Кольцово | Уральские Авиалинии | |
| VP-BFM | |
|
| 10639 | 10.02.2022 | TC-RBJ | 28.02.2022 | аэропорт имени Сабихи Гёкчен | Pegasus Airlines | |
|
| 10627 | 16.02.2022 | A4O-OXB | 25.02.2022 | Маскат (MCT/OOMS) | SalamAir | Al Hallaniyat |
|
| 10611 | 17.03.2022 | TC-RBL | 25.03.2022 | аэропорт имени Сабихи Гёкчен | Pegasus Airlines | Remziye İpek |
|
| 10913 | 05.04.2022 | TC-RBN | 22.04.2022 | аэропорт имени Сабихи Гёкчен | Pegasus Airlines | Lagün |
|
| 10834 | 14.04.2022 | TC-RBI | 14.04.2022 | аэропорт имени Сабихи Гёкчен | Pegasus Airlines | Elis |
|
| 10772 | 21.04.2022 | B-329V | | Пекин | Air China | |
|
| 10648 | 28.04.2022 | B-329Q | | Сяошань | Loong Air | |
|
| 10679 | 09.05.2022 | TC-RBK | 18.05.2022 | аэропорт имени Сабихи Гёкчен | Pegasus Airlines | Günes |
|
| 10739 | 17.05.2022 | TC-RBM | 27.05.2022 | аэропорт имени Сабихи Гёкчен | Pegasus Airlines | Zeynep Ela |
Вы не вошли на сайт. Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
|