Airbus A321-271NX
Таблица воздушных судов этого типа
Сортировать по: Дате постройки · Месту постройки · Году и месту постройки · Модификации · Последнему номеру · Первому названию · Редакторская сортировка
| Зав. № | Построено | Рег. № | Дата | Аэрп. | Авиакомпания | Примечание |
|
| 10540 | 30.08.2021 | RA-73446 | 28.04.2022 | Толмачёво | S7 Airlines / Сибирь | |
| VQ-BDW | 14.09.2021 |
|
| 10421 | 08.09.2021 | EI-KGG | | Алматы (ALA/UAAA) | Air Astana | |
|
| 10638 | 02.11.2021 | 9V-NCJ | | Чанги (SIN/WSSS) | Scoot | |
|
| 10307 | 04.02.2022 | RA-73443 | 27.04.2022 | Толмачёво | S7 Airlines / Сибирь | |
| VQ-BYI | 21.02.2022 | Домодедово |
|
| 10751 | 11.03.2022 | TC-LTK | 30.03.2022 | Стамбул | THY | |
|
| 10809 | 06.04.2022 | XA-YAA | 21.01.2023 | | Volaris | |
| VP-BLQ | 04.2022 | Толмачёво | S7 Airlines / Сибирь | Не получен |
|
| 10723 | 08.04.2022 | TC-LTJ | 28.04.2022 | Стамбул | THY | |
|
| 10534 | 19.04.2022 | EI-KGH | | Алматы (ALA/UAAA) | Air Astana | |
|
| 10789 | 05.05.2022 | XA-VSC | 17.02.2023 | | Volaris | |
| VP-BLM | 05.2022 | Толмачёво | S7 Airlines / Сибирь | Не получен |
|
| 10854 | 07.07.2022 | TC-LTM | 22.07.2022 | Стамбул | THY | |
|
| 10916 | 03.08.2022 | EI-KGJ | | Алматы (ALA/UAAA) | Air Astana | |
|
| 11022 | 10.08.2022 | HA-LGD | 19.07.2023 | | Wizz Air | |
| A6-WZF | 20.09.2022 | Абу-Даби (AUH/OMAA) | Wizz Air Abu Dhabi |
|
| 10756 | 24.08.2022 | TC-LUI | 02.11.2022 | Эсенбога | AJet | |
| VP-BLA | | Домодедово | S7 Airlines / Сибирь |
|
| 10902 | 02.11.2022 | EI-KGI | | Алматы (ALA/UAAA) | Air Astana | |
|
| 10878 | 03.11.2022 | TC-LTL | 18.11.2022 | Стамбул | THY | |
|
| 11048 | 04.11.2022 | TC-LTN | 24.11.2022 | Стамбул | THY | |
|
| 10996 | 14.11.2022 | UK32111 | | Ташкент | Qanot Sharq Airlines | |
|
| 10947 | 07.12.2022 | TC-LTO | 21.12.2022 | Стамбул | THY | |
|
| 11148 | 27.01.2023 | TC-LTP | 03.02.2023 | Стамбул | THY | |
|
| 11212 | 24.02.2023 | TC-LTR | 13.03.2023 | Стамбул | THY | |
|
| 11239 | 20.04.2023 | TC-LTU | | Эсенбога | AJet | |
|
| 11353 | 05.2023 | TC-LUP | 07.06.2023 | Стамбул | THY | |
|
| 11298 | 02.05.2023 | HB-JPC | | Клотен | Swissair | Brissago |
|
| 11411 | 02.06.2023 | 9H-WDN | | Мальта | Wizz Air Malta | |
|
| 11365 | 13.07.2023 | 9H-WDE | | Мальта | Wizz Air Malta | |
|
| 11542 | 29.09.2023 | EI-KGK | | Алматы (ALA/UAAA) | Air Astana | |
|
| 11665 | 13.12.2023 | EI-KDG | | Алматы (ALA/UAAA) | Air Astana | |
|
| 11651 | 14.12.2023 | 9H-WAS | | | Wizz Air Malta | |
|
| 11983 | 08.03.2024 | G-WUNE | | Гатвик (LGW/EGKK) | Wizz Air UK | |
|
| 11792 | 19.03.2024 | G-WUND | | Гатвик (LGW/EGKK) | Wizz Air UK | |
|
| 12075 | 22.10.2024 | TC-LPL | | Стамбул | THY | |
|
| 12381 | 12.2024 | SX-NAP | | Элефтериос Венизелос | Aegean Airlines | |
|
| 12199 | 16.12.2024 | VN-A548 | | | VietJetAir | |
|
| 12775 | 05.08.2025 | TC-LPS | | Стамбул | THY | |
|
| 12738 | 29.09.2025 | EI-KDJ | | Алматы (ALA/UAAA) | Air Astana | |
|
| 12786 | 29.09.2025 | TC-LPT | | Стамбул | THY | |
|
| 13052 | 26.11.2025 | HA-LDK | | аэропорт имени Ференца Листа (BUD/LHBP) | Wizz Air | |
|
| 13032 | 16.03.2026 | EI-KDK | | Алматы (ALA/UAAA) | Air Astana | |
|
| 13065 | 20.05.2026 | HA-LDQ | | аэропорт имени Ференца Листа (BUD/LHBP) | Wizz Air | |
Вы не вошли на сайт. Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
|