Boeing 737-89L(WL)
Таблица воздушных судов этого типа
Сортировать по: Дате постройки · Месту постройки · Году и месту постройки · Модификации · Последнему номеру · Первому названию · Редакторская сортировка
| Зав. № | Построено | Рег. № | Дата | Аэрп. | Авиакомпания |
|
| 29878 | 09.09.1999 | 9H-GFP | 09.08.2022 | Чампино | Aeroitalia |
16.04.2019 | Blue Panorama |
| EI-GFP | 17.05.2018 |
| B-2643 | | Пекин | Air China |
|
| 30159 | 15.05.2000 | UR-AZF | 27.03.2023 | Киев (Жуляны) | Skyline Express |
19.04.2019 | Azur Air Ukraine |
| VP-BYB | 17.08.2017 | Внуково | Azur Air |
| B-2649 | | Пекин | Air China |
|
| 30160 | 13.06.2000 | N360FL | 31.10.2022 | Хартсфилд-Джексон | Flight Lease |
| VP-BYD | 01.08.2017 | Внуково | Azur Air |
| B-2650 | | Пекин | Air China |
|
| 30514 | 10.01.2002 | B-2670 | 28.05.2014 | Байта | ACIM |
| Пекин | Air China |
|
| 30515 | 19.06.2002 | N154TS | 07.07.2023 | Хартсфилд-Джексон | Hemisphere Aerospace |
01.06.2023 | ATLLLC |
16.03.2023 | Wilmington Trust |
| B-2671 | | Пекин | Air China |
|
| 30517 | 30.09.2002 | B-2657 | 10.03.2023 | Хартсфилд-Джексон | ATLLLC |
| Пекин | Air China |
|
| 36484 | 05.11.2007 | B-5342 | | Пекин | Air China |
|
| 36485 | 12.12.2007 | B-5343 | | Пекин | Air China |
|
| 36486 | 28.04.2008 | B-5390 | | Пекин | Air China |
|
| 36487 | 06.06.2008 | B-5391 | | Пекин | Air China |
|
| 36488 | 07.07.2008 | B-5392 | | Пекин | Air China |
|
| 36489 | 05.08.2008 | B-5397 | | Пекин | Air China |
|
| 36490 | 15.08.2008 | B-5398 | | Пекин | Air China |
|
| 36492 | 25.02.2009 | B-5387 | | Пекин | Air China |
|
| 36741 | 09.03.2009 | B-5422 | | Пекин | Air China |
|
| 36742 | 08.04.2009 | B-5423 | | Пекин | Air China |
|
| 36743 | 30.04.2009 | B-5425 | | Пекин | Air China |
|
| 36744 | 10.07.2009 | B-5426 | | Пекин | Air China |
|
| 36745 | 22.09.2009 | B-5442 | | Пекин | Air China |
|
| 36746 | 12.10.2009 | B-5443 | 11.2018 | Пекин | Beijing Airlines |
| Air China |
|
| 36747 | 03.12.2009 | B-5485 | 11.2018 | Пекин | Beijing Airlines |
| Air China |
|
| 36748 | 06.12.2009 | B-5486 | 11.2018 | Пекин | Beijing Airlines |
| Air China |
|
| 36749 | 21.12.2009 | B-5495 | | Пекин | Air China |
|
| 36750 | 11.01.2010 | B-5496 | | Пекин | Air China |
|
| 36751 | 26.01.2010 | B-5497 | | Пекин | Air China |
|
| 36752 | 10.02.2010 | B-5500 | | Пекин | Air China |
|
| 36753 | 06.04.2010 | B-5507 | | Пекин | Air China |
|
| 36754 | 28.06.2010 | B-5518 | | Пекин | Air China |
|
| 36755 | 19.09.2010 | B-5477 | 24.10.2020 | Пекин | ACIM |
| Air China |
|
| 40015 | 20.12.2010 | B-5447 | | Пекин | Air China |
|
| 40026 | 25.02.2011 | B-5553 | 26.12.2011 | Пекин | Dalian Airlines |
| Air China |
|
| 40032 | 29.03.2011 | B-5570 | | Пекин | Air China |
|
| 40027 | 24.05.2011 | B-5572 | | Пекин | Air China |
|
| 40028 | 28.06.2011 | B-5582 | | Пекин | Air China |
|
| 40029 | 12.08.2011 | B-5585 | | Пекин | Air China |
|
| 40016 | 13.08.2011 | B-5583 | | Пекин | Air China |
|
| 40030 | 07.11.2011 | B-5621 | | Пекин | Air China |
|
| 40031 | 20.11.2011 | B-5622 | | Пекин | Air China |
|
| 40034 | 16.07.2012 | B-5679 | | Пекин | Air China |
|
| 40035 | 06.08.2012 | B-5680 | 01.05.2019 | Пекин | ACIM |
| Air China |
|
| 40025 | 20.09.2012 | B-5681 | 27.10.2019 | Пекин | Dalian Airlines |
| Air China |
|
| 40036 | 01.10.2012 | B-5682 | | Пекин | Air China |
|
| 40018 | 01.11.2012 | B-4082 | 12.2012 | Пекин | Chinese Air Force |
| B-5695 | | Air China |
|
| 40037 | 12.11.2012 | B-4083 | 12.2012 | Пекин | Chinese Air Force |
| B-5693 | | Air China |
|
| 40019 | 28.11.2012 | B-5696 | | Пекин | Air China |
|
| 40038 | 07.04.2013 | B-5729 | 29.07.2014 | Чжоушуйцзы | Dalian Airlines |
| Пекин | Air China |
|
| 40021 | 21.08.2013 | B-5793 | | Пекин | Air China |
|
| 41307 | 04.09.2013 | B-5848 | | Пекин | Air China |
|
| 41309 | 02.10.2013 | B-5849 | | Пекин | Air China |
|
| 40022 | 27.10.2013 | B-1909 | | Пекин | Air China |
Вы не вошли на сайт. Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
|