Boeing 767-33A(ER)(BDSF)
Table of aircrafts of this type
Order by: Date of Built · Place of Built · Year and Place of Built · Modification · Last Number · First Name · Editor's order
| Build.Nr | Built | Reg.Nr | Date | Aeroport | Airline | Remarks |
|
| 27310 | 17.06.1994 | N1997A | 14.01.2025 | | Amazon Prime Air | Amazon One
Эксплуатируется 21 Air |
02.08.2016 | Amazon One
Эксплуатировалось Atlas Air |
| N648GT | 06.2016 | Atlas Air | |
30.09.2015 | Ben Gurion airport |
| VQ-BRA | 05.10.2010 | Sheremetyevo | Nordwind Airlines |
| N310AN | 25.05.2010 | | AWAS |
| 5Y-KQQ | 07.2006 | Jomo Kenyatta (NBO/HKJK) | Kenya Airways |
| EC-IQA | 08.07.2003 | Barajas | Air Europa |
| N310AN | 06.06.2003 | | AWAS |
| VN-A768 | 28.11.2000 | Noi Bai (HAN/VVNB) | Vietnam Airlines |
| OO-SBY | | Брюссель (BRU/EBBR) | Sobelair |
|
| 28495 | 13.01.1997 | N1439A | 03.12.2019 | | Amazon Prime Air | Эксплуатируется Air Transport International |
17.06.2018 | Эксплуатировалось Atlas Air |
08.11.2017 | Ben Gurion airport | Atlas Air | |
| VP-BVH | 27.09.2008 | Domodedovo | S7 Airlines |
| N495AN | 25.08.2008 | | AWAS |
| CX-PUB | 02.12.2002 | Carrasco (MVD/SUMU) | PLUNA |
| N284AN | 28.10.2002 | | AWAS |
| VH-BZI | 02.11.2001 | Kingsford Smith | Qantas |
09.08.2001 | Melbourne-Tullamarine | Ansett Australia |
| OO-CTR | 28.01.2001 | Брюссель (BRU/EBBR) | City Bird | Harrier |
01.12.2000 | Douala (DLA/FKKD) | Cameroon Airlines | Лизинг от City Bird |
08.04.1998 | Брюссель (BRU/EBBR) | City Bird | Harrier |
| VH-NOA | 03.04.1997 | Noi Bai (HAN/VVNB) | Vietnam Airlines | |
| | AWAS |
You need to log in to write comments.
|