Ми-8МТВ-1
Table of aircrafts of this type
Order by: Date of Built · Place of Built · Year and Place of Built · Modification · Last Number · First Name · Editor's order
| Build.Nr | Built | Wdwn. | Reg.Nr | Date | Aeroport | Airline | Remarks |
|
| 96788 | 20.10.2009 | | RA-25567 | 04.2020 | | Others (RU) | Арт Авиа |
2015 | AeroGeo | |
| КрасАвиа |
|
| 96782 | 30.11.2009 | | RA-25559 | 05.2015 | | Others (RU) | Арт Авиа |
01.2015 | UTAir - Helic. | |
2011 | UTAir |
| PANH |
|
| 96883 | 2010 | | RA-25635 | | | SFS Rossiya | |
|
| 96811 | 2011 | | RF-31135 | 2017 | | Emercom | |
| RF-32753 | 22.12.2011 |
|
| 96937 | 09.2011 | | RF-31358 | 11.2011 | | Emercom | |
|
| 97055 | 2012 | | RF-31359 | | | Emercom | |
|
| 97150 | 2012 | | RF-31361 | 26.11.2013 | | Emercom | |
| RF-31134 | 2013 |
|
| 97155 | 2013 or earlier | | RA-22315 | | | Kamchatka AE | Святой князь Владимир |
|
| 97158 | 2013 | | RA-22305 | 11.2013 | | SFS Rossiya | |
|
| 97047 | 2014 | | RA-24190 | 23.10.2019 | | UTAir - Helic. | |
| 947 | | КБ Миля |
|
| 97256 | 10.2014 | | RA-22323 | | Vnukovo | SFS Rossiya | |
|
| 97287 | 05.11.2014 | | RA-22351 | | | Gazprom Avia | |
|
| 97276 | 2015 | | RA-22324 | | Vnukovo | SFS Rossiya | |
|
| 97328 | 2015 | | RA-22555 | 2015 | Abakan | Others (RU) | АвиаТИС |
|
| 860M04 | 20.03.2015 | | UK17203 | | Tashkent | Uzbekistan Airways | |
|
| 97389 | 2016 | | RF-32834 | | | Emercom | |
|
| 97393 | 26.10.2016 | | RF-31134 | | | Emercom | |
|
| 97412 | 2017 | | RA-22677 | | | Yamal | |
|
| 97430 | 2017 | | RF-31352 | | | Emercom | |
|
| 97446 | 2017 | | RA-22617 | | | Kamchatka AE | |
|
| 97447 | 2017 | | RA-22629 | | Vaskovo | 2nd AOAO | |
|
| 398M24 | 2018 | | UP-MI865 | | Almaty (ALA/UAAA) | | |
|
| 97433 | 30.05.2018 | | RA-22808 | | | Polar Airlines | Владимир Членов (с 2021) |
|
| 97454 | 09.07.2018 | | RA-22811 | | Pashkovskiy | PANH | |
|
| 97526 | 2019 | | RF-32835 | 2019 | | Emercom | |
|
| 97464 | 2020 | | RA-24494 | 05.2022 | | Saaviatsiya | |
| Vector |
|
| 97519 | 2020 | | RA-24538 | | | AeroGeo | |
|
| 97321 | 07.2020 | | RA-24193 | | | Others (RU) | Озерновский Рыбзавод АОН |
|
| 05.08.2020 | 28.09.2024 | RA-24537 | 03.09.2020 | Pashkovskiy | PANH | |
|
| 17.08.2020 | | RA-24419 | | Pulkovo | РусЭйр / Атлас Джет | |
|
| 97465 | 28.12.2020 | | RA-24496 | | | Vector | |
|
| 97493 | 2021 | | RA-22159 | | Сheremshanka | AviaLesoOhrana | Красноярская БАОЛ |
|
| 97488 | 26.07.2021 | | RA-22176 | | | Saaviatsiya | |
|
| 97487 | 28.07.2021 | | RA-22155 | | | AeroGeo | |
|
| 97599 | 12.09.2021 | | RA-25199 | | | AviaLesoOhrana | |
|
| 97504 | 2022 | | RA-22235 | | | Saaviatsiya | |
|
| 97548 | 2022 | | RA-22238 | | | Saaviatsiya | |
|
| 97567 | 2022 | | RA-25210 | | | AviaLesoOhrana | Владимирское ГУАП |
|
| 97568 | 2022 | | RA-25226 | | | AviaLesoOhrana | Владимирское ГУАП |
|
| 97503 | 14.02.2022 | | RA-22234 | | | Saaviatsiya | |
|
| 97579 | 12.2022 | | RA-22193 | | Yuzhno-Sakhalinsk | Авиашельф | Авиашельф(Тайга) |
|
| 97455 | 17.12.2022 | | RA-22813 | | | AeroGeo | Красноярское МТУ |
|
| 2023 | | RF-31365 | | Khabarovsk | Emercom | |
|
| 97556 | 2023 | | RA-22655 | | | UTAir - Helic. | |
|
| 97564 | 2023 | | RA-22264 | | | Saaviatsiya | |
|
| 97576 | 2023 | | RA-25329 | | | Gazprom Avia | |
|
| 97577 | 2023 | | RA-25345 | | | Gazprom Avia | |
|
| 97605 | 2023 | | RA-22250 | | Khanty-Mansiysk | UTAir - Helic. | |
|
| 97606 | 2023 | | RA-22251 | | | UTAir - Helic. | ТюменьАвиаТранс |
|
| 97621 | 2024 | | RA-22533 | | | Others (RU) | Авиация Колымы |
You need to log in to write comments.
|