Eurocopter AS332 L1 Super Puma
Таблица воздушных судов этого типа
Сортировать по: Дате постройки · Месту постройки · Году и месту постройки · Модификации · Последнему номеру · Первому названию · Редакторская сортировка
| Зав. № | Рег. № | Дата | Аэрп. | Авиакомпания | Примечание |
|
| D-HEGO | | Зигерланд | Bundespolizei | |
|
| SX-HFG | | Элефсис | Hellenic FD | |
|
| T-323 | | Майринген | Swiss Air Force | |
|
| 2015 | JA6930 | | Токио (RJTI) | Aero Asahi | |
|
| 2016 | D-HEGF | | Зигерланд | Bundespolizei | |
|
| 2018 | D-HEGD | | Зигерланд | Bundespolizei | |
|
| 2071 | D-HEGT | | Зигерланд | Bundespolizei | |
|
| 2087 | B-7959 | | Пекин | COHC | |
|
| 2099 | G-TIGV | | Гатвик (LGW/EGKK) | Bristow Helicopters | |
|
| 2101 | D-HEGG | | Зигерланд | Bundespolizei | |
|
| 2111 | D-HEGS | | Зигерланд | Bundespolizei | |
|
| 2115 | D-HEGP | | Зигерланд | Bundespolizei | |
|
| 2132 | 2132 | | Пекин | Chinese Air Force | |
|
| 2151 | 2151 | | Пекин | Chinese Air Force | |
|
| 2155 | 2155 | | Пекин | Chinese Air Force | |
|
| 2164 | G-BMCX | | Гатвик (LGW/EGKK) | Bristow Helicopters | |
|
| 2165 | B-7951 | | Пекин | COHC | |
|
| 2168 | C-FPUM | | Мирабель | Hélicoptères Hélicar | |
|
| 2174 | JA9965 | | Комаки (NKM/RJNA) | NAS | |
|
| 2179 | N368EV | | Хартсфилд-Джексон | Precision Aircraft | |
|
| 2210 | TF-LIF | | Кефлавик (KEF/BIKF) | Landhelgisgæslan | |
|
| 2221 | OH-HVG | | Халли (KEV/EFHA) | Finnish CG | |
|
| 2221 | OH-HVQ | | Халли (KEV/EFHA) | Finnish CG | |
|
| 2231 | JA9678 | 2014 | Яо (RJOY) | Aero Asahi | |
| Токио (RJTI) | NPA |
|
| 2233 | 2233 | | Ле Бурже | Armée de l'Air | |
|
| 2233 | F-RAFY | | Ле Бурже | Armée de l'Air | |
|
| 2234 | D-HEGA | | Зигерланд | Bundespolizei | |
|
| 2235 | F-RAFZ | | Ле Бурже | Armée de l'Air | |
|
| 2240 | OE-XLP | ≈ 2016 | Фёслау | Heli Austria | |
| ZK-HHL | 09.2013 | | Прочие (NZ) | Heli Harvest |
| JA9679 | | Яо (RJOY) | NPA | Osaka police aviation unit |
|
| 2268 | D-HEGC | | Зигерланд | Bundespolizei | |
|
| 2319 | C-FPUK | | Мирабель | Hélicoptères Hélicar | |
|
| 2350 | JA6686 | 2018 | Комаки (NKM/RJNA) | Shin Nihon | |
| JCG |
|
| 2355 | D-HEGE | | Зигерланд | Bundespolizei | |
|
| 2356 | B-7956 | | Пекин | COHC | |
|
| 2369 | FW | | Ле Бурже | Armée de l'Air | |
|
| 2397 | JA6720 | 2012 | Комаки (NKM/RJNA) | Shin Nihon | |
| Токио (RJTI) | Tokyo FD |
|
| 2448 | JA6805 | | Кагошима (KOJ/RJFK) | JCG | |
|
| 2593 | SX-HFF | | Элефсис | Hellenic FD | |
|
| 2606 | B-7955 | | Пекин | COHC | |
|
| 2644 | B-7962 | | Пекин | COHC | |
|
| 2667 | D-HEGH | | Зигерланд | Bundespolizei | |
|
| 2696 | D-HEGW | | Зигерланд | Bundespolizei | |
|
| 2705 | D-HEGL | | Зигерланд | Bundespolizei | |
|
| 2919 | B-707J | | Пекин | COHC | |
|
| 3047 | D-HEGX | | Зигерланд | Bundespolizei | |
|
| 3055 | JA03MP | | Токио (RJTI) | Tokyo MPD | |
|
| 9001 | B-7958 | | Пекин | COHC | |
|
| 9002 | TF-GNA | | Кефлавик (KEF/BIKF) | Landhelgisgæslan | |
|
| 9005 | F-GHOY | | Туссю-ле-Нобль (TNF/LFPN) | Heli Union | |
|
| 9006 | F-GYSH | | Туссю-ле-Нобль (TNF/LFPN) | Heli Union | |
Вы не вошли на сайт. Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
|