ATR 42-500
Таблица воздушных судов этого типа
Сортировать по: Дате постройки · Месту постройки · Году и месту постройки · Модификации · Последнему номеру · Первому названию · Редакторская сортировка
Зав. № | Построено | Рег. № | Дата | Аэрп. | Авиакомпания | Примечание |
|
457 | 18.05.1995 | SX-JOY | 29.07.2016 | Никос Казандзaкис (HER/LGIR) | Sky Express | |
|
462 | 10.1995 | XA-UAU | 18.06.2004 | | Aeromar | |
I-ADLF | 07.11.1995 | Air Dolomiti |
F-OHFF | 31.10.1995 |
|
516 | 04.10.1996 | SX-TWO | 11.05.2017 | Никос Казандзaкис (HER/LGIR) | Sky Express | |
|
514 | 11.1996 | OY-RUO | 31.05.2016 | | Danish Air Transport | |
|
530 | 12.12.1996 | SX-EIT | 31.05.2018 | Никос Казандзaкис (HER/LGIR) | Sky Express | |
|
542 | 27.02.1997 | SX-TEN | 06.07.2018 | Никос Казандзaкис (HER/LGIR) | Sky Express | |
|
544 | 20.03.1997 | SX-SIX | 12.04.2018 | Никос Казандзaкис (HER/LGIR) | Sky Express | |
|
534 | 28.04.1997 | SX-GRI | 26.10.2016 | Никос Казандзaкис (HER/LGIR) | Sky Express | |
|
524 | 15.12.1997 | SX-FOR | 26.02.2018 | Никос Казандзaкис (HER/LGIR) | Sky Express | |
|
637 | 05.2005 | OK-KFN | | | Czech Airlines | |
|
633 | 10.2005 | OK-KFO | | | Czech Airlines | |
|
639 | 10.2005 | OK-KFP | | | Czech Airlines | |
|
641 | 11.2005 | RA-67601 | 08.2021 | Емельяново (KJA/UNKL) | КрасАвиа | |
VQ-BPE | 26.01.2012 | Nordstar |
OH-ATA | 30.11.2005 | | Прочее | Finncomm Airlines |
OK-KFQ | | Czech Airlines | |
|
823 | 23.02.2011 | RA-67604 | 07.2021 | Емельяново (KJA/UNKL) | КрасАвиа | |
VQ-BKN | 11.05.2011 | Nordstar |
F-WNUB | 14.03.2011 | | ATR |
|
827 | 28.03.2011 | RA-67605 | 29.05.2021 | Емельяново (KJA/UNKL) | КрасАвиа | |
VQ-BKO | 10.05.2011 | Nordstar |
F-WNUC | 08.03.2011 | | ATR |
|
835 | 07.04.2011 | RA-67607 | 27.07.2021 | Емельяново (KJA/UNKL) | КрасАвиа | |
VQ-BKP | 16.05.2011 | Nordstar |
|
839 | 11.05.2011 | RA-67608 | 04.05.2021 | Емельяново (KJA/UNKL) | КрасАвиа | |
VQ-BKQ | 21.05.2011 | Nordstar |
Вы не вошли на сайт. Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
|