Sukhoi SuperJet 100-95B
Таблица воздушных судов этого типа
Сортировать по: Дате постройки · Месту постройки · Году и месту постройки · Модификации · Последнему номеру · Первому названию · Редакторская сортировка
Зав. № | Построено | Рег. № | Дата | Аэрп. | Авиакомпания | Примечание |
|
95156 | 20.02.2018 | RA-89111 | 23.05.2021 | Шереметьево (SVO/UUEE) | Россия | Обнинск |
09.06.2018 | Аэрофлот | И. Кожедуб |
|
95157 | 03.2018 | 97012 | 03.2018 | | КБ Сухого | |
|
95158 | 15.03.2018 | RA-89112 | 30.05.2021 | Шереметьево (SVO/UUEE) | Россия | Североморск |
22.06.2018 | Аэрофлот | В. Коккинаки |
|
95159 | 26.03.2018 | RA-89117 | 26.12.2018 | Череповец (CEE/ULWC) | Северсталь | Михаил Жуков |
97016 | 03.2018 | | КБ Сухого | |
|
95160 | 04.04.2018 | RA-89113 | 03.05.2021 | Шереметьево (SVO/UUEE) | Россия | Нижнекамск |
29.06.2018 | Аэрофлот | A. Маресьев |
|
95161 | 13.04.2018 | RA-89110 | 15.02.2021 | Шереметьево (SVO/UUEE) | Россия | Нижний Тагил |
30.08.2018 | Аэрофлот | М. Громов |
|
95162 | 25.04.2018 | RA-89114 | 25.12.2020 | Шереметьево (SVO/UUEE) | Россия | Углич |
17.08.2018 | Аэрофлот | В. Чкалов |
|
95165 | 19.06.2018 | RA-89116 | 22.02.2021 | Шереметьево (SVO/UUEE) | Россия | Ржев |
07.09.2018 | Аэрофлот | К. Рокоссовский |
|
95166 | 27.06.2018 | RA-89115 | 13.01.2021 | Шереметьево (SVO/UUEE) | Россия | Орел |
19.09.2018 | Аэрофлот | В. Поленов |
|
95168 | 25.07.2018 | RA-89156 | 14.01.2022 | Кольцово (SVX/USSS) | Red Wings | |
|
95170 | 10.09.2018 | RA-89157 | 21.03.2022 | Кольцово (SVX/USSS) | Red Wings | |
|
95172 | 26.09.2018 | RA-89118 | 13.01.2019 | Череповец (CEE/ULWC) | Северсталь | Алексей Годовиков |
|
95171 | 01.10.2018 | RA-89158 | 14.03.2022 | Кольцово (SVX/USSS) | Red Wings | |
|
95174 | 12.10.2018 | RA-89120 | 15.01.2019 | Платов (ROV/URRP) | Азимут | Ока |
|
95175 | 23.10.2018 | RA-89121 | 04.12.2019 | | Азимут | Обь |
97017 | 10.2018 | КБ Сухого | |
|
95177 | 29.11.2018 | RA-89122 | 11.09.2020 | Кольцово (SVX/USSS) | Red Wings | |
|
95181 | 16.01.2019 | RA-89135 | 20.12.2019 | Череповец (CEE/ULWC) | Северсталь | Евгений Преображенский |
97019 | 16.01.2019 | | КБ Сухого | |
|
95180 | 25.01.2019 | RA-89136 | 12.04.2019 | | Азимут | Кама |
|
95182 | 06.02.2019 | RA-89179 | | Платов (ROV/URRP) | Азимут | Тобол |
|
95183 | 21.02.2019 | RA-89137 | 13.10.2020 | Кольцово (SVX/USSS) | Red Wings | |
RA-97020 | 2019 | Мирный (MJZ/UERR) | Алроса | Не передан |
|
95184 | 11.03.2019 | RA-89180 | 08.06.2021 | Минеральные Воды (MRV/URMM) | Азимут | Амур |
|
95185 | 25.03.2019 | RA-89123 | 15.09.2021 | Шереметьево (SVO/UUEE) | Россия | Клин |
30.12.2019 | Аэрофлот | О. Кутафин |
|
95186 | 05.04.2019 | RA-89124 | 19.02.2021 | Шереметьево (SVO/UUEE) | Россия | Ивангород |
15.01.2020 | Аэрофлот | Ю. Моисеев |
|
95187 | 19.04.2019 | RA-89138 | 08.10.2020 | Кольцово (SVX/USSS) | Red Wings | |
|
95188 | 28.05.2019 | RA-89125 | 09.10.2021 | Шереметьево (SVO/UUEE) | Россия | Суздаль |
20.01.2020 | Аэрофлот | С. Уточкин / S. Utochkin |
|
95189 | 11.06.2019 | RA-89126 | 06.02.2021 | Шереметьево (SVO/UUEE) | Россия | Елец |
30.12.2019 | Аэрофлот | С. Чаплыгин / S. Chaplygin |
|
95190 | 21.06.2019 | RA-89127 | 16.02.2021 | Шереметьево (SVO/UUEE) | Россия | Талдом |
15.01.2020 | Аэрофлот | Г. Седов / G. Sedov |
|
95191 | 11.07.2019 | RA-89128 | 16.02.2021 | Шереметьево (SVO/UUEE) | Россия | Благовещенск |
|
95192 | 18.07.2019 | RA-89129 | 28.12.2020 | Шереметьево (SVO/UUEE) | Россия | Северодвинск |
|
95193 | 12.09.2019 | RA-89130 | 28.12.2020 | Шереметьево (SVO/UUEE) | Россия | Кронштадт |
|
95194 | 24.09.2019 | RA-89131 | 28.12.2020 | Шереметьево (SVO/UUEE) | Россия | Муром |
17.12.2020 | Аэрофлот | С. Королев |
|
95195 | 04.10.2019 | RA-89132 | 07.02.2021 | Шереметьево (SVO/UUEE) | Россия | Магнитогорск |
30.12.2020 | Аэрофлот | А. Никитин |
|
95196 | 15.10.2019 | RA-89183 | 13.11.2021 | Пулково (LED/ULLI) | Россия | Сургут |
|
95197 | 01.11.2019 | RA-89133 | 29.12.2020 | Шереметьево (SVO/UUEE) | Россия | Саранск |
|
95198 | 21.02.2020 | RA-89134 | 21.01.2021 | Шереметьево (SVO/UUEE) | Россия | Звенигород |
|
95200 | 21.05.2020 | RA-89140 | 29.12.2020 | Кольцово (SVX/USSS) | Red Wings | |
|
95201 | 04.06.2020 | RA-89141 | 27.04.2021 | Кольцово (SVX/USSS) | Red Wings | |
|
95202 | 17.06.2020 | RA-89142 | 10.09.2021 | Пулково (LED/ULLI) | Россия | Гатчина |
|
95203 | 02.07.2020 | RA-89143 | 27.04.2021 | Кольцово (SVX/USSS) | Red Wings | |
|
95204 | 21.07.2020 | RA-89144 | 27.04.2021 | Кольцово (SVX/USSS) | Red Wings | |
|
95179 | 05.08.2020 | RA-89149 | | Платов (ROV/URRP) | Азимут | Великая |
|
95205 | 10.09.2020 | RA-89145 | 30.12.2021 | Кольцово (SVX/USSS) | Red Wings | |
|
95206 | 06.10.2020 | RA-89146 | 07.09.2021 | Пулково (LED/ULLI) | Россия | Уфа |
|
95207 | 27.10.2020 | RA-89147 | 10.09.2021 | Пулково (LED/ULLI) | Россия | Ярославль |
|
95208 | 08.12.2020 | RA-89148 | 28.09.2021 | Пулково (LED/ULLI) | Россия | Кострома |
|
95209 | 05.02.2021 | RA-89169 | 06.10.2021 | Пулково (LED/ULLI) | Россия | Горно-Алтайск |
|
95210 | 02.03.2021 | RA-89170 | 11.11.2021 | Пулково (LED/ULLI) | Россия | Балтийск |
|
95212 | 13.05.2021 | RA-89171 | 09.11.2021 | Пулково (LED/ULLI) | Россия | Калуга |
|
95213 | 04.06.2021 | RA-89172 | 28.09.2021 | Пулково (LED/ULLI) | Россия | Коломна |
|
95214 | 30.06.2021 | RA-89173 | 28.12.2021 | Пулково (LED/ULLI) | Россия | Королёв |
Вы не вошли на сайт. Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
|