Airbus A319-153N
Таблица воздушных судов этого типа
Сортировать по: Дате постройки · Месту постройки · Году и месту постройки · Модификации · Последнему номеру · Первому названию · Редакторская сортировка
| Зав. № | Построено | Рег. № | Дата | Аэрп. | Авиакомпания |
|
| 6464 | 31.03.2017 | D-AVWA | 2020 | Тулуза–Бланьяк (TLS/LFBO) | Airbus |
04.2019 |
|
|
| 10239 | 02.08.2021 | B-328A | | Байюнь | China Southern |
|
| 10288 | 07.02.2022 | B-328C | | Байюнь | China Southern |
|
| 10955 | 19.05.2022 | B-329Y | | Байюнь | China Southern |
|
| 10988 | 01.08.2022 | B-32AU | | Байюнь | China Southern |
|
| 11046 | 14.09.2022 | B-32AJ | 16.02.2026 | | Xizang Airlines |
| Tibet Airlines |
|
| 11072 | 04.01.2023 | B-32AK | 16.02.2026 | | Xizang Airlines |
| Tibet Airlines |
|
| 10607 | 05.01.2023 | B-329H | 16.02.2026 | | Xizang Airlines |
| Tibet Airlines |
|
| 11134 | 09.02.2023 | B-32C0 | 16.02.2026 | | Xizang Airlines |
| Tibet Airlines |
|
| 11332 | 30.06.2023 | B-32E6 | 16.02.2026 | | Xizang Airlines |
| Tibet Airlines |
|
| 11202 | 17.08.2023 | B-32C1 | 16.02.2026 | | Xizang Airlines |
| Tibet Airlines |
|
| 11432 | 28.08.2023 | B-32E7 | 16.02.2026 | | Xizang Airlines |
| Tibet Airlines |
|
| 11926 | 18.06.2024 | B-32GJ | 16.02.2026 | | Xizang Airlines |
| Tibet Airlines |
|
| 12306 | 22.08.2024 | B-32FF | 16.02.2026 | | Xizang Airlines |
| Tibet Airlines |
|
| 12356 | 20.09.2024 | B-32J7 | 16.02.2026 | | Xizang Airlines |
| Tibet Airlines |
|
| 12221 | 27.09.2024 | B-32HP | | Байюнь | China Southern |
|
| 12234 | 29.10.2024 | B-32J8 | | | Xizang Airlines |
|
| 12267 | 20.11.2024 | B-32JJ | | Байюнь | China Southern |
|
| 12149 | 18.12.2024 | B-32KX | | Байюнь | China Southern |
|
| 12195 | 18.12.2024 | B-32JY | | Байюнь | China Southern |
|
| 12123 | 02.01.2025 | B-32JM | | Цзянбэй | West Air |
|
| 12404 | 14.01.2025 | B-32KJ | | | Xizang Airlines |
|
| 12466 | 11.03.2025 | B-32KK | | | Xizang Airlines |
|
| 12495 | 25.03.2025 | B-32LK | | Байюнь | China Southern |
|
| 12495 | 25.03.2025 | B-32LM | | Байюнь | China Southern |
|
| 12517 | 19.05.2025 | B-32LD | | Пекин | Air China |
|
| 12630 | 31.07.2025 | B-32MF | | Цзянбэй | West Air |
|
| 12613 | 04.08.2025 | B-32M1 | | Пекин | Air China |
|
| 12838 | 09.09.2025 | B-32NJ | | Пекин | Air China |
|
| 12911 | 17.09.2025 | B-32NH | | Пекин | Air China |
|
| 12678 | 15.10.2025 | B-32NG | | Пекин | Air China |
|
| 12985 | 15.10.2025 | B-32NX | | Пекин | Air China |
|
| 13058 | 08.12.2025 | B-32Q0 | | | Xizang Airlines |
|
| 12579 | 11.12.2025 | B-32LJ | 16.02.2026 | | Xizang Airlines |
| Tibet Airlines |
|
| 13201 | 02.02.2026 | B-32QQ | | Пекин | Air China |
|
| 13141 | 12.02.2026 | B-32QP | | Пекин | Air China |
|
| 13349 | 16.06.2026 | B-32S8 | | | Xizang Airlines |
Вы не вошли на сайт. Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
|