Aero L-29 Delfin
Таблица воздушных судов этого типа
Сортировать по: Дате постройки · Месту постройки · Году и месту постройки · Модификации · Последнему номеру · Первому названию · Редакторская сортировка
| Зав. № | Построено | Выведено | Рег. № | Дата | Аэрп. | Авиакомпания | Примечание |
|
| 591135 | | | 370 | | Тегель | EGAF | |
|
| 591236 | | | 97 Красный | | Кубинка | ВВС СССР | Экспонат музея Парк Патриот (Кубинка) |
|
| 591236 | | | БН-С-0015 | | | ВВС СССР | |
|
| 591312 | | | LL-2902 | | Сукарно-Хатта | Indonesian Air Force | |
|
| 591379 | | | 379 | | аэропорт имени Ференца Листа (BUD/LHBP) | Hungarian Air Force | |
|
| 591525 | | | 338 | | Тегель | EGAF | |
|
| 691847 | | | 26 Красный | | Рига | Рижский Музей | |
|
| 691895 | | | C-FLVB | | Лондон | ITPS | |
|
| 691942 | | | N6171M | | Денвер-Степлтон (DEN/KDEN) | Прочие (USA) | |
|
| 692054 | | | 313 | | Тегель | GDR Air Force | |
|
| 692061 | | | 339 | | Тегель | GDR Air Force | |
|
| 892848 | | | 2848 | | Вишков (LKVY) | Czech Air Force | |
|
| 892941 | | | 63 | | София | Bulgaria Air Force | |
|
| 993150 | | | 15 | | аэропорт Бэняса имени Аурела Влайку (BBU/LRBS) | Romanian Air Force | |
|
| 993405 | | | OK-AJW | | Градец-Кралове (LKHK) | Blue Sky Service | |
|
| 993407 | | | 3407 | | Кошице (KSC/LZKZ) | Slovak Air Force | |
|
| 1963 или позднее | 1992 или позднее | 60 | | | ДОСААФ | |
|
| 491007 | 1964 | | 36 | | | ВВС СССР | |
|
| 691965 | 1966 | | 67 | | | РОСТО/ДОСААФ | |
|
| 792496 | 1967 | | Aero L-29 | | | Частные (RU) | |
|
| 093937 | 1970 | | RA-0799G | | Орешково | Частные (RU) | |
|
| 294854 | 1972 | | RA-3056G | | | Частные (RU) | |
|
| 295008 | 1972 | | 03 | ≈ 2023 | | ВВС Казахстана | |
| 02 | 2019 |
| 01 | сер. 2000-х гг. |
| ? | ≈ 1992 |
| ВВС СССР |
Вы не вошли на сайт. Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
|