Tecnam P2012 Traveler
Таблица воздушных судов этого типа
Сортировать по: Дате постройки · Месту постройки · Году и месту постройки · Модификации · Последнему номеру · Первому названию · Редакторская сортировка
| Тип | Зав. № | Построено | Выведено | Рег. № | Дата | Аэрп. | Авиакомпания | Примечание |
|
| - | 001 | 01.04.2016 | 27.06.2019 | I-PTFC | | | Прочие (ITA) | Tecnam |
|
| - | 002 | 22.12.2017 | 03.02.2023 | I-EASD | | | Прочие (ITA) | Tecnam |
|
| - | 003/US | ок. 07.2019 | | N133CA | | | Cape Air | |
|
| - | 004/US | ок. 07.2019 | | N244CA | | | Cape Air | |
|
| - | 005/US | ок. 09.2019 | | N255CA | | | Cape Air | |
|
| - | 006/US | ок. 10.2019 | | N266CA | | | Cape Air | |
|
| - | 011 | ок. 10.2019 | | S7-ADM | | Сейшелы (SEZ/FSIA) | Прочие | Zil Air |
|
| - | 007/US | ок. 11.2019 | | N288CA | | | Cape Air | |
|
| - | 008/US | ок. 12.2019 | | N411CA | | | Cape Air | |
|
| - | 009/US | ок. 01.2020 | | N566CA | | | Cape Air | |
|
| - | 010/US | ок. 01.2020 | | N699CA | | | Cape Air | |
|
| - | 012/US | ок. 02.2020 | | N722CA | | | Cape Air | |
|
| - | 014/US | ок. 03.2020 | | N833CA | | | Cape Air | |
|
| - | 015/US | ок. 04.2020 | | N929CA | | | Cape Air | |
|
| - | 016/US | ок. 05.2020 | | N949CA | | | Cape Air | |
|
| - | 018/US | ок. 06.2020 | | N969CA | | | Cape Air | |
|
| - | 019/US | ок. 06.2020 | | N979CA | | | Cape Air | |
|
| - | 020/US | ок. 07.2020 | | N989CA | | | Cape Air | |
|
| - | 021/US | ок. 09.2020 | | N785CA | | | Cape Air | |
|
| Tecnam P2012 Sentinel SMP | 023 | 15.09.2020 | | D-AIHM | 21.01.2021 | | Прочие (GER) | AHM — AirborneHydroMapping |
| I-EASF | | Прочие (ITA) | Tecnam |
|
| - | 022/US | ок. 10.2020 | | N915CA | | | Cape Air | |
|
| - | 024/US | ок. 10.2020 | | N945CA | | | Cape Air | |
|
| - | 028/US | ок. 10.2020 | | LV-KAQ | 13.07.2021 | | Прочие (ARG) | Flexfly |
| N212PL | | Прочие (USA) | Tecnam US |
|
| - | 025/US | ок. 11.2020 | | N965CA | | | Cape Air | |
|
| - | 026/US | ок. 12.2020 | | N995CA | | | Cape Air | |
|
| - | 029/US | ок. 12.2020 | 19.10.2025 | N212US | 22.04.2022 | | Прочие (USA) | Kenai Aviation |
| Tecnam US |
|
| - | 030 | ок. 03.2021 | | N230AV | 13.06.2025 | | Прочие | ETD Solutions |
| D-IAAL | 01.01.2023 | Зигерланд | Прочие (GER) | Unicair |
| Air Alliance |
|
| - | 031/US | ок. 03.2021 | | N443CA | | | Cape Air | |
|
| - | 032/US | ок. 03.2021 | | N743CA | | | Cape Air | |
|
| - | 033/US | ок. 05.2021 | | N843CA | | | Cape Air | |
|
| - | 034/US | ок. 06.2021 | | N135CA | | | Cape Air | |
|
| - | 042 | ок. 06.2021 | | B-86001 | | | Прочие | Apex Aviation |
|
| - | 035/US | ок. 08.2021 | | N335CA | | | Cape Air | |
|
| - | 036/US | ок. 09.2021 | | N345CA | | | Cape Air | |
|
| - | 037/US | ок. 09.2021 | | N357CA | | | Cape Air | |
|
| - | 041/US | ок. 11.2021 | | N503SA | 12.05.2026 | | Прочие (USA) | Aspen Helicopters |
01.05.2024 | Southern Airways Express |
29.03.2024 | аэропорт имени Дэниела К. Иноуэ (HNL/PHNL) | Southern Airways
Эксплуатировалось Southern Airways Express |
31.03.2023 | | Southern Airways Express |
31.01.2023 | Marianas Southern Airways
Эксплуатировалось Southern Airways Express |
13.05.2022 | Southern Airways Express |
| T7-OOO | | Прочие (ITA) | Tecnam |
|
| Tecnam P2012 STOL | | ок. 12.2021 | | I-EASF | | | Прочие (ITA) | Tecnam |
|
| - | 038/US | ок. 12.2021 | | N508CA | | | Cape Air | |
|
| - | 039/US | ок. 12.2021 | | N651CA | | | Cape Air | |
|
| - | 040/US | ок. 12.2021 | | N396CA | | | Cape Air | |
|
| Tecnam P2012 Sentinel SMP | 043 | 02.02.2022 | | N235CD | 10.2025 | | Прочие (USA) | Air Data Solutions |
| - | ок. 02.02.2022 | 16.04.2025 |
| D-ISLA | | Прочие (GER) | Alpen Air |
|
| - | 044/US | ок. 03.2022 | 03.11.2025 | N244US | 03.04.2023 | | Прочие (USA) | Kenai Aviation |
| Tecnam US |
|
| - | 045/US | ок. 04.2022 | | N21PY | | | Прочие | AeroPar Paraguay |
|
| Tecnam P2012 Sentinel SMP | 050 | ок. 04.2022 | | HB-LVS | | | Прочие (CH) | Swiss Flight Services |
|
| - | 047 | ок. 05.2022 | | VH-VNV | | | Прочие (AU) | Hallmarc Aviation |
|
| - | 049/US | ок. 05.2022 | | N401CJ | 28.11.2025 | | Прочие (USA) | Tecnam US |
25.02.2025 | Sivad Holdings |
11.08.2022 | Marianas Southern Airways
Эксплуатировалось Southern Airways Express |
| J&P Holdings |
|
| - | 048/US | ок. 06.2022 | 30.04.2024 | N504SA | 30.04.2024 | аэропорт имени Дэниела К. Иноуэ (HNL/PHNL) | Прочие (USA) | Southern Airways Express |
02.03.2024 | Southern Airways
Эксплуатировалось Southern Airways Express |
15.03.2023 | | Southern Airways Express |
11.08.2022 | Marianas Southern Airways
Эксплуатировалось Southern Airways Express
Именное название Spirit of Saipan |
| Southern Airways Express |
|
| - | 046 | ок. 07.2022 | | G-CMCY | 23.04.2026 | | Прочие (UK) | Эксплуатируется Airtask Group |
07.01.2026 | Airtask Group |
| Oriens Aviation |
|
| - | 052/US | ок. 10.2022 | | LV-KKC | 08.06.2023 | | Прочие (ARG) | XFlight |
| N21XF | | Aerotec |
|
| - | 055/US | ок. 12.2022 | | N255US | 22.09.2023 | | Прочие (USA) | Ufly VI |
| Tecnam US |
Вы не вошли на сайт. Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
|