Boeing 787-9 Dreamliner
Table of aircrafts of this type
Order by: Date of Built · Place of Built · Year and Place of Built · Modification · Last Number · First Name · Editor's order
Build.Nr | Built | Reg.Nr | Date | Aeroport | Airline | Remarks |
|
38611 | 06.05.2013 | G-ZBJC | | Heatrow (LHR/EGLL) | British Airways | |
|
41988 | 17.09.2013 | ZK-NZC | 25.08.2015 | Auckland (AKL/NZAA) | Air New Zealand | |
N789EX | 17.09.2013 | Seattle Paine Field (PAE/KPAE) | Boeing |
|
39646 | 08.12.2014 | A6-BLA | 16.12.2014 | Abu Dhabi (AUH/OMAA) | Etihad | |
|
37967 | 19.12.2014 | G-VAHH | | Heatrow (LHR/EGLL) | Virgin Atlantic | Dream Girl |
|
39647 | 10.02.2015 | A6-BLB | 28.02.2015 | Abu Dhabi (AUH/OMAA) | Etihad | |
|
39649 | 20.05.2015 | A6-BLD | 01.07.2015 | Abu Dhabi (AUH/OMAA) | Etihad | |
|
39650 | 13.06.2015 | A6-BLE | 01.07.2015 | Abu Dhabi (AUH/OMAA) | Etihad | |
|
35322 | 07.2015 | CC-BGD | 05.05.2016 | | LATAM Chile | |
11.08.2015 | LAN Airlines |
|
40918 | 07.2015 | N45956 | 07.2015 | | United | |
|
35265 | 07.07.2015 | C-FNOE | 31.07.2015 | Lester B. Pearson (YYZ / CYYZ) | Air Canada | |
|
39648 | 10.07.2015 | A6-BLC | 28.07.2015 | Abu Dhabi (AUH/OMAA) | Etihad | |
|
38478 | 08.2015 | CC-BGE | 05.05.2016 | | LATAM Chile | |
27.08.2015 | LAN Airlines |
|
38616 | 07.09.2015 | G-ZBKA | 29.09.2015 | Heatrow (LHR/EGLL) | British Airways | |
|
35154 | 06.10.2015 | VN-A864 | 01.11.2015 | Noi Bai (HAN/VVNB) | Vietnam Airlines | |
|
38621 | 09.10.2015 | G-ZBKC | 25.10.2015 | Heatrow (LHR/EGLL) | British Airways | |
|
38762 | 23.12.2015 | VN-A866 | 20.01.2016 | Noi Bai (HAN/VVNB) | Vietnam Airlines | |
|
38459 | 01.2016 | CC-BGH | 05.2016 | | LATAM Chile | |
01.2016 | LAN Chile |
|
38623 | 02.2016 | G-ZBKG | 29.08.0216 | | British Airways | |
|
37171 | 05.02.2016 | C-FGDT | | | Air Canada | |
|
35269 | 03.2016 | C-FGDX | | | Air Canada | |
|
37173 | 03.2016 | C-FGDZ | 30.03.2016 | | Air Canada | |
|
37180 | 03.2016 | C-FGEO | 04.2016 | | Air Canada | |
|
38467 | 03.2016 | CC-BGJ | 05.05.2016 | | LATAM Chile | |
30.03.2016 | LAN Airlines |
|
39651 | 31.03.2016 | A6-BLF | 28.04.2016 | Abu Dhabi (AUH/OMAA) | Etihad | |
|
38626 | 04.2016 | G-ZBKJ | | | British Airways | |
|
39287 | 01.04.2016 | VN-A867 | 22.04.2016 | Noi Bai (HAN/VVNB) | Vietnam Airlines | |
|
42486 | 08.04.2016 | PH-BHF | | Schiphol (AMS/EHAM) | KLM | Hibiscus / 芙蓉
HF-005 |
|
37172 | 13.04.2016 | C-FGFZ | | | Air Canada | |
|
34305 | 19.04.2016 | B-7877 | | Beijing Capital (PEK/ZBAA) | Air China | |
|
38482 | 05.2016 | CC-BGL | 31.05.2016 | | LATAM Chile | |
|
39652 | 08.05.2016 | A6-BLG | 26.05.2016 | Abu Dhabi (AUH/OMAA) | Etihad | |
|
34306 | 19.05.2016 | B-7878 | | Beijing Capital (PEK/ZBAA) | Air China | |
|
34307 | 25.05.2016 | B-7879 | | Beijing Capital (PEK/ZBAA) | Air China | |
|
38627 | 06.2016 | G-ZBKK | 22.06.2016 | | British Airways | |
|
38628 | 06.2016 | G-ZBKL | 20.07.2016 | | British Airways | |
|
39653 | 02.07.2016 | A6-BLH | 23.07.2016 | Abu Dhabi (AUH/OMAA) | Etihad | |
|
34308 | 06.07.2016 | B-7800 | | Beijing Capital (PEK/ZBAA) | Air China | |
|
39655 | 14.07.2016 | A6-BLI | 29.07.2016 | Abu Dhabi (AUH/OMAA) | Etihad | |
|
34309 | 25.07.2016 | B-7832 | | Beijing Capital (PEK/ZBAA) | Air China | |
|
38138 | 01.08.2016 | JA865J | | | JAL | |
|
34310 | 17.08.2016 | B-7898 | | Beijing Capital (PEK/ZBAA) | Air China | |
|
62715 | 22.08.2016 | B-1540 | 25.09.2016 | Meilan (HAK/ZJHK) | Hainan Airlines | |
|
38755 | 08.09.2016 | PH-BHI | | Schiphol (AMS/EHAM) | KLM | Lavendel / Lavender
HI-008 |
|
38768 | 21.09.2016 | VN-A869 | 14.10.2016 | Noi Bai (HAN/VVNB) | Vietnam Airlines | |
|
39657 | 30.09.2016 | A6-BLJ | 15.10.2016 | Abu Dhabi (AUH/OMAA) | Etihad | |
|
34311 | 05.10.2016 | B-7899 | | Beijing Capital (PEK/ZBAA) | Air China | |
|
62716 | 19.10.2016 | B-1543 | 10.11.2016 | Meilan (HAK/ZJHK) | Hainan Airlines | |
|
37181 | 01.2017 | C-FRSE | 25.01.2017 | | Air Canada | |
|
39654 | 06.01.2017 | A6-BLK | 20.01.2017 | Abu Dhabi (AUH/OMAA) | Etihad | |
|
34312 | 19.01.2017 | B-1591 | | Beijing Capital (PEK/ZBAA) | Air China | |
You need to log in to write comments.
|