Airbus A380-841
Таблица воздушных судов этого типа
Сортировать по: Дате постройки · Месту постройки · Году и месту постройки · Модификации · Последнему номеру · Первому названию · Редакторская сортировка
Зав. № | Построено | Рег. № | Аэрп. | Авиакомпания | Примечание |
|
1 | 27.04.2005 | F-WWOW | Тулуза–Бланьяк (TLS/LFBO) | Airbus Industrie | |
|
19 | 07.11.2008 | 9V-SKG | Чанги (SIN/WSSS) | Singapore Airlines | |
|
38 | 06.10.2009 | D-AIMA | Франкфурт-на-Майне (FRA/EDDF) | Lufthansa | Frankfurt am Main |
|
41 | 22.01.2010 | D-AIMB | Франкфурт-на-Майне (FRA/EDDF) | Lufthansa | München |
|
44 | 15.02.2010 | D-AIMC | Франкфурт-на-Майне (FRA/EDDF) | Lufthansa | Peking |
|
48 | 29.04.2010 | D-AIMD | Франкфурт-на-Майне (FRA/EDDF) | Lufthansa | Tokio |
|
61 | 03.08.2010 | D-AIME | Франкфурт-на-Майне (FRA/EDDF) | Lufthansa | Johannesburg |
|
66 | 18.10.2010 | D-AIMF | Франкфурт-на-Майне (FRA/EDDF) | Lufthansa | Zürich |
|
69 | 22.11.2010 | D-AIMG | Франкфурт-на-Майне (FRA/EDDF) | Lufthansa | Wien |
|
70 | 09.12.2010 | D-AIMH | Франкфурт-на-Майне (FRA/EDDF) | Lufthansa | New York |
|
31 | 03.03.2011 | B-6136 | Байюнь (CAN/ZGGG) | China Southern | |
|
36 | 06.05.2011 | B-6137 | Байюнь (CAN/ZGGG) | China Southern | |
|
54 | 12.08.2011 | B-6138 | Байюнь (CAN/ZGGG) | China Southern | |
|
78 | 20.10.2011 | 9M-MNA | Куала Лумпур (KUL/WMKK) | Malaysia Airlines | |
|
72 | 16.11.2011 | D-AIMI | Франкфурт-на-Майне (FRA/EDDF) | Lufthansa | Berlin |
|
73 | 28.11.2011 | D-AIMJ | Франкфурт-на-Майне (FRA/EDDF) | Lufthansa | Brüssel |
|
81 | 17.01.2012 | 9M-MNB | Куала Лумпур (KUL/WMKK) | Malaysia Airlines | |
|
87 | 05.03.2012 | HS-TUA | Суварнабхуми (BKK/VTBS) | Thai Airways | Si Rattana |
|
84 | 14.03.2012 | 9M-MNC | Куала Лумпур (KUL/WMKK) | Malaysia Airlines | |
|
89 | 21.05.2012 | 9M-MND | Куала Лумпур (KUL/WMKK) | Malaysia Airlines | |
|
93 | 05.06.2012 | HS-TUB | Суварнабхуми (BKK/VTBS) | Thai Airways | Mancha Khiri |
|
100 | 13.08.2012 | HS-TUC | Суварнабхуми (BKK/VTBS) | Thai Airways | Chaiya |
|
94 | 12.09.2012 | 9M-MNE | Куала Лумпур (KUL/WMKK) | Malaysia Airlines | |
|
88 | 14.09.2012 | B-6168 | Байюнь (CAN/ZGGG) | China Southern | |
|
120 | 25.09.2012 | B-6140 | Байюнь (CAN/ZGGG) | China Southern | |
|
122 | 12.10.2012 | HS-TUD | Суварнабхуми (BKK/VTBS) | Thai Airways | Phayuha Khiri |
|
114 | 29.10.2012 | 9M-MNF | Куала Лумпур (KUL/WMKK) | Malaysia Airlines | |
|
131 | 24.04.2013 | HS-TUF | Суварнабхуми (BKK/VTBS) | Thai Airways | Kamalasai |
|
125 | 18.06.2013 | HS-TUE | Суварнабхуми (BKK/VTBS) | Thai Airways | Si Racha |
|
146 | 14.10.2013 | D-AIMK | Франкфурт-на-Майне (FRA/EDDF) | Lufthansa | Düsseldorf |
|
149 | 02.12.2013 | D-AIML | Франкфурт-на-Майне (FRA/EDDF) | Lufthansa | Hamburg |
|
175 | 22.10.2014 | D-AIMM | Франкфурт-на-Майне (FRA/EDDF) | Lufthansa | Dehli |
|
177 | 06.11.2014 | D-AIMN | Франкфурт-на-Майне (FRA/EDDF) | Lufthansa | Deutschland |
|
215 | 15.02.2016 | G-XLEL | | British Airways | |
|
162 | 02.04.2016 | A6-EVB | Дубай (DXB/OMDB) | Emirates | |
|
167 | 17.10.2017 | A6-EVA | Дубай (DXB/OMDB) | Emirates | |
Вы не вошли на сайт. Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
|