Модели нет в списке
Table of aircrafts of this type
Order by: Date of Built · Place of Built · Year and Place of Built · Modification · Last Number · First Name · Editor's order
| Build.Nr | Built | Wdwn. | Reg.Nr | Date | Aeroport | Airline | Remarks |
|
| | | ФЛА РФ 01466 | | | Others (RU) | Т-101 "Грач" |
|
| | | Че-22 | | | Others (RU) | Че-22 "Корвет" |
|
| | | Як9 | | | USSR AF | Як-9у |
|
| 1 | | | RA-0579A | | | Private (RU) | Сигма-6 |
|
| 1040 | | | RA-3256G | | | Private (RU) | |
|
| 108-3170 | | | RA-3290G | | | Private (RU) | |
|
| 11576 | | | RA-1669G | | | Private (RU) | Аэростат Cameron Balloons N-105 |
|
| 142R912i018 | | | RA-3250G | | | Private (RU) | |
|
| 22-1311 | | | RA-3379G | | | Private (RU) | |
|
| 243 | | | RA-0170A | | | Private (RU) | Pioneer 230 |
|
| 328 | | | RA-2605G | | | Private (RU) | Pioneer 300 |
|
| 328E | | | RA-05733 | | | Private (RU) | |
|
| 400 | | | RA-2464G | | | Private (RU) | Pioneer 400 |
|
| 4100 | | | RA-4100G | | | Private (RU) | |
|
| 513/2020 | | | EX-77021 | | | Private | BRM Aero Bristell RG |
|
| 6038 | | | RA-2401G | | | Private (RU) | |
|
| 633 | | | RA-0849G | | | Private (RU) | |
|
| 6500220 | | | RA-3082G | | | Private (RU) | |
|
| 73 | | | RA-0487G | | | Private (RU) | Че-22 (Корвет) |
|
| 76 | | | 2308 | | | Royal Thai Air Force | Sikorsky S-76B |
|
| ANA002-04 | | | SP-PWG | | | Poland AF | PZL I-22 Iryda
Экспонат в музее польской армии/национальный музей в Варшаве |
|
| AW.4997 | | | WF654 | | | UK RAF | Gloster Meteor F.8 |
|
| LA004 | | | UP-LA004 | | | Private (KZ) | |
|
| NC191 | | | MM.6377 (2-11) | | | Itallian AF | |
|
| NG047 | | | RA-3266G | | | Private (RU) | |
|
| X1TPBP1MP13P023000226 | | | UK30001 | 26.11.2024 | | Ochiq Aviatsiya | |
| RA-0883A | | Others (RU) | Первое ОКБ |
|
| Х1ТРВР1МР13Р024233AXP | | | UK30002 | | | Ochiq Aviatsiya | |
|
| 1927 | | С-4 | | Monino | Central AF Museum | "Буревестник" С-4 |
|
| 01.08.1935 | 30.09.1937 | URSS-M129 | 03.06.1937 | | Others (USSR) | |
| URSS-N035 | |
|
| 52-10958 | 1952 | 197? | N495F | | | Air Malta | Beech 18S |
|
| 14129 | 06.1952 | | N40423 | | | TWA | Martin 4-0-4 |
|
| 53-6663 | 1953 or later | | P-167 | | | Air Force | Republic F-84F Thunderstreak
ВВС Нидерландов |
|
| 13230 | 05.07.1957 | | LV-JNL | ???? | | Others | Aerotransportes Entre Rios — AER, Argentina |
| G-AOVB | | Heatrow (LHR/EGLL) | BOAC | Bristol 175 Britannia 312 |
|
| 9301502 | 1959 | | РФ-01502 | 1992 | | Others (RU) | КБ Мясищева
ВМ-Т "Атлант" (3МТ) |
| СССР-01502 | 25.01.1982 | MAP USSR | КБ Мясищева (МАП — ЭМЗ) |
| ? | | USSR AF | |
|
| B3-12-62 | 03.04.1963 | 09.1971 | XN957 | | | UK Royal Navy | Blackburn Buccaneer S1
736 Sq Fleet Air Arm |
|
| 96250 | 26.08.1966 | | XS904 | | | UK RAF | EE (BAC) Lightning F.6 |
|
| 3019 | 1970 | | K-3019 | | | Air Force | Dutch Air Force |
|
| 3020 | 1970 or later | | K-3020 | | | Air Force | 313 эскадрилья ВВС Нидерландов. |
|
| 683D-7411 | 12.1971 | | 26+65 | | | Others (GER) | Морская авиация ФРГ (MarineFlieger)
Marinefliegergeschwader 2 |
|
| 77-4176 | 1979 | | D-FOBY | | | Private (GER) | |
|
| 1985 | | б/н | | | Others (USSR) | М-6 "Бекас" |
|
| 020 | 1985 or later | | 85-0060 | | | USAF | |
|
| 1986 | | 7 | | | Others (USSR) | |
|
| 1986 | | б/н | | | Others (USSR) | |
|
| 1986 | | б/н | | | Others (USSR) | |
|
| 1987 | | 01 | | | Others (USSR) | |
|
| 103 | 1992 | | 00103 | | Zhukovsky | Others (RU) | Молния-1 |
|
| 1996 | | б/н | | | Air Malta | |
|
| 1998 or later | | EW-555AO | 09.06.2016 | Lipki | Minsk Museum | |
| EW-067LL | 17.12.2015 | |
| Others (BY) |
|
| 2000 | | А-5А | | Monino | Central AF Museum | |
You need to log in to write comments.
|