Модели нет в списке
Таблица воздушных судов этого типа
Сортировать по: Дате постройки · Месту постройки · Году и месту постройки · Модификации · Последнему номеру · Первому названию · Редакторская сортировка
| Зав. № | Построено | Выведено | Рег. № | Дата | Аэрп. | Авиакомпания | Примечание |
|
| | | ФЛА РФ 01466 | | | Прочие (RU) | Т-101 "Грач" |
|
| | | Че-22 | | | Прочие (RU) | Че-22 "Корвет" |
|
| | | Як9 | | | ВВС СССР | Як-9у |
|
| 1 | | | RA-0579A | | | Частные (RU) | Сигма-6 |
|
| 1040 | | | RA-3256G | | | Частные (RU) | |
|
| 108-3170 | | | RA-3290G | | | Частные (RU) | |
|
| 11576 | | | RA-1669G | | | Частные (RU) | Аэростат Cameron Balloons N-105 |
|
| 142R912i018 | | | RA-3250G | | | Частные (RU) | |
|
| 22-1311 | | | RA-3379G | | | Частные (RU) | |
|
| 243 | | | RA-0170A | | | Частные (RU) | Pioneer 230 |
|
| 328 | | | RA-2605G | | | Частные (RU) | Pioneer 300 |
|
| 328E | | | RA-05733 | | | Частные (RU) | |
|
| 400 | | | RA-2464G | | | Частные (RU) | Pioneer 400 |
|
| 4100 | | | RA-4100G | | | Частные (RU) | |
|
| 513/2020 | | | EX-77021 | | | Частные | BRM Aero Bristell RG |
|
| 6038 | | | RA-2401G | | | Частные (RU) | |
|
| 633 | | | RA-0849G | | | Частные (RU) | |
|
| 6500220 | | | RA-3082G | | | Частные (RU) | |
|
| 73 | | | RA-0487G | | | Частные (RU) | Че-22 (Корвет) |
|
| 76 | | | 2308 | | | Royal Thai Air Force | Sikorsky S-76B |
|
| ANA002-04 | | | SP-PWG | | | ВВС Польши | PZL I-22 Iryda
Экспонат в музее польской армии/национальный музей в Варшаве |
|
| AW.4997 | | | WF654 | | | UK RAF | Gloster Meteor F.8 |
|
| LA004 | | | UP-LA004 | | | Частные (KZ) | |
|
| NC191 | | | MM.6377 (2-11) | | | Aeronautica Militare | |
|
| NG047 | | | RA-3266G | | | Частные (RU) | |
|
| X1TPBP1MP13P023000226 | | | UK30001 | 26.11.2024 | | Ochiq Aviatsiya | |
| RA-0883A | | Прочие (RU) | Первое ОКБ |
|
| Х1ТРВР1МР13Р024233AXP | | | UK30002 | | | Ochiq Aviatsiya | |
|
| 1927 | | С-4 | | Монино | Музей ВВС Монино | "Буревестник" С-4 |
|
| 01.08.1935 | 30.09.1937 | URSS-M129 | 03.06.1937 | | Прочие (USSR) | |
| URSS-N035 | |
|
| 52-10958 | 1952 | 197? | N495F | | | Air Malta | Beech 18S |
|
| 14129 | 06.1952 | | N40423 | | | TWA | Martin 4-0-4 |
|
| 53-6663 | 1953 или позднее | | P-167 | | | ВВС | Republic F-84F Thunderstreak
ВВС Нидерландов |
|
| 13230 | 05.07.1957 | | LV-JNL | ???? | | Прочие | Aerotransportes Entre Rios — AER, Argentina |
| G-AOVB | | Хитроу (LHR/EGLL) | BOAC | Bristol 175 Britannia 312 |
|
| 9301502 | 1959 | | РФ-01502 | 1992 | | Прочие (RU) | КБ Мясищева
ВМ-Т "Атлант" (3МТ) |
| СССР-01502 | 25.01.1982 | МАП СССР | КБ Мясищева (МАП — ЭМЗ) |
| ? | | ВВС СССР | |
|
| B3-12-62 | 03.04.1963 | 09.1971 | XN957 | | | UK Royal Navy | Blackburn Buccaneer S1
736 Sq Fleet Air Arm |
|
| 96250 | 26.08.1966 | | XS904 | | | UK RAF | EE (BAC) Lightning F.6 |
|
| 3019 | 1970 | | K-3019 | | | ВВС | Dutch Air Force |
|
| 3020 | 1970 или позднее | | K-3020 | | | ВВС | 313 эскадрилья ВВС Нидерландов. |
|
| 683D-7411 | 12.1971 | | 26+65 | | | Прочие (GER) | Морская авиация ФРГ (MarineFlieger)
Marinefliegergeschwader 2 |
|
| 77-4176 | 1979 | | D-FOBY | | | Частные (GER) | |
|
| 1985 | | б/н | | | Прочие (USSR) | М-6 "Бекас" |
|
| 020 | 1985 или позднее | | 85-0060 | | | ВВС США | |
|
| 1986 | | 7 | | | Прочие (USSR) | |
|
| 1986 | | б/н | | | Прочие (USSR) | |
|
| 1986 | | б/н | | | Прочие (USSR) | |
|
| 1987 | | 01 | | | Прочие (USSR) | |
|
| 103 | 1992 | | 00103 | | Жуковский | Прочие (RU) | Молния-1 |
|
| 1996 | | б/н | | | Air Malta | |
|
| 1998 или позднее | | EW-555AO | 09.06.2016 | Липки | Музей Минск | |
| EW-067LL | 17.12.2015 | |
| Прочие (BY) |
|
| 2000 | | А-5А | | Монино | Музей ВВС Монино | |
Вы не вошли на сайт. Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
|