Embraer ERJ-190AR (ERJ-190-100 IGW)
Таблица воздушных судов этого типа
Сортировать по: Дате постройки · Месту постройки · Году и месту постройки · Модификации · Последнему номеру · Первому названию · Редакторская сортировка
Зав. № | Построено | Рег. № | Дата | Аэрп. | Авиакомпания | Примечание |
|
19000568 | | PP-ADV | | | Vale | |
|
19000064 | 2007 | 4L-TGU | 06.2017 | | Airzena Georgian Air | Batumi |
N694BC | 11.2016 | Delta Air Lines | |
C-FHKS | 01.2007 | Air Canada |
|
19000083 | 2007 | 4L-TGV | 01.06.2017 | | Airzena Georgian Air | |
N754BC | 12.2016 | Delta Air Lines |
C-FHNX | 06.2007 | Air Canada |
|
19000085 | 2007 | 4L-TGH | 12.2017 | | Airzena Georgian Air | |
N752BC | 12.2016 | Delta Air Lines |
C-FHNY | 06.2007 | Air Canada |
|
19000259 | 02.2009 | VP-BZJ | 26.07.2018 | Емельяново (KJA/UNKL) | Ikar | |
N982TA | 28.05.2013 | Сент-Оскар Арнульфо Ромеро и Галдамес (SAL/MSLP) | Avianca El Salvador |
31.03.2009 | TACA |
|
19000265 | 03.2009 | ZS-YAW | 29.01.2022 | аэропорт имени О. Р. Тамбо (JNB/FAOR) | Airlink | |
9H-AIG | 03.03.2021 | | NAC |
HB-JVS | 01.03.2019 | Клотен (ZRH/LSZH) | Helvetic Airways |
VP-BZK | 02.06.2018 | Емельяново (KJA/UNKL) | Ikar | Не эксплуатировался |
N983TA | 28.05.2013 | Сент-Оскар Арнульфо Ромеро и Галдамес (SAL/MSLP) | Avianca El Salvador | |
03.04.2009 | TACA |
|
19000336 | 02.2010 | PR-AZI | | | Azul | Adorinha Azul |
|
19000365 | 09.2010 | LV-CDY | 16.09.2010 | | Austral | |
|
19000383 | 09.2010 | LV-CET | | | Austral | |
|
19000390 | 10.2010 | LV-CEV | 01.12.2020 | | Austral | |
12.11.2010 |
|
19000395 | 12.2010 | LV-CHO | 10.12.2010 | | Austral | |
|
19000397 | 12.2010 | LV-CHQ | 01.12.2020 | | Aerolíneas Argentina | |
14.12.2010 | Austral |
|
19000400 | 12.2010 | LV-CHR | 22.12.2010 | | Austral | |
|
19000402 | 12.2010 | LV-CHS | 01.12.2020 | | Aerolíneas Argentina | |
23.12.2010 | Austral |
|
19000414 | 01.2011 | LV-CIE | 02.2011 | | Austral | |
|
19000409 | 02.2011 | LV-CID | 11.02.2011 | | Austral | |
|
19000448 | 08.2011 | LV-CMB | 26.08.2011 | | Austral | |
|
19000474 | 08.2011 | LV-CPK | 23.09.2011 | | Austral | |
|
19000463 | 09.2011 | LV-CPJ | | | Austral | |
|
19000478 | 08.09.2011 | 5Y-KYS | | Джомо Кенйятта (NBO/HKJK) | Kenya Airways | |
|
19000481 | 10.2011 | VP-BZD | 12.06.2018 | Емельяново (KJA/UNKL) | Ikar | |
N177HQ | 16.11.2011 | | Frontier Airlines |
| Прочие (USA) | Republic Airlines |
|
19000627 | 2013 | 4K-AZ64 | 08.10.2017 | аэропорт имени Гейдара Алиев (GYD/UBBB) | Buta Airways | Gabala |
28.06.2013 | AZAL |
|
19000617 | 04.2013 | N355JB | 22.04.2013 | | JetBlue | Rendezblue |
|
19000630 | 07.2013 | 4K-AZ65 | 21.10.2017 | аэропорт имени Гейдара Алиев (GYD/UBBB) | Buta Airways | Gusar |
19.07.2013 | AZAL |
|
19000631 | 07.2013 | 4K-AZ66 | 27.10.2017 | аэропорт имени Гейдара Алиев (GYD/UBBB) | Buta Airways | Salyan |
02.08.2013 | AZAL |
|
19000636 | 09.2013 | 4K-AZ67 | 10.11.2023 | аэропорт имени Гейдара Алиев (GYD/UBBB) | AZAL | Khankandi |
15.10.2017 | Buta Airways |
| AZAL |
|
19000733 | 07.2017 | VP-BRU | | | Buta Airways | Khojali |
|
19000737 | 08.2017 | VP-BRV | | | Buta Airways | Fuzuli |
|
19000759 | 24.08.2018 | VP-BHH | 02.11.2023 | аэропорт имени Гейдара Алиев (GYD/UBBB) | AZAL | Aghdam |
30.11.2018 | Buta Airways |
Вы не вошли на сайт. Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
|