Ми-8
Table of aircrafts of this type
Order by: Date of Built · Place of Built · Year and Place of Built · Modification · Last Number · First Name · Editor's order
Build.Nr | Built | Wdwn. | Date | Aeroport | Airline | Remarks |
|
| | | | | Прочее | |
|
| | | | | Russia Air Force | |
|
| | | | | ВВС РФ | |
|
| | | | | Air Force | Экспонат Технического музея в г.Тольятти |
|
| | | | | Russia Air Force | |
|
| | | | | Волгодонской АСК РОС | |
|
| | | | | | |
|
| | | | | Russia Air Force | |
|
| | | | | Air Force Algerie | |
|
| | | | | Russia Air Force | |
|
| | | | | Private | |
|
| | | | | Aeroflot | |
|
| | | | | Aeroflot | |
|
3719 | 1973 | 11.1988 | 01.05.1973 | | Aeroflot | |
|
4456 | 1974 | 29.01.2003 | 2000 | | Прочее | Антекс |
16.09.1999 | | МАУС | |
18.01.1997 | | Прочее | Полюс |
23.08.1994 | | МАУС | |
| | Aeroflot |
|
6347 | 30.03.1976 | | 30.06.1996 | | Нефтеюганский ОАО | |
| | Aeroflot | Тюменское УГА |
|
7116 | 31.01.1977 | | 30.06.1994 | | Нефтеюганский ОАО | |
| | Aeroflot | Тюменское УГА; Нефтеюганский ОАО |
|
7144 | 03.1977 | | 30.06.1994 | | Нефтеюганский ОАО | |
| | Aeroflot | Тюменское УГА; Нефтеюганский ОАО |
|
98520501 | 1985 | | 01.06.1998 | | Прочее | Полюс |
24.02.1998 | | Аэрком |
25.01.1994 | | Игарское АП |
| | Aeroflot | |
|
98628659 | 13.10.1986 | | 06.2015 | Khabarovsk | Dal Avia | |
2014 | Khabarovsk | Priamurie |
09.2011 | Khabarovsk | Хабаровск Авиа |
1993 | Мячково (UUBM) | МАУС |
| Мячково (UUBM) | Aeroflot |
Report a mistake in type's (modification's) description or name
|