Ми-8АМТ(Ми-171/Ми-172)
Table of aircrafts of this type
Order by: Date of Built · Place of Built · Year and Place of Built · Modification · Last Number · First Name · Editor's order
| Build.Nr | Built | Reg.Nr | Date | Aeroport | Airline | Remarks |
|
| 8AMT00643084110U | 03.06.2010 | RA-22497 | 13.04.2017 | | UTAir - Helic. | |
08.11.2016 | UTAir |
| OM-AVC | 05.2016 | UTair Europe |
| RA-22497 | 04.2016 | UTAir |
07.2010 | United Nations |
| UTAir |
|
| 8AMT00643084201U | 08.06.2010 | RA-22210 | 17.04.2017 | Plekhanovo | UTAir - Helic. | |
06.2010 | UTAir |
|
| 8AMT00643084202U | 21.06.2010 | RA-22211 | 30.08.2013 | | UTAir - Helic. | |
19.04.2013 | Нефтеюганский ОАО |
| UTAir |
|
| 8AMT00643084203U | 25.06.2010 | RA-22215 | 14.04.2017 | Plekhanovo | UTAir - Helic. | |
| UTAir |
|
| 8AMT00643084204U | 25.06.2010 | RA-22216 | 2017 | | UTAir - Helic. | |
| UTAir |
|
| 8АМТ00343084205U | 09.09.2010 | RA-25640 | 28.06.2017 | | UTAir - Helic. | |
| UTAir |
|
| 8AMT00643084006U | 30.10.2010 | RA-22482 | 2019 | | UTAir - Helic. | |
2011 | United Nations |
| UTAir |
|
| 171E00146105 | 2012 | TT-OAZ | | | | |
|
| 171E00398124708U | 2013 | 08 | | | Border Service KZ | |
|
| 8AMT00643137109U | 2014 | RA-22321 | 2015 | | UTAir - Helic. | |
| UTAir |
|
| 8AMT0064314 | 12.2015 | RA-22551 | | Vnukovo | Others (RU) | Арт Авиа |
|
| 171P00643157503U | 30.09.2016 | RA-22575 | | | UTAir - Helic. | |
|
| 8AMT00643167517U | 29.11.2016 | RF-31141 | | | Emercom | |
|
| 171P00643157504U | 05.12.2016 | RA-22576 | | | UTAir - Helic. | |
|
| 8AMT00643157502U | 08.12.2016 | RA-22574 | 2020 | | UTAir - Helic. | |
| КрасАвиа |
|
| 8AMT00643167609U | 2017 | RA-22805 | | | Heli-Drive | |
|
| 8AMT00643167656U | 2017 | RA-22700 | 23.11.2017 | | СКОЛ | |
|
| 8AMT00643177519U | 2017 | RA-22789 | | | UTAir - Helic. | |
|
| 8AMT00643177558U | 2017 | RA-22802 | | | UTAir - Helic. | |
|
| 8AMT00643177661U | 2017 | RA-22729 | | | СКОЛ | |
|
| 8AMT00643177665U | 2017 | RA-22747 | | | СКОЛ | |
|
| 8AMT00643177520U | 15.05.2017 | RA-22801 | | | UTAir - Helic. | |
|
| 8AMT00643177518U | 15.11.2017 | RA-22783 | | | UTAir - Helic. | |
|
| 8AMT00643177562U | 30.11.2017 | RA-22804 | ≈ 2022 | | UTAir - Helic. | |
01.2018 | Восток (Хабаровск) |
| UTAir - Helic. |
|
| 8AMT00643177555U | 12.2017 | RA-22768 | 14.02.2022 | Pulkovo | Others (RU) | Альянс-Авиа АОН (Пулково) |
10.2018 | | Heli-Drive | |
| Pulkovo | Others (RU) | Альянс-Авиа АОН (Пулково) |
|
| 8AMT00643177561U | 12.2017 | RA-22806 | | | UTAir - Helic. | |
|
| 171A02643170102U | 2018 | RA-22880 | 22.06.2018 | | UTAir - Helic. | |
|
| 7904 | 2018 | RF-23117 | | | RF Border Service | |
|
| 8AMT00643177 | 2018 | RA-22824 | 28.09.2018 | Khabarovsk | СКОЛ | |
|
| 8AMT00643177565U | 2018 | RA-22865 | | | UTAir - Helic. | |
|
| 8AMT00643177566U | 2018 | RA-22876 | | | UTAir - Helic. | |
|
| 8AMT00643177704U | 2018 | RA-22846 | | | Saaviatsiya | |
|
| 8AMT00643187 | 2018 | RA-22928 | | Bolshoye Savino | СКОЛ | |
|
| 171A02643170103U | 25.05.2018 | RA-22894 | 2022 | Baikal | Others (RU) | Баргузин |
| Plekhanovo | UTAir - Helic. | |
|
| 8AMT00643187732U | 25.12.2018 | RA-24148 | | | Saaviatsiya | |
|
| 8AMT00643187733U | 25.12.2018 | RA-24151 | | | Saaviatsiya | |
|
| 8AMT00643187731U | 26.12.2018 | RA-24139 | | | Saaviatsiya | |
|
| 8AMT00643177706U | 2019 | RA-22920 | | | Vector | |
|
| 8AMT00643177707U | 2019 | RA-22921 | | | Vector | |
|
| 8AMT00643187 | 2019 | RA-24189 | 01.2025 | | Others (RU) | Скайпро Хеликоптерс |
| УУАПО — Улан-Удэ
Баргузин |
|
| 8AMT00643187 | 2019 | RA-24623 | 07.04.2023 | | Others (RU) | |
| СКОЛ |
|
| 8AMT00643187741U | 2019 | RA-24565 | 03.08.2022 | Khabarovsk | Others (RU) | |
| Сheremshanka | СКОЛ |
|
| 8АМТ00643187746U | 2019 | RA-24635 | 03.08.2022 | | Others | |
| Сheremshanka | СКОЛ |
|
| 8AMT00643187754U | 2020 | RA-22451 | | Nikolaevka-2 | Vityaz-Aero | |
|
| 8AMT00643187755U | 2020 | RA-22375 | | | Others (RU) | |
|
| 8AMT00643187803U | 20.10.2020 | RA-24676 | | | Gazprom Avia | |
|
| 97489 | 2021 | RA-22224 | | | Saaviatsiya | |
|
| 97490 | 2021 | RA-22225 | | | Saaviatsiya | |
|
| 97497 | 2021 | RA-22228 | | | Saaviatsiya | |
|
| 97498 | 2021 | RA-22229 | | | Saaviatsiya | |
You need to log in to write comments.
|