МиГ-29 (9.13)
Table of aircrafts of this type
Order by: Date of Built · Place of Built · Year and Place of Built · Modification · Last Number · First Name · Editor's order
| Build.Nr | Built | Wdwn. | Reg.Nr | Date | Aeroport | Airline | Remarks |
|
| | | (63) Б/Н 0004 | | | Museam AutoVAZ | |
|
| | 2004 | 02 Бeлый | | | RU Air Force | |
|
| | | 02 Красный | | | ЦМ ВС СССР | |
|
| | | 08 | | Kubinka | RU Air Force | |
|
| | | 14 | | | RU Air Force | |
|
| | | 14 Синий | | Kubinka | Парк Патриот | |
|
| | | 29 | | Kubinka | RU Air Force | |
|
| | | 34 Синий | | | RU Air Force | |
|
| | | 51 Синий | | Monino | Central AF Museum | |
|
| | | 90 | ???? | | RU Air Force | |
| 75 | ???? |
|
| | | RF-91925 | | | RU Air Force | Пилотажная группа "Стрижи" |
|
| | | RF-91928 | | Kubinka | RU Air Force | |
|
| | | RF-92136 | | | RU Air Force | 06 красный |
|
| | | RF-94408 | | | RU Air Force | |
|
| 2960715133 | | | 18205 | 2021 | | Serbian Air Force | 204 ВБ
101 ЛАЭ |
| 05 | | ВВС Беларуси | 61 ИАБ |
|
| 9.12/5 | 03.07.1979 | | 04 | 2018 | | UGMC Museum | До 2019 г. 04 синий |
2016 | Others (RU) | Музей Вадима Задорожного |
03.07.1979 | MAP USSR | ММЗ "Зенит" им. Микояна |
|
| 2960715136 | 1987 | | 09 | ≈ 2020 | | ВВС Беларуси | |
| 28 | 1993 |
| 79 | | USSR AF |
You need to log in to write comments.
|