Airbus A320-216(WL)
Таблица воздушных судов этого типа
Сортировать по: Дате постройки · Месту постройки · Году и месту постройки · Модификации · Последнему номеру · Первому названию · Редакторская сортировка
| Зав. № | Построено | Рег. № | Дата | Аэрп. | Авиакомпания | Примечание |
|
| 4582 | 22.01.2011 | 9M-AQF | 01.11.2011 | Куала Лумпур (KUL/WMKK) | AirAsia | |
| PK-AXQ | 10.02.2011 | Сукарно-Хатта | Indonesia AirAsia |
|
| 5468 | 17.01.2013 | HS-BBC | | Донмыанг (DMK/VTBD) | Thai AirAsia | |
|
| 5593 | 03.04.2013 | HS-BBD | | Донмыанг (DMK/VTBD) | Thai AirAsia | |
|
| 5619 | 29.04.2013 | HS-CBM | 30.11.2023 | Донмыанг (DMK/VTBD) | Thai AirAsia | |
| VT-SIN | 15.07.2019 | Кемпегоуда | AirAsia India |
| 9M-AQV | 25.05.2013 | Куала Лумпур (KUL/WMKK) | AirAsia |
|
| 5703 | 11.07.2013 | HS-BBE | | Донмыанг (DMK/VTBD) | Thai AirAsia | |
|
| 5762 | 03.09.2013 | HS-BBF | | Донмыанг (DMK/VTBD) | Thai AirAsia | |
|
| 5812 | 19.09.2013 | HS-BBG | | Донмыанг (DMK/VTBD) | Thai AirAsia | |
|
| 5839 | 09.10.2013 | HS-BBH | | Донмыанг (DMK/VTBD) | Thai AirAsia | |
|
| 5851 | 25.10.2013 | HS-BBI | | Донмыанг (DMK/VTBD) | Thai AirAsia | |
|
| 5918 | 29.11.2013 | B-8980 | 30.11.2017 | Тайпин | Прочие (CN) | Longjiang Airlines |
| HS-BBK | 14.01.2014 | Донмыанг (DMK/VTBD) | Thai AirAsia | |
|
| 5866 | 31.11.2013 | HS-BBJ | | Донмыанг (DMK/VTBD) | Thai AirAsia | |
|
| 5959 | 21.01.2014 | HS-BBL | | Донмыанг (DMK/VTBD) | Thai AirAsia | |
|
| 6178 | 16.06.2014 | VT-VNS | 26.02.2020 | Кемпегоуда | AirAsia India | |
| HS-BBN | 12.07.2014 | Донмыанг (DMK/VTBD) | Thai AirAsia |
|
| 6170 | 20.06.2014 | HS-BBM | | Донмыанг (DMK/VTBD) | Thai AirAsia | |
|
| 6215 | 16.07.2014 | B-8655 | 19.08.2016 | | Прочие (CN) | GX Airlines |
| 9M-AJR | | Куала Лумпур (KUL/WMKK) | AirAsia | |
|
| 6240 | 21.08.2014 | HS-BBO | | Донмыанг (DMK/VTBD) | Thai AirAsia | |
|
| 6405 | 10.12.2014 | HS-BBP | | Донмыанг (DMK/VTBD) | Thai AirAsia | |
|
| 6428 | 23.12.2014 | HS-BBQ | | Донмыанг (DMK/VTBD) | Thai AirAsia | |
|
| 6676 | 24.06.2015 | HS-BBR | 21.07.2015 | Донмыанг (DMK/VTBD) | Thai AirAsia | |
|
| 7030 | 04.03.2016 | HS-BBU | 24.03.2016 | Донмыанг (DMK/VTBD) | Thai AirAsia | |
|
| 7057 | 18.03.2016 | HS-BBV | 15.04.2016 | Донмыанг (DMK/VTBD) | Thai AirAsia | |
|
| 7164 | 17.06.2016 | HS-BBW | 19.06.2016 | Донмыанг (DMK/VTBD) | Thai AirAsia | |
|
| 7911 | 25.10.2017 | HS-CBD | 08.11.2017 | Донмыанг (DMK/VTBD) | Thai AirAsia | |
|
| 8033 | 14.12.2017 | 9M-AGU | | Куала Лумпур (KUL/WMKK) | AirAsia | |
|
| 8391 | 18.07.2018 | HS-CBI | 31.07.2017 | Донмыанг (DMK/VTBD) | Thai AirAsia | |
|
| 8422 | 27.07.2018 | 9M-RAD | 07.08.2018 | Куала Лумпур (KUL/WMKK) | AirAsia | |
|
| 9130 | 08.08.2019 | 9M-RAT | 30.08.2019 | Куала Лумпур (KUL/WMKK) | AirAsia | |
Вы не вошли на сайт. Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
|