AgustaWestland AW139
Таблица воздушных судов этого типа
Сортировать по: Дате постройки · Месту постройки · Году и месту постройки · Модификации · Последнему номеру · Первому названию · Редакторская сортировка
Зав. № | Построено | Рег. № | Дата | Аэрп. | Авиакомпания | Примечание |
|
| | ES-PWB | | | Estonian Border Guar | |
|
31330 | | RA-01907 | | | Прочие (RU) | VTB Bank Russia |
|
31560 | | AS1428 | | | Armed Forces of Malt | |
|
31714 | | RA-07712 | 07.2023 | Емельяново (KJA/UNKL) | Частные (RU) | |
|
31069 | 2007 | ES-PWA | | | Estonian Border Guar | |
|
31121 | 2007 | F-HBSB | 17.03.2015 | | Прочие (FRA) | |
OH-HCQ | | Copterline |
|
31376 | 2011 | RA-01981 | 28.12.2011 | Внуково (VKO/UUWW) | СЛО Россия | |
|
31392 | 2012 | M-FLSN | | | Прочие (IM) | |
|
31393 | 2012 | RA-01982 | | Внуково (VKO/UUWW) | СЛО Россия | |
|
31425 | 2012 | RA-01990 | | Шереметьево (SVO/UUEE) | Прочие (RU) | AviaTIS |
|
60001 | 2012 | RA-01996 | | | Частные (RU) | |
|
31496 | 2013 | RA-01995 | 01.10.2013 | Внуково (VKO/UUWW) | СЛО Россия | |
|
31524 | 2013 | SE-JRJ | | | Прочие (SWE) | Swedish Maritime Administration |
|
31612 | 2015 | RA-01998 | | | Частные (RU) | |
|
60008 | 2015 | RA-01997 | 29.08.2015 | | Прочие (RU) | |
|
31881 | 2019 | RA-07725 | ≈ 2023 | | Частные (RU) | |
VP-CMF | | Частные |
|
31917 | 2021 | RA-07707 | 01.09.2021 | | Частные (RU) | |
|
61002 | 06.2021 | RA-07702 | 24.06.2021 | Внуково (VKO/UUWW) | СЛО Россия | |
|
61003 | 11.2021 | RA-07703 | 29.11.2021 | Внуково (VKO/UUWW) | СЛО Россия | |
|
61005 | 01.2022 | RA-07705 | 21.01.2022 | Внуково (VKO/UUWW) | СЛО Россия | |
|
61004 | 21.01.2022 | RA-07704 | 22.01.2022 | Внуково (VKO/UUWW) | СЛО Россия | |
Вы не вошли на сайт. Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
|