Boeing 737-3H4(WL)
Таблица воздушных судов этого типа
Сортировать по: Дате постройки · Месту постройки · Году и месту постройки · Модификации · Последнему номеру · Первому названию · Редакторская сортировка
| Зав. № | Построено | Выведено | Рег. № | Дата | Аэрп. | Авиакомпания |
|
| 24374 | 04.1989 | 2013 | N347SW | 10.05.1989 | | Southwest |
|
| 24375 | 04.1989 | 2012 | N348SW | 12.05.1989 | | Southwest |
|
| 24408 | 06.1989 | 2015 | N349SW | 23.06.1989 | | Southwest |
|
| 24409 | 07.1989 | 2015 | N350SW | 10.08.1989 | | Southwest |
|
| 24572 | 10.1989 | 2013 | N351SW | 09.11.1989 | | Southwest |
|
| 24182 | 03.1990 | 2013 | N505SW | 03.04.1990 | | Southwest |
|
| 26575 | 02.1993 | 2016 | N364SW | 12.02.1993 | | Southwest |
|
| 26576 | 02.1993 | 05.2016 | N365SW | 17.02.1993 | | Southwest |
|
| 26577 | 04.1993 | 2017 | N366SW | 05.05.1993 | | Southwest |
|
| 26578 | 04.1993 | 2017 | N367SW | 07.09.1993 | | Southwest |
|
| 26598 | 06.1993 | 04.2016 | N371SW | 13.07.1993 | | Southwest |
|
| 26594 | 05.1995 | 04.2017 | N357SW | 27.05.1995 | | Southwest |
|
| 27699 | 09.1995 | 2018 | N616SW | 10.10.1995 | | Southwest |
|
| 28033 | 09.1995 | 08.2018 | N614SW | 29.09.1995 | | Southwest |
|
| 28034 | 10.1995 | 07.2018 | N618WN | 01.11.1995 | | Southwest |
|
| 27709 | 26.08.1996 | | YA-KML | 04.09.2019 | аэропорт имени Хамида Карзая (KBL/OAKB) | Kam Air |
| N636WN | 30.05.2019 | Борисполь | Wilmington Trust |
2008 | | Southwest |
|
|
| 27711 | 01.10.1996 | | YA-KMK | 29.07.2019 | аэропорт имени Хамида Карзая (KBL/OAKB) | Kam Air |
| N638SW | 30.05.2019 | | Wilmington Trust |
2009 | Southwest |
|
|
| 27715 | 16.12.1996 | | UP-B3721 | 17.07.2018 | Шымкент (CIT/UAII) | SCAT |
| N642WN | 08.01.1997 | | Southwest |
|
| 27717 | 21.05.1997 | | YA-KMM | 05.03.2021 | аэропорт имени Хамида Карзая (KBL/OAKB) | Kam Air |
| N647SW | 19.09.2018 | | Wilmington Trust |
2009 | Southwest |
|
Вы не вошли на сайт. Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
|