Airbus A320-214(WL)
Таблица воздушных судов этого типа
Сортировать по: Дате постройки · Месту постройки · Году и месту постройки · Модификации · Последнему номеру · Первому названию · Редакторская сортировка
| Зав. № | Построено | Рег. № | Дата | Аэрп. | Авиакомпания | Примечание |
|
| 6234 | 18.08.2014 | A6-AOB | 23.08.2014 | Шарджа (SHJ/OMSJ) | Air Arabia | |
|
| 6265 | 09.2014 | D-AIUI | 17.09.2014 | | Lufthansa | |
|
| 6251 | 01.09.2014 | B-1873 | | Хунцяо | Air China | |
|
| 6293 | 23.09.2014 | A6-AOC | 16.10.2014 | Шарджа (SHJ/OMSJ) | Air Arabia | |
|
| 6301 | 01.10.2014 | D-AIUJ | | Тегель | Lufthansa | |
|
| 6206 | 21.10.2014 | B-1603 | 24.10.2014 | Дасин | Capital Airlines | |
|
| 6239 | 03.11.2014 | B-1852 | | Хунцяо | Air China | |
|
| 6365 | 18.11.2014 | CN-NMN | 27.10.2018 | аэропорт имени Мухаммеда V | Air Arabia Maroc | |
| A6-AOD | 04.12.2014 | Шарджа (SHJ/OMSJ) | Air Arabia |
|
| 6378 | 12.2014 | HS-VKB | 24.05.2016 | Суварнабхуми (BKK/VTBS) | ThaiVietjetAir | |
| VN-A659 | 15.12.2014 | | Vietnam Airlines |
|
| 6412 | 04.12.2014 | G-EZOA | 19.12.2014 | Лутон (LTN/CGLU) | easyJet | |
|
| 6283 | 11.12.2014 | B-1875 | | Хунцяо | Air China | |
|
| 6516 | 2015 | SU-BWB | | | Air Cairo | |
|
| 6423 | 01.2015 | D-AIUK | 15.01.2015 | | Lufthansa | |
|
| 6458 | 23.01.2015 | SU-BWD | 16.09.2025 | Каир | Air Cairo | |
| 9K-AKG | | Кувейт | Kuwait Airways | Bateel |
|
| 6465 | 03.02.2015 | TC-DCE | 20.02.2015 | аэропорт имени Сабихи Гёкчен | Pegasus Airlines | Ella |
| 9M- | | | AirAsia | Не получен |
|
| 6481 | 10.02.2015 | A6-AOH | 05.03.2015 | Шарджа (SHJ/OMSJ) | Air Arabia | |
|
| 6500 | 25.02.2015 | SU-BWE | 14.06.2025 | Каир | Air Cairo | |
| 9K-AKI | | Кувейт | Kuwait Airways |
|
| 6525 | 02.03.2015 | G-EZOF | 17.03.2015 | Лутон (LTN/CGLU) | easyJet | |
|
| 6524 | 13.03.2015 | B-1657 | | Хунцяо | Spring Airlines | |
|
| 6529 | 13.03.2015 | A7-LAD | | Хамад (DOH/OTBD) | Qatar | |
|
| 6536 | 20.03.2015 | PR-TYL | 15.05.2019 | Гуарульос (GRU/SBGR) | LATAM Brasi | |
| PR-OCI | | Сантос-Дюмон (SDU/SBRJ) | Avianca Brazil |
|
| 6553 | 26.03.2015 | A6-AOI | 17.04.2015 | Шарджа (SHJ/OMSJ) | Air Arabia | |
|
| 6561 | 02.04.2015 | PR-TYM | 18.07.2019 | Гуарульос (GRU/SBGR) | LATAM Brasi | |
| PR-OCM | | Сантос-Дюмон (SDU/SBRJ) | Avianca Brazil |
|
| 6568 | 09.04.2015 | G-EZOK | 29.04.2015 | Лутон (LTN/CGLU) | easyJet | |
|
| 6584 | 16.04.2015 | VN-A656 | 01.11.2018 | Нойбай (HAN/VVNB) | VietJetAir | |
04.02.2018 | | AirBlue | Аренда у VietJetAir |
| Нойбай (HAN/VVNB) | VietJetAir | |
|
| 6591 | 20.04.2015 | B-8012 | | Хунцяо | Spring Airlines | |
|
| 6466 | 22.04.2015 | B-1686 | | Хунцяо | Air China | |
|
| 6597 | 24.04.2015 | TC-DCG | | аэропорт имени Сабихи Гёкчен | Pegasus Airlines | |
|
| 6587 | 28.04.2015 | G-EZOM | | Лутон (LTN/CGLU) | easyJet | |
|
| 6636 | 05.2015 | D-AIUO | 27.03.2016 | | Lufthansa | |
30.07.2015 | Germanwings |
03.06.2015 | Lufthansa |
|
| 6646 | 08.06.2015 | A7-LAF | | Хамад (DOH/OTBD) | Qatar | |
|
| 6651 | 09.06.2015 | G-EJCV | 08.03.2023 | | easyJet | |
| OE-ICZ | 03.04.2019 | easyJet Europe |
| PH-IAI | 07.12.2018 | Прочие (USA) | Infinity Trading Solutions |
| PR-OCP | | Сантос-Дюмон (SDU/SBRJ) | Avianca Brazil | |
|
| 6666 | 17.06.2015 | TC-DCI | | аэропорт имени Сабихи Гёкчен | Pegasus Airlines | Derya |
|
| 6665 | 18.06.2015 | A6-AOJ | | Шарджа (SHJ/OMSJ) | Air Arabia | |
|
| 6570 | 07.2015 | B-1692 | 07.2015 | | Tianjin | |
|
| 6737 | 13.08.2015 | A6-AOK | 20.08.2015 | Шарджа (SHJ/OMSJ) | Air Arabia | |
|
| 6717 | 19.08.2015 | A7-LAG | | Хамад (DOH/OTBD) | Qatar | |
|
| 6782 | 07.09.2015 | SU-AAI | 03.12.2022 | Борг-эль-Араб (HBE/HEBA) | Air Arabia Egypt | |
| EK-YRA | 05.05.2022 | Звартноц (EVN/UDYZ) | Fly Arna |
| OE-LAP | 06.10.2021 | | SMBC |
| PK-LAR | | Сукарно-Хатта | Batik Air |
|
| 6806 | 08.10.2015 | PR-TYQ | 11.07.2019 | Гуарульос (GRU/SBGR) | LATAM Brasi | |
| PR-OCV | | Сантос-Дюмон (SDU/SBRJ) | Avianca Brazil |
|
| 6743 | 04.11.2015 | B-1687 | | Хунцяо | Air China | |
|
| 6878 | 12.11.2015 | HS-VKC | 09.09.2016 | | ThaiVietjetAir | |
| VN-A664 | | VietJetAir |
|
| 6871 | 17.11.2015 | PR-TYU | 14.11.2019 | Гуарульос (GRU/SBGR) | LATAM Brasi | |
| PR-OCY | | Сантос-Дюмон (SDU/SBRJ) | Avianca Brazil |
|
| 6881 | 24.11.2015 | B-8347 | | Хунцяо | Spring Airlines | |
|
| 6805 | 17.12.2015 | B-8336 | | | Loong Air | |
|
| 6963 | 19.01.2016 | RA-73175 | 01.03.2022 | Шереметьево | Аэрофлот | С. Маршак |
| VP-BJY | 02.03.2016 | C. Маршак |
|
| 6954 | 22.01.2016 | RA-73179 | 29.03.2022 | Шереметьево | Аэрофлот | К. Паустовский |
| VP-BJW | |
|
| 7038 | 07.03.2016 | RA-73171 | 04.04.2022 | Шереметьево | Аэрофлот | А. Фет |
| VP-BEO | |
|
| 7071 | 25.03.2016 | RA-73181 | 17.03.2022 | Шереметьево | Аэрофлот | А. Вознесенский
Не эксплуатировался по причине ареста |
| VP-BET | | А. Вознесенский |
|
| 7145 | 04.05.2016 | TC-DCL | 06.06.2016 | аэропорт имени Сабихи Гёкчен | Pegasus Airlines | Sevim |
|
| 7148 | 20.05.2016 | 9H-EWH | 22.11.2022 | | Eurowings Malta | |
| OE-IEW | | Швехат | Eurowings Europe |
Вы не вошли на сайт. Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
|