Су-35С
Таблица воздушных судов этого типа
Сортировать по: Дате постройки · Месту постройки · Году и месту постройки · Модификации · Последнему номеру · Первому названию · Редакторская сортировка
Зав. № | Построено | Рег. № | Аэрп. | Авиакомпания | Примечание |
|
| | 01 | | ВВС / ВКС России | |
|
| | 06 | | ВВС / ВКС России | |
|
| | 56 | Кубинка (UUMB) | ВВС / ВКС России | |
|
| | 57 | Кубинка (UUMB) | ВВС / ВКС России | |
|
| | 70 | | ВВС / ВКС России | |
|
| | 72 | | ВВС / ВКС России | |
|
| | 9210 | | Egypt Air Force | |
|
| | 9213 | | Egypt Air Force | |
|
| | RF-81719 | | ВВС / ВКС России | |
|
| | RF-81745 | | ВВС / ВКС России | |
|
| | RF-81747 | | ВВС / ВКС России | |
|
| | RF-81761 | | ВВС / ВКС России | |
|
| | RF-81763 | | ВВС / ВКС России | |
|
| | RF-95242 | | ВВС / ВКС России | |
|
| | RF-95475 | | ВВС / ВКС России | |
|
| | RF-95493 | | ВВС / ВКС России | Иван Горбунов |
|
| | RF-95496 | | ВВС / ВКС России | |
|
| | RF-95816 | | ВВС / ВКС России | |
|
| | RF-95904 | Кубинка (UUMB) | ВВС / ВКС России | |
|
| | RF-95905 | Кубинка (UUMB) | ВВС / ВКС России | |
|
49083501308 | | RF-95243 | | ВВС / ВКС России | |
|
49083501310 | | RF-95241 | | ВВС / ВКС России | |
|
49083503001 | | RF-95849 | | ВВС / ВКС России | |
|
49083503002 | | RF-95850 | | ВВС / ВКС России | |
|
| 2019 | 50 | Кубинка (UUMB) | ВВС / ВКС России | |
|
| 2019 | 51 | Кубинка (UUMB) | ВВС / ВКС России | |
|
| 2019 | 52 | Кубинка (UUMB) | ВВС / ВКС России | |
|
| 2019 | 53 | Кубинка (UUMB) | ВВС / ВКС России | |
Вы не вошли на сайт. Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
|