Airbus A320-271N
Таблица воздушных судов этого типа
Сортировать по: Дате постройки · Месту постройки · Году и месту постройки · Модификации · Последнему номеру · Первому названию · Редакторская сортировка
| Зав. № | Построено | Рег. № | Дата | Аэрп. | Авиакомпания | Примечание |
|
| 9193 | 19.09.2019 | RA-73454 | 06.05.2022 | Толмачёво | S7 Airlines / Сибирь | |
| VQ-BTL | 01.10.2019 | Домодедово |
|
| 9351 | 05.11.2019 | B-30C8 | | Пудун | Air China | |
|
| 9309 | 07.11.2019 | B-30C1 | | Шуанлю | Air China | |
|
| 9093 | 13.11.2019 | B-30C2 | | Пудун | Air China | |
|
| 8873 | 26.11.2019 | B-30CR | 04.12.2019 | Шуанлю | Sichuan Airlines | |
|
| 9435 | 10.12.2019 | RA-73428 | 27.04.2022 | Домодедово | S7 Airlines / Сибирь | |
| VP-BTX | 21.12.2019 |
|
| 9469 | 18.12.2019 | B-30DE | | Шуанлю | Air China | |
|
| 9192 | 21.12.2019 | B-30C7 | | Пудун | Air China | |
|
| 9479 | 24.12.2019 | B-30DF | | Пудун | Air China | |
|
| 9346 | 27.12.2019 | B-30DA | | Пудун | Air China | |
|
| 9369 | 09.01.2020 | B-30DC | | Пудун | Air China | |
|
| 9497 | 14.01.2020 | SX-NEA | 27.01.2020 | Элефтериос Венизелос | Aegean Airlines | |
|
| 9508 | 15.01.2020 | RA-73429 | 18.04.2022 | Домодедово | S7 Airlines / Сибирь | |
| VP-BVH | 28.01.2020 |
|
| 9514 | 17.01.2020 | SX-NEB | | Элефтериос Венизелос | Aegean Airlines | |
|
| 9511 | 18.01.2020 | RA-73458 | 18.05.2022 | Домодедово | S7 Airlines / Сибирь | |
| VP-BVJ | 03.02.2020 | Толмачёво |
|
| 9486 | 23.01.2020 | RA-73456 | 16.05.2022 | Толмачёво | S7 Airlines / Сибирь | |
| VP-BTB | 17.02.2020 |
|
| 9502 | 05.02.2020 | RA-73457 | 18.05.2022 | Толмачёво | S7 Airlines / Сибирь | |
| VP-BTY | 21.02.2020 |
|
| 9574 | 21.02.2020 | EI-KBL | 09.11.2021 | Алматы (ALA/UAAA) | Air Astana | |
| P4-KBL | |
|
| 9590 | 27.02.2020 | RA-73460 | 16.05.2022 | Толмачёво | S7 Airlines / Сибирь | |
| VQ-BSC | 18.03.2020 |
|
| 9420 | 10.03.2020 | B-30EK | | Пудун | Air China | |
|
| 10005 | 16.03.2020 | EI-KBM | 21.10.2021 | Алматы (ALA/UAAA) | Air Astana | |
| P4-KBM | |
|
| 10016 | 07.04.2020 | RA-73461 | 16.05.2022 | Домодедово | S7 Airlines / Сибирь | |
| VQ-BSD | 27.07.2020 |
|
| 9423 | 27.04.2020 | RA-73459 | 12.05.2022 | Толмачёво | S7 Airlines / Сибирь | |
| VP-BVI | 04.08.2020 | Домодедово |
|
| 9402 | 08.05.2020 | B-30EJ | | Пудун | Air China | |
|
| 9430 | 03.06.2020 | B-30FA | | Пудун | Air China | |
|
| 9593 | 08.06.2020 | B-30FJ | | Пудун | Air China | |
|
| 8836 | 12.06.2020 | B-30CH | 11.07.2020 | Шуанлю | Sichuan Airlines | |
|
| 10043 | 14.08.2020 | B-30FU | | Шуанлю | Air China | |
|
| 10027 | 21.08.2020 | B-30FT | | Шуанлю | Sichuan Airlines | |
|
| 9555 | 03.09.2020 | D-AIJA | | Тегель | Lufthansa | |
|
| 10139 | 14.09.2020 | RA-73449 | 23.04.2022 | Домодедово | S7 Airlines / Сибирь | |
| VQ-BSF | 28.04.2021 |
|
| 10160 | 01.10.2020 | RP-C4431 | 2023 | Мактан-Себу | Cebu Pacific | |
| VP-BSL | 23.04.2021 | Толмачёво | S7 Airlines / Сибирь |
|
| 10175 | 08.10.2020 | RA-73450 | 27.04.2022 | Домодедово | S7 Airlines / Сибирь | |
| VP-BSR | 29.04.2021 |
|
| 9581 | 08.10.2020 | D-AIJC | | | Lufthansa | |
|
| 10268 | 29.10.2020 | B-320Z | | Пудун | Juneyao | |
|
| 10194 | 19.11.2020 | B-321A | | Пудун | Juneyao | |
|
| 10682 | 11.03.2021 | B-50021 | | Таоюань (TPE/RCTP) | Tigerair Taiwan | |
|
| 10413 | 10.06.2021 | RA-73463 | 17.05.2022 | Домодедово | S7 Airlines / Сибирь | |
| VQ-BYT | 24.06.2021 |
|
| 10374 | 16.07.2021 | RA-73462 | 12.05.2022 | Толмачёво | S7 Airlines / Сибирь | |
| VP-BSH | 29.07.2021 |
|
| 10845 | 01.11.2021 | RA-73466 | 19.05.2022 | Домодедово | S7 Airlines / Сибирь | |
| VQ-BWO | 22.12.2021 |
|
| 10944 | 09.11.2021 | HB-JDD | | Клотен | Swiss | |
|
| 10669 | 17.11.2021 | RA-73464 | 17.05.2022 | Домодедово | S7 Airlines / Сибирь | |
| VQ-BDX | 15.12.2021 |
|
| 10731 | 05.01.2022 | RA-73465 | 20.05.2022 | Толмачёво | S7 Airlines / Сибирь | |
| VQ-BYQ | 21.01.2022 |
|
| 10593 | 07.02.2022 | B-327W | | Пудун | Juneyao | |
|
| 10546 | 24.02.2022 | RP-C4157 | 28.04.2023 | Мактан-Себу | Cebu Pacific | |
| OE-IBQ | 19.09.2022 | | Avolon |
| VQ-BHS | 02.2022 | Толмачёво | S7 Airlines / Сибирь | Не получен |
|
| 10806 | 05.04.2022 | RP-C4158 | 04.05.2023 | Мактан-Себу | Cebu Pacific | |
| VQ-BHM | 04.2022 | Толмачёво | S7 Airlines / Сибирь | Не получен |
|
| 11120 | 15.09.2022 | EI-KBP | | Алматы (ALA/UAAA) | FlyArystan | Leo / Лео |
|
| 11181 | 03.11.2022 | 4K-AZ141 | 15.12.2023 | аэропорт имени Гейдара Алиева | AZAL | Zangilan |
| VP-BTS | |
|
| 11199 | 14.11.2022 | EI-KBS | | Алматы (ALA/UAAA) | FlyArystan | Aquila / Бүркіт |
|
| 11211 | 18.11.2022 | EI-KBR | | Алматы (ALA/UAAA) | FlyArystan | Orion / Орион |
Вы не вошли на сайт. Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
|