ATR 72-600 (72-212A)
Таблица воздушных судов этого типа
Сортировать по: Дате постройки · Месту постройки · Году и месту постройки · Модификации · Последнему номеру · Первому названию · Редакторская сортировка
Зав. № | Построено | Рег. № | Дата | Аэрп. | Авиакомпания | Примечание |
|
1028 | 08.06.2012 | D4-BFB | 17.09.2021 | | Прочее | Bestfly Cabo Verde |
ES-ATB | 28.02.2020 | аэропорт имени Леннарта Мери (TLL/EETN) | Xfly | |
11.02.2018 | Nordica |
13.07.2017 | | SAS |
PR-PDB | 26.06.2012 | Прочие (BRA) | Canário |
|
1038 | 29.08.2012 | ES-ATA | 09.06.2017 | | Nordica | |
|
1174 | 09.2014 | TG-TRD | 09.2014 | | AG | |
|
1194 | 13.11.2014 | HS-PZA | 26.11.2014 | Суварнабхуми (BKK/VTBS) | Bangkok Airways | |
|
1230 | 29.01.2015 | HS-PZB | 13.02.2015 | Суварнабхуми (BKK/VTBS) | Bangkok Airways | |
|
1237 | 13.03.2015 | G-LMTD | 18.03.2022 | | Прочие (UK) | Loganair |
F-HOPY | 01.04.2016 | Hop! | |
| Прочие (FRA) | Airlinair |
|
1269 | 28.08.2015 | HS-PZC | 13.09.2015 | Суварнабхуми (BKK/VTBS) | Bangkok Airways | |
|
1276 | 27.10.2015 | SE-MKA | 06.11.2015 | | BRA | |
|
1296 | 03.12.2015 | HS-PZD | 28.12.2015 | Суварнабхуми (BKK/VTBS) | Bangkok Airways | |
|
1303 | 19.12.2015 | HS-PZE | 16.01.2016 | Суварнабхуми (BKK/VTBS) | Bangkok Airways | |
|
1354 | 2016 | SE-MKG | | | BRA | |
|
1320 | 30.03.2016 | HS-PZF | 06.04.2016 | Суварнабхуми (BKK/VTBS) | Bangkok Airways | |
|
1345 | 25.07.2016 | HS-PZG | 16.08.2016 | Суварнабхуми (BKK/VTBS) | Bangkok Airways | |
|
1377 | 25.11.2016 | HS-PZH | 08.04.2017 | Суварнабхуми (BKK/VTBS) | Bangkok Airways | |
|
1392 | 14.02.2017 | HS-PZJ | 13.04.2017 | Суварнабхуми (BKK/VTBS) | Bangkok Airways | |
|
1526 | 09.10.2018 | UK72601 | 21.03.2023 | Ташкент (TAS/UTTT) | Silkavia | |
HS-PZM | 31.12.2018 | Суварнабхуми (BKK/VTBS) | Bangkok Airways |
|
1515 | 17.10.2018 | 8Q-RAX | | | Manta Air | |
|
1522 | 24.10.2018 | HS-PZK | 09.12.2018 | Суварнабхуми (BKK/VTBS) | Bangkok Airways | |
|
1546 | 11.12.2018 | UK72602 | 13.04.2023 | Ташкент (TAS/UTTT) | Silkavia | |
HS-PZN | 01.04.2019 | Суварнабхуми (BKK/VTBS) | Bangkok Airways |
|
1549 | 27.02.2019 | UK72603 | 03.05.2023 | Ташкент (TAS/UTTT) | Silkavia | |
HS-PZO | 14.05.2019 | Суварнабхуми (BKK/VTBS) | Bangkok Airways |
|
1683 | 22.12.2023 | UK72604 | 15.02.2024 | Ташкент (TAS/UTTT) | Silkavia | |
|
1687 | 29.12.2023 | UK72605 | | Ташкент (TAS/UTTT) | Silkavia | |
Вы не вошли на сайт. Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
|