Airbus A220-371
Ранее — Bombardier CSeries CS300 (BD-500-1A11)
Таблица воздушных судов этого типа
Сортировать по: Дате постройки · Месту постройки · Году и месту постройки · Модификации · Последнему номеру · Первому названию · Редакторская сортировка
| Зав. № | Построено | Рег. № | Дата | Аэрп. | Авиакомпания | Примечание |
|
| 55003 | 17.11.2016 | YL-CSA | 28.11.2016 | Рига | Air Baltic | Liepāja |
|
| 55004 | 21.12.2016 | YL-CSB | 30.12.2016 | Рига | Air Baltic | Cēsis |
|
| 55005 | 13.03.2017 | YL-CSC | 31.03.2017 | Рига | Air Baltic | Alūksne |
|
| 55010 | 28.04.2017 | HB-JCA | 26.05.2017 | Клотен | Swiss | Haslital |
| Прочие (CH) | Swiss Global |
|
| 55006 | 17.05.2017 | YL-CSD | 01.06.2017 | Рига | Air Baltic | Valmiera |
|
| 55007 | 02.06.2017 | YL-CSE | | Рига | Air Baltic | |
|
| 55008 | 20.07.2017 | YL-CSF | | Рига | Air Baltic | Smiltene |
|
| 55009 | 23.07.2017 | YL-CSG | 10.08.2017 | Рига | Air Baltic | Ogre |
|
| 55015 | 27.10.2017 | HB-JCF | | Клотен | Swiss | |
|
| 55016 | 30.11.2017 | YL-CSH | | Рига | Air Baltic | Līvāni |
|
| 55034 | 19.05.2018 | YL-CSI | | Рига | Air Baltic | Bauska |
|
| 55033 | 02.06.2018 | HB-JCO | | Клотен | Swiss | |
|
| 55038 | 25.06.2018 | YL-CSJ | 19.07.2018 | Рига | Air Baltic | Tallinn |
|
| 55039 | 02.08.2018 | YL-CSK | 24.08.2018 | Рига | Air Baltic | Vilnius |
|
| 55043 | 06.09.2018 | YL-CSN | | Рига | Air Baltic | Sigulda |
|
| 55041 | 18.09.2018 | YL-CSL | 12.10.2018 | Рига | Air Baltic | Riga |
|
| 55042 | 30.10.2018 | YL-CSM | 30.11.2018 | Рига | Air Baltic | Jūrmala |
|
| 55050 | 04.03.2019 | YL-AAO | | Рига | Air Baltic | Jelgava |
|
| 55051 | 19.03.2019 | YL-AAP | | Рига | Air Baltic | Gulbene |
|
| 55052 | 12.04.2019 | YL-AAQ | | Рига | Air Baltic | |
|
| 55053 | 25.04.2019 | YL-AAR | | Рига | Air Baltic | |
|
| 55054 | 11.05.2019 | YL-AAS | | Рига | Air Baltic | |
|
| 55055 | 11.09.2019 | YL-AAT | | Рига | Air Baltic | |
|
| 55059 | 21.09.2019 | 5B-DEC | 23.09.2024 | Ларнака (LCA/LCLK) | Cyprus Airways | |
| SU-GEY | | Каир | EgyptAir |
|
| 55064 | 20.11.2019 | YL-AAU | | Рига | Air Baltic | |
|
| 55071 | 07.12.2019 | YL-AAV | 26.03.2024 | Рига | Air Baltic | |
13.01.2024 | Клотен | Swiss |
23.12.2009 | Рига | Air Baltic |
|
| 22072 | 11.12.2019 | EX-22002 | 23.04.2021 | Манас | Air Manas | Kaganat |
|
| 55094 | 29.02.2020 | YL-AAX | 12.12.2020 | Рига | Air Baltic | |
|
| 55086 | 23.05.2020 | YL-AAW | | Рига | Air Baltic | |
|
| 55095 | 17.10.2020 | YL-AAY | | Рига | Air Baltic | |
|
| 55145 | 07.01.2021 | YI-ARF | | Багдад (BGW/ORBI) | Iraqi Airways | |
|
| 55114 | 19.04.2021 | YL-AAZ | | Рига | Air Baltic | Valga |
|
| 55127 | 29.07.2021 | YL-ABC | | Рига | Air Baltic | Skrunda |
|
| 55154 | 01.02.2022 | YL-ABG | | Рига | Air Baltic | |
|
| 55162 | 08.04.2022 | YL-ABH | | Рига | Air Baltic | Paldiski |
|
| 55163 | 08.05.2022 | YL-ABI | | Рига | Air Baltic | |
|
| 55188 | 20.11.2022 | YI-ARG | | Багдад (BGW/ORBI) | Iraqi Airways | |
|
| 55203 | 08.12.2022 | 5B-DEA | | Ларнака (LCA/LCLK) | Cyprus Airways | |
|
| 55215 | 04.04.2023 | YL-ABN | | Рига | Air Baltic | Riga |
|
| 55219 | 20.04.2023 | YL-ABO | | Рига | Air Baltic | |
|
| 55224 | 18.05.2023 | YL-ABP | | Рига | Air Baltic | |
|
| 55329 | 21.01.2025 | YL-ABX | | Рига | Air Baltic | |
|
| 55330 | 28.02.2025 | OK-EYB | | аэропорт имени Вацлава Гавела (PRG/LKPR) | Smartwings | |
Вы не вошли на сайт. Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
|