9H-SAS — Boeing 737-8BK(WL), SkyUp Europe
| Reg.Nr | | Airline | Aeroport | Remarks |
| 9H-SAS | 16.02.2024 | SkyUp Europe | (none) | |
| UR-SQP | 30.11.2023 | SkyUp Airlines | Boryspil (KBP/UKBB) |
14.05.2023 | FlyEgypt | Cairo (CAI/HECA) | Мокрый лизинг |
13.08.2021 | SkyUp Airlines | Boryspil (KBP/UKBB) | |
| OE-IWY | 17.05.2021 | Avolon | Shannon (SNN/EINN) |
| N302PP | 11.06.2020 | Tucson International (TUS/KTUS) |
| LV-HFQ | 17.06.2018 | Flybondi | (none) | Max |
| C-FYLC | 16.10.2017 | Sunwing Airlines | Lester B. Pearson (YYZ/CYYZ) | |
18.04.2017 | TUI Airlines Nederland | Schiphol (AMS/EHAM) | Аренда у Sunwing Airlines |
13.10.2016 | Sunwing Airlines | Lester B. Pearson (YYZ/CYYZ) | |
21.05.2016 | Smartwings | Vaclav Havel airport (PRG/LKPR) | Аренда у Sunwing Airlines |
20.10.2014 | Sunwing Airlines | Lester B. Pearson (YYZ/CYYZ) | |
31.05.2014 | Smartwings | Vaclav Havel airport (PRG/LKPR) | Аренда у Sunwing Airlines |
15.10.2013 | Sunwing Airlines | Lester B. Pearson (YYZ/CYYZ) | |
21.05.2013 | Thomson Airways | Luton (LTN/CGLU) | Аренда у Sunwing Airlines |
10.10.2012 | Sunwing Airlines | Lester B. Pearson (YYZ/CYYZ) | |
23.05.2012 | Thomson Airways | Luton (LTN/CGLU) | Аренда у Sunwing Airlines |
16.10.2011 | Sunwing Airlines | Lester B. Pearson (YYZ/CYYZ) | |
25.05.2011 | Thomson Airways | Luton (LTN/CGLU) | Аренда у Sunwing Airlines |
29.08.2010 | Sunwing Airlines | Lester B. Pearson (YYZ/CYYZ) | |
25.05.2010 | Viking Airlines | Arlanda (ARN/ESSA) | Аренда у Sunwing Airlines |
27.10.2009 | Sunwing Airlines | Lester B. Pearson (YYZ/CYYZ) | |
11.05.2009 | Viking Airlines | Arlanda (ARN/ESSA) | Аренда у Sunwing Airlines |
18.11.2008 | Sunwing Airlines | Lester B. Pearson (YYZ/CYYZ) | |
| G-OXLC | 12.09.2008 | CIT Leasing Corporation | (none) |
30.04.2008 | XL Airways | Gatwick (LGW/EGKK) |
04.11.2007 | NokAir | Don Mueang (DMK/VTBD) | Аренда у XL Airways |
15.10.2006 | XL Airways | Gatwick (LGW/EGKK) | |
| 5B-DCE | | Other operators | Larnaca (LCA/LCLK) | Ajet Cyprus |
| Type: | Boeing 737-8BK(WL) |
| Build number: | 33029 |
| Line Number: | 1945 |
| Engines: | CFMI CFM56-7B27 |
| Built: | 03.05.2006 |
| Airline: | SkyUp Europe  |
| Current state: | Operating |
На хранении:
В TUS 09.06.2020-25.05.2021
В SNN 27.05.2021-13.08.2021
В KBP 24.02.2022-04.04.2023
В MLA 16.02.2024-21.03.2024 |
|
|
Secondary photos: hide / show |
 |
Египет, Шарм-Эль-Шейх, аэропорт Шарм-Эль-Шейх (SSH/HESH) Egypt, Sharm El Sheikh, Sharm El Sheikh airport (SSH/HESH) (SSH/HESH) مصر، شرم الشيخ، مطار شرم الشيخ
February 4, 2025 Author: Petrovich
|
No photos during this period
No photos during this period
No photos during this period
No photos during this period
No photos during this period
No photos during this period
No photos during this period
No photos during this period
No photos during this period
No photos during this period
No photos during this period
No photos during this period
No photos during this period
No photos during this period
No photos during this period
No photos during this period
No photos during this period
No photos during this period
No photos during this period
No photos during this period
No photos during this period
No photos during this period
No photos during this period
No photos during this period
No photos during this period
No photos during this period
No photos during this period
Pictures displayed: 1 from 1
You need to log in to write comments.
Aircraft lists:
|