АВИАФОТО

Список воздушных судов

Ил-86

Сортировать по:  названию  ·  дате постройки  ·  дате списания


Рег. № Зав. № Построено Выведено Аэрп. Авиакомпания Примечание
5A-DQB 51483207069 19.12.1988 Tripoli International Airport (TIP/HLLT) Global
B-2016 51483210097 03.1993 02.2013 Пекин Шоуду (PEK/ZBAA) CXA
B-2018 51483210099 08.1993 09.2013 Пекин Шоуду (PEK/ZBAA) CXA
B-2019 51483210100 09.1993 05.2013 Пекин Шоуду (PEK/ZBAA) CXA
CCCP-86005 51483200003 1979 02.2003 Внуково (VKO/UUWW) Аэрофлот
CCCP-86005 51483200003 1979 02.2003 Внуково (VKO/UUWW) Внуковские Авиалинии
CCCP-86005 51483200003 1979 02.2003 Толмачёво (OVB/UNNT) S7 Airlines / Сибирь
CCCP-86012 51483201010 09.1981 2008 Внуково (VKO/UUWW) Аэрофлот
CCCP-86012 51483201010 09.1981 2008 Внуково (VKO/UUWW) Аэрофлот
CCCP-86012 51483201010 09.1981 2008 Внуково (VKO/UUWW) Аэрофлот
CCCP-86012 51483201010 09.1981 2008 Внуково (VKO/UUWW) Аэрофлот
CCCP-86012 51483201010 09.1981 2008 Ташкент (TAS/UTTT) Аэрофлот
CCCP-86015 51483202013 18.03.1982 09.08.2004 Внуково (VKO/UUWW) Аэрофлот
CCCP-86016 51483202014 30.06.1982 2007 Внуково (VKO/UUWW) Аэрофлот
CCCP-86016 51483202014 30.06.1982 2007 Ташкент (TAS/UTTT) Аэрофлот
CCCP-86016 51483202014 30.06.1982 2007 Шереметьево (SVO/UUEE) Аэрофлот
CCCP-86016 51483202014 30.06.1982 2007 Шереметьево (SVO/UUEE) Аэрофлот
CCCP-86054 51483203021 12.07.1983 2005 Шереметьево (SVO/UUEE) Аэрофлот
CCCP-86073 51483204040 15.05.1985 05.2007 Пулково (LED/ULLI) Аэрофлот
CCCP-86078 51483205049 06.03.1986 Кольцово (SVX/USSS) Аэрофлот Уральское УГА; Свердловский ОАО
CCCP-86078 51483205049 06.03.1986 Пулково (LED/ULLI) Аэрофлот
CCCP-86079 51483206050 23.05.1986 2007 Воронеж (VOZ/UUOO) ВАСО-Авиа
CCCP-86079 51483206050 23.05.1986 2007 Шереметьево (SVO/UUEE) Аэрофлот
CCCP-86081 51483206052 07.08.1986 20.02.2009 Внуково (VKO/UUWW) Аэрофлот
CCCP-86081 51483206052 07.08.1986 20.02.2009 Внуково (VKO/UUWW) Аэрофлот
CCCP-86085 51483206056 21.11.1986 2012 Внуково (VKO/UUWW) Аэрофлот
CCCP-86087 51483206058 12.05.1987 11.2006 Шереметьево (SVO/UUEE) Аэрофлот
CCCP-86089 51483206060 31.08.1987 01.03.2008 Внуково (VKO/UUWW) Аэрофлот
CCCP-86090 51483207061 16.10.1987 2006 Ташкент (TAS/UTTT) Аэрофлот
CCCP-86093 51483207064 11.03.1988 11.03.2010 Кольцово (SVX/USSS) Аэрофлот
CCCP-86093 51483207064 11.03.1988 11.03.2010 Пулково (LED/ULLI) Аэрофлот
CCCP-86094 51483207065 24.03.1988 12.2008 Пулково (LED/ULLI) Аэрофлот
CCCP-86096 51483207067 24.09.1988 12.2007 Шереметьево (SVO/UUEE) Аэрофлот
CCCP-86101 51483207069 19.12.1988 Алма-Ата (ALA/UAAA) Аэрофлот
CCCP-86104 51483208072 23.06.1989 16.06.2009 аэропорт имени Ататюрка (ISL/LTBA) Active Air
CCCP-86104 51483208072 23.06.1989 16.06.2009 Внуково (VKO/UUWW) Аэрофлот
CCCP-86120 51483209088 11.1991 23.04.2011 Толмачёво (OVB/UNNT) Аэрофлот
EK-86117 51483209085 08.1991 2005 Внуково (VKO/UUWW) Атлант-Союз
EK-86117 51483209085 08.1991 2005 Звартноц (EVN/UDYZ) Armenia Airways
EK-86117 51483209085 08.1991 2005 Звартноц (EVN/UDYZ) Armenia Airways
EK-86118 51483209086 08.1991 2015 Внуково (VKO/UUWW) Атлант-Союз
EK-86118 51483209086 08.1991 2015 Звартноц (EVN/UDYZ) Air Van
EK-86118 51483209086 08.1991 2015 Звартноц (EVN/UDYZ) Armavia
EK-86118 51483209086 08.1991 2015 Звартноц (EVN/UDYZ) Armavia
EK-86118 51483209086 08.1991 2015 Звартноц (EVN/UDYZ) Armenian Airlines
EW-86062 51483203029 01.02.1984 02.03.2006 Минск (MSQ/UMMS) Белавиа
RA-86002 5148320103 02.1978 Шереметьево (SVO/UUEE) КБ Ильюшина
RA-86002 5148320103 02.1978 Шереметьево (SVO/UUEE) МАП СССР
RA-86004 51483200002 24.09.1979 Внуково (VKO/UUWW) AJT
RA-86004 51483200002 24.09.1979 Внуково (VKO/UUWW) Внуковские Авиалинии
RA-86004 51483200002 24.09.1979 Домодедово (DME/UUDD) S7 Airlines / Сибирь
RA-86006 51483200004 12.1980 Внуково (VKO/UUWW) Внуковские Авиалинии
RA-86006 51483200004 12.1980 Домодедово (DME/UUDD) S7 Airlines / Сибирь
RA-86007 51483200005 25.12.1980 Внуково (VKO/UUWW) Внуковские Авиалинии
RA-86007 51483200005 25.12.1980 Домодедово (DME/UUDD) S7 Airlines / Сибирь
RA-86008 51483200006 11.02.1981 Внуково (VKO/UUWW) Внуковские Авиалинии
RA-86008 51483200006 11.02.1981 Домодедово (DME/UUDD) S7 Airlines / Сибирь
RA-86010 51483200008 06.1981 Внуково (VKO/UUWW) Внуковские Авиалинии
RA-86010 51483200008 06.1981 Домодедово (DME/UUDD) S7 Airlines / Сибирь
RA-86011 51483200009 07.1981 Внуково (VKO/UUWW) Внуковские Авиалинии
RA-86011 51483200009 07.1981 Домодедово (DME/UUDD) S7 Airlines / Сибирь
RA-86012 51483201010 09.1981 2008 Емельяново (KJA/UNKL) КрасЭйр (AirUnion)
RA-86013 51483202011 30.10.1981 19.04.2004 Внуково (VKO/UUWW) Внуковские Авиалинии
RA-86013 51483202011 30.10.1981 19.04.2004 Домодедово (DME/UUDD) S7 Airlines / Сибирь Не летал
RA-86015 51483202013 18.03.1982 09.08.2004 Воронеж (VOZ/UUOO) ВАСО-Авиа
RA-86015 51483202013 18.03.1982 09.08.2004 Шереметьево (SVO/UUEE) Аэрофлот
RA-86015 51483202013 18.03.1982 09.08.2004 Шереметьево (SVO/UUEE) Аэрофлот
RA-86017 51483202015 31.05.1982 Внуково (VKO/UUWW) Внуковские Авиалинии
RA-86017 51483202015 31.05.1982 Домодедово (DME/UUDD) S7 Airlines / Сибирь Не летал
RA-86018 51483202016 31.08.1982 27.12.2000 Внуково (VKO/UUWW) Внуковские Авиалинии
RA-86050 51483202017 31.08.1982 12.02.2006 Пулково (LED/ULLI) Пулково
RA-86050 51483202017 31.08.1982 12.02.2006 Шереметьево (SVO/UUEE) AJT
RA-86051 51483202018 28.09.1982 05.07.2006 Кольцово (SVX/USSS) Уральские Авиалинии
RA-86054 51483203021 12.07.1983 2005 Шереметьево (SVO/UUEE) Аэрофлот
RA-86055 51483203022 05.1983 19.04.2004 Внуково (VKO/UUWW) Внуковские Авиалинии
RA-86055 51483203022 05.1983 19.04.2004 Домодедово (DME/UUDD) S7 Airlines / Сибирь Не летал
RA-86058 51483203025 29.07.1983 09.08.2004 Шереметьево (SVO/UUEE) Аэрофлот
RA-86058 51483203025 29.07.1983 09.08.2004 Шереметьево (SVO/UUEE) КонтинентАвиа
RA-86059 51483203026 31.08.1983 29.08.1995 Шереметьево (SVO/UUEE) Аэрофлот
RA-86060 51483203027 29.10.1983 Пулково (LED/ULLI) Пулково
RA-86061 51483203028 30.11.1983 05.2007 Пулково (LED/ULLI) Пулково
RA-86061 51483203028 30.11.1983 05.2007 Пулково (LED/ULLI) Пулково
RA-86061 51483203028 30.11.1983 05.2007 Пулково (LED/ULLI) Россия не летал
RA-86061 51483203028 30.11.1983 05.2007 Шереметьево (SVO/UUEE) AJT
RA-86062 51483203029 01.02.1984 02.03.2006 Внуково (VKO/UUWW) Атлант-Союз
RA-86062 51483203029 01.02.1984 02.03.2006 Ульяновск-Восточный (ULY/UWLW) УВАУГА
RA-86062 51483203029 01.02.1984 02.03.2006 Ульяновск-Восточный (ULY/UWLW) УВАУГА
RA-86062 51483203029 01.02.1984 02.03.2006 Шереметьево (SVO/UUEE) ТЕАЛ
RA-86063 51483203030 01.02.1984 05.2007 Пулково (LED/ULLI) Пулково
RA-86063 51483203030 01.02.1984 05.2007 Пулково (LED/ULLI) Пулково
RA-86063 51483203030 01.02.1984 05.2007 Пулково (LED/ULLI) Россия
RA-86063 51483203030 01.02.1984 05.2007 Таосянь(SHE/ZYTX) China Nothern
RA-86063 51483203030 01.02.1984 05.2007 Шереметьево (SVO/UUEE) AJT
RA-86063 51483203030 01.02.1984 05.2007 Шереметьево (SVO/UUEE) Пулково
RA-86065 51483203032 30.05.1984 15.02.2007 Воронеж (VOZ/UUOO) ВАСО-Авиа Не летал
RA-86065 51483203032 30.05.1984 15.02.2007 Шереметьево (SVO/UUEE) AJT
RA-86065 51483203032 30.05.1984 15.02.2007 Шереметьево (SVO/UUEE) Аэрофлот
RA-86065 51483203032 30.05.1984 15.02.2007 Шереметьево (SVO/UUEE) Аэрофлот
RA-86066 51483204033 03.06.1984 15.02.2007 Воронеж (VOZ/UUOO) ВАСО-Авиа
RA-86066 51483204033 03.06.1984 15.02.2007 Исламабад (ISB/OPIS) Hajvairy Airlines
RA-86066 51483204033 03.06.1984 15.02.2007 Шереметьево (SVO/UUEE) Аэрофлот
RA-86066 51483204033 03.06.1984 15.02.2007 Шереметьево (SVO/UUEE) Аэрофлот
RA-86067 51483204034 01.07.1984 09.08.2004 Шереметьево (SVO/UUEE) Аэрофлот
RA-86067 51483204034 01.07.1984 09.08.2004 Шереметьево (SVO/UUEE) КонтинентАвиа
RA-86070 51483204037 07.01.1985 07.2009 Пулково (LED/ULLI) Пулково
RA-86070 51483204037 07.01.1985 07.2009 Пулково (LED/ULLI) Пулково
RA-86070 51483204037 07.01.1985 07.2009 Пулково (LED/ULLI) Россия
RA-86070 51483204037 07.01.1985 07.2009 Шереметьево (SVO/UUEE) AJT
RA-86073 51483204040 15.05.1985 05.2007 Пулково (LED/ULLI) Пулково
RA-86073 51483204040 15.05.1985 05.2007 Пулково (LED/ULLI) Пулково
RA-86073 51483204040 15.05.1985 05.2007 Пулково (LED/ULLI) Россия
RA-86073 51483204040 15.05.1985 05.2007 Таосянь(SHE/ZYTX) China Nothern
RA-86073 51483204040 15.05.1985 05.2007 Шереметьево (SVO/UUEE) AJT
RA-86074 51483205041 08.1985 Шереметьево (SVO/UUEE) Аэрофлот
RA-86075 51483205044 01.08.1985 31.10.2005 Шереметьево (SVO/UUEE) Аэрофлот
RA-86078 51483205049 06.03.1986 Внуково (VKO/UUWW) Внуковские Авиалинии
RA-86078 51483205049 06.03.1986 Домодедово (DME/UUDD) Уральские Авиалинии
RA-86079 51483206050 23.05.1986 2007 Шереметьево (SVO/UUEE) Аэрофлот
RA-86079 51483206050 23.05.1986 2007 Шереметьево (SVO/UUEE) КонтинентАвиа
RA-86080 51483206051 01.06.1986 02.07.1998 Исламабад (ISB/OPIS) Hajvairy Airlines
RA-86080 51483206051 01.06.1986 02.07.1998 Шереметьево (SVO/UUEE) Аэрофлот
RA-86080 51483206051 01.06.1986 02.07.1998 Шереметьево (SVO/UUEE) Аэрофлот
RA-86081 51483206052 07.08.1986 20.02.2009 Внуково (VKO/UUWW) Внуковские Авиалинии
RA-86081 51483206052 07.08.1986 20.02.2009 Домодедово (DME/UUDD) S7 Airlines / Сибирь
RA-86082 51483206053 17.09.1986 17.09.2010 Внуково (VKO/UUWW) Атлант-Союз
RA-86082 51483206053 17.09.1986 17.09.2010 Внуково (VKO/UUWW) Внуковские Авиалинии
RA-86084 51483206055 29.11.1986 19.07.2010 Внуково (VKO/UUWW) Внуковские Авиалинии
RA-86084 51483206055 29.11.1986 19.07.2010 Внуково (VKO/UUWW) Русское Небо / Ист Л
RA-86084 51483206055 29.11.1986 19.07.2010 Домодедово (DME/UUDD) S7 Airlines / Сибирь
RA-86085 51483206056 21.11.1986 2012 Внуково (VKO/UUWW) Внуковские Авиалинии
RA-86085 51483206056 21.11.1986 2012 Внуково (VKO/UUWW) Внуковские Авиалинии
RA-86085 51483206056 21.11.1986 2012 Внуково (VKO/UUWW) Русское Небо / Ист Л
RA-86085 51483206056 21.11.1986 2012 Домодедово (DME/UUDD) S7 Airlines / Сибирь
RA-86085 51483206056 21.11.1986 2012 Шереметьево (SVO/UUEE) КонтинентАвиа
RA-86087 51483206058 12.05.1987 11.2006 Шереметьево (SVO/UUEE) Аэрофлот
RA-86088 51483206059 03.07.1987 31.10.2005 Шереметьево (SVO/UUEE) Аэрофлот
RA-86089 51483206060 31.08.1987 01.03.2008 Внуково (VKO/UUWW) Внуковские Авиалинии
RA-86089 51483206060 31.08.1987 01.03.2008 Домодедово (DME/UUDD) S7 Airlines / Сибирь
RA-86091 51483207062 11.1987 11.2008 Внуково (VKO/UUWW) Внуковские Авиалинии
RA-86091 51483207062 11.1987 11.2008 Домодедово (DME/UUDD) S7 Airlines / Сибирь
RA-86092 51483207063 12.1987 12.2008 Пулково (LED/ULLI) Пулково
RA-86092 51483207063 12.1987 12.2008 Пулково (LED/ULLI) Россия
RA-86093 51483207064 11.03.1988 11.03.2010 Кольцово (SVX/USSS) Уральские Авиалинии
RA-86094 51483207065 24.03.1988 12.2008 Пулково (LED/ULLI) Пулково
RA-86094 51483207065 24.03.1988 12.2008 Пулково (LED/ULLI) Россия
RA-86095 51483207066 06.1988 01.02.2007 Монино Музей ВВС Монино
RA-86095 51483207066 06.1988 01.02.2007 Шереметьево (SVO/UUEE) Аэрофлот
RA-86096 51483207067 24.09.1988 12.2007 Шереметьево (SVO/UUEE) Аэрофлот
RA-86097 51483207068 17.11.1988 17.11.2008 Внуково (VKO/UUWW) Внуковские Авиалинии
RA-86097 51483207068 17.11.1988 17.11.2008 Толмачёво (OVB/UNNT) S7 Airlines / Сибирь
RA-86102 51483207070 02.03.1989 12.02.2007 Толмачёво (OVB/UNNT) S7 Airlines / Сибирь
RA-86103 51483208071 03.05.1989 31.05.2008 Воронеж (VOZ/UUOO) ВАСО-Авиа
RA-86103 51483208071 03.05.1989 31.05.2008 Платов (ROV/URRP) Донавиа
RA-86103 51483208071 03.05.1989 31.05.2008 Шереметьево (SVO/UUEE) Аэрофлот
RA-86103 51483208071 03.05.1989 31.05.2008 Шереметьево (SVO/UUEE) Аэрофлот
RA-86104 51483208072 23.06.1989 16.06.2009 Внуково (VKO/UUWW) Внуковские Авиалинии
RA-86104 51483208072 23.06.1989 16.06.2009 Внуково (VKO/UUWW) Трансаэро
RA-86104 51483208072 23.06.1989 16.06.2009 Толмачёво (OVB/UNNT) S7 Airlines / Сибирь
RA-86105 51483208073 01.08.1989 2008 Толмачёво (OVB/UNNT) S7 Airlines / Сибирь
RA-86106 51483208074 25.09.1989 03.08.2010 Пулково (LED/ULLI) Пулково
RA-86106 51483208074 25.09.1989 03.08.2010 Пулково (LED/ULLI) Россия
RA-86107 51483208075 30.11.1989 01.09.2009 Внуково (VKO/UUWW) Русское Небо / Ист Л
RA-86107 51483208075 30.11.1989 01.09.2009 Толмачёво (OVB/UNNT) S7 Airlines / Сибирь
RA-86108 51483208076 05.01.1990 01.09.2009 Толмачёво (OVB/UNNT) S7 Airlines / Сибирь
RA-86109 51483208077 12.03.1990 14.03.2011 Внуково (VKO/UUWW) Атлант-Союз
RA-86109 51483208077 12.03.1990 14.03.2011 Толмачёво (OVB/UNNT) S7 Airlines / Сибирь
RA-86110 51483208078 05.1990 25.01.2009 Платов (ROV/URRP) Донавиа
RA-86110 51483208078 05.1990 25.01.2009 Шереметьево (SVO/UUEE) Аэрофлот
RA-86111 51483208079 01.06.1990 2001 Внуково (VKO/UUWW) Внуковские Авиалинии
RA-86111 51483208079 01.06.1990 2001 Толмачёво (OVB/UNNT) S7 Airlines / Сибирь
RA-86111 51483208079 01.06.1990 2001 Шереметьево (SVO/UUEE) AJT
RA-86112 51483208080 08.1990 31.12.2008 Внуково (VKO/UUWW) Атлант-Союз
RA-86112 51483208080 08.1990 31.12.2008 Толмачёво (OVB/UNNT) S7 Airlines / Сибирь
RA-86113 51483209081 25.09.1990 25.09.2010 Воронеж (VOZ/UUOO) ВАСО-Авиа
RA-86113 51483209081 25.09.1990 25.09.2010 Исламабад (ISB/OPIS) Hajvairy Airlines
RA-86113 51483209081 25.09.1990 25.09.2010 Платов (ROV/URRP) Донавиа
RA-86113 51483209081 25.09.1990 25.09.2010 Шереметьево (SVO/UUEE) Аэрофлот
RA-86113 51483209081 25.09.1990 25.09.2010 Шереметьево (SVO/UUEE) Аэрофлот
RA-86114 51483209082 12.1990 18.05.2009 Кольцово (SVX/USSS) Уральские Авиалинии
RA-86115 51483209083 12.1990 01.07.2007 Воронеж (VOZ/UUOO) ВАСО-Авиа
RA-86115 51483209083 12.1990 01.07.2007 Шереметьево (SVO/UUEE) AJT
RA-86115 51483209083 12.1990 01.07.2007 Шереметьево (SVO/UUEE) Аэрофлот
RA-86115 51483209083 12.1990 01.07.2007 Шереметьево (SVO/UUEE) Ориент-Авиа
RA-86119 51483209087 09.1991 08.03.1994 Шереметьево (SVO/UUEE) Аэрофлот
RA-86120 51483209088 11.1991 23.04.2011 Кольцово (SVX/USSS) Уральские Авиалинии
RA-86120 51483209088 11.1991 23.04.2011 Толмачёво (OVB/UNNT) S7 Airlines / Сибирь
RA-86121 51483209089 12.1991 2011 Емельяново (KJA/UNKL) Kras Air
RA-86122 51483210090 03.1992 2011 Емельяново (KJA/UNKL) Kras Air
RA-86123 51483210091 26.06.1992 20.03.2010 Внуково (VKO/UUWW) Атлант-Союз
RA-86123 51483210091 26.06.1992 20.03.2010 Внуково (VKO/UUWW) Трансаэро
RA-86123 51483210091 26.06.1992 20.03.2010 Воронеж (VOZ/UUOO) ВАСО-Авиа
RA-86123 51483210091 26.06.1992 20.03.2010 Емельяново (KJA/UNKL) Kras Air
RA-86124 51483210092 29.07.1992 2011 Внуково (VKO/UUWW) Трансаэро "Воронеж"
RA-86124 51483210092 29.07.1992 2011 Воронеж (VOZ/UUOO) ВАСО-Авиа
RA-86124 51483210092 29.07.1992 2011 Платов (ROV/URRP) Донавиа
RA-86124 51483210092 29.07.1992 2011 Шереметьево (SVO/UUEE) Аэрофлот
RA-86125 51483210093 11.09.1992 05.08.2011 Внуково (VKO/UUWW) AIS Skytriumph
RA-86125 51483210093 11.09.1992 05.08.2011 Внуково (VKO/UUWW) Атлант-Союз
RA-86125 51483210093 11.09.1992 05.08.2011 Внуково (VKO/UUWW) Евразия (Внуково)
RA-86125 51483210093 11.09.1992 05.08.2011 Внуково (VKO/UUWW) Нея
RA-86125 51483210093 11.09.1992 05.08.2011 Внуково (VKO/UUWW) Русское Небо / Ист Л
RA-86125 51483210093 11.09.1992 05.08.2011 Толмачёво (OVB/UNNT) S7 Airlines / Сибирь
RA-86136 51483210094 10.1992 03.2013 Внуково (VKO/UUWW) Атлант-Союз
RA-86136 51483210094 10.1992 03.2013 Внуково (VKO/UUWW) Атлант-Союз
RA-86136 51483210094 10.1992 03.2013 Внуково (VKO/UUWW) Атлант-Союз
RA-86136 51483210094 10.1992 03.2013 Внуково (VKO/UUWW) Аэрофлот
RA-86136 51483210094 10.1992 03.2013 Внуково (VKO/UUWW) КонтинентАвиа
RA-86136 51483210094 10.1992 03.2013 Внуково (VKO/UUWW) КонтинентАвиа
RA-86136 51483210094 10.1992 03.2013 Внуково (VKO/UUWW) КонтинентАвиа
RA-86136 51483210094 10.1992 03.2013 Внуково (VKO/UUWW) Русское Небо / Ист Л
RA-86136 51483210094 10.1992 03.2013 Казань (KZN/UWKD) Татарстан
RA-86136 51483210094 10.1992 03.2013 Шереметьево (SVO/UUEE) IRS Aero
RA-86137 51483210095 12.1992 10.2010 Емельяново (KJA/UNKL) Kras Air
RA-86138 51483210096 02.1993 05.2017 Внуково (VKO/UUWW) Атлант-Союз
RA-86138 51483210096 02.1993 05.2017 Внуково (VKO/UUWW) Атлант-Союз
RA-86138 51483210096 02.1993 05.2017 Внуково (VKO/UUWW) Аэрофлот
RA-86138 51483210096 02.1993 05.2017 Внуково (VKO/UUWW) КонтинентАвиа
RA-86138 51483210096 02.1993 05.2017 Внуково (VKO/UUWW) Московские Авиалинии
RA-86138 51483210096 02.1993 05.2017 Внуково (VKO/UUWW) Русское Небо / Ист Л
RA-86138 51483210096 02.1993 05.2017 Домодедово (DME/UUDD) VIA Viktor Airlines
RA-86139 51483210098 30.06.1993 05.2017 Внуково (VKO/UUWW) Атлант-Союз
RA-86139 51483210098 30.06.1993 05.2017 Внуково (VKO/UUWW) Атлант-Союз
RA-86139 51483210098 30.06.1993 05.2017 Внуково (VKO/UUWW) Аэрофлот
RA-86139 51483210098 30.06.1993 05.2017 Внуково (VKO/UUWW) Русское Небо / Ист Л
RA-86140 51483211102 06.1995 2011 Воронеж (VOZ/UUOO) ВАСО-Авиа
RA-86140 51483211102 06.1995 2011 Платов (ROV/URRP) Донавиа
RA-86140 51483211102 06.1995 2011 Шереметьево (SVO/UUEE) AJT
RA-86141 51483211103 06.1997 Внуково (VKO/UUWW) AJT
RA-86141 51483211103 06.1997 Воронеж (VOZ/UUOO) ВАСО-Авиа
RA-86141 51483211103 06.1997 Платов (ROV/URRP) Донавиа
RA-86142 51483210097 03.1993 02.2013 Внуково (VKO/UUWW) Атлант-Союз
RA-86142 51483210097 03.1993 02.2013 Внуково (VKO/UUWW) Русское Небо / Ист Л
RA-86142 51483210097 03.1993 02.2013 Казань (KZN/UWKD) 2-е КАП
RA-86142 51483210097 03.1993 02.2013 Казань (KZN/UWKD) Татарстан
RA-86143 51483210099 08.1993 09.2013 Внуково (VKO/UUWW) Русское Небо / Ист Л
RA-86143 51483210099 08.1993 09.2013 Емельяново (KJA/UNKL) Kras Air
RA-86143 51483210099 08.1993 09.2013 Казань (KZN/UWKD) 2-е КАП
RA-86143 51483210099 08.1993 09.2013 Казань (KZN/UWKD) Татарстан
RA-86144 51483204035 11.1984 04.2014 Внуково (VKO/UUWW) Русское Небо / Ист Л
RA-86145 51483211101 12.1993 12.2010 Внуково (VKO/UUWW) ТЕАЛ
RA-86145 51483211101 12.1993 12.2010 Емельяново (KJA/UNKL) Kras Air
RA-86145 51483211101 12.1993 12.2010 Шереметьево (SVO/UUEE) AJT
RA-86926 51483210100 09.1993 05.2013 Внуково (VKO/UUWW) Русское Небо / Ист Л
RA-86926 51483210100 09.1993 05.2013 Емельяново (KJA/UNKL) Kras Air
RA-86926 51483210100 09.1993 05.2013 Казань (KZN/UWKD) 2-е КАП
RA-86926 51483210100 09.1993 05.2013 Казань (KZN/UWKD) Татарстан
UK-86012 51483201010 09.1981 2008 Емельяново (KJA/UNKL) КрасЭйр (AirUnion)
UK-86012 51483201010 09.1981 2008 Ташкент (TAS/UTTT) Uzbekistan Airways
UK-86012 51483201010 09.1981 2008 Ташкент (TAS/UTTT) Uzbekistan Airways
UK-86016 51483202014 30.06.1982 2007 Ташкент (TAS/UTTT) Uzbekistan Airways
UK-86052 51483202019 30.11.1982 2008 Ташкент (TAS/UTTT) Uzbekistan Airways
UK-86053 51483202020 14.04.1981 2008 Внуково (VKO/UUWW) Вектор-М (Внуково)
UK-86053 51483202020 14.04.1981 2008 Внуково (VKO/UUWW) Русское Небо / Ист Л
UK-86053 51483202020 14.04.1981 2008 Ташкент (TAS/UTTT) Uzbekistan Airways
UK-86053 51483202020 14.04.1981 2008 Ташкент (TAS/UTTT) Uzbekistan Airways
UK-86056 51483203023 27.05.1983 2011 Ташкент (TAS/UTTT) Uzbekistan Airways
UK-86057 51483203024 28.06.1983 2008 Внуково (VKO/UUWW) Русское Небо / Ист Л
UK-86057 51483203024 28.06.1983 2008 Внуково (VKO/UUWW) ТЕАЛ
UK-86057 51483203024 28.06.1983 2008 Ташкент (TAS/UTTT) Uzbekistan Airways
UK-86057 51483203024 28.06.1983 2008 Ташкент (TAS/UTTT) Uzbekistan Airways
UK-86064 51483203031 27.03.1984 2011 Ташкент (TAS/UTTT) Uzbekistan Airways
UK-86072 51483204039 04.04.1985 11.2008 Ташкент (TAS/UTTT) Uzbekistan Airways
UK-86083 51483206054 27.10.1986 2000 Ташкент (TAS/UTTT) Uzbekistan Airways
UK-86090 51483207061 16.10.1987 2006 Внуково (VKO/UUWW) Вектор-М (Внуково)
UK-86090 51483207061 16.10.1987 2006 Внуково (VKO/UUWW) Русское Небо / Ист Л
UK-86090 51483207061 16.10.1987 2006 Ташкент (TAS/UTTT) Uzbekistan Airways
UK-86090 51483207061 16.10.1987 2006 Ташкент (TAS/UTTT) Uzbekistan Airways
UK-86090 51483207061 16.10.1987 2006 Ташкент (TAS/UTTT) Uzbekistan Airways
UN-86068 51483204035 11.1984 04.2014 Алма-Ата (ALA/UAAA) Air Kazakhstan
UN-86071 51483204038 01.03.1985 05.2011 Алма-Ата (ALA/UAAA) Air Kazakhstan
UN-86077 51483205047 12.1985 04.2011 Алма-Ата (ALA/UAAA) Air Kazakhstan
UN-86086 51483206057 19.03.1987 2010 Алма-Ата (ALA/UAAA) Air Kazakhstan
UN-86101 51483207069 19.12.1988 Алма-Ата (ALA/UAAA) Air Kazakhstan
UN-86116 51483209084 28.03.1991 2013 Алма-Ата (ALA/UAAA) Air Kazakhstan
UN-86116 51483209084 28.03.1991 2013 Алма-Ата (ALA/UAAA) Южная АК
СССР-86000 5148320101 12.1976 Жуляны (IEV/UKKK) МАП СССР
СССР-86000 5148320101 12.1976 Шереметьево (SVO/UUEE) МАП СССР
СССР-86001 5148320102 10.1977 1995 Жуковский (ZIA/UUBW) КБ Ильюшина
СССР-86001 5148320102 10.1977 1995 Жуковский (ZIA/UUBW) МАП СССР
СССР-86002 5148320103 02.1978 Шереметьево (SVO/UUEE) Аэрофлот
СССР-86003 51483200001 15.05.1979 18.01.1990 Внуково (VKO/UUWW) Аэрофлот
СССР-86003 51483200001 15.05.1979 18.01.1990 Шереметьево (SVO/UUEE) Аэрофлот
СССР-86004 51483200002 24.09.1979 Внуково (VKO/UUWW) Аэрофлот
СССР-86004 51483200002 24.09.1979 Внуково (VKO/UUWW) Аэрофлот
СССР-86005 51483200003 1979 Внуково (VKO/UUWW) Аэрофлот
СССР-86005 51483200003 1979 Внуково (VKO/UUWW) Аэрофлот
СССР-86005 51483200003 1979 Внуково (VKO/UUWW) Внуковские Авиалинии Не летал
СССР-86005 51483200003 1979 Домодедово (DME/UUDD) S7 Airlines / Сибирь Не летал
СССР-86006 51483200004 12.1980 Внуково (VKO/UUWW) Аэрофлот
СССР-86006 51483200004 12.1980 Внуково (VKO/UUWW) Аэрофлот
СССР-86007 51483200005 25.12.1980 Внуково (VKO/UUWW) Аэрофлот
СССР-86007 51483200005 25.12.1980 Внуково (VKO/UUWW) Аэрофлот
СССР-86008 51483200006 11.02.1981 Внуково (VKO/UUWW) Аэрофлот
СССР-86008 51483200006 11.02.1981 Внуково (VKO/UUWW) Аэрофлот
СССР-86009 51483200007 03.1981 Внуково (VKO/UUWW) Аэрофлот
СССР-86009 51483200007 03.1981 Внуково (VKO/UUWW) Аэрофлот
СССР-86009 51483200007 03.1981 Внуково (VKO/UUWW) Аэрофлот
СССР-86009 51483200007 03.1981 Внуково (VKO/UUWW) Внуковские Авиалинии Не летал
СССР-86009 51483200007 03.1981 Домодедово (DME/UUDD) S7 Airlines / Сибирь Не летал
СССР-86010 51483200008 06.1981 Внуково (VKO/UUWW) Аэрофлот
СССР-86010 51483200008 06.1981 Внуково (VKO/UUWW) Аэрофлот
СССР-86011 51483200009 07.1981 Внуково (VKO/UUWW) Аэрофлот
