АВИАФОТО

Список воздушных судов

Ми-8Т(ТВ)

Сортировать по:  названию  ·  дате постройки  ·  дате списания


««123»»
Рег. № Зав. № Построено Выведено Аэрп. Авиакомпания Примечание
017 оранжевый 94564 30.06.1987 МЧС России
02 Синий ВКС РФ
0614 белый 0614 13.09.1967 ВВС Польша Экспонат в музее польской армии (национальный музей в Варшаве)
08250 98208250 11.1982 ЛИИ им. Громова
12 желтый ВВС СССР
21 ВКС РФ Омский кадетский военный корпус Министерства обороны РФ
22682 0 Омский ЛТК ГА
25349 98206695 1993 Прочие (USSR)
29 98333755 01.1983 ВВС СССР
29 98333755 01.1983 ВКС РФ
29 Жёлтый 98233333 ВКС РФ
33 Синий ВВС СССР
36 синий 3701 1973 БелОСТО
38 (желтый) 9732810 1973 10.2012 Прочие (USSR)
405 103М05 31.10.1985 ВВС
60 ВВС Казахстана
61 красный ВВС СССР
64 ВКС РФ
66 Красный ВКС РФ
68 ВВС СССР
70 4231 1973 ВКС РФ
70-YEL 4231 1973 ВКС РФ
85 ВВС Казахстана
9N-AGS 96079 27.03.1993 Karnali Air
? 9765515 17.09.1976 Погранвойска СССР
? 9765515 17.09.1976 Погранслужба РФ
? 9785552 29.05.1978 Погранвойска СССР
? 9785552 29.05.1978 Погранслужба РФ
? 98730637 18.05.1987 Прочие (RU)
? 94564 30.06.1987 ВВС СССР
CCCP-06171 98420128 01.1985 МАП СССР
CCCP-22235 6377 1976 1992 Аэрофлот
CCCP-22275 6954 1976 Аэрофлот
CCCP-22470 Аэрофлот
CCCP-24015 99150857 1989 Аэрофлот
CCCP-24194 98943744 09.1989 Аэрофлот
CCCP-25370 98206921 08.1982 Аэрофлот
CCCP-25755 4455 1974 01.02.1988 Аэрофлот Управление ГА Центральных районов — Мячковский ОАО
CCCP-25897 5170 1975 27.12.2002 Аэрофлот Дальневосточное УГА — Владивостокский ОАО
CCCР-24410 98625198 08.04.1986 Аэрофлот
EP-NAD 99254471 01.06.1992 Прочие (RU) Navid Air Pym
HL9279 95634 30.03.1991 Прочее Неизвестная авиакомпания
JU-5445 98103227 29.09.1981 MIAT Mongolian
LZ-MSF 99150935 10.1991 Scorpion Air
LZ-MSG 99150935 10.1991 Scorpion Air
OB-1691 96153 1992 HeliSur
OM-AVS 98839307 1988 UTair Europe
RA-00001 Николаевка-2 (UHPE) Витязь-Аэро
RA-06123 9775577 12.1977 Баркол
RA-06166 98943928 1989 МВД России
RA-06171 98420128 01.1985 КАПО им. Горбунова Казанское Авиапредприятие — КАП
RA-20070 97408 2016 Нарьян-Марский ОАО
RA-22199 94564 30.06.1987 МЧС России
RA-22205 6332 02.1976 Стрежевское ГАП
RA-22205 6332 02.1976 Томскавиа
RA-22210 6340 03.1976 Нефтеюганский ОАО
RA-22218 6348 30.03.1976 UTAir - ВУ
RA-22218 6348 30.03.1976 Нефтеюганский ОАО
RA-22220 6350 03.1976 02.12.1998 Плеханово (USTL) UTAir
RA-22220 6350 03.1976 02.12.1998 Плеханово (USTL) ТюменьАвиаТранс
RA-22221 6351 01.03.1976 Плеханово (USTL) UTAir
RA-22221 6351 01.03.1976 Плеханово (USTL) ТюменьАвиаТранс
RA-22243 6369 05.1976 Стрежевское ГАП
RA-22243 6369 05.1976 Томскавиа
RA-22248 6578 28.07.1976 UTAir - ВУ
RA-22248 6578 28.07.1976 Нефтеюганский ОАО
RA-22253 6592 01.08.1976 Плеханово (USTL) UTAir
RA-22253 6592 01.08.1976 Плеханово (USTL) ТюменьАвиаТранс
RA-22255 6595 30.08.1976 Плеханово (USTL) UTAir
RA-22255 6595 30.08.1976 Плеханово (USTL) ТюменьАвиаТранс
RA-22256 6596 30.08.1976 Плеханово (USTL) UTAir
RA-22256 6596 30.08.1976 Плеханово (USTL) ТюменьАвиаТранс
RA-22270 6949 30.10.1976 Плеханово (USTL) UTAir
RA-22270 6949 30.10.1976 Плеханово (USTL) ТюменьАвиаТранс
RA-22272 6951 11.1976 Нефтеюганский ОАО
RA-22275 6954 1976 Саха Авиа НАК
RA-22297 7114 31.01.1977 Нефтеюганский ОАО
RA-22300 7117 31.01.1977 UTAir
RA-22300 7117 31.01.1977 UTAir - ВУ
RA-22300 7117 31.01.1977 ТюменьАвиаТранс
RA-22303 7121 24.01.1977 Плеханово (USTL) UTAir
RA-22303 7121 24.01.1977 Плеханово (USTL) ТюменьАвиаТранс
RA-22309 7128 28.02.1977 Плеханово (USTL) UTAir
RA-22309 7128 28.02.1977 Плеханово (USTL) ТюменьАвиаТранс
RA-22311 7133 28.02.1977 UTAir
RA-22311 7133 28.02.1977 UTAir - ВУ
RA-22311 7133 28.02.1977 ТюменьАвиаТранс
RA-22319 7141 28.02.1977 Плеханово (USTL) UTAir
RA-22319 7141 28.02.1977 Плеханово (USTL) ТюменьАвиаТранс
RA-22325 7147 03.1977 Нефтеюганский ОАО
RA-22335 7151 31.03.1977 UTAir
RA-22335 7151 31.03.1977 UTAir - ВУ
RA-22335 7151 31.03.1977 ТюменьАвиаТранс
RA-22337 7162 31.03.1977 Плеханово (USTL) UTAir
RA-22337 7162 31.03.1977 Плеханово (USTL) ТюменьАвиаТранс
RA-22351 7193 05.1977 Нефтеюганский ОАО
RA-22352 7213 25.05.1977 Плеханово (USTL) UTAir
RA-22352 7213 25.05.1977 Плеханово (USTL) ТюменьАвиаТранс
RA-22353 7214 25.05.1977 Плеханово (USTL) UTAir
RA-22353 7214 25.05.1977 Плеханово (USTL) ТюменьАвиаТранс
RA-22355 7216 25.05.1977 UTAir
RA-22355 7216 25.05.1977 UTAir - ВУ
RA-22355 7216 25.05.1977 Нефтеюганский ОАО
RA-22355 7216 25.05.1977 ТюменьАвиаТранс
RA-22356 7217 31.05.1977 UTAir
RA-22356 7217 31.05.1977 UTAir - ВУ
RA-22356 7217 31.05.1977 Нефтеюганский ОАО
RA-22356 7217 31.05.1977 ТюменьАвиаТранс
RA-22357 7218 31.05.1977 UTAir
RA-22357 7218 31.05.1977 UTAir - ВУ
RA-22357 7218 31.05.1977 Нефтеюганский ОАО
RA-22357 7218 31.05.1977 ТюменьАвиаТранс
RA-22364 7228 23.06.1977 Плеханово (USTL) UTAir
RA-22364 7228 23.06.1977 Плеханово (USTL) ТюменьАвиаТранс
RA-22365 7229 1977 Нефтеюганский ОАО
RA-22393 7295 10.1977 СкайАвиа
RA-22407 7452 09.12.1977 2-й Свердловский ОАО
RA-22407 7452 09.12.1977 СкайАвиа
RA-22418 96577 07.07.2005 United Nations
RA-22418 96577 07.07.2005 United Nations
RA-22418 96577 07.07.2005 UTAir - ВУ
RA-22418 96577 07.07.2005 Восток (Хабаровск)
RA-22418 96577 07.07.2005 Восток (Хабаровск)
RA-22488 98628952 15.12.1986 UTAir - ВУ
RA-22488 98628952 15.12.1986 Восток (Хабаровск)
RA-22495 98730637 18.05.1987 Николаевка-2 (UHPE) Витязь-Аэро
RA-22502 7686 30.11.1978 UTAir
RA-22502 7686 30.11.1978 UTAir - ВУ
RA-22502 7686 30.11.1978 ТюменьАвиаТранс
RA-22504 96079 27.03.1993 UTAir - SA
RA-22504 96079 27.03.1993 UTAir - ВУ
RA-22504 96079 27.03.1993 Восток (Хабаровск)
RA-22504 96079 27.03.1993 Нефтеюганский ОАО
RA-22517 96106 31.03.1993 UTAir - ВУ
RA-22517 96106 31.03.1993 ГАП Икар (Оха)
RA-22517 96106 31.03.1993 Нефтеюганский ОАО
RA-22517 96106 31.03.1993 САТ
RA-22553 7768 04.07.1979 UTAir
RA-22553 7768 04.07.1979 UTAir - ВУ
RA-22553 7768 04.07.1979 ТюменьАвиаТранс
RA-22558 7801 27.08.1979 UTAir
RA-22558 7801 27.08.1979 UTAir - ВУ
RA-22558 7801 27.08.1979 ТюменьАвиаТранс
RA-22561 7804 07.09.1979 UTAir
RA-22561 7804 07.09.1979 UTAir - ВУ
RA-22561 7804 07.09.1979 Нефтеюганский ОАО
RA-22563 7807 07.09.1979 UTAir
RA-22563 7807 07.09.1979 UTAir - ВУ
RA-22563 7807 07.09.1979 ТюменьАвиаТранс
RA-22580 7827 30.09.1979 UTAir
RA-22580 7827 30.09.1979 UTAir - ВУ
RA-22580 7827 30.09.1979 ТюменьАвиаТранс
RA-22584 7875 30.11.1979 Вологодское АП
RA-22585 7876 11.1979 UTAir
RA-22585 7876 11.1979 UTAir - ВУ
RA-22585 7876 11.1979 ТюменьАвиаТранс
RA-22586 7877 11.1979 Ельцовка
RA-22588 7880 01.1979 2000 UTAir
RA-22589 7881 30.11.1979 UTAir
RA-22589 7881 30.11.1979 UTAir - ВУ
RA-22589 7881 30.11.1979 ТюменьАвиаТранс
RA-22590 7882 12.1979 Томскавиа
RA-22601 7946 03.1980 Ельцовка
RA-22601 7946 03.1980 Стрежевское ГАП
RA-22607 7953 22.03.1980 United Nations
RA-22607 7953 22.03.1980 UTAir - ВУ
RA-22607 7953 22.03.1980 Нефтеюганский ОАО
RA-22607 7953 22.03.1980 Нефтеюганский ОАО
RA-22611 7958 31.03.1980 UTAir - ВУ
RA-22611 7958 31.03.1980 Нефтеюганский ОАО
RA-22616 7963 31.03.1980 Плеханово (USTL) UTAir
RA-22616 7963 31.03.1980 Плеханово (USTL) UTAir - ВУ
RA-22616 7963 31.03.1980 Плеханово (USTL) ТюменьАвиаТранс
RA-22618 7965 31.03.1980 UTAir
RA-22618 7965 31.03.1980 UTAir - ВУ
RA-22618 7965 31.03.1980 ИртышАвиаТранс
RA-22619 7966 31.03.1980 UTAir
RA-22619 7966 31.03.1980 UTAir - ВУ
RA-22619 7966 31.03.1980 ТюменьАвиаТранс
RA-22628 7963 20.06.1980 Ямал
RA-22628 7963 20.06.1980 Плеханово (USTL) UTAir
RA-22628 7963 20.06.1980 Плеханово (USTL) UTAir
RA-22628 7963 20.06.1980 Плеханово (USTL) UTAir - ВУ
RA-22628 7963 20.06.1980 Плеханово (USTL) ТюменьАвиаТранс
RA-22629 8014 01.06.1980 ТюменьАвиаТранс
RA-22629 8014 01.06.1980 ТюменьАвиаТранс
RA-22633 8018 26.06.1980 UTAir
RA-22633 8018 26.06.1980 UTAir - ВУ
RA-22633 8018 26.06.1980 ТюменьАвиаТранс
RA-22635 8020 30.06.1980 Плеханово (USTL) UTAir
RA-22635 8020 30.06.1980 Плеханово (USTL) UTAir - ВУ
RA-22635 8020 30.06.1980 Плеханово (USTL) ТюменьАвиаТранс
RA-22644 8029 07.1980 Стрежевское ГАП
RA-22644 8029 07.1980 Томскавиа
RA-22646 8031 1980 Томскавиа
RA-22651 9785552 29.05.1978 Камчатское Авиапредп
RA-22654 8102 31.03.1980 UTAir
RA-22654 8102 31.03.1980 UTAir - ВУ
RA-22654 8102 31.03.1980 ТюменьАвиаТранс
RA-22656 8106 30.10.1980 United Nations
RA-22656 8106 30.10.1980 UTAir
RA-22656 8106 30.10.1980 UTAir
RA-22656 8106 30.10.1980 UTAir - ВУ
RA-22656 8106 30.10.1980 ТюменьАвиаТранс
RA-22660 8111 11.1980 UTAir
RA-22660 8111 11.1980 UTAir - ВУ
RA-22660 8111 11.1980 ТюменьАвиаТранс
RA-22669 8121 28.11.1980 Владивосток Авиа
RA-22669 8121 28.11.1980 Ельцовка
RA-22669 8121 28.11.1980 НАПО НАПО-Авиатранс
RA-22671 8123 11.1980 Томскавиа
RA-22672 8124 11.1980 Стрежевское ГАП
RA-22672 8124 11.1980 Томскавиа
RA-22674 8127 30.11.1980 Ельцовка
RA-22674 8127 30.11.1980 КомиАвиаТранс
RA-22674 8127 30.11.1980 Прочие (RU) Казанское (2-е) Авиапредприятие — КАП
RA-22679 8133 04.12.1980 2-е КАП
RA-22679 8133 04.12.1980 Прочие (RU) Дагестан АК
RA-22679 8133 04.12.1980 Прочие (RU) Самарская Компания АСП
RA-22690 8148 12.1980 АвиаЛесоОхрана
RA-22693 8152 30.12.1980 UTAir - ВУ
RA-22693 8152 30.12.1980 Нефтеюганские Авиали
RA-22693 8152 30.12.1980 Нефтеюганский ОАО
RA-22694 8153 24.12.1980 Плеханово (USTL) UTAir
RA-22694 8153 24.12.1980 Плеханово (USTL) ТюменьАвиаТранс
RA-22695
RA-22697 8156 19.12.1980 UTAir - ВУ
RA-22697 8156 19.12.1980 Енисейский меридиан
RA-22697 8156 19.12.1980 Турухан
RA-22697 8156 19.12.1980 Туруханское ГАП
RA-22712 98308315 ≤ 28.02.1983 Аэрофлот
RA-22712 98308315 ≤ 28.02.1983 Николаевка-2 (UHPE) Витязь-Аэро Григорий Захаров
RA-22717 98308460 27.02.1983 UTAir - ВУ
RA-22717 98308460 27.02.1983 Weltall-Avia
RA-22717 98308460 27.02.1983 Прочие (RU) Неизвестная авиакомпания
RA-22717 98308460 27.02.1983 Частные (RU)
RA-22719 98308500 02.1983 Омский ЛТК ГА
RA-22740 98311054 05.1983 Прочие (RU) Камчатские Авиалинии
RA-22740 98311054 05.1983 Николаевка-2 (UHPE) Витязь-Аэро
RA-22753 98311348 06.1983 Васьково (VKV/ULAH) 2-й АОАО
RA-22764 98311512 14.07.1983 UTAir - ВУ
RA-22764 98311512 14.07.1983 ТюменьАвиаТранс
RA-22772 98311643 05.08.1983 16.11.2020 АэроГео
RA-22772 98311643 05.08.1983 16.11.2020 Прочие (RU) Роснефть-Балтика
RA-22772 98311643 05.08.1983 16.11.2020 Прочие (RU) Котласское АП
RA-22774 98311701 29.07.1983 UTAir
RA-22774 98311701 29.07.1983 UTAir
RA-22774 98311701 29.07.1983 UTAir - ВУ
RA-22774 98311701 29.07.1983 ТюменьАвиаТранс
RA-22775 98311750 07.1983 Полярные Авиалинии
RA-22775 98311750 07.1983 Саха Авиа НАК
RA-22778 98311800 ≈ 15.08.1983 UTAir - ВУ
RA-22778 98311800 ≈ 15.08.1983 Енисейский меридиан
RA-22778 98311800 ≈ 15.08.1983 Турухан
RA-22778 98311800 ≈ 15.08.1983 Туруханское ГАП
RA-22781 98311839 23.08.1983 Nordstar
RA-22781 98311839 23.08.1983 Енисейский меридиан
RA-22781 98311839 23.08.1983 Норильск Авиа
RA-22787 98311970 12.09.1983 Маганское АП
RA-22787 98311970 12.09.1983 Полярные Авиалинии
RA-22787 98311970 12.09.1983 Прочие (RU) Жиганская ОАЭ
RA-22787 98311970 12.09.1983 Саха Авиа НАК
RA-22811 7578 01.06.1978 Уральские Авиалинии
RA-22812 7579 15.06.1978 Плеханово (USTL) UTAir
RA-22812 7579 15.06.1978 Плеханово (USTL) ТюменьАвиаТранс
RA-22817 7585 29.06.1978 Плеханово (USTL) UTAir
RA-22817 7585 29.06.1978 Плеханово (USTL) ТюменьАвиаТранс
RA-22819 7587 29.06.1978 UTAir
RA-22819 7587 29.06.1978 UTAir - ВУ
RA-22819 7587 29.06.1978 ТюменьАвиаТранс
RA-22825 7625 23.08.1978 Енисейский меридиан
RA-22825 7625 23.08.1978 Турухан
RA-22825 7625 23.08.1978 Туруханское ГАП
RA-22839 7639 01.09.1978 ТюменьАвиаТранс
RA-22841 7641 30.09.1978 UTAir
RA-22841 7641 30.09.1978 UTAir - ВУ
RA-22841 7641 30.09.1978 ТюменьАвиаТранс
RA-22848 7682 11.1978 ТюменьАвиаТранс
RA-22849 7683 30.11.1978 АэроГео
RA-22849 7683 30.11.1978 Тувинские авиалинии
RA-22850 98315222 01.1984 Омский ЛТК ГА
RA-22852 98415271 23.03.1984 Омский ЛТК ГА
RA-22853 RA-22853 03.1984 Туруханское ГАП
RA-22859 98415435 03.1984 Авиалинии Дагестана
RA-22861 98415471 31.03.1984 Прочие (RU) Усть-Кутавиа
RA-22861 98415471 31.03.1984 Турухан
RA-22862 98415498 19.04.1984 АвиаЛесоОхрана Владимирское ГУАП (ЦБАОЛ)
RA-22862 98415498 19.04.1984 ПАНХ
RA-22862 98415498 19.04.1984 Поляр-Авиа
RA-22863 98415512 16.04.1984 Прочие (RU) Камчатские Авиалинии
RA-22863 98415512 16.04.1984 Прочие (RU) Кречет (Петропавловск-Камчатский)
RA-22863 98415512 16.04.1984 Прочие (RU) 2-й Магаданский ОАО
RA-22863 98415512 16.04.1984 Николаевка-2 (UHPE) Витязь-Аэро
RA-22864 98415527 23.04.1984 UTAir - ВУ
RA-22864 98415527 23.04.1984 Турухан
RA-22864 98415527 23.04.1984 Хакасия
RA-22875 98415757 06.1984 Ангара
RA-22884 98415943 29.06.1984 UTAir
RA-22884 98415943 29.06.1984 UTAir
RA-22884 98415943 29.06.1984 UTAir - ВУ
RA-22884 98415943 29.06.1984 ТюменьАвиаТранс
RA-22885 98415975 02.07.1984 UTAir
RA-22885 98415975 02.07.1984 UTAir - ВУ
RA-22885 98415975 02.07.1984 ТюменьАвиаТранс
RA-22890 98417035 07.08.1984 UTAir
RA-22890 98417035 07.08.1984 UTAir - ВУ
RA-22890 98417035 07.08.1984 ТюменьАвиаТранс
RA-22891 98417043 08.1984 UTAir
RA-22891 98417043 08.1984 UTAir - ВУ
RA-22891 98417043 08.1984 ТюменьАвиаТранс
RA-22892 98417056 UTAir
RA-22892 98417056 UTAir - ВУ
RA-22892 98417056 Нефтеюганский ОАО
RA-22892 98417056 ТюменьАвиаТранс
RA-22900 98420071 18.12.1984 UTAir - ВУ
RA-22900 98420071 18.12.1984 Енисейский меридиан
RA-22900 98420071 18.12.1984 Турухан
RA-22900 98420071 18.12.1984 Туруханское ГАП
RA-22903 98420107 UTAir
RA-22903 98420107 UTAir - ВУ
RA-22903 98420107 ТюменьАвиаТранс
RA-22908 98520157 01.02.1985 UTAir
RA-22908 98520157 01.02.1985 Новоуренгойский ОАО
RA-22914 98520231 01.1985 Нарьян-Марский ОАО
RA-22915 98520247 08.02.1985 UTAir - ВУ
RA-22915 98520247 08.02.1985 Восток (Хабаровск)
RA-22918 98520300 01.03.1985 Прочие (RU) ЧукотАвиа
RA-22922 98520370 03.1985 UTAir
RA-22922 98520370 03.1985 UTAir - ВУ
RA-22922 98520370 03.1985 ТюменьАвиаТранс
RA-22939 96051 30.12.1992 United Nations
RA-22939 96051 30.12.1992 UTAir - ВУ
RA-22939 96051 30.12.1992 Взлет НПО
RA-22939 96051 30.12.1992 Нефтеюганский ОАО
RA-22939 96051 30.12.1992 Тулпар Эйр
RA-22948 99257154 07.1992 12.07.2002 Взлет НПО
RA-22952 96188 21.10.1994 UTAir
RA-22952 96188 21.10.1994 UTAir - ВУ
RA-22952 96188 21.10.1994 ТюменьАвиаТранс
RA-22983 9754824 01.06.1975 UTAir
RA-22983 9754824 01.06.1975 UTAir - ВУ
RA-22983 9754824 01.06.1975 Weltall-Avia
RA-22983 9754824 01.06.1975 Енисей (Красноярск)
RA-22985 96519 11.2003 Авиашельф
RA-22988 98208244 30.09.1982 2017 Выборг СЗАТК
RA-22988 98208244 30.09.1982 2017 СКОЛ
RA-22990 212М50 30.12.1991 UTAir
RA-22990 212М50 30.12.1991 UTAir - ВУ
RA-22990 212М50 30.12.1991 Авиасур
RA-22990 212М50 30.12.1991 Нефтеюганский ОАО
RA-22991 212М151 30.12.1991 UTAir - ВУ
RA-22991 212М151 30.12.1991 UTAir - ВУ
RA-22991 212М151 30.12.1991 Авиасур
RA-22991 212М151 30.12.1991 Нефтеюганский ОАО
RA-24015 99150857 1989 Газпром Авиа
RA-24015 99150857 1989 Тулпар Эйр
RA-24018 99150898 10.1991 Газпром Авиа
RA-24018 99150898 10.1991 Конверс-Авиа
RA-24018 99150898 10.1991 Конверс-Авиа
RA-24022 99150924 28.09.1991 Баркол
RA-24022 99150924 28.09.1991 Прочие (RU) Самарская Комп.АСП
RA-24024 99150935 10.1991 АэроГео
RA-24100 98625962 20.06.1986 Балтийские Авиалинии
RA-24100 98625962 20.06.1986 Прочие (RU) Скайпро Хеликоптерс
RA-24100 98625962 20.06.1986 Прочие (RU) Альянс-Авиа АОН
RA-24100 98625962 20.06.1986 СкайАвиа
RA-24103 98839492 11.05.1988 UTAir
RA-24103 98839492 11.05.1988 UTAir - ВУ
RA-24103 98839492 11.05.1988 Орлан (Сургут)
RA-24103 98839492 11.05.1988 ТюменьАвиаТранс
RA-24105 98839502 11.05.1988 UTAir
RA-24105 98839502 11.05.1988 ТюменьАвиаТранс
RA-24106 98839511 28.04.1988 UTAir
RA-24106 98839511 28.04.1988 ТюменьАвиаТранс
RA-24107 98839516 14.06.1988 UTAir
RA-24107 98839516 14.06.1988 ТюменьАвиаТранс
RA-24113 98839692 30.05.1988 UTAir
RA-24113 98839692 30.05.1988 UTAir - ВУ
RA-24113 98839692 30.05.1988 Weltall-Avia
RA-24113 98839692 30.05.1988 Новосибирское АП
RA-24121 98839925 14.07.1988 Nordstar
RA-24121 98839925 14.07.1988 Норильск Авиа
RA-24124 98841040 08.1988 UTAir - ВУ
RA-24124 98841040 08.1988 ТюменьАвиаТранс
RA-24125 98841061 12.08.1988 UTAir
RA-24125 98841061 12.08.1988 UTAir - ВУ
RA-24125 98841061 12.08.1988 ТюменьАвиаТранс
RA-24126 98841088 12.08.1988 UTAir
RA-24126 98841088 12.08.1988 UTAir - ВУ
RA-24126 98841088 12.08.1988 Киренское АП
RA-24126 98841088 12.08.1988 ТюменьАвиаТранс
RA-24138 98841357 21.10.1988 Nordstar
RA-24138 98841357 21.10.1988 Норильск Авиа Владимир Яшин
RA-24138 98841357 21.10.1988 Прочие (RU) Норильское ГУП
RA-24144 98841468 12.12.1988 AMIS
RA-24144 98841468 12.12.1988 UTAir
RA-24144 98841468 12.12.1988 UTAir - ВУ
RA-24144 98841468 12.12.1988 Прочие (RU) SkyLinK
RA-24144 98841468 12.12.1988 ТюменьАвиаТранс
RA-24147 98941613 13.02.1989 UTAir
RA-24147 98941613 13.02.1989 UTAir - ВУ
RA-24147 98941613 13.02.1989 ТюменьАвиаТранс
RA-24150 98941668 01.1989 АвиаЛесоОхрана
RA-24150 98941668 01.1989 КрасАвиа
RA-24157 98941813 1989 UTAir
RA-24157 98941813 1989 UTAir - ВУ
RA-24157 98941813 1989 ТюменьАвиаТранс
RA-24163 98941903 07.04.1989 Прочие (RU) Колпашевское ГАП
RA-24163 98941903 07.04.1989 Ямал
RA-24164 98941924 07.04.1989 Nordstar
RA-24164 98941924 07.04.1989 UTAir
RA-24164 98941924 07.04.1989 Енисейский меридиан
RA-24164 98941924 07.04.1989 Норильск Авиа
RA-24171 98943075 15.05.1989 UTAir
RA-24171 98943075 15.05.1989 UTAir - ВУ
RA-24171 98943075 15.05.1989 Восток (Хабаровск)
RA-24171 98943075 15.05.1989 ТюменьАвиаТранс
RA-24174 98943133 1989 Полярные Авиалинии
RA-24177 98943172 13.06.1989 UTAir - ВУ
RA-24177 98943172 13.06.1989 ТюменьАвиаТранс
RA-24180 98943224 14.07.1989 Маганское АП
RA-24180 98943224 14.07.1989 ПАНХ
RA-24180 98943224 14.07.1989 Саха Авиа НАК
RA-24186 98943412 01.08.1989 UTAir
RA-24186 98943412 01.08.1989 UTAir - ВУ
RA-24186 98943412 01.08.1989 ТюменьАвиаТранс
RA-24191 98943692 30.07.1989 UTAir - ВУ
RA-24191 98943692 30.07.1989 Прочие (RU) Маганское АП
RA-24191 98943692 30.07.1989 Саха Авиа НАК
RA-24191 98943692 30.07.1989 Турухан
RA-24194 98943744 09.1989 Ямал
RA-24197 98943809 13.10.1989 UTAir
RA-24197 98943809 13.10.1989 UTAir - ВУ
RA-24197 98943809 13.10.1989 Нефтеюганский ОАО
RA-24206 98730151 31.01.1987 UTAir
RA-24206 98730151 31.01.1987 UTAir - ВУ
RA-24206 98730151 31.01.1987 ТюменьАвиаТранс
RA-24211 98730202 02.1987 Стрежевское ГАП
RA-24211 98730202 02.1987 Томскавиа
RA-24216 98730317 10.03.1987 Прочие (RU) ЯрославльАвиа — Авиация Ярославля
RA-24216 98730317 10.03.1987 РОСТО/ДОСААФ
RA-24216 98730317 10.03.1987 Николаевка-2 (UHPE) Витязь-Аэро Виктор Подоксенов
RA-24217 98730351 09.04.1987 NWAC
RA-24217 98730351 09.04.1987 Взлет НПО
RA-24217 98730351 09.04.1987 Взлет НПО
RA-24217 98730351 09.04.1987 Взлет НПО
RA-24217 98730351 09.04.1987 МАУС
RA-24217 98730351 09.04.1987 Нарьян-Марский ОАО
RA-24217 98730351 09.04.1987 Кемерово (KEJ/UNEE) C-Air
RA-24222 98730507 09.04.1987 UTAir
RA-24222 98730507 09.04.1987 UTAir - ВУ
RA-24222 98730507 09.04.1987 ТюменьАвиаТранс
RA-24223 98730510 25.03.1987 UTAir
RA-24223 98730510 25.03.1987 UTAir - ВУ
RA-24223 98730510 25.03.1987 ТюменьАвиаТранс
RA-24227 98730535 14.04.1987 Goldvast Enterprises
RA-24227 98730535 14.04.1987 UTAir
RA-24227 98730535 14.04.1987 UTAir - ВУ
RA-24227 98730535 14.04.1987 Новосибирское АП
RA-24238 98730777 09.06.1987 UTAir
RA-24238 98730777 09.06.1987 UTAir - ВУ
RA-24238 98730777 09.06.1987 ТюменьАвиаТранс
RA-24239 98730791 09.06.1987 UTAir
RA-24239 98730791 09.06.1987 Новоуренгойский ОАО
RA-24242 98730829 1987 Томскавиа
RA-24243 98730860 15.06.1987 Балтийские Авиалинии
RA-24243 98730860 15.06.1987 КомиАвиаТранс
RA-24243 98730860 15.06.1987 МАУС
RA-24243 98730860 15.06.1987 Прочие (RU) Байкал Аэро
RA-24243 98730860 15.06.1987 Прочие (RU) Скайпро Хеликоптерс
RA-24243 98730860 15.06.1987 Прочие (RU) Альянс-Авиа АОН (Пулково)
RA-24243 98730860 15.06.1987 Прочие (RU) Флайт (FLV)
RA-24243 98730860 15.06.1987 Прочие (RU) УрайАвиа
RA-24243 98730860 15.06.1987 СкайАвиа
RA-24243 98730860 15.06.1987 Хели-драйв
RA-24246 98730894 18.06.1987 UTAir - ВУ
RA-24246 98730894 18.06.1987 Восток (Хабаровск)
RA-24251 98734017 04.08.1987 АэроБратск (Братское
RA-24251 98734017 04.08.1987 Газпром Авиа
RA-24251 98734017 04.08.1987 Геликс
RA-24251 98734017 04.08.1987 СкайАвиа
RA-24252 Прочие (RU) Аэрогео
RA-24253 98734031 04.08.1987 Аэрофлот Дальневосточное УГА
RA-24253 98734031 04.08.1987 Прочие (RU) Билибиноавиа
RA-24253 98734031 04.08.1987 Прочие (RU) Халактырка
RA-24259 98734139 19.08.1987 КомиАвиаТранс
RA-24259 98734139 19.08.1987 Конверс-Авиа
RA-24259 98734139 19.08.1987 Конверс-Авиа
RA-24259 98734139 19.08.1987 Прочие (RU) ЯрославльАвиа — Авиация Ярославля
RA-24265 98734187 08.09.1987 2-й Свердловский ОАО
RA-24265 98734187 08.09.1987 Ельцовка
RA-24265 98734187 08.09.1987 Уктус
RA-24268 98734207 10.1987 Газпром Авиа
RA-24274 98734275 26.09.1987 UTAir
RA-24274 98734275 26.09.1987 ТюменьАвиаТранс
RA-24287 98734449 05.12.1987 UTAir - ВУ
RA-24287 98734449 05.12.1987 Енисейский меридиан
RA-24287 98734449 05.12.1987 Турухан
RA-24287 98734449 05.12.1987 Туруханское ГАП
RA-24294 98734633 08.01.1988 Nordstar

Показано записей: 500 из 1173

««123»»

Цветовые обозначения

Работает
Новое (Не эксплуатировался)
На хранении
Потерпело катастрофу
Порезано
Судьба неизвестна
Перестроено (изменён тип)
Перенумеровано
Передано

Настройки

Все записи в одной таблице  ·  Неактуальные записи в отдельной таблице
Без фотографий  ·  Показывать фотографии