Boeing 787-9 Dreamliner
Таблица воздушных судов этого типа
Сортировать по: Дате постройки · Месту постройки · Году и месту постройки · Модификации · Последнему номеру · Первому названию · Редакторская сортировка
| Зав. № | Построено | Рег. № | Дата | Аэрп. | Авиакомпания | Примечание |
|
| 38793 | 01.08.2018 | ET-AUR | 11.08.2018 | Боле (ADD/HAAB) | Ethiopian | Tokyo |
|
| 36239 | 10.08.2018 | VH-ZNF | | аэропорт имени Кингсфорда Смита | Qantas | Boomerang |
|
| 39675 | 17.08.2018 | A6-BLU | 30.08.2018 | Абу-Даби (AUH/OMAA) | Etihad | |
|
| 31817 | 09.09.2018 | HL7208 | 20.09.2018 | Инчхон | Korean Air | |
|
| 39665 | 21.09.2018 | A6-BLX | 12.02.2019 | Абу-Даби (AUH/OMAA) | Etihad | |
|
| 38085 | 15.10.2018 | 4X-EDH | | аэропорт имени Бен Гуриона | El Al Israel | Beer Sheva / באר שבע |
|
| 38794 | 22.10.2018 | EI-NEU | | Мальпенса | Neos | European Dream |
|
| 36241 | 04.11.2018 | VH-ZNH | | аэропорт имени Кингсфорда Смита | Qantas | Great Barrier Reef |
|
| 39676 | 07.11.2018 | A6-BLV | 21.11.2018 | Абу-Даби (AUH/OMAA) | Etihad | |
|
| 36240 | 08.11.2018 | VH-ZNG | | аэропорт имени Кингсфорда Смита | Qantas | Jillaroo |
|
| 34818 | 13.12.2018 | HL7209 | | Инчхон | Korean Air | |
|
| 39666 | 21.01.2019 | A6-BLW | 01.02.2019 | Абу-Даби (AUH/OMAA) | Etihad | |
|
| 60322 | 12.02.2019 | EI-UBN | 24.04.2024 | аэропорт имени Чингисхана (ULN/ZMUB) | MIAT Mongolian | Munkh Khaan |
| B-208C | | Пудун | Suparna Airlines | |
|
| 34819 | 19.02.2019 | HL8345 | 12.03.2019 | Инчхон | Korean Air | |
|
| 39679 | 08.03.2019 | A6-BLY | 16.03.2019 | Абу-Даби (AUH/OMAA) | Etihad | |
|
| 65313 | 18.03.2019 | N128AM | 08.04.2019 | аэропорт имени Бенито Хуареса | Aeroméxico | |
|
| 42493 | 30.04.2019 | F-HRBI | | Шарль-де-Голль (CDG/LFPG) | Air France | |
|
| 63345 | 15.05.2019 | LN-FNA | 24.02.2022 | | Norse | |
| OE-LNM | 29.06.2021 | BOC Aviation |
| SE-RXM | 14.06.2018 | Арланда (ARN/ESSA) | Norw Swed | Asger Jorn |
|
| 65558 | 18.05.2019 | CN-RGY | | аэропорт имени Мухаммеда V | Royal Air Maroc | |
|
| 34319 | 06.2019 | B-1216 | | Пекин | Air China | Не передан заводом |
|
| 42369 | 08.06.2019 | A6-BLZ | 20.06.2019 | Абу-Даби (AUH/OMAA) | Etihad | |
|
| 39680 | 11.06.2019 | A6-BNA | | Абу-Даби (AUH/OMAA) | Etihad | |
|
| 65801 | 12.06.2019 | TC-LLA | | Стамбул | THY | Maçka |
|
| 65802 | 17.06.2019 | TC-LLB | | Стамбул | THY | |
|
| 65094 | 01.07.2019 | 4X-EDL | | аэропорт имени Бен Гуриона | El Al Israel | |
|
| 39669 | 02.07.2019 | A6-BNB | | Абу-Даби (AUH/OMAA) | Etihad | |
|
| 65803 | 11.07.2019 | TC-LLC | | Стамбул | THY | |
|
| 60326 | 15.07.2019 | EI-MGL | 11.08.2023 | аэропорт имени Чингисхана (ULN/ZMUB) | MIAT Mongolian | Khubilai Khaan |
| B-20AF | | Пудун | Suparna Airlines | |
|
| 65804 | 17.07.2019 | TC-LLD | | Стамбул | THY | |
|
| 64316 | 05.08.2019 | B-20D1 | | Пудун | Juneyao | |
|
| 65806 | 14.08.2019 | TC-LLF | | Стамбул | THY | |
|
| 39986 | 16.08.2019 | A9C-FG | | Бахрейн (BAH/OBBI) | Gulf Air | Ливрея "Retro 1976" |
|
| 42372 | 21.08.2019 | A6-BNC | | Абу-Даби (AUH/OMAA) | Etihad | |
|
| 65314 | 02.09.2019 | EI-NUA | | Мальпенса | Neos | Las Americas |
|
| 65805 | 02.09.2019 | TC-LLE | | Стамбул | THY | |
|
| 64217 | 04.09.2019 | A7-BHA | | Хамад (DOH/OTBD) | Qatar | |
|
| 64215 | 21.09.2019 | A7-BHB | | Хамад (DOH/OTBD) | Qatar | |
|
| 42373 | 03.10.2019 | A6-BND | | Абу-Даби (AUH/OMAA) | Etihad | |
|
| 66073 | 03.10.2019 | VH-ZNI | | аэропорт имени Кингсфорда Смита | Qantas | Kookaburra |
|
| 62144 | 10.10.2019 | SP-LSG | | аэропорт имени Фредерика Шопена (WAW/EPWA) | LOT | |
|
| 64210 | 11.10.2019 | A7-BHC | | Хамад (DOH/OTBD) | Qatar | |
|
| 62175 | 29.10.2019 | ET-AXK | | Боле (ADD/HAAB) | Ethiopian | Tel Aviv |
|
| 64218 | 29.10.2019 | A7-BHE | | Хамад (DOH/OTBD) | Qatar | |
|
| 66074 | 29.10.2019 | VH-ZNJ | | аэропорт имени Кингсфорда Смита | Qantas | Longreach |
|
| 64209 | 27.11.2019 | A7-BHF | | Хамад (DOH/OTBD) | Qatar | |
|
| 64211 | 30.11.2019 | A7-BHG | | Хамад (DOH/OTBD) | Qatar | |
|
| 62176 | 04.12.2019 | ET-AXL | | Боле (ADD/HAAB) | Ethiopian | Toronto |
|
| 66075 | 05.12.2019 | VH-ZNK | | аэропорт имени Кингсфорда Смита | Qantas | Gangurru |
|
| 64216 | 18.12.2019 | A7-BHD | | Хамад (DOH/OTBD) | Qatar | |
|
| 65808 | 18.12.2019 | TC-LLH | | Стамбул | THY | |
Вы не вошли на сайт. Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
|