Boeing 787-9 Dreamliner
Таблица воздушных судов этого типа
Сортировать по: Дате постройки · Месту постройки · Году и месту постройки · Модификации · Последнему номеру · Первому названию · Редакторская сортировка
| Зав. № | Построено | Рег. № | Дата | Аэрп. | Авиакомпания | Примечание |
|
| 62717 | 10.11.2016 | B-1546 | | Мэйлань | Hainan Airlines | |
|
| 37181 | 01.2017 | C-FRSE | 25.01.2017 | | Air Canada | |
|
| 39654 | 06.01.2017 | A6-BLK | 20.01.2017 | Абу-Даби (AUH/OMAA) | Etihad | |
|
| 34312 | 19.01.2017 | B-1591 | | Пекин | Air China | |
|
| 39656 | 10.02.2017 | A6-BLL | 22.02.2017 | Абу-Даби (AUH/OMAA) | Etihad | |
|
| 40045 | 15.02.2017 | HZ-AR11 | 20.06.2017 | аэропорт имени Короля Абдул-Азиза | Saudia | |
|
| 37146 | 25.02.2017 | A6-PFE | | Абу-Даби (AUH/OMAA) | Abu Dhabi Amiri | |
|
| 42495 | 15.03.2017 | F-HRBB | | Шарль-де-Голль (CDG/LFPG) | Air France | |
|
| 34811 | 30.03.2017 | HL8082 | | Инчхон | Korean Air | |
|
| 39658 | 06.05.2017 | A6-BLM | 19.05.2017 | Абу-Даби (AUH/OMAA) | Etihad | |
|
| 39659 | 01.06.2017 | A6-BLN | 14.06.2017 | Абу-Даби (AUH/OMAA) | Etihad | |
|
| 34313 | 05.06.2017 | B-1431 | | Пекин | Air China | |
|
| 39660 | 19.06.2017 | A6-BLO | 15.07.2017 | Абу-Даби (AUH/OMAA) | Etihad | |
|
| 34812 | 27.06.2017 | HL8083 | 12.07.2017 | Инчхон | Korean Air | |
|
| 39662 | 08.07.2017 | A6-BLP | 21.07.2017 | Абу-Даби (AUH/OMAA) | Etihad | |
|
| 38775 | 10.07.2017 | PH-BHL | | Схипхол (AMS/EHAM) | KLM | Lelie |
|
| 34414 | 02.08.2017 | B-1466 | | Пекин | Air China | |
|
| 34416 | 02.08.2017 | B-1468 | | Пекин | Air China | |
|
| 38756 | 08.08.2017 | EI-NYE | 07.12.2020 | Мальпенса | Neos | Valerio Catullo |
| LN-LNX | 11.03.2019 | Гардермуэн (OSL/ENGM) | Прочие (NOR) | Norwegian Long Haul
Дизайн хвоста "Carl von Linné" |
| G-CJGI | | Гатвик (LGW/EGKK) | Прочие (UK) | Norwegian Air UK
Дизайн хвоста "Carl von Linné" |
|
| 38774 | 28.08.2017 | EI-XIN | 16.02.2021 | Мальпенса | Neos | Ciudad de La Habana |
17.12.2020 | Шэннон | AerCap | |
| LN-LNT | 10.09.2018 | Гардермуэн (OSL/ENGM) | Прочие (NOR) | Norwegian Long Haul
Дизайн хвоста "UNICEF" |
| G-CKLZ | | Гатвик (LGW/EGKK) | Прочие (UK) | Norwegian Air UK
Дизайн хвоста "UNICEF" |
|
| 34315 | 08.09.2017 | B-1467 | | Пекин | Air China | |
|
| 39661 | 08.09.2017 | A6-BLQ | 21.09.2017 | Абу-Даби (AUH/OMAA) | Etihad | |
|
| 39038 | 28.09.2017 | VH-ZNA | | аэропорт имени Кингсфорда Смита | Qantas | Great Southern Land |
|
| 39663 | 08.10.2017 | A6-BLR | 19.10.2017 | Абу-Даби (AUH/OMAA) | Etihad | |
|
| 62721 | 08.10.2017 | B-1499 | | Мэйлань | Hainan Airlines | |
|
| 38778 | 13.10.2017 | ET-AUO | 26.10.2017 | Боле (ADD/HAAB) | Ethiopian | Beijing |
|
| 44426 | 11.2017 | XA-ADG | 12.12.2017 | | Aeroméxico | Guadalupe |
|
| 38772 | 11.11.2017 | F-HRBE | | Шарль-де-Голль (CDG/LFPG) | Air France | |
|
| 38782 | 12.11.2017 | ET-AUP | 21.11.2017 | Боле (ADD/HAAB) | Ethiopian | London |
|
| 38785 | 22.11.2017 | EI-NEO | | Мальпенса | Neos | Spirit of Italy |
|
| 39039 | 30.11.2017 | VH-ZNB | | аэропорт имени Кингсфорда Смита | Qantas | Waltzing Matilda |
|
| 39664 | 01.12.2017 | A6-BLS | 16.12.2017 | Абу-Даби (AUH/OMAA) | Etihad | |
|
| 34317 | 02.12.2017 | B-1469 | | Пекин | Air China | |
|
| 39040 | 12.01.2018 | VH-ZNC | | аэропорт имени Кингсфорда Смита | Qantas | Quokka |
|
| 38360 | 18.01.2018 | C-FVLU | | | Air Canada | 854 |
|
| 38086 | 24.01.2018 | 4X-EDC | | аэропорт имени Бен Гуриона | El Al Israel | Tel Aviv-Jaffa |
|
| 63314 | 28.01.2018 | HL8517 | 26.09.2022 | | Прочие | Air Premia |
| G-CKOG | 08.02.2018 | Прочие (UK) | Norwegian Air UK |
|
| 34318 | 01.02.2018 | B-1368 | | Пекин | Air China | |
|
| 38356 | 05.02.2018 | C-FVLX | | | Air Canada | |
|
| 63390 | 15.02.2018 | VH-ZND | | аэропорт имени Кингсфорда Смита | Qantas | Emily Kame Kngwarreye |
|
| 38788 | 16.02.2018 | LN-FND | 06.03.2022 | | Norse | |
| G-CKWB | 09.03.2018 | Прочие (UK) | Norwegian Air UK
Arthur Collins |
|
| 62169 | 04.03.2018 | EC-MTI | 20.03.2018 | Пальма-де-Майорка | Air Europa | Mateo Sánchez |
|
| 39667 | 24.04.2018 | A6-BLT | 26.04.2018 | Абу-Даби (AUH/OMAA) | Etihad | |
|
| 31815 | 22.05.2018 | HL7206 | 14.06.2018 | Инчхон | Korean Air | |
|
| 38787 | 30.05.2018 | ET-AUQ | 05.06.2018 | Боле (ADD/HAAB) | Ethiopian | Frankfurt |
|
| 39293 | 14.06.2018 | SP-LSC | | аэропорт имени Фредерика Шопена (WAW/EPWA) | LOT | |
|
| 38791 | 15.06.2018 | EI-NEW | | Мальпенса | Neos | Erminio Ferri |
|
| 63981 | 19.06.2018 | B-1293 | | Байюнь | China Southern | |
|
| 63391 | 21.06.2018 | VH-ZNE | | аэропорт имени Кингсфорда Смита | Qantas | Skippy |
|
| 34816 | 13.07.2018 | HL7207 | 25.07.2018 | Инчхон | Korean Air | |
Вы не вошли на сайт. Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
|