Boeing 787-8 Dreamliner
Таблица воздушных судов этого типа
Сортировать по: Дате постройки · Месту постройки · Году и месту постройки · Модификации · Последнему номеру · Первому названию · Редакторская сортировка
| Зав. № | Построено | Рег. № | Дата | Аэрп. | Авиакомпания | Примечание |
|
| 34525 | 20.11.2014 | JA835A | 17.12.2014 | Ханеда (HND/RJTT) | ANA | |
|
| 34849 | 09.12.2014 | JA838J | 10.12.2014 | Нарита (NRT/RJAA) | JAL | |
|
| 38337 | 06.01.2015 | A7-BCS | 27.02.2015 | Хамад (DOH/OTBD) | Qatar | |
|
| 40618 | 06.01.2015 | N800AN | 23.01.2015 | Даллас Форт Уэрт (DFW/KDFW) | American Airlines | |
|
| 34856 | 11.02.2015 | JA840J | 27.02.0520 | Нарита (NRT/RJAA) | JAL | |
|
| 41987 | 19.02.2015 | HL8508 | 10.06.2022 | Инчхон | Korean Air | VIP |
| N507BJ | | | Boeing Business | |
|
| 40621 | 18.03.2015 | N803AL | 05.05.2015 | Даллас Форт Уэрт (DFW/KDFW) | American Airlines | |
|
| 37230 | 01.05.2015 | G-TUII | 01.10.2017 | Лутон (LTN/CGLU) | TUI Airways | |
| Thomson Airways |
|
| 34854 | 05.05.2015 | JA842J | | Ханеда (HND/RJTT) | JAL | |
|
| 40624 | 06.06.2015 | N806AA | 30.07.2015 | Даллас Форт Уэрт (DFW/KDFW) | American Airlines | |
|
| 34855 | 12.06.2015 | JA841J | | Ханеда (HND/RJTT) | JAL | |
|
| 37306 | 20.06.2015 | P4-BDL | 24.03.2018 | | Частные (RU) | Boeing 787-8 BBJ Dreamliner |
| N887BA | 19.09.2015 | Boeing Business | |
| HB-JJJ | 17.06.2015 | Прочие (CH) | Privatair |
|
| 34534 | 26.06.2015 | JA871A | 31.10.2018 | Ханеда (HND/RJTT) | ANA | |
30.03.2018 | Нарита (NRT/RJAA) | Air Japan |
| Ханеда (HND/RJTT) | ANA |
|
| 38341 | 13.07.2015 | A7-BCW | 01.09.2015 | Хамад (DOH/OTBD) | Qatar | |
|
| 37165 | 08.2015 | N782AM | 21.08.2015 | | Aeroméxico | |
|
| 42378 | 22.08.2015 | A4O-SA | 07.10.2015 | Маскат (MCT/OOMS) | Oman Air | |
|
| 42379 | 30.10.2015 | A4O-SB | 25.11.2015 | Маскат (MCT/OOMS) | Oman Air | |
|
| 40631 | 13.01.2016 | N813AN | 16.02.2016 | Даллас Форт Уэрт (DFW/KDFW) | American Airlines | |
|
| 36413 | 05.2016 | EC-MIH | 16.06.2016 | Пальма-де-Майорка | Air Europa | Julio Iglesias |
|
| 40634 | 08.05.2016 | N816AA | 29.05.2016 | Даллас Форт Уэрт (DFW/KDFW) | American Airlines | |
|
| 38136 | 11.05.2016 | JA844J | 25.05.2016 | Нарита (NRT/RJAA) | JAL | |
|
| 38363 | 12.08.2016 | UK78701 | 29.08.2016 | Ташкент | Uzbekistan Airways | |
|
| 38364 | 17.10.2016 | UK78702 | 02.11.2016 | Ташкент | Uzbekistan Airways | |
|
| 36295 | 06.12.2016 | VT-ANX | | аэропорт имени Индиры Ганди | Air India | |
|
| 38475 | 14.12.2016 | ET-ATH | | Боле (ADD/HAAB) | Ethiopian | |
|
| 37982 | 27.02.2018 | UK78703 | 14.05.2018 | Ташкент | Uzbekistan Airways | |
| JY-BAI | | | Royal Jordanian |
|
| 64435 | 10.10.2018 | UK001 | 29.10.2018 | Ташкент | Uzbekistan Airways | |
|
| 62727 | 06.02.2019 | B-208T | 13.07.2019 | Мэйлань | Hainan Airlines | |
|
| 64436 | 28.02.2019 | UK78704 | | Ташкент | Uzbekistan Airways | |
|
| 64437 | 15.06.2019 | UK78705 | | Ташкент | Uzbekistan Airways | |
|
| 38783 | 10.09.2019 | 4X-EDM | 18.09.2019 | аэропорт имени Бен Гуриона | El Al Israel | |
|
| 64438 | 09.01.2020 | UK78706 | | Ташкент | Uzbekistan Airways | |
|
| 65997 | 02.12.2020 | N877BF | | Даллас Форт Уэрт (DFW/KDFW) | American Airlines | |
|
| 62143 | 17.03.2023 | D-ABPE | | | Lufthansa | |
|
| 40108 | 09.05.2023 | YI-ATC | 21.06.2023 | Багдад (BGW/ORBI) | Iraqi Airways | |
|
| 40109 | 07.09.2023 | YI-ATD | 27.09.2023 | Багдад (BGW/ORBI) | Iraqi Airways | |
Вы не вошли на сайт. Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
|