Airbus A320-251N
Таблица воздушных судов этого типа
Сортировать по: Дате постройки · Месту постройки · Году и месту постройки · Модификации · Последнему номеру · Первому названию · Редакторская сортировка
| Зав. № | Построено | Рег. № | Дата | Аэрп. | Авиакомпания | Примечание |
|
| 11218 | 03.01.2023 | SU-BVJ | 01.09.2023 | Каир | Air Cairo | |
| LZ-DCP | | | DAE Capital |
|
| 11218 | 03.01.2023 | SU-BVK | 04.08.2023 | Каир | Air Cairo | |
| LZ-DCP | | | DAE Capital |
|
| 11230 | 12.01.2023 | G-UJEA | | Лутон (LTN/CGLU) | easyJet | |
|
| 11307 | 31.01.2023 | SU-BUQ | | Каир | Air Cairo | |
|
| 11322 | 10.02.2023 | SU-BUR | | Каир | Air Cairo | |
|
| 11302 | 01.03.2023 | SU-BUP | | Каир | Air Cairo | |
|
| 11374 | 21.03.2023 | EI-SIZ | | Арланда (ARN/ESSA) | SAS Connect | Garm Viking |
|
| 11452 | 25.05.2023 | UK32024 | | Ташкент | Uzbekistan Airways | |
|
| 11559 | 16.06.2023 | UK32025 | | Ташкент | Uzbekistan Airways | |
|
| 11539 | 10.10.2023 | HZ-NS76 | | аэропорт имени Короля Абдул-Азиза | Flynas | |
|
| 11677 | 02.12.2023 | UK32026 | | Ташкент | Uzbekistan Airways | |
|
| 11918 | 15.12.2023 | F-GNEO | | Орли | Transavia France | |
|
| 11830 | 19.12.2023 | UK32027 | | Ташкент | Uzbekistan Airways | |
|
| 11896 | 05.01.2024 | G-UZLS | | Лутон (LTN/CGLU) | easyJet | |
|
| 11577 | 09.02.2024 | VT-IQY | | аэропорт имени Индиры Ганди | IndiGo | |
|
| 11617 | 19.02.2024 | G-UZLV | | Лутон (LTN/CGLU) | easyJet | |
|
| 11755 | 22.02.2024 | B-32GG | | Байюнь | China Southern | |
|
| 11994 | 16.03.2024 | G-UZLW | | Лутон (LTN/CGLU) | easyJet | |
|
| 12240 | 24.07.2024 | SU-BVO | | Каир | Air Cairo | |
|
| 12220 | 25.07.2024 | SU-BVN | | Каир | Air Cairo | |
|
| 12179 | 10.10.2024 | VT-IXO | | аэропорт имени Индиры Ганди | IndiGo | |
|
| 12242 | 11.10.2024 | SU-BVL | | Каир | Air Cairo | |
|
| 12273 | 31.10.2024 | SU-BVM | | Каир | Air Cairo | |
|
| 12474 | 14.02.2025 | UK32074 | | Ташкент | Centrum Air | |
|
| 12519 | 30.04.2025 | UK32075 | | Ташкент | Centrum Air | |
|
| 12574 | 24.06.2025 | A9C-TH | | Бахрейн (BAH/OBBI) | Gulf Air | |
|
| 12790 | 15.09.2025 | A6-ARB | | Шарджа (SHJ/OMSJ) | Air Arabia | |
|
| 13205 | 21.04.2026 | A9C-TI | | Бахрейн (BAH/OBBI) | Gulf Air | |
Вы не вошли на сайт. Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
|