Boeing 737 MAX 8
Таблица воздушных судов этого типа
Сортировать по: Дате постройки · Месту постройки · Году и месту постройки · Модификации · Последнему номеру · Первому названию · Редакторская сортировка
| Зав. № | Построено | Выведено | Рег. № | Дата | Аэрп. | Авиакомпания | Примечание |
|
| 60976 | 27.10.2018 | | A6-FMG | | Дубай (DXB/OMDB) | Flydubai | |
|
| 63271 | 28.10.2018 | | B-1176 | 11.11.2018 | Байюнь | China Southern | |
|
| 62450 | 30.10.2018 | 10.03.2019 | ET-AVJ | 15.11.2018 | Боле (ADD/HAAB) | Ethiopian | |
|
| 43954 | 01.11.2018 | | B-205J | 20.11.2018 | Байюнь | China Southern | |
|
| 63273 | 02.11.2018 | | B-205M | 17.11.2018 | Байюнь | China Southern | |
|
| 63274 | 06.11.2018 | | B-205N | 29.11.2018 | Байюнь | China Southern | |
|
| 62880 | 07.11.2018 | | B-205K | 20.11.2018 | Байюнь | China Southern | |
|
| 63809 | 07.11.2018 | | VP-CIW | | | Cayman Airways | |
|
| 60033 | 10.11.2018 | | TC-LCB | | Стамбул | THY | Isparta |
|
| 60036 | 12.11.2018 | | TC-LCE | | | THY | Bartın |
|
| 64295 | 16.11.2018 | | SP-EXA | | аэропорт имени Фредерика Шопена (WAW/EPWA) | Enter Air | |
|
| 64507 | 16.11.2018 | | SP-EXG | 01.06.2024 | аэропорт имени Фредерика Шопена (WAW/EPWA) | Enter Air | |
| VT-MXF | | аэропорт имени Индиры Ганди | SpiceJet | Cardamon |
|
| 43615 | 17.11.2018 | | PS-GPA | | | GOL | |
|
| 63275 | 20.11.2018 | | B-205P | 11.12.2018 | Байюнь | China Southern | |
|
| 62882 | 27.11.2018 | | B-205L | 19.12.2018 | Байюнь | China Southern | |
|
| 62449 | 12.2018 | | ET-AVK | | Боле (ADD/HAAB) | Ethiopian | |
|
| 60984 | 03.12.2018 | | A6-FMI | | Дубай (DXB/OMDB) | Flydubai | |
|
| 60038 | 05.12.2018 | | TC-LCG | | | THY | Hakkari |
|
| 62879 | 06.12.2018 | | B-1170 | 18.12.2018 | Байюнь | China Southern | |
|
| 60905 | 07.12.2018 | | B-1180 | | Пекин | Air China | |
|
| 60979 | 17.12.2018 | | A6-FMH | | Дубай (DXB/OMDB) | Flydubai | |
|
| 64509 | 21.12.2018 | | SP-EXH | 07.06.2024 | аэропорт имени Фредерика Шопена (WAW/EPWA) | Enter Air | |
| VT-MXJ | | аэропорт имени Индиры Ганди | SpiceJet | Green Chili |
|
| 60980 | 08.01.2019 | | A6-FMJ | | Дубай (DXB/OMDB) | Flydubai | |
|
| 60907 | 13.01.2019 | | B-209K | | Пекин | Air China | |
|
| 43795 | 16.01.2019 | | EI-MNG | 29.09.2022 | аэропорт имени Чингисхана (ULN/ZMUB) | MIAT Mongolian | |
19.08.2022 | Тунис-Карфаген (TUN/DTTA) | Tunisair | Мокрый лизинг |
| аэропорт имени Чингисхана (ULN/ZMUB) | MIAT Mongolian | Tolui Khaan |
|
| 60052 | 20.01.2019 | | TC-LCJ | | | THY | |
|
| 60909 | 25.01.2019 | | B-209Q | | Пекин | Air China | |
|
| 60053 | 06.02.2019 | | TC-LCK | | | THY | |
|
| 43312 | 09.02.2019 | | A7-BSI | 17.06.2023 | Хамад (DOH/OTBD) | Qatar | |
| VP-BXH | 02.2019 | Толмачёво | S7 Airlines / Сибирь | Не получен |
|
| 60054 | 10.02.2019 | | TC-LCL | | | THY | |
|
| 60055 | 12.02.2019 | | TC-LCM | | | THY | |
|
| 63561 | 22.02.2019 | | VP-CIX | | | Cayman Airways | |
|
| 44601 | 25.02.2019 | | D-AMAX | | Ганновер | TUIfly | Mallorca |
|
| 60056 | 28.02.2019 | | TC-LCN | | | THY | |
|
| 43917 | 06.03.2019 | | LV-KIT | 16.05.2024 | аэропорт имени Хорхе Ньюбери | Aerolíneas Argentina | |
| UR-MXA | | Борисполь | UIA | Не получен |
|
| 60982 | 08.03.2019 | | A6-FML | | Дубай (DXB/OMDB) | Flydubai | |
|
| 43300 | 10.03.2019 | | TC-SMF | 09.06.2023 | Анталья | SunExpress | |
| C-FLQF | 23.11.2022 | | Flair Airlines |
| OK-SWI | 10.03.2019 | аэропорт имени Вацлава Гавела (PRG/LKPR) | Smartwings | не передан |
|
| 60057 | 10.03.2019 | | TC-LCO | | | THY | |
|
| 60981 | 12.03.2019 | | A6-FMK | | Дубай (DXB/OMDB) | Flydubai | |
|
| 44603 | 19.03.2019 | | D-AMAB | | Ганновер | TUIfly | |
|
| 43299 | 22.03.2019 | | A4O-MG | | Маскат (MCT/OOMS) | Oman Air | |
|
| 44300 | 04.2019 | | HI1081 | 29.06.2022 | | Arajet | |
| VQ-BIN | | UTAir |
|
| 44304 | 01.04.2019 | | HL8542 | 02.08.2023 | Кимпхо | Eastar Jet | |
| VQ-BXX | 03.04.2019 | Красноярск (Емельяново) | Nordstar | Не получен |
|
| 61200 | 07.04.2019 | | TC-SOI | | Анталья | SunExpress | |
|
| 62869 | 11.04.2019 | | EI-RZA | | Мальпенса | Neos | Marco Polo |
|
| 60059 | 12.04.2019 | | TC-LCR | | Стамбул | THY | |
|
| 60058 | 17.04.2019 | | TC-LCP | 29.06.2021 | Стамбул | THY | |
|
| 60910 | 18.04.2019 | | B-20A6 | | Пекин | Air China | |
|
| 44301 | 05.2019 | | HI1082 | 11.07.2022 | | Arajet | |
| VQ-BIK | | UTAir |
|
| 60913 | 02.05.2019 | | B-20A7 | | Пекин | Air China | |
Вы не вошли на сайт. Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
|