Boeing 737 MAX 8
Таблица воздушных судов этого типа
Сортировать по: Дате постройки · Месту постройки · Году и месту постройки · Модификации · Последнему номеру · Первому названию · Редакторская сортировка
| Зав. № | Построено | Рег. № | Дата | Аэрп. | Авиакомпания | Примечание |
|
| 43918 | 03.05.2019 | LV-KIU | 06.06.2024 | аэропорт имени Хорхе Ньюбери | Aerolíneas Argentina | |
| UR-MXB | | Борисполь | UIA | Не получен |
|
| 60060 | 08.05.2019 | TC-LCS | | Стамбул | THY | |
|
| 60914 | 09.05.2019 | B-20AN | | Пекин | Air China | |
|
| 43974 | 16.05.2019 | SP-LVT | 11.10.2024 | аэропорт имени Фредерика Шопена (WAW/EPWA) | LOT | |
| VH-UJK | | | Bonza |
|
| 60061 | 22.05.2019 | TC-LCT | | Стамбул | THY | |
|
| 60455 | 01.06.2019 | XA-DAH | 07.02.2022 | аэропорт имени Бенито Хуареса | Aeroméxico | |
|
| 60915 | 04.06.2019 | B-20AP | | Пекин | Air China | |
|
| 43919 | 06.06.2019 | HL8599 | 13.09.2024 | Кимпхо | Eastar Jet | |
| LV-KIV | ???? | аэропорт имени Хорхе Ньюбери | Aerolíneas Argentina | Не получен |
| UR-MXC | | Борисполь | UIA |
|
| 43920 | 12.06.2019 | EI-RZB | | Мальпенса | Neos | Cristoforo Colombo |
|
| 43344 | 14.06.2019 | EW-528PA | | Минск | Белавиа | Anatoly Gusarov |
|
| 60040 | 20.06.2019 | TC-LCH | | Стамбул | THY | |
|
| 43316 | 21.06.2019 | A7-BSA | 27.06.2023 | Хамад (DOH/OTBD) | Qatar | |
| VP-BXE | 06.2019 | Толмачёво | S7 Airlines / Сибирь | Не получен |
|
| 61202 | 25.06.2019 | TC-SOK | | Анталья | SunExpress | |
|
| 60985 | 02.07.2019 | A6-FMM | | Дубай (DXB/OMDB) | Flydubai | |
|
| 61204 | 02.07.2019 | TC-SOM | 21.01.2022 | Анталья | SunExpress | |
|
| 60916 | 17.07.2019 | B-20C0 | | Пекин | Air China | |
|
| 60042 | 19.07.2019 | TC-LCI | | Стамбул | THY | |
|
| 62872 | 22.07.2019 | EI-RZC | | Мальпенса | Neos | Amerigo Vespucci |
|
| 44305 | 25.07.2019 | HL8543 | 24.08.2023 | Кимпхо | Eastar Jet | |
| VQ-BXY | 26.07.2019 | Красноярск (Емельяново) | Nordstar | Не получен |
|
| 60917 | 27.07.2019 | B-20C1 | | Пекин | Air China | |
|
| 43332 | 07.08.2019 | UP-B3737 | | Шымкент (CIT/UAII) | SCAT | |
|
| 60444 | 08.08.2019 | XA-MJI | 24.11.2021 | аэропорт имени Бенито Хуареса | Aeroméxico | |
|
| 60918 | 11.08.2019 | B-20CE | | Пекин | Air China | |
|
| 61284 | 13.08.2019 | PS-GPP | | Галеан (GIG/SBGL) | GOL | |
|
| 43317 | 03.09.2019 | A7-BSB | 17.05.2023 | Хамад (DOH/OTBD) | Qatar | |
| VP-BXI | 09.2019 | Толмачёво | S7 Airlines / Сибирь | Не передан |
|
| 43996 | 04.09.2019 | PR-XML | | Галеан (GIG/SBGL) | GOL | |
|
| 43306 | 08.09.2019 | SP-LVH | 09.02.2023 | аэропорт имени Фредерика Шопена (WAW/EPWA) | LOT | |
| OE-IGU | 18.10.2022 | | ALC |
| YR-MXB | | Blue Air |
|
| 43315 | 11.09.2019 | A7-BSF | 30.06.2023 | Хамад (DOH/OTBD) | Qatar | |
| VP-BXF | 09.2019 | Толмачёво | S7 Airlines / Сибирь | Не получен |
|
| 60920 | 11.09.2019 | B-20D2 | | Пекин | Air China | |
|
| 43307 | 19.09.2019 | HI1078 | 12.08.2022 | | Arajet | |
| VP-BAJ | 19.09.2019 | Рощино | UTAir | Не получен |
|
| 44308 | 26.09.2019 | HL8544 | 08.09.2023 | Кимпхо | Eastar Jet | |
| VQ-BXW | 27.06.2019 | Инчхон | Nordstar | Не получен |
|
| 62878 | 01.10.2019 | A7-BSG | 14.06.2023 | Хамад (DOH/OTBD) | Qatar | |
| VP-BXM | 10.2019 | Толмачёво | S7 Airlines / Сибирь | Не получен |
|
| 43836 | 04.10.2019 | VT-BWQ | | аэропорт имени Индиры Ганди | Air India Express | |
|
| 60922 | 06.10.2019 | B-20DH | | Пекин | Air China | |
|
| 43309 | 12.10.2019 | SP-LVG | 30.11.2022 | аэропорт имени Фредерика Шопена (WAW/EPWA) | LOT | |
| OE-IGN | 18.10.2022 | | ALC |
| SP-LVG | | Blue Air |
|
| 61864 | 16.10.2019 | SP-LVS | 06.12.2024 | аэропорт имени Фредерика Шопена (WAW/EPWA) | LOT | |
| M-ABSS | 13.08.2024 | | Прочие | Phoenix Aviation Capital |
22.05.2024 | AIP Capital |
| VH-UKH | 03.05.2024 |
| Bonza | Malc |
|
| 43308 | 26.10.2019 | VP-CIY | | | Cayman Airways | |
|
| 43017 | 03.11.2019 | 9M-LRH | | Куала Лумпур (KUL/WMKK) | Batik Air Malaysia | |
|
| 61806 | 06.11.2019 | TC-SMU | 27.11.2024 | Анталья | SunExpress | |
| C-FLKD | | | Flair Airlines |
|
| 60923 | 16.11.2019 | B-20DJ | | Пекин | Air China | |
|
| 43976 | 19.11.2019 | XA-DAO | 11.05.2022 | аэропорт имени Бенито Хуареса | Aeroméxico | |
|
| 43313 | 21.11.2019 | A7-BSH | 27.06.2023 | Хамад (DOH/OTBD) | Qatar | |
| VP-BXG | 11.2019 | Толмачёво | S7 Airlines / Сибирь | Не получен |
|
| 44257 | 23.11.2019 | 9V-MBM | | Чанги (SIN/WSSS) | Singapore Airlines | |
|
| 66147 | 12.2019 | VP-BHR | 12.2019 | Кольцово | Уральские Авиалинии | Не получен |
|
| 43582 | 06.12.2019 | EI-RZD | | Мальпенса | Neos | Francesco Morosini |
|
| 60925 | 06.12.2019 | B-20DR | | Пекин | Air China | |
|
| 44348 | 10.12.2019 | PS-GPI | | Галеан (GIG/SBGL) | GOL | |
|
| 60989 | 21.12.2019 | A6-FMN | | Дубай (DXB/OMDB) | Flydubai | |
|
| 60973 | 24.01.2020 | A6-FMO | | Дубай (DXB/OMDB) | Flydubai | |
|
| 60924 | 04.08.2020 | B-20DQ | | Пекин | Air China | |
Вы не вошли на сайт. Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
|