АВИАФОТО

Список воздушных судов

Хартсфилд-Джексон (ATL/KATL)

Сортировать по:  названию  ·  дате постройки  ·  дате списания


Рег. № Тип Зав. № Построено Выведено Авиакомпания Примечание
N768TW Boeing 707-331 17684 TWA
N7075 Boeing 707-227 17695 Braniff
NX223Y Douglas DC-1 1137 01.07.1933 TWA
NX223Y Douglas DC-1 1137 01.07.1933 TWA
NC14958 Lockheed 10-B Electra 1036 02.1934 Eastern Air Lines
NC14958 Lockheed 10-B Electra 1036 02.1934 Northwest Airlines
NC14743 Fairchild 91 9401 1935 Прочие (USA)
NC14744 Fairchild 91 9402 1935 Pan Am
NC15952 Fairchild 91 9403 1935 Pan Am
NC16690 Fairchild 91 9405 1935 Прочие (USA)
N86631 Grumman G-44A Widgeon 1457 1945 McDermott
ET-AAV Convair 240-23 168 1950 Central Airlines
N763TW Boeing 707-331 17676 11.1959 TWA
N778PA Boeing 707-139 17903 05.1960 Pan Am
N779PA Boeing 707-139 17904 05.1960 Pan Am
N772TW Boeing 707-458 17690 1961 TWA
N7081 Boeing 720-048 18042 09.1961 Braniff
N4717U Boeing 747-122 19878 07.12.1970 United
N1294L McDonnell Douglas DC-9-32 47516 11.05.1971 Delta Air Lines
N135SW Boeing 747SP-J6 21932 14.02.1980 2001 UT Finance
N136SW Boeing 747SP-J6 21933 06.06.1980 07.06.2001 UT Finance
N139SW Boeing 747SP-J6 21934 11.07.1980 UT Finance
N747UT Boeing 747SP-J6 21934 11.07.1980 UT Finance
N142SW Boeing 747SP-J6 22302 02.12.1980 18.06.2009 UT Finance
9V-SGL Boeing 727-251(A) 23126 09.11.1984 03.2016 Delta Air Lines
B-2551 Boeing 767-2J6ER 23307 16.09.1985 ABX Air
N712AX Boeing 767-2J6ER 23307 16.09.1985 ABX Air
N712AX Boeing 767-2J6ER 23307 16.09.1985 Air Transport
N712AX Boeing 767-2J6ER 23307 16.09.1985 CAM
N712AX Boeing 767-2J6ER 23307 16.09.1985 Dynamic Airways
N712AX Boeing 767-2J6ER 23307 16.09.1985 Sky King
N712AX Boeing 767-2J6ER 23307 16.09.1985 TVPX
N76HN British Aerospace 146-100 E1076 14.03.1987 Aircraft Holdings LL
N81HN British Aerospace 146-100 E1081 19.05.1987 Aircraft Holdings LL
N83HN British Aerospace 146-100 E1083 04.06.1987 Aircraft Holdings LL
G-CFOD Boeing 737-329 23774 09.1987 CIT LC
N473CT Boeing 737-329 23774 09.1987 CIT LC
N774CT Boeing 737-329 23774 09.1987 CIT LC
N805FD Airbus A310-324(F) 456 04.03.1988 24.01.2017 FedEx
N819PA Airbus A310-324 456 04.03.1988 24.01.2017 Delta Air Lines
N819PA Airbus A310-324 456 04.03.1988 24.01.2017 Pan Am Clipper Northern Light
N214AM McDonnell Douglas MD-87 (DC-9-87) 49585 04.1988 Sunrise Asset
EI-DJK Boeing 737-382 24365 03.1989 29.03.2019 ILFC
N768BC Boeing 737-4S3 24166 05.1989 22.12.2015 BCC
N747BC Boeing 747-4J6 25879 01.02.1992 BAHC
EI-CXK Boeing 737-4S3 25596 03.1992 ILFC
N293AL Boeing 737-3Z0(SF) 27046 18.03.1992 ALC
N293AL Boeing 737-3Z0(SF) 27046 18.03.1992 Vx Capital Partners
N741VX Boeing 737-3Z0(SF) 27046 18.03.1992 Vx Capital Partners
N980BW Boeing 737-3J6 25081 02.04.1992 ALC
N980BW Boeing 737-3J6 25081 02.04.1992 Vx Capital Partners
N504JP Airbus A320-231 322 15.04.1992 Jetpro International
N332MP Boeing 767-3J6 25875 17.04.1992 26.01.2012 WFBN
N294AL Boeing 737-3Z0 27047 31.08.1992 ALC
N294AL Boeing 737-3Z0 27047 31.08.1992 Vx Capital Partners
N295AL Boeing 737-3J6 27126 15.09.1992 ALC
N295AL Boeing 737-3J6 27126 15.09.1992 Vx Capital Partners Не получен
N330MP Boeing 767-3J6 25876 03.02.1993 26.01.2012 WFBN
N170AE Boeing 737-3Z0 27138 12.02.1993 Frontera Flight
N170AE Boeing 737-3Z0 27138 12.02.1993 Frontera Flight
N170AE Boeing 737-3Z0 27138 12.02.1993 High Air Power
N170AE Boeing 737-3Z0 27138 12.02.1993 WAS LLC
N201LF Boeing 737-3Q8 26294 04.11.1993 ILFC
N261LF Boeing 737-3Q8 26294 04.11.1993 ILFC
N180AE Boeing 737-3Z0 25896 30.11.1993 Frontera Flight
N180AE Boeing 737-3Z0 25896 30.11.1993 High Air Power
N180AE Boeing 737-3Z0 25896 30.11.1993 WAS LLC
N371LF Boeing 737-505 26297 01.02.1994 ILFC
N73730 Boeing 737-3Q8 26312 26.01.1995 CSDS
N141LF Boeing 737-36E 26315 13.03.1995 ILFC
N151LF Boeing 737-36E 26317 26.04.1995 ILFC
N1499A Boeing 767-328(ER)(BCF) 27428 07.08.1995 Amazon Prime Air
N353AS Airbus A320-214 553 07.09.1995 AerSale Inc
N641LF Boeing 737-3Q8 26321 15.11.1995 ILFC
N7352C Boeing 737-524 26340 01.03.1996 24.11.2020 CSDS
N19636 Boeing 737-524 26340 01.03.1996 24.11.2020 Continental 636
N263LF Boeing 737-3Q8 26333 05.04.1996 ILFC
N661LF Boeing 737-3Q8 26333 05.04.1996 ILFC
N661LF Boeing 737-3Q8 26333 05.04.1996 ILFC
EI-ESI Airbus A321-211 666 03.1997 09.2018 ILFC
EI-ESI Airbus A321-211 666 03.1997 09.2018 ILFC
N851LF Airbus A321-211 666 03.1997 09.2018 ILFC
N7353C Boeing 737-5Q8 27634 15.05.1997 CSDS
N523SJ Boeing 747-4J6(M) 28754 23.06.1997 11.2014 GA Telesis
EI-STS Boeing 737-48E(SF) 25773 07.1997 ASL Ireland
N480VX Boeing 737-48E(SF) 25773 07.1997 Vx Capital Partners
N773SJ Boeing 737-48E 25773 07.1997 WFBN
N19638 Boeing 737-524(WL) 28899 07.1997 09.10.2019 United
N14639 Boeing 737-524(WL) 28900 21.07.1997 United
N775SJ Boeing 737-48E(SF) 25775 08.1997 Vx Capital Partners
N775SJ Boeing 737-48E 25775 08.1997 WFBN
N11641 Boeing 737-524(WL) 28902 08.1997 United
N16642 Boeing 737-524(WL) 28903 08.1997 United
N17640 Boeing 737-524(WL) 28901 08.1997 United 0640
N682AG Boeing 737-46Q(SF) 28663 13.08.1997 ACG
N775SJ Boeing 737-48E(SF) 25775 18.08.1997 Vx Capital Partners
N14645 Boeing 737-524(WL) 28906 17.09.1997 United
N782AG Boeing 737-46Q(SF) 28758 29.09.1997 ACG
LY-BHW Airbus A320-233 741 15.10.1997 05.2021 CAP
N16648 Boeing 737-524(WL) 28909 11.1997 United
N16647 Boeing 737-524 28908 05.11.1997 Continental
N11651 Boeing 737-524(WL) 28912 12.1997 United 0651
N16650 Boeing 737-524(WL) 28911 06.12.1997 United
N14653 Boeing 737-524(WL) 28914 01.1998 United
N14652 Boeing 737-524(WL) 28913 08.01.1998 United
N200FQ Boeing 747-481(BDSF) 28283 19.01.1998 WFBN
EI-EPM Airbus A321-211 775 21.01.1998 ILFC
N831LF Airbus A321-211 775 21.01.1998 ILFC
N281AS Boeing 767-3Q8(ER) 28132 27.02.1998 AerSale Inc
N401LF Boeing 737-4Q8 28202 02.03.1998 ILFC
TC-APP Boeing 737-4Q8 28202 02.03.1998 Winair
N986CM Airbus A321-211(PCF) 808 14.03.1998 CAM
OE-IIT Airbus A321-211 808 14.03.1998 CAP
LY-BHJ Airbus A321-211 841 06.1998 CAP
N637AC Boeing 737-85R(WL) 29037 14.12.1998 Aircastle
N501GX Boeing 737-85F 28825 07.01.1999 GATX Leasing
N1229A Boeing 767-306(ER)(BDSF) 28884 09.02.1999 Amazon Prime Air
N282AG Boeing 737-8Q8(WL) 28221 04.03.1999 26.06.2019 ACG
N105SR Airbus A320-214 1054 29.06.1999 Aircastle
N154UM Airbus A320-214 1054 29.06.1999 AerSale Inc
N154UM Airbus A320-214 1054 29.06.1999 UMB Bank
N431LF Boeing 767-3Q8(ER) 30301 14.08.1999 ILFC
N636TW Boeing 767-3Q8(ER) 30301 14.08.1999 ILFC
N636TW Boeing 767-3Q8(ER) 30301 14.08.1999 TWA
N292KS Airbus A340-313 292 30.09.1999 Apollo Aviation Не получен
N726US Airbus A319-112 1136 11.1999 US Airways
N982CQ Boeing 737-81Q 29049 11.1999 17.05.2018 IACM
N8253J Boeing 737-81Q 29049 11.1999 17.05.2018 Tombo Aviation
N266AV Airbus A320-214 1152 06.12.1999 USA 3000
N302FL Boeing 737-8Z0(WL) 30072 05.01.2000 Flight Lease
9H-GAX Boeing 737-8Z0(WL) 30073 02.02.2000 FTAI
N307FL Boeing 737-8Z0(WL) 30073 02.02.2000 Flight Lease
EI-DKD Boeing 737-86N(WL) 28617 22.02.2000 RIA
EI-DKD Boeing 737-86N(WL) 28617 22.02.2000 RIA
N974RY Boeing 737-86N(WL) 28617 22.02.2000 RIA
N974RY Boeing 737-86N(WL) 28617 22.02.2000 RIA
EI-IAS Boeing 737-8K5(WL) 27992 16.03.2000 Castlelake
EI-ERS Airbus A321-231 1199 17.03.2000 ILFC
N360FL Boeing 737-89L(WL) 30160 13.06.2000 Flight Lease
N361ML Boeing 737-7BX 30736 31.08.2000 Midway Airlines
N362ML Boeing 737-7BX 30737 06.10.2000 Midway Airlines
N772ET Boeing 777-2J6 29747 22.05.2001 Alta Airlines
N772ET Boeing 777-2J6 29747 22.05.2001 Boeing
N938BC Boeing 777-2J6 29748 29.06.2001 17.12.2018 BCC
N277AC Boeing 737-76Q(WL) 30277 30.08.2001 ACG
N277CH Boeing 737-76Q(WL) 30277 30.08.2001 BAS
EI-AZA Boeing 737-86N(SF)(WL) 28655 21.09.2001 Amazon Prime Air
OE-IAN Boeing 737-86N(WL) 28655 21.09.2001 Castlelake
N881XA Boeing 737-86J(WL) 30881 28.01.2002 AerSale Inc
N881XA Boeing 737-86J(WL) 30881 28.01.2002 AerSale Inc
N881XA Boeing 737-86J(WL) 30881 28.01.2002 Xtra Airways
VP-BPY Boeing 737-83N(WL) 28247 01.03.2002 UNHAS
2-SIVA Boeing 737-86N(SF)(WL) 29884 06.03.2002 Merx Aviation
N546CC Boeing 737-86N 29888 30.04.2002 Apollo Aviation
N154TS Boeing 737-89L(WL) 30515 19.06.2002 ATLLLC
N154TS Boeing 737-89L(WL) 30515 19.06.2002 Hemisphere Aerospace
N154TS Boeing 737-89L(WL) 30515 19.06.2002 Wilmington Trust
N138TS Boeing 737-89L(SF) 30516 25.06.2002 ATLLLC
N330TZ Boeing 737-83N(WL) 32616 08.2002 American Trans Air
N330TZ Boeing 737-83N(WL) 32616 08.2002 ATA Airlines
B-2657 Boeing 737-89L(WL) 30517 30.09.2002 ATLLLC
N552SX Airbus A319-112 1884 05.12.2002 Skybus Airlines
N723AC Boeing 737-75C 30034 21.01.2003 UMB Bank
N551SX Airbus A319-112 1901 23.01.2003 Skybus Airlines
EI-ERT Airbus A321-211 1905 28.01.2003 ILFC
N361LF Airbus A321-211 1905 28.01.2003 ILFC
N811LF Airbus A321-211 1905 28.01.2003 ILFC
N985CM Airbus A321-231(PCF) 1928 02.2003 CAM
VP-CBJ Airbus A321-231 1928 02.2003 Castlelake
9H-GEF Boeing 737-86Q(WL) 30286 03.02.2003 ACS
T7-438 Boeing 737-86Q(WL) 30286 03.02.2003 ACS
G-OZBG Airbus A321-231 1941 20.02.2003 Archway Aviation
N288DP Boeing 737-66N 29892 25.03.2003 EG&G
N892SR Boeing 737-66N 29892 25.03.2003 USAF
N117CG Airbus A321-211 2117 16.12.2003 15.08.2019 ACG
N618AR Hawker 800XP 258645 2004 Прочие (USA) Popivker Alexander Trustee
EI-EWN Boeing 737-8Q8(WL) 30667 28.01.2004 ILFC
VP-BDH Boeing 737-8Q8(WL) 30667 28.01.2004 ILFC
EI-EUW Boeing 737-7Q8 29350 02.2004 ILFC
G-OZBH Airbus A321-231 2105 24.02.2004 Archway Aviation
N808NW Airbus A330-323 591 03.2004 Delta Air Lines
N269AV Airbus A320-214 2187 12.03.2004 USA 3000
EI-EUX Boeing 737-7Q8 29352 04.2004 ILFC
EI-EWK Boeing 737-8Q8 30672 23.04.2004 ILFC
VP-VDF Boeing 737-8Q8 30672 23.04.2004 ILFC
XA-VOR Airbus A319-132 2296 06.09.2004 CIT LC
EI-EUY Boeing 737-7Q8 29354 20.09.2004 ILFC
N271AV Airbus A320-232 2327 21.10.2004 USA 3000 Punta Cana
EI-EUZ Boeing 737-7Q8(WL) 29355 11.2004 ILFC
M-ABDC Airbus A320-232 2343 01.12.2004 CIT LC
M-ABIO Airbus A320-232 2343 01.12.2004 CIT LC
VP-CBQ Airbus A320-232 2393 17.02.2005 12.2021 ACG
EI-ECL Boeing 737-86N(WL) 32655 28.02.2005 Merx Aviation
M-ABFG Airbus A320-214 2419 04.04.2005 CIT LC
EI-FBT Boeing 737-8Q8(WL) 30040 15.04.2005 ILFC
G-DLCH Boeing 737-8Q8(WL) 30040 15.04.2005 ILFC
M-ABFH Airbus A320-214 2439 26.04.2005 CIT LC
EI-GIH Boeing 737-86N(WL) 32659 02.05.2005 Merx Aviation
9H-AJG Airbus A320-214 2540 14.09.2005 CAP
N7899A Boeing 737-79L 34023 08.10.2005 SW
D-ANJB Airbus A321-232 2933 02.11.2006 ACG
N933AG Airbus A321-232 2933 02.11.2006 ACG
N933AG Airbus A321-232 2933 02.11.2006 ACG
OK-SBK Boeing 737-8FH(WL) 35092 11.01.2007 Alterna Capital
N815NW Airbus A330-323 817 19.01.2007 Delta Air Lines
N820NW Airbus A330-323 859 01.08.2007 Delta Air Lines
EI-FMS Boeing 737-9GJ(ER)(WL) 34952 03.11.2007 BBAM
N396DC Boeing 737-9GJ(ER)(WL) 34952 03.11.2007 BBAM
N Boeing 737-8HX 29681 11.01.2008 Delta Air Lines Не получен
N29681 Boeing 737-8HX(WL) 29681 11.01.2008 Titan Holdings
G-ZBAK Airbus A321-231 3458 27.03.2008 Aircastle
N812SY Boeing 737-8Q8(WL) 35278 15.05.2008 ILFC
N Airbus A319-112 3564 07.06.2008 Skybus Airlines Не получен
9H-AJM Airbus A320-232 3812 07.07.2009 CAP
OE-IKE Airbus A319-132 4282 21.04.2010 CAP
2-WTAB Boeing 737-86N(WL) 36802 15.07.2010 World Star
OE-ITS Airbus A320-232 4621 22.02.2011 Infinity Aviation
2-CCXB Boeing 737-7K2(WL) 38125 03.2011 BBAM
EI-GVU Boeing 737-7K2(WL) 38125 03.2011 BBAM
N448BJ Boeing 737-79L(WL)(BBJ) 41090 20.04.2011 Boeing Business
OO-TUV Boeing 737-86J(WL) 36883 29.06.2011 Global X
VP-VPI Airbus A320-214 5175 06.06.2012 CAP
N680AC Airbus A320-214(WL) 5841 21.10.2013 ACG
2-ISBA Airbus A321-231(WL) 6734 07.08.2015 ACG
N826NW Airbus A330-302 1701 15.01.2016 Delta Air Lines
EI-FXT Airbus A321-231(WL) 7375 24.10.2016 Aircastle

Показано записей: 226 из 226

Цветовые обозначения

Работает
Новое (Не эксплуатировался)
На хранении
Потерпело катастрофу
Порезано
Судьба неизвестна
Перестроено (изменён тип)
Перенумеровано
Передано

Настройки

Все записи в одной таблице  ·  Неактуальные записи в отдельной таблице
Без фотографий  ·  Показывать фотографии