АВИАФОТО

Список воздушных судов

Ми-8Т(ТВ)

Сортировать по:  названию  ·  дате постройки  ·  дате списания


Рег. № Зав. № Построено Выведено Аэрп. Авиакомпания Примечание
RA-24294 98734633 08.01.1988 Енисейский меридиан
RA-24294 98734633 08.01.1988 Норильск Авиа
RA-24401 98525126 08.02.1986 Полярные Авиалинии
RA-24401 98525126 08.02.1986 Прочие (RU) СахАвиаТранс (Сахалин)
RA-24401 98525126 08.02.1986 Прочие (RU) Колымо-Индигирское АП
RA-24405 98625152 01.03.1986 UTAir
RA-24405 98625152 01.03.1986 Weltall-Avia
RA-24406 98625163 03.1986 Ямал
RA-24408 98625174 1986 Прочие (RU) Камчатские Авиалинии
RA-24408 98625174 1986 Николаевка-2 (UHPE) Витязь-Аэро Александр Радолов
RA-24410 98625198 08.04.1986 Ангара
RA-24410 98625198 08.04.1986 ИркутскАвиа
RA-24410 98625198 08.04.1986 Прочие (RU) Нижнеудинское АП (ru)
RA-24423 98625414 18.04.1986 Прочие (RU) Камчатские Авиалинии
RA-24423 98625414 18.04.1986 Прочие (RU) 2-й Магаданский ОАО
RA-24423 98625414 18.04.1986 Николаевка-2 (UHPE) Витязь-Аэро
RA-24434 98625822 27.05.1986 Газпром Авиа
RA-24434 98625822 27.05.1986 Прочие (RU) КодаАвиа
RA-24434 98625822 27.05.1986 Прочие (RU) Крылья Севера
RA-24434 98625822 27.05.1986 Прочие (RU) Котласское АП
RA-24436 98625866 06.1986 АэроГео
RA-24436 98625866 06.1986 Прочие (RU) Сибавиатранс — СИАТ (AirUnion)
RA-24456 98628375 01.08.1986 UTAir
RA-24456 98628375 01.08.1986 ТюменьАвиаТранс
RA-24457 98628400 09.1986 Прочие (RU)
RA-24459 98628462 09.1986 Газпром Авиа
RA-24462 98628551 01.09.1986 КомиАвиаТранс
RA-24464 98628595 01.09.1986 UTAir
RA-24464 98628595 01.09.1986 ТюменьАвиаТранс
RA-24465 98628617 09.1986 Полярные Авиалинии
RA-24466 98628638 08.1986 Полярные Авиалинии
RA-24468 98628696 10.1986 Газпром Авиа
RA-24468 98628696 10.1986 ПАНХ
RA-24477 98628827 10.1986 Балтийские Авиалинии
RA-24488 98628952 15.12.1986 UTAir - ВУ
RA-24488 98628952 15.12.1986 Прочие (RU) Восток (Хабаровск)
RA-24492 98628979 1986 UTAir
RA-24492 98628979 1986 UTAir - ВУ
RA-24492 98628979 1986 ТюменьАвиаТранс
RA-24493 98628981 24.12.1986 2-й Свердловский ОАО
RA-24493 98628981 24.12.1986 Тувинские авиалинии
RA-24493 98628981 24.12.1986 Уктус
RA-24499 98734752 20.12.1987 АвиаЛесоОхрана
RA-24499 98734752 20.12.1987 Прочие (RU) Петрозаводское АП
RA-24500 98520599 28.03.1985 UTAir - ВУ
RA-24500 98520599 28.03.1985 Восток (Хабаровск)
RA-24502 98520699 04.1985 ПАНХ
RA-24502 98520699 04.1985 Разное
RA-24505 98520801 15.05.1985 UTAir
RA-24505 98520801 15.05.1985 UTAir - ВУ
RA-24505 98520801 15.05.1985 ТюменьАвиаТранс
RA-24518 98522072 05.1985 Васьково (VKV/ULAH) 2-й АОАО
RA-24519 98522095 15.06.1985 UTAir - ВУ
RA-24519 98522095 15.06.1985 Енисейский меридиан
RA-24519 98522095 15.06.1985 Турухан
RA-24519 98522095 15.06.1985 Туруханское ГАП
RA-24521 98522125 16.06.1985 UTAir
RA-24521 98522125 16.06.1985 ТюменьАвиаТранс
RA-24525 98522211 01.06.1985 Омский ЛТК ГА
RA-24526 98522252 06.1985 Омский ЛТК ГА
RA-24529 UTAir - ВУ
RA-24533 98522450 08.1985 Нарьян-Марский ОАО
RA-24535 98522520 07.1985 Полярные Авиалинии
RA-24539 98522670 10.09.1985 UTAir
RA-24539 98522670 10.09.1985 UTAir
RA-24539 98522670 10.09.1985 UTAir - SA
RA-24539 98522670 10.09.1985 UTAir - ВУ
RA-24539 98522670 10.09.1985 ТюменьАвиаТранс
RA-24546 98522853 UTAir
RA-24546 98522853 ТюменьАвиаТранс
RA-24551 98522925 14.10.1985 Прочие (RU) Камчатские Авиалинии
RA-24551 98522925 14.10.1985 Прочие (RU) Кречет (Петропавловск-Камчатский
RA-24551 98522925 14.10.1985 Прочие (RU) Халактырка
RA-24551 98522925 14.10.1985 Николаевка-2 (UHPE) Витязь-Аэро
RA-24554 98522951 1985 Большое Савино (PEE/USPP) Геликс На данный момент RA-24554 находится в аэропорту Большое Савино (г. Пермь). На фюзеляже обозначена авиакомпания Геликс.
RA-24570 98734783 01.1988 Томскавиа
RA-24577 98839293 30.01.1988 UTAir
RA-24577 98839293 30.01.1988 UTAir - ВУ
RA-24577 98839293 30.01.1988 ТюменьАвиаТранс
RA-24578 98839301 28.01.1988 UTAir
RA-24578 98839301 28.01.1988 UTAir
RA-24578 98839301 28.01.1988 ТюменьАвиаТранс
RA-24579 98839307 1988 UTAir
RA-24579 98839307 1988 UTAir - ВУ
RA-24579 98839307 1988 ТюменьАвиаТранс
RA-24580 98839312 21.01.1988 UTAir
RA-24580 98839312 21.01.1988 UTAir - ВУ
RA-24580 98839312 21.01.1988 ТюменьАвиаТранс
RA-24582 98839343 03.1988 Томскавиа
RA-24592 98839415 02.04.1988 UTAir
RA-24592 98839415 02.04.1988 UTAir - ВУ
RA-24592 98839415 02.04.1988 ТюменьАвиаТранс
RA-24593 98839417 12.04.1988 UTAir
RA-24593 98839417 12.04.1988 ТюменьАвиаТранс
RA-24626 8255 07.1981 КомиАвиаТранс
RA-24642 9815702 10.04.1981 UTAir
RA-24642 9815702 10.04.1981 Новоуренгойский ОАО
RA-24643 9815703 04.1981 Томскавиа
RA-24644 9815704 03.1981 Стрежевское ГАП
RA-24644 9815704 03.1981 Томскавиа
RA-24645 9815705 30.03.1981 UTAir
RA-24645 9815705 30.03.1981 Бурал
RA-24645 9815705 30.03.1981 ИртышАвиаТранс
RA-24645 9815705 30.03.1981 ТюменьАвиаТранс
RA-24656 9815716 1987 Томскавиа
RA-24661 9815721 06.1981 Томскавиа
RA-24673 9815733 08.1981 Ямал
RA-24674 9815734 08.1981 Томскавиа
RA-24683 9815743 08.1981 Авиашельф
RA-24683 9815743 08.1981 САТ
RA-24689 9815749 31.08.1981 UTAir - ВУ
RA-24689 9815749 31.08.1981 Енисейский меридиан
RA-24689 9815749 31.08.1981 Турухан
RA-24689 9815749 31.08.1981 Туруханское ГАП
RA-24699 98103227 29.09.1981 Прочие (RU) Бодайбинское АП
RA-24700 98103230 09.1981 МВД России
RA-24703 98103340 ≤ 24.10.1981 Прочие (RU) Камчатские Авиалинии
RA-24703 98103340 ≤ 24.10.1981 Прочие (RU) Кречет (Петропавловск-Камчатский)
RA-24703 98103340 ≤ 24.10.1981 Прочие (RU) Чукотавиа
RA-24703 98103340 ≤ 24.10.1981 Прочие (RU) КепервеемАвиа
RA-24703 98103340 ≤ 24.10.1981 Николаевка-2 (UHPE) Витязь-Аэро
RA-24708 98103562 31.10.1981 Лидер
RA-24709 98103566 10.1981 Разное
RA-24710 98103570 18.11.1981 Ямал
RA-24712 98417198 08.1984 СКОЛ
RA-24714 98417229 31.08.1984 Прочие (RU) 2е Пермское АП (Бахаревка)
RA-24714 98417229 31.08.1984 Большое Савино (PEE/USPP) Геликс
RA-24726 98417452 08.10.1984 UTAir
RA-24726 98417452 08.10.1984 UTAir
RA-24726 98417452 08.10.1984 UTAir - ВУ
RA-24726 98417452 08.10.1984 Нефтеюганский ОАО
RA-24726 98417452 08.10.1984 ТюменьАвиаТранс
RA-24727 98417473 08.10.1984 UTAir
RA-24727 98417473 08.10.1984 ТюменьАвиаТранс
RA-24737 98417891 12.1984 Томскавиа
RA-24739 98417781 10.1984 Омский ЛТК ГА
RA-24742 98417917 21.11.1984 Nordstar
RA-24742 98417917 21.11.1984 Енисейский меридиан
RA-24742 98417917 21.11.1984 Норильск Авиа Иван Масловский
RA-24744 98417949 14.12.1984 Прочие (RU) Камчатские Авиалинии
RA-24744 98417949 14.12.1984 Николаевка-2 (UHPE) Витязь-Аэро Упал в Курильское озеро
RA-24747 98420030 12.1984 03.2010 Nordstar
RA-24747 98420030 12.1984 03.2010 Енисейский меридиан
RA-25127 95743 23.09.1991 United Nations
RA-25127 95743 23.09.1991 United Nations
RA-25127 95743 23.09.1991 UTAir
RA-25127 95743 23.09.1991 UTAir - ВУ
RA-25127 95743 23.09.1991 Нефтеюганский ОАО
RA-25129 95745 09.1991 Алроса
RA-25133 95749 10.1991 Алроса
RA-25133 95749 10.1991 Аэрофлот
RA-25134 95750 30.09.1991 UTAir - ВУ
RA-25134 95750 30.09.1991 Нефтеюганский ОАО
RA-25139 99047492 15.06.1990 UTAir
RA-25139 99047492 15.06.1990 ТюменьАвиаТранс
RA-25145 99047632 14.08.1990 UTAir
RA-25145 99047632 14.08.1990 UTAir - ВУ
RA-25145 99047632 14.08.1990 ТюменьАвиаТранс
RA-25154 99047792 02.10.1990 UTAir
RA-25154 99047792 02.10.1990 UTAir - ВУ
RA-25154 99047792 02.10.1990 ТюменьАвиаТранс
RA-25159 99047892 26.11.1990 UTAir
RA-25159 99047892 26.11.1990 UTAir - ВУ
RA-25159 99047892 26.11.1990 ТюменьАвиаТранс
RA-25161 99047911 01.12.1990 UTAir
RA-25161 99047911 01.12.1990 UTAir - ВУ
RA-25164 99047951 27.12.1990 UTAir
RA-25164 99047951 27.12.1990 ИртышАвиаТранс
RA-25190 98943839 10.1989 Ангара
RA-25195 99047350 26.03.1990 Камчатское Авиапредп
RA-25195 99047350 26.03.1990 Прочие (RU) КорякАвиа
RA-25200 7684 25.11.1978 UTAir
RA-25200 7684 25.11.1978 UTAir
RA-25200 7684 25.11.1978 ТюменьАвиаТранс
RA-25204 7688 11.1978 UTAir
RA-25206 7690 08.12.1978 UTAir
RA-25206 7690 08.12.1978 UTAir - ВУ
RA-25206 7690 08.12.1978 ИркутскАвиа
RA-25206 7690 08.12.1978 Нефтеюганский ОАО
RA-25206 7690 08.12.1978 Нефтеюганский ОАО
RA-25208 7701 08.12.1978 UTAir
RA-25208 7701 08.12.1978 UTAir - ВУ
RA-25208 7701 08.12.1978 Нефтеюганский ОАО
RA-25209 7702 UTAir
RA-25209 7702 UTAir - ВУ
RA-25209 7702 ТюменьАвиаТранс
RA-25212 7225 01.03.1979 UTAir
RA-25212 7225 01.03.1979 UTAir - ВУ
RA-25212 7225 01.03.1979 ТюменьАвиаТранс
RA-25213 7726 31.03.1979 UTAir
RA-25213 7726 31.03.1979 UTAir - ВУ
RA-25213 7726 31.03.1979 ТюменьАвиаТранс
RA-25214 7727 01.03.1979 UTAir
RA-25214 7727 01.03.1979 ТюменьАвиаТранс
RA-25222 7757 26.07.1979 UTAir - ВУ
RA-25222 7757 26.07.1979 Нефтеюганский ОАО
RA-25229 96153 1992 UTAir - ВУ
RA-25303 98203678 28.01.1982 Омский ЛТК ГА
RA-25305 98203683 30.01.1982 Омский ЛТК ГА
RA-25305 98203683 30.01.1982 Омский ЛТК ГА
RA-25305 98203683 30.01.1982 Томскавиа
RA-25306 98203685 02.03.1982 UTAir
RA-25306 98203685 02.03.1982 Новоуренгойский ОАО
RA-25307 98203690 02.03.1982 UTAir
RA-25307 98203690 02.03.1982 UTAir - ВУ
RA-25307 98203690 02.03.1982 ТюменьАвиаТранс
RA-25318 98203751 27.03.1982 МАУС
RA-25318 98203751 27.03.1982 Поляр-Авиа
RA-25318 98203751 27.03.1982 Прочие (RU) Роснефть-Балтика
RA-25318 98203751 27.03.1982 Прочие (RU) УрайАвиа
RA-25335 98206224 26.04.1982 Вектор
RA-25335 98206224 26.04.1982 Вертикаль-Т
RA-25335 98206224 26.04.1982 Прочие (RU) Котласское АП
RA-25335 98206224 26.04.1982 Прочие (RU) Ненецкие авиалинии
RA-25335 98206224 26.04.1982 Абакан (АВА/UNAA) Royal Flight / Абака
RA-25335 98206224 26.04.1982 Абакан (АВА/UNAA) Абакан Эир
RA-25344 98206663 20.05.1982 МАУС
RA-25344 98206663 20.05.1982 Прочие (RU) Русь-Авиа
RA-25344 98206663 20.05.1982 СкайАвиа
RA-25350 98206730 05.1982 Полярные Авиалинии
RA-25350 98206730 05.1982 Саха Авиа НАК
RA-25352 98206754 06.1982 Авиашельф
RA-25352 98206754 06.1982 Конверс-Авиа
RA-25352 98206754 06.1982 САТ
RA-25360 98206797 02.07.1982 Nordstar
RA-25360 98206797 02.07.1982 Енисейский меридиан
RA-25360 98206797 02.07.1982 Норильск Авиа
RA-25370 98206921 08.1982 Нарьян-Марский ОАО
RA-25376 98206962 08.1982 Алроса
RA-25377 98206975 ≤ 20.08.1982 Прочие (RU) Камчатские Авиалинии
RA-25377 98206975 ≤ 20.08.1982 Прочие (RU) Усть-Нерская ОАЭ
RA-25377 98206975 ≤ 20.08.1982 Саха Авиа НАК
RA-25377 98206975 ≤ 20.08.1982 Николаевка-2 (UHPE) Витязь-Аэро
RA-25384 98208134 08.09.1982 UTAir
RA-25384 98208134 08.09.1982 UTAir - ВУ
RA-25384 98208134 08.09.1982 ТюменьАвиаТранс
RA-25385 98208139 31.08.1982 UTAir
RA-25385 98208139 31.08.1982 Weltall-Avia
RA-25385 98208139 31.08.1982 Маганское АП
RA-25385 98208139 31.08.1982 НАПО
RA-25385 98208139 31.08.1982 Саха Авиа НАК
RA-25388 98208166 04.10.1982 Камчатское Авиапредп
RA-25388 98208166 04.10.1982 Прочие (RU) КорякАвиа
RA-25390 98208187 01.09.1982 UTAir
RA-25390 98208187 01.09.1982 UTAir - ВУ
RA-25390 98208187 01.09.1982 БАЛ
RA-25394 98208227 09.1982 АэроГео
RA-25394 98208227 09.1982 БАЛ
RA-25394 98208227 09.1982 Разное Россия — ФСО
RA-25394 98208227 09.1982 СкайАвиа
RA-25421 95531 18.10.1990 United Nations Сомали
RA-25421 95531 18.10.1990 United Nations Восточный Тимор
RA-25421 95531 18.10.1990 UTAir - ВУ
RA-25421 95531 18.10.1990 Восток (Хабаровск)
RA-25421 95531 18.10.1990 Николаевский ОАО
RA-25422 95532 31.10.1990 United Nations
RA-25422 95532 31.10.1990 UTAir - ВУ
RA-25422 95532 31.10.1990 Восток (Хабаровск)
RA-25422 95532 31.10.1990 Николаевский ОАО
RA-25489 95634 30.03.1991 United Nations
RA-25489 95634 30.03.1991 UTAir - ВУ
RA-25489 95634 30.03.1991 Восток (Хабаровск)
RA-25489 95634 30.03.1991 Восток (Хабаровск)
RA-25496 95641 31.05.1991 United Nations
RA-25496 95641 31.05.1991 UTAir - ВУ
RA-25496 95641 31.05.1991 UTAir - ВУ
RA-25496 95641 31.05.1991 Маганское АП
RA-25496 95641 31.05.1991 Нефтеюганский ОАО
RA-25496 95641 31.05.1991 Полярные Авиалинии
RA-25496 95641 31.05.1991 Саха Авиа НАК
RA-25537 99254376 26.03.1992 UTAir - ВУ
RA-25537 99254376 26.03.1992 Турухан
RA-25548 99254471 01.06.1992 Алтайские Авиалинии
RA-25551 43601 1994 UTAir
RA-25551 43601 1994 UTAir - ВУ
RA-25551 43601 1994 Вертикаль-Т
RA-25551 43601 1994 ПАНХ
RA-25551 43601 1994 Прочие (RU) Неизвестная авиакомпания
RA-25556 98333755 01.1983 АэроБратск (Братское
RA-25557 98233333 Ямал
RA-25566 96787 23.12.2009 UTAir - ВУ
RA-25566 96787 23.12.2009 КрасАвиа
RA-25566 96787 23.12.2009 Турухан
RA-25572 98520178 02.1985 АэроГео
RA-25576 9765515 17.09.1976 UTAir
RA-25576 9765515 17.09.1976 UTAir - ВУ
RA-25576 9765515 17.09.1976 Прочие (RU) Неизвестная авиакомпания
RA-25582 2197 1971 Уральские Авиалинии
RA-25584 99257196 12.10.1992 Лидер
RA-25599 99150362 18.03.1991 2-е КАП
RA-25599 99150362 18.03.1991 Ельцовка
RA-25606 99150564 04.1991 Алроса
RA-25609 99150714 05.1991 Нарьян-Марский ОАО
RA-25616 99150834 26.06.1991 Газпром Авиа
RA-25616 99150834 26.06.1991 Прочие (RU) Айр Лен
RA-25617 99150838 02.07.1991 Камчатское Авиапредп
RA-25617 99150838 02.07.1991 Прочие (RU) КорякАвиа
RA-25618 99150841 31.07.1991 Камчатское Авиапредп
RA-25618 99150841 31.07.1991 Прочие (RU) Камчатские Авиалинии
RA-25618 99150841 31.07.1991 Прочие (RU) КорякАвиа
RA-25656 99254295 14.02.1992 Прочие (RU) ­неизвестная авиакомпания­
RA-25656 99254295 14.02.1992 Николаевка-2 (UHPE) Витязь-Аэро Владимир Самарский
RA-25732 98206945 08.1982 Геликс
RA-25755 4455 1974 01.02.1988 Омский ЛТК ГА Омский ЛТК ГА
RA-25778 4478 1974 Ямал
RA-25795 98103227 29.09.1981 АэроГео
RA-25795 98103227 29.09.1981 АэроГео
RA-25795 98103227 29.09.1981 ПАНХ
RA-25821 103М05 31.10.1985 UTAir
RA-25821 103М05 31.10.1985 UTAir - ВУ
RA-25824 8AMT00066432507U 28.02.2006 Weltall-Avia
RA-25856 5121 31.03.1975 Нефтеюганский ОАО
RA-25866 5132 1975 Нефтеюганский ОАО
RA-25873 5141 11.02.1999 ТюменьАвиаТранс
RA-25882 5153 03.1975 ТюменьАвиаТранс
RA-25897 5170 1975 27.12.2002 Омский ЛТК ГА
RA-25902 5179 31.03.1975 Ямал Экспонат в этнографическом парке "Юрибей".
RA-25913 Прочие (RU)
RA-25935 5571 1975 UTAir
RA-25935 5571 1975 ТюменьАвиаТранс
RA-25938 5574 1975 Heyns Helicopters
RA-25938 5574 1975 ТюменьАвиаТранс
RA-25938 5574 1975 ТюменьАвиаТранс
RA-25964 5835 17.10.1975 UTAir
RA-25964 5835 17.10.1975 UTAir - ВУ
RA-25964 5835 17.10.1975 ТюменьАвиаТранс
RA-25973 6323 03.1976 20.01.1999 НижневартовскАвиа
RA-25989 7521 01.03.1978 UTAir
RA-25989 7521 01.03.1978 ТюменьАвиаТранс
RA-27025 99254471 01.06.1992 Аэрофлот
RA-27069 95905 20.05.1992 United Nations
RA-27069 95905 20.05.1992 United Nations
RA-27069 95905 20.05.1992 UTAir
RA-27069 95905 20.05.1992 UTAir - ВУ
RA-27069 95905 20.05.1992 Турухан
RA-27069 95905 20.05.1992 ТюменьАвиаТранс
RA-27071 95907 21.05.1992 United Nations
RA-27071 95907 21.05.1992 UTAir
RA-27071 95907 21.05.1992 UTAir - ВУ
RA-27071 95907 21.05.1992 ТюменьАвиаТранс
RA-27090 95919 28.04.1992 United Nations
RA-27090 95919 28.04.1992 UTAir
RA-27090 95919 28.04.1992 UTAir - ВУ
RA-27090 95919 28.04.1992 Нефтеюганский ОАО
RA-27130 95957 03.07.1992 United Nations
RA-27130 95957 03.07.1992 United Nations
RA-27130 95957 03.07.1992 United Nations
RA-27130 95957 03.07.1992 UTAir - ВУ
RA-27130 95957 03.07.1992 ТюменьАвиаТранс
RA-27159 99257231 10.1992 Газпром Авиа
RF-00912 98730637 18.05.1987 РОСТО/ДОСААФ
RF-17563 94871 09.1988 ВКС РФ
RF-19004 8166 1980 ВКС РФ
RF-19030 ВКС РФ
RF-20432 98348371 11.01.1984 РОСТО/ДОСААФ АТСК Аэроград Коломна
RF-20440 2014 Прочие (RU) Авис-Амур
RF-23155 9785544 04.1978 Погранслужба РФ
RF-23161 93558 03.1984 Погранслужба РФ
RF-23167 95940 Погранслужба РФ
RF-23184 Погранслужба РФ
RF-23197 9785553 1978 Погранслужба РФ
RF-23450 Погранслужба РФ
RF-24227 98730535 14.04.1987 Weltall-Avia
RF-28510P 9785552 29.05.1978 Погранслужба РФ
RF-28960 98734284 08.1984 МВД России
RF-28963 98103230 09.1981 МВД России
RF-28969 98943928 1989 МВД России
RF-28970 98730890 МВД России
RF-31017 94564 30.06.1987 МЧС России
RF-31356 94564 30.06.1987 МЧС России
RF-31358 96937 09.2011 МЧС России
RF-32822 94564 30.06.1987 МЧС России
RF-34298 1990 МВД России
RF-95364 9744201 1974 РОСТО/ДОСААФ
ST-SHS 7295 10.1977 Прочее Helilift
UN-093 7684 25.11.1978 United Nations
UN-22910 98520178 02.1985 Euro-Asia Air
UN-22910 98520178 02.1985 Жезказган Эйр
UN-24440 98625962 20.06.1986 Air Kazakhstan
UN-24440 98625962 20.06.1986 Euro-Asia Air
UN-25537 99254376 26.03.1992 Abs-Avia
UN-25584 99257196 12.10.1992 Euro-Asia Air
UN-25584 99257196 12.10.1992 Прочие (KZ) Казахстан Эуе Жолы
UN-403 8014 01.06.1980 United Nations
UNO-313P 212М151 30.12.1991 United Nations
UNO-356 212М151 30.12.1991 United Nations
UNO-533P 103М05 31.10.1985 United Nations
UNO-541 212М151 30.12.1991 United Nations
UNO-590 98415943 29.06.1984 United Nations
UNO-591 98943412 01.08.1989 United Nations
UNO-597 99047892 26.11.1990 United Nations
UNO-779 212М50 30.12.1991 United Nations
UNO-779 212М50 30.12.1991 UTAir
UNO-843 96106 31.03.1993 United Nations
UNO-869 212М151 30.12.1991 United Nations
UNO-897 103М05 31.10.1985 United Nations
UR-24232 98730637 18.05.1987 Украина (ГАП)
UR-27083 95919 28.04.1992 Прочие (UA) Неизвестная авиакомпания
YA-KAJ 43601 1994 Kabul Air
ZS-HFI 95907 21.05.1992 UTAir - SA
ZS-PGY 98311701 29.07.1983 UTAir - SA
ZS-RIR 95957 03.07.1992 UTAir - SA
ZS-RUC 95907 21.05.1992 UTAir - SA
СССР-06166 98943928 1989 Аэрофлот
СССР-11052 9732810 1973 10.2012 Аэрофлот
СССР-22156 745 06.1970 09.1994 Аэрофлот
СССР-22205 6332 02.1976 Аэрофлот
СССР-22210 6340 03.1976 Аэрофлот Тюменское УГА
СССР-22218 6348 30.03.1976 Аэрофлот Тюменское УГА
СССР-22220 6350 03.1976 02.12.1998 Аэрофлот
СССР-22221 6351 01.03.1976 Аэрофлот
СССР-22243 6369 05.1976 Аэрофлот
СССР-22248 6578 28.07.1976 Аэрофлот Тюменское УГА;
СССР-22253 6592 01.08.1976 Аэрофлот
СССР-22255 6595 30.08.1976 Аэрофлот Тобольский ОАО
СССР-22256 6596 30.08.1976 Аэрофлот
СССР-22270 6949 30.10.1976 Аэрофлот
СССР-22272 6951 11.1976 Аэрофлот Тюменское УГА; Нефтеюганский ОАО
СССР-22297 7114 31.01.1977 Аэрофлот Тюменское УГА; Нефтеюганский ОАО
СССР-22298
СССР-22300 7117 31.01.1977 Аэрофлот Тюменское УГА
СССР-22303 7121 24.01.1977 Аэрофлот
СССР-22309 7128 28.02.1977 Аэрофлот
СССР-22311 7133 28.02.1977 Аэрофлот Тюменское УГА
СССР-22319 7141 28.02.1977 Аэрофлот
СССР-22325 7147 03.1977 Аэрофлот Тюменское УГА: Нижневартовский ОАО
СССР-22335 7151 31.03.1977 Аэрофлот Тюменское УГА;
СССР-22337 7162 31.03.1977 Аэрофлот
СССР-22351 7193 05.1977 Аэрофлот Тюменское УГА; Нефтеюганский ОАО
СССР-22352 7213 25.05.1977 Аэрофлот Берёзовский ОАО, 13 ЛО
СССР-22352 7213 25.05.1977 Аэрофлот Берёзовский ОАО, 125 ЛО
СССР-22353 7214 25.05.1977 Аэрофлот
СССР-22355 7216 25.05.1977 Аэрофлот Тюменское УГА
СССР-22356 7217 31.05.1977 Аэрофлот Тюменское УГА
СССР-22357 7218 31.05.1977 Аэрофлот Тюменское УГА
СССР-22364 7228 23.06.1977 Аэрофлот
СССР-22365 7229 1977 Аэрофлот Тюменское УГА; Нефтеюганский ОАО
СССР-22365 7229 1977 Аэрофлот 235-й Отдельный Правительственный АС
СССР-22393 7295 10.1977 Аэрофлот
СССР-22407 7452 09.12.1977 Аэрофлот
СССР-22488 98628952 15.12.1986 Аэрофлот Дальневосточное УГА
СССР-22502 7686 30.11.1978 Аэрофлот Тюменское УГА; Берёзовский ОАО
СССР-22553 7768 04.07.1979 Аэрофлот Тюменское УГА; Тазовский ОАО
СССР-22558 7801 27.08.1979 Аэрофлот Тюменское УГА
СССР-22561 7804 07.09.1979 Аэрофлот Тюменское УГА
СССР-22563 7807 07.09.1979 Аэрофлот Тюменское УГА
СССР-22580 7827 30.09.1979 Аэрофлот Тюменское УГА
СССР-22584 7875 30.11.1979 Аэрофлот
СССР-22585 7876 11.1979 Аэрофлот Тюменское УГА
СССР-22588 7880 01.1979 2000 Аэрофлот
СССР-22589 7881 30.11.1979 Аэрофлот Тюменское УГА;
СССР-22590 7882 12.1979 Аэрофлот
СССР-22601 7946 03.1980 Аэрофлот
СССР-22607 7953 22.03.1980 Аэрофлот Тюменское УГА; Нефтеюганский ОАО; 382 ЛО
СССР-22611 7958 31.03.1980 Аэрофлот Тюменское УГА; Нефтеюганский ОАО
СССР-22616 7963 31.03.1980 Аэрофлот
СССР-22618 7965 31.03.1980 Аэрофлот Тюменское УГА; Тобольский ОАО
СССР-22619 7966 31.03.1980 Аэрофлот Тюменское УГА
СССР-22628 7963 20.06.1980 Аэрофлот
СССР-22629 8014 01.06.1980 Аэрофлот Тюменское УГА
СССР-22633 8018 26.06.1980 Аэрофлот Тюменское УГА — Берёзовский ОАО
СССР-22635 8020 30.06.1980 Аэрофлот
СССР-22644 8029 07.1980 Аэрофлот
СССР-22654 8102 31.03.1980 Аэрофлот Тюменское УГА
СССР-22656 8106 30.10.1980 Аэрофлот Тюменское УГА
СССР-22660 8111 11.1980 Аэрофлот Тюменское УГА; Тазовский ОАО
СССР-22669 8121 28.11.1980 Аэрофлот
СССР-22671 8123 11.1980 Аэрофлот
СССР-22672 8124 11.1980 Аэрофлот
СССР-22674 8127 30.11.1980 Аэрофлот
СССР-22679 8133 04.12.1980 Аэрофлот
СССР-22690 8148 12.1980 Аэрофлот
СССР-22693 8152 30.12.1980 Аэрофлот Тюменское УГА
СССР-22694 8153 24.12.1980 Аэрофлот Тюменский ОАО
СССР-22697 8156 19.12.1980 Аэрофлот Красноярское УГА
СССР-22712 98308315 ≤ 28.02.1983 Аэрофлот
СССР-22717 98308460 27.02.1983 Омский ЛТК ГА
СССР-22740 98311054 05.1983 Аэрофлот
СССР-22764 98311512 14.07.1983 Аэрофлот Тюменское УГА
СССР-22772 98311643 05.08.1983 16.11.2020 Аэрофлот
СССР-22774 98311701 29.07.1983 Аэрофлот Тюменское УГА — Сургутский ОАО
СССР-22775 98311750 07.1983 Аэрофлот
СССР-22778 98311800 ≈ 15.08.1983 Аэрофлот
СССР-22781 98311839 23.08.1983 Аэрофлот
СССР-22787 98311970 12.09.1983 Аэрофлот
СССР-22811 7578 01.06.1978 Аэрофлот Тюменское УГА
СССР-22812 7579 15.06.1978 Аэрофлот
СССР-22817 7585 29.06.1978 Аэрофлот Ханты-Мансийский ОАО
СССР-22819 7587 29.06.1978 Аэрофлот Тюменское УГА; Ханты-Мансийский ОАО
СССР-22825 7625 23.08.1978 Аэрофлот Красноярское УГА — Туруханский ОАО
СССР-22839 7639 01.09.1978 Аэрофлот Тюменское УГА
СССР-22841 7641 30.09.1978 Аэрофлот Тюменское УГА
СССР-22848 7682 11.1978 Аэрофлот Красноярское УГА
СССР-22849 7683 30.11.1978 Аэрофлот
СССР-22852 98415271 23.03.1984 Аэрофлот УУЗ — Управление Учебных Заведений — Омское ЛТУ ГА
СССР-22861 98415471 31.03.1984 Аэрофлот Восточно-Сибирское УГА — Киренский (Усть-Кутский) ОАО
СССР-22862 98415498 19.04.1984 Аэрофлот
СССР-22863 98415512 16.04.1984 Аэрофлот
