Airbus A350-941
Таблица воздушных судов этого типа
Сортировать по: Дате постройки · Месту постройки · Году и месту постройки · Модификации · Последнему номеру · Первому названию · Редакторская сортировка
| Зав. № | Построено | Выведено | Рег. № | Дата | Аэрп. | Авиакомпания | Примечание |
|
| 517 | 12.05.2021 | | B-326Y | | Пудун | Air China | |
|
| 441 | 27.05.2021 | | RA-73151 | 01.06.2023 | Шереметьево | Аэрофлот | А. Голованов |
| VP-BXP | |
|
| 462 | 07.06.2021 | | B-324R | | Байюнь | China Southern | |
|
| 478 | 16.06.2021 | | B-324S | | Байюнь | China Southern | |
|
| 528 | 09.07.2021 | | B-327V | | Пудун | Air China | |
|
| 537 | 25.08.2021 | | B-328Q | | Пудун | Air China | |
|
| 524 | 03.09.2021 | | ET-AYM | | Боле (ADD/HAAB) | Ethiopian | Ethiopia |
|
| 538 | 20.09.2021 | 02.01.2024 | JA13XJ | | Нарита (NRT/RJAA) | JAL | |
|
| 542 | 21.10.2021 | | ET-AYN | | Боле (ADD/HAAB) | Ethiopian | Selamta |
|
| 457 | 26.10.2021 | | TC-LGI | 08.07.2022 | Стамбул | THY | |
| VP-BXS | | Шереметьево | Аэрофлот | И. Червичный
Не получен |
|
| 463 | 15.11.2021 | | TC-LGJ | 07.07.2022 | Стамбул | THY | |
| VP-BYE | | Шереметьево | Аэрофлот | Б. Васильев
Не получен |
|
| 550 | 01.12.2021 | | B-325J | | Шуанлю | Sichuan Airlines | |
|
| 487 | 14.12.2021 | | B-329K | | Пудун | Air China | |
|
| 496 | 14.01.2022 | | TC-LGF | | Стамбул | THY | |
|
| 466 | 21.01.2022 | | RA-73156 | 12.03.2022 | Шереметьево | Аэрофлот | Г. Во́лчек |
| VP-BYF | | Г. Во́лчек
В эксплуатации не был. |
|
| 540 | 02.02.2022 | | B-32A8 | | Пудун | China Eastern | |
|
| 506 | 14.02.2022 | | B-329S | | Байюнь | China Southern | |
|
| 471 | 15.02.2022 | | TC-LGK | 02.08.2022 | Стамбул | THY | |
| VP-BYH | | Шереметьево | Аэрофлот | Ж.Алфёров
Не получен |
|
| 504 | 23.02.2022 | | B-32AL | | Пекин | Air China | |
|
| 512 | 30.03.2022 | | B-32AV | | Байюнь | China Southern | |
|
| 493 | 04.04.2022 | | TC-LGL | 29.07.2022 | Стамбул | THY | |
| VP-BYB | | Шереметьево | Аэрофлот | Е. Образцо́ва
Не получен |
|
| 283 | 19.04.2022 | | EI-IFF | | Фьюмичино | ITA | Enzo Bearzot |
|
| 559 | 26.04.2022 | | EC-NTB | 20.03.2025 | Барахас | World2Fly | |
05.12.2024 | Схипхол (AMS/EHAM) | Corendon Dutch Airli | Мокрый лизинг |
04.09.2024 | Барахас | World2Fly | |
14.06.2024 | Схипхол (AMS/EHAM) | Corendon Dutch Airli | Мокрый лизинг |
11.04.2024 | Барахас | World2Fly | |
26.01.2024 | Схипхол (AMS/EHAM) | Corendon Dutch Airli | Мокрый лизинг |
| Барахас | World2Fly | |
|
| 570 | 09.06.2022 | | B-32AS | | Пекин | Air China | |
|
| 565 | 15.06.2022 | | TC-LGG | | Стамбул | THY | |
|
| 568 | 04.07.2022 | | B-32CQ | | Байюнь | China Southern | |
|
| 572 | 29.08.2022 | | B-32CA | | Пекин | Air China | |
|
|
| 574 | 28.09.2022 | | B-32CE | | Пекин | Air China | |
|
| 582 | 24.10.2022 | | ET-AZI | | Боле (ADD/HAAB) | Ethiopian | Adey Abeba |
|
| 571 | 26.10.2022 | | B-32AG | | Шуанлю | Sichuan Airlines | |
|
| 583 | 08.11.2022 | | B-32CR | | Байюнь | China Southern | |
|
| 587 | 28.11.2022 | | B-32DM | | Пудун | Air China | |
|
| 575 | 13.01.2023 | | B-32D3 | | Пекин | Air China | |
|
| 598 | 18.01.2023 | | B-32ED | | Байюнь | China Southern | |
|
| 596 | 25.01.2023 | | TC-LGH | | Стамбул | THY | Tek Yürek |
|
| 581 | 01.02.2023 | | B-32DL | | Пекин | Air China | |
|
| 595 | 20.02.2023 | | B-32DN | | Пекин | Air China | |
|
| 611 | 12.04.2023 | | ET-AZN | | Боле (ADD/HAAB) | Ethiopian | Adwa |
|
| 618 | 03.05.2023 | | TC-LGM | | Стамбул | THY | |
|
| 619 | 26.05.2023 | | B-32EE | | Байюнь | China Southern | |
|
| 621 | 15.06.2023 | | TC-LGN | | Стамбул | THY | |
|
| 626 | 12.07.2023 | | B-32FR | | Байюнь | China Southern | |
|
| 625 | 28.07.2023 | | B-32EW | | Байюнь | China Southern | |
|
| 554 | 04.08.2023 | | VT-JRA | 23.12.2023 | аэропорт имени Индиры Ганди | Air India | |
| VP-BYG | | Шереметьево | Аэрофлот | В. Гроссман
Не получен |
|
| 607 | 30.08.2023 | | B-32FP | | Пудун | China Eastern | |
|
| 558 | 11.09.2023 | | VT-JRB | 02.02.2024 | аэропорт имени Индиры Ганди | Air India | |
| F-WZFN | | Шереметьево | Аэрофлот | Д. Шостакович
Не получен |
|
| 631 | 18.09.2023 | | B-32F8 | | Шуанлю | Sichuan Airlines | |
|
| 585 | 20.09.2023 | | VT-JRE | | аэропорт имени Индиры Ганди | Air India | |
|
| 638 | 13.10.2023 | | TC-LGO | | Стамбул | THY | |
|
| 589 | 24.10.2023 | | VT-JRF | | аэропорт имени Индиры Ганди | Air India | |
Вы не вошли на сайт. Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
|